上場していない提出者も入っています。証券コードしか無い表に法人番号を足す、法人番号しか無い表に証券コードを足す、ための鍵です。 3つの番号を1行に持つ無料の表は、うちが探した範囲では在りませんでした。
README.txt(何が入っているか) LICENSE.txt(使ってよい条件)
| 列 | 意味 |
|---|---|
| code | 証券コード(4けた) |
| code5 | 証券コード(5けた・東証の新しい形) |
| name | 会社の正式名称 |
| gyoushu | 業種(東証の33分類) |
| kessan | 決算日 |
| shihon | 資本金 🔴 単位は百万円です |
| edinet | EDINETコード(金融庁の会社の番号) |
| houjin | 法人番号(13けた・国税庁) 🔴 Excelでは「文字列」で読み込む(指数になります) |
| jusho | 所在地(EDINETの提出者情報) |
| name_en / yomi | 会社名の英字/ヨミ(EDINETの提出者名) |
| kessan_tsuki | 決算月(数字1〜12)。「3月31日」と「3月末日」の混在を1つに数えられます |
| 列 | 意味 |
|---|---|
| edinet | EDINETコード(E+5けた) |
| code / code5 | 証券コード(4けた/5けた)。上場していない提出者は空 |
| houjin | 法人番号(13けた・国税庁)=gBizINFO などと突き合わせる鍵 |
| name / name_en / yomi | 提出者名(正式・英字・ヨミ) |
| shubetsu / joujou / renketsu | 提出者種別/上場区分/連結の有無 |
| shihon / kessan / gyoushu / jusho | 資本金(百万円)/決算日/業種/所在地 |
| どこ | 中身 |
|---|---|
| EDINET DB | 4,662社・153項目・毎日更新・API無料 |
| IRBANK | 決算データの CSV / JSON を無料配布 |
| gBizINFO(経済産業省) | 財務情報・決算情報を一括ダウンロード |
項目の数も、更新の早さも、上の3つのほうが上です。 たくさんの項目が要る方は、上の3つをお使いください。
公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0 にしたがいます。 全文は LICENSE.txt にあります。
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)の EDINETコードリストをもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)
数えているのは、押された数だけです。 メールアドレスも、お名前も集めていません。有料の版を出すときも買い切りだけにします (理由は運営者について)。