ホーム > 業種から探す
同じ業種の会社を並べると、PERやPBRの数字がその会社のものなのか、その業界がもともとそうなのかを見分けやすくなります。1社だけ見て「割安だ」と思った数字が、同業を4社並べたとたんに普通の数字になる、ということは実際に起こります。
| 業種 | 銘柄数 | PERの中央値 | PBRの中央値 | 配当利回りの中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 100 | 17.2倍 | 3.19倍 | 2.08% |
| サービス業 | 51 | 14.3倍 | 3.82倍 | 1.89% |
| 電気機器 | 40 | 24.9倍 | 3.19倍 | 1.10% |
| 小売業 | 22 | 16.4倍 | 2.93倍 | 1.56% |
| 化学 | 20 | 19.5倍 | 1.31倍 | 1.90% |
| 卸売業 | 17 | 15.3倍 | 1.97倍 | 2.39% |
| 不動産業 | 17 | 8.1倍 | 1.34倍 | 3.00% |
| 機械 | 16 | 18.2倍 | 4.04倍 | 1.10% |
| 輸送用機器 | 11 | 11.7倍 | 1.39倍 | 3.54% |
| 銀行業 | 10 | 16.3倍 | 0.97倍 | 2.31% |
| 非鉄金属 | 9 | 23.0倍 | 2.68倍 | 0.89% |
| 金属製品 | 9 | 9.0倍 | 1.94倍 | 1.60% |
| 建設業 | 9 | 14.3倍 | 1.83倍 | 2.83% |
| 証券、商品先物取引業 | 9 | — | 1.11倍 | — |
| 精密機器 | 8 | 24.0倍 | 2.79倍 | 1.60% |
| その他製品 | 7 | 13.0倍 | 1.25倍 | 2.30% |
| 食料品 | 7 | 19.1倍 | 2.84倍 | 0.99% |
| その他金融業 | 7 | 11.4倍 | 1.54倍 | 3.79% |
| ガラス・土石製品 | 5 | 17.3倍 | 1.12倍 | 1.99% |
| 医薬品 | 4 | 55.5倍 | 13.29倍 | 2.73% |
| 保険業 | 3 | 17.1倍 | 1.66倍 | 3.38% |
| 鉱業 | 3 | 18.8倍 | 1.23倍 | 2.50% |
| 繊維製品 | 2 | 12.7倍 | 3.93倍 | — |
| 倉庫・運輸関連業 | 2 | 17.4倍 | 1.08倍 | 1.90% |
| 石油・石炭製品 | 2 | 16.4倍 | 1.57倍 | 3.79% |
| 水産・農林業 | 2 | 23.9倍 | 0.92倍 | 4.28% |
| 鉄鋼 | 1 | 15.1倍 | 0.60倍 | 3.77% |
| 海運業 | 1 | 12.6倍 | 0.80倍 | 3.29% |
| パルプ・紙 | 1 | 22.5倍 | 2.75倍 | 1.61% |
| 陸運業 | 1 | 16.6倍 | 1.39倍 | 2.24% |
中央値は、その業種の銘柄を数字の小さい順に並べたときのちょうど真ん中の値です。平均だと、極端に大きい1社に引っぱられてしまうため、中央値にしています。銘柄数が少ない業種の中央値は、あまり当てになりません。