ホーム > 全銘柄の一覧
株探の8つのランキングから集めた396銘柄です。このうちPERが出る357銘柄について、まったく同じ式で10年後まで計算しています。銘柄名を押すと、その会社1社ぶんの計算ページに移ります。
東証には約3,800社が上場しています。ここにあるのは、株探の8つのランキング(売買代金/1年上昇率/最高益・経常増益率/高ROE/営業増益率/連続増配/連続営業増益/25日線−10%)に入った396銘柄だけです。つまり何らかのランキングの上位に入った会社に偏っています。ここに無い会社が良くない、という意味では一切ありません。
計算した357銘柄のうち、
倍率が同じでも、元になっている株価も1株利益もまったく別の数字です。倍率だけを見比べても意味がありません。各銘柄のページで、いくらがいくらになる計算なのかをご覧ください。
| コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | PBR | 時価総額 | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A | VRAIN Solution | グロース | 情報・通信業 | 3,785円 | 39.9倍 | 18.79倍 | 388億円 | 10,711円 | 2.83倍 |
| 1381 | アクシーズ | スタンダード | 水産・農林業 | 3,520円 | 8.2倍 | 0.85倍 | 198億円 | 9,961円 | 2.83倍 |
| 1382 | ホーブ | スタンダード | 水産・農林業 | 935円 | 39.6倍 | 0.98倍 | 7億円 | 1,523円 | 1.63倍 |
| 142A | ジンジブ | グロース | サービス業 | 760円 | 7.4倍 | 3.85倍 | 22億円 | 2,151円 | 2.83倍 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1,703円 | 10.8倍 | 1.41倍 | 119億円 | 4,819円 | 2.83倍 |
| 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 | 165円 | 7.3倍 | 1.34倍 | 150億円 | 467円 | 2.83倍 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース | 建設業 | 1,285円 | 19.9倍 | 2.80倍 | 165億円 | 3,636円 | 2.83倍 |
| 145A | L is B | グロース | 情報・通信業 | 877円 | 25.1倍 | 2.36倍 | 45億円 | 2,482円 | 2.83倍 |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 不動産業 | 3,200円 | 5.8倍 | 1.40倍 | 247億円 | 5,212円 | 1.63倍 |
| 1491 | 中外鉱業 | スタンダード | 非鉄金属 | 724円 | 10.4倍 | 1.11倍 | 105億円 | 2,049円 | 2.83倍 |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 | 600円 | 22.4倍 | 1.23倍 | 403億円 | 1,698円 | 2.83倍 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 | 2,909円 | 18.8倍 | 1.43倍 | 2,327億円 | 8,232円 | 2.83倍 |
| 1605 | INPEX | プライム | 鉱業 | 3,652円 | 10.6倍 | 0.87倍 | 4.60兆円 | 5,949円 | 1.63倍 |
| 1716 | 第一カッター興業 | スタンダード | 建設業 | 1,409円 | 9.6倍 | 0.79倍 | 169億円 | 3,987円 | 2.83倍 |
| 1826 | 佐田建設 | スタンダード | 建設業 | 1,080円 | 14.3倍 | 1.15倍 | 145億円 | 3,056円 | 2.83倍 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード | 建設業 | 1,349円 | 16.0倍 | 0.93倍 | 465億円 | 3,817円 | 2.83倍 |
| 1948 | 弘電社 | スタンダード | 建設業 | 11,400円 | 41.5倍 | 3.98倍 | 1,023億円 | 18,569円 | 1.63倍 |
| 1961 | 三機工業 | プライム | 建設業 | 2,472円 | 14.9倍 | 3.12倍 | 3,980億円 | 4,027円 | 1.63倍 |
| 205A | ロゴスホールディングス | グロース | 建設業 | 1,886円 | 6.4倍 | 1.83倍 | 74億円 | 3,072円 | 1.63倍 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2,926円 | 13.4倍 | 2.90倍 | 322億円 | 4,766円 | 1.63倍 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | プライム | サービス業 | 948円 | 17.5倍 | 7.56倍 | 1,570億円 | 1,544円 | 1.63倍 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム | サービス業 | 681円 | 16.1倍 | 4.31倍 | 2,295億円 | 1,109円 | 1.63倍 |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 1,093円 | 8.1倍 | 2.11倍 | 147億円 | 1,780円 | 1.63倍 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード | サービス業 | 25円 | 7.7倍 | 2.63倍 | 138億円 | 41円 | 1.63倍 |
| 2323 | fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 275円 | 12.9倍 | 4.32倍 | 59億円 | 778円 | 2.83倍 |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信業 | 4,050円 | 14.4倍 | 2.94倍 | 572億円 | 6,597円 | 1.63倍 |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 | 510円 | 17.3倍 | 6.29倍 | 220億円 | 831円 | 1.63倍 |
| 2345 | HODL1 | スタンダード | 情報・通信業 | 97円 | — | 10.36倍 | 18億円 | 計算していません | — |
| 2354 | YE DIGITAL | スタンダード | 情報・通信業 | 1,350円 | 15.2倍 | 3.19倍 | 250億円 | 2,199円 | 1.63倍 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | プライム | サービス業 | 2,925円 | 12.2倍 | 3.32倍 | 161億円 | 4,765円 | 1.63倍 |
| 2489 | アドウェイズ | スタンダード | サービス業 | 314円 | 23.2倍 | 0.89倍 | 132億円 | 889円 | 2.83倍 |
| 2492 | インフォマート | プライム | サービス業 | 550円 | 47.3倍 | 4.97倍 | 1,471億円 | 1,556円 | 2.83倍 |
| 2501 | サッポロホールディングス | プライム | 食料品 | 2,058円 | 2.7倍 | 3.73倍 | 8,108億円 | 3,352円 | 1.63倍 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 食料品 | 3,005円 | 19.1倍 | 1.45倍 | 996億円 | 8,504円 | 2.83倍 |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 156円 | 14.7倍 | 4.82倍 | 50億円 | 254円 | 1.63倍 |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム | 精密機器 | 2,140円 | 38.8倍 | 5.54倍 | 4,847億円 | 3,486円 | 1.63倍 |
| 269A | Sapeet | グロース | 情報・通信業 | 2,440円 | 30.3倍 | 6.16倍 | 40億円 | 6,905円 | 2.83倍 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 8,160円 | 42.3倍 | 14.41倍 | 593億円 | 13,292円 | 1.63倍 |
| 2726 | パルグループホールディングス | プライム | 小売業 | 1,444円 | 13.2倍 | 3.06倍 | 2,673億円 | 2,352円 | 1.63倍 |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム | 卸売業 | 16,730円 | 10.3倍 | 1.92倍 | 1,138億円 | 47,343円 | 2.83倍 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 | 1,530円 | 6.3倍 | 1.56倍 | 1,001億円 | 2,492円 | 1.63倍 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | グロース | 不動産業 | 3,600円 | 26.4倍 | 3.83倍 | 186億円 | 10,187円 | 2.83倍 |
| 277A | グロービング | プライム | サービス業 | 1,628円 | 13.7倍 | 5.77倍 | 468億円 | 2,652円 | 1.63倍 |
| 2802 | 味の素 | プライム | 食料品 | 5,069円 | 40.3倍 | 6.28倍 | 4.96兆円 | 8,257円 | 1.63倍 |
| 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード | 食料品 | 6,130円 | 18.3倍 | 1.57倍 | 1,670億円 | 17,347円 | 2.83倍 |
| 280A | TMH | グロース | 卸売業 | 949円 | — | 2.53倍 | 36億円 | 計算していません | — |
| 281A | インフォメティス | グロース | 情報・通信業 | 450円 | — | 3.07倍 | 27億円 | 計算していません | — |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム | 電気機器 | 54,550円 | — | 21.37倍 | 29.89兆円 | 計算していません | — |
| 2874 | 横浜冷凍 | プライム | 卸売業 | 2,161円 | 26.6倍 | 1.49倍 | 1,280億円 | 6,115円 | 2.83倍 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | プライム | 食料品 | 2,072円 | 51.8倍 | 2.07倍 | 236億円 | 5,863円 | 2.83倍 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | プライム | 食料品 | 6,531円 | 20.3倍 | 2.84倍 | 13.06兆円 | 10,638円 | 1.63倍 |
| 2934 | ジェイフロンティア | グロース | 食料品 | 1,805円 | 17.5倍 | 7.85倍 | 96億円 | 5,108円 | 2.83倍 |
| 2962 | テクニスコ | スタンダード | 金属製品 | 1,206円 | 369.0倍 | 6.98倍 | 111億円 | 1,964円 | 1.63倍 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース | サービス業 | 911円 | 23.7倍 | 15.12倍 | 342億円 | 1,484円 | 1.63倍 |
| 2986 | LAホールディングス | グロース | 不動産業 | 2,750円 | 5.4倍 | 2.17倍 | 631億円 | 7,782円 | 2.83倍 |
| 2999 | ホームポジション | スタンダード | 不動産業 | 622円 | 10.8倍 | 0.97倍 | 58億円 | 1,760円 | 2.83倍 |
| 304A | フォルシア | グロース | 情報・通信業 | 2,006円 | 9.0倍 | 1.22倍 | 25億円 | 5,677円 | 2.83倍 |
| 3064 | MonotaRO | プライム | 小売業 | 1,980円 | 26.9倍 | 8.45倍 | 9,824億円 | 3,225円 | 1.63倍 |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 | 944円 | 13.6倍 | 3.01倍 | 82億円 | 2,671円 | 2.83倍 |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 859円 | 10.5倍 | 1.48倍 | 496億円 | 1,399円 | 1.63倍 |
| 3110 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 3,165円 | 33.9倍 | 3.32倍 | 5,970億円 | 5,155円 | 1.63倍 |
| 3186 | ネクステージ | プライム | 小売業 | 3,495円 | 16.0倍 | 3.23倍 | 2,828億円 | 5,693円 | 1.63倍 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース | 金属製品 | 16,650円 | — | 14.52倍 | 1,473億円 | 計算していません | — |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | プライム | 不動産業 | 560円 | 9.4倍 | 0.80倍 | 601億円 | 1,585円 | 2.83倍 |
| 323A | フライヤー | グロース | 情報・通信業 | 379円 | 22.3倍 | 4.24倍 | 13億円 | 1,072円 | 2.83倍 |
| 3245 | ディア・ライフ | プライム | 不動産業 | 1,093円 | 8.1倍 | 1.69倍 | 564億円 | 1,780円 | 1.63倍 |
| 325A | TENTIAL | グロース | 繊維製品 | 1,672円 | 14.9倍 | 6.38倍 | 388億円 | 4,731円 | 2.83倍 |
| 335A | ミライロ | グロース | 情報・通信業 | 336円 | 27.4倍 | 4.10倍 | 37億円 | 951円 | 2.83倍 |
| 3391 | ツルハホールディングス | プライム | 小売業 | 2,479円 | 27.1倍 | 1.28倍 | 1.13兆円 | 7,015円 | 2.83倍 |
| 3397 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 4,185円 | 52.6倍 | 3.98倍 | 3,714億円 | 11,843円 | 2.83倍 |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 小売業 | 421円 | 12.0倍 | 2.85倍 | 185億円 | 686円 | 1.63倍 |
| 3435 | サンコーテクノ | スタンダード | 金属製品 | 1,414円 | 9.0倍 | 0.56倍 | 124億円 | 4,001円 | 2.83倍 |
| 3436 | SUMCO | プライム | 金属製品 | 3,762円 | — | 2.31倍 | 1.32兆円 | 計算していません | — |
| 3441 | 山王 | スタンダード | 金属製品 | 2,640円 | 8.7倍 | 1.36倍 | 132億円 | 7,471円 | 2.83倍 |
| 3444 | 菊池製作所 | スタンダード | 金属製品 | 962円 | 84.8倍 | 1.94倍 | 119億円 | 1,567円 | 1.63倍 |
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード | 金属製品 | 4,720円 | 21.1倍 | 3.28倍 | 1,008億円 | 7,688円 | 1.63倍 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | スタンダード | 不動産業 | 1,274円 | 6.8倍 | 0.64倍 | 184億円 | 3,605円 | 2.83倍 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 3,590円 | 6.4倍 | 1.52倍 | 1,139億円 | 5,848円 | 1.63倍 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | スタンダード | 不動産業 | 2,818円 | 7.1倍 | 1.88倍 | 162億円 | 4,590円 | 1.63倍 |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム | 不動産業 | 1,534円 | 9.7倍 | 3.14倍 | 468億円 | 4,341円 | 2.83倍 |
| 3490 | アズ企画設計 | スタンダード | 不動産業 | 3,050円 | 8.7倍 | 1.10倍 | 46億円 | 8,631円 | 2.83倍 |
| 3556 | リネットジャパングループ | グロース | 小売業 | 816円 | 10.0倍 | 8.26倍 | 120億円 | 2,309円 | 2.83倍 |
| 3562 | No.1 | スタンダード | 卸売業 | 1,599円 | 10.7倍 | 2.58倍 | 112億円 | 2,605円 | 1.63倍 |
| 3628 | データホライゾン | グロース | 情報・通信業 | 606円 | 29.6倍 | 18.31倍 | 77億円 | 1,715円 | 2.83倍 |
| 3649 | ファインデックス | プライム | 情報・通信業 | 850円 | 15.9倍 | 3.68倍 | 226億円 | 1,385円 | 1.63倍 |
| 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 786円 | 15.6倍 | 5.82倍 | 574億円 | 1,280円 | 1.63倍 |
| 3663 | セルシス | プライム | 情報・通信業 | 1,854円 | 25.1倍 | 11.94倍 | 645億円 | 3,020円 | 1.63倍 |
| 3673 | ブロードリーフ | プライム | 情報・通信業 | 435円 | 24.6倍 | 3.20倍 | 852億円 | 1,231円 | 2.83倍 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 736円 | 8.9倍 | 1.70倍 | 176億円 | 1,199円 | 1.63倍 |
| 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 61円 | 17.7倍 | 2.00倍 | 26億円 | 99円 | 1.63倍 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | グロース | 情報・通信業 | 1,452円 | 17.0倍 | 2.67倍 | 65億円 | 4,109円 | 2.83倍 |
| 3723 | 日本ファルコム | グロース | 情報・通信業 | 2,634円 | 17.3倍 | 2.42倍 | 271億円 | 7,454円 | 2.83倍 |
| 3771 | システムリサーチ | プライム | 情報・通信業 | 1,841円 | 10.8倍 | 2.27倍 | 308億円 | 2,999円 | 1.63倍 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード | 情報・通信業 | 237円 | 30.4倍 | 1.66倍 | 147億円 | 386円 | 1.63倍 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 45円 | — | 4.33倍 | 162億円 | 計算していません | — |
| 3791 | IGポート | スタンダード | 情報・通信業 | 1,006円 | 65.4倍 | 2.04倍 | 203億円 | 1,639円 | 1.63倍 |
| 3798 | ULSグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 566円 | 13.9倍 | 2.73倍 | 362億円 | 922円 | 1.63倍 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 158円 | — | 2.45倍 | 129億円 | 計算していません | — |
| 3836 | アバントグループ | プライム | 情報・通信業 | 1,257円 | 12.4倍 | 3.02倍 | 446億円 | 2,048円 | 1.63倍 |
| 3837 | アドソル日進 | プライム | 情報・通信業 | 1,482円 | 15.5倍 | 3.70倍 | 256億円 | 2,414円 | 1.63倍 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード | パルプ・紙 | 6,840円 | 22.5倍 | 2.75倍 | 732億円 | 11,142円 | 1.63倍 |
| 3905 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 2,323円 | 8.5倍 | 4.00倍 | 744億円 | 6,574円 | 2.83倍 |
| 3915 | テラスカイ | プライム | 情報・通信業 | 2,030円 | 17.2倍 | 2.10倍 | 262億円 | 3,307円 | 1.63倍 |
| 3917 | アイリッジ | グロース | 情報・通信業 | 490円 | 12.8倍 | 1.28倍 | 38億円 | 1,387円 | 2.83倍 |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 948円 | 15.4倍 | 2.39倍 | 53億円 | 2,683円 | 2.83倍 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース | 情報・通信業 | 261円 | 9.3倍 | 1.72倍 | 31億円 | 739円 | 2.83倍 |
| 3964 | オークネット | プライム | 情報・通信業 | 1,409円 | 17.0倍 | 4.76倍 | 1,353億円 | 2,295円 | 1.63倍 |
| 3968 | セグエグループ | プライム | 情報・通信業 | 596円 | 15.4倍 | 3.05倍 | 222億円 | 1,687円 | 2.83倍 |
| 3976 | シャノン | グロース | 情報・通信業 | 563円 | 11.5倍 | 2.92倍 | 33億円 | 1,593円 | 2.83倍 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 | 13,970円 | 33.9倍 | 3.68倍 | 2.67兆円 | 39,532円 | 2.83倍 |
| 4008 | 住友精化 | プライム | 化学 | 1,283円 | — | 0.80倍 | 830億円 | 計算していません | — |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 情報・通信業 | 1,987円 | 31.1倍 | 9.07倍 | 121億円 | 5,623円 | 2.83倍 |
| 4016 | MITホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 944円 | 11.0倍 | 2.62倍 | 20億円 | 2,671円 | 2.83倍 |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム | 化学 | 2,782円 | 23.5倍 | 2.20倍 | 1,601億円 | 4,532円 | 1.63倍 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | グロース | 情報・通信業 | 579円 | 10.9倍 | 1.99倍 | 83億円 | 943円 | 1.63倍 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 1,507円 | 20.9倍 | 3.58倍 | 115億円 | 2,455円 | 1.63倍 |
| 4061 | デンカ | プライム | 化学 | 3,623円 | 19.5倍 | 1.01倍 | 3,208億円 | 10,252円 | 2.83倍 |
| 4062 | イビデン | プライム | 電気機器 | 16,700円 | 80.5倍 | 8.48倍 | 4.71兆円 | 27,203円 | 1.63倍 |
| 4063 | 信越化学工業 | プライム | 化学 | 6,146円 | 21.6倍 | 2.49倍 | 12.20兆円 | 10,011円 | 1.63倍 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 2,267円 | 18.5倍 | 5.98倍 | 961億円 | 3,693円 | 1.63倍 |
| 407A | UNICONホールディングス | スタンダード | 建設業 | 899円 | 8.1倍 | 2.28倍 | 89億円 | 1,464円 | 1.63倍 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | プライム | 化学 | 2,683円 | 23.2倍 | 2.40倍 | 2,408億円 | 4,370円 | 1.63倍 |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム | 化学 | 5,420円 | 19.5倍 | 1.38倍 | 703億円 | 8,829円 | 1.63倍 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード | 化学 | 3,475円 | 13.7倍 | 1.13倍 | 150億円 | 9,834円 | 2.83倍 |
| 4176 | ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 269円 | 16.7倍 | 2.69倍 | 65億円 | 761円 | 2.83倍 |
| 4179 | ジーネクスト | グロース | 情報・通信業 | 360円 | — | 25.71倍 | 20億円 | 計算していません | — |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | プライム | 小売業 | 1,772円 | 15.1倍 | — | 3,713億円 | 2,887円 | 1.63倍 |
| 4180 | Appier Group | プライム | 情報・通信業 | 913円 | 26.9倍 | 2.47倍 | 938億円 | 2,584円 | 2.83倍 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2,345円 | 13.4倍 | 3.43倍 | 128億円 | 3,820円 | 1.63倍 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | グロース | サービス業 | 3,885円 | 18.7倍 | 7.89倍 | 328億円 | 6,328円 | 1.63倍 |
| 4228 | 積水化成品工業 | プライム | 化学 | 518円 | 9.5倍 | 0.47倍 | 243億円 | 1,466円 | 2.83倍 |
| 4255 | THECOO | グロース | 情報・通信業 | 2,453円 | 20.8倍 | 7.72倍 | 52億円 | 3,996円 | 1.63倍 |
| 4258 | 網屋 | グロース | 情報・通信業 | 4,390円 | 42.5倍 | 18.11倍 | 388億円 | 7,151円 | 1.63倍 |
| 4259 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 817円 | — | 17.15倍 | 792億円 | 計算していません | — |
| 4264 | セキュア | グロース | 情報・通信業 | 1,567円 | 23.7倍 | 2.42倍 | 97億円 | 4,434円 | 2.83倍 |
| 4265 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 306円 | 208.0倍 | 3.06倍 | 15億円 | 498円 | 1.63倍 |
| 4307 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 5,196円 | 24.4倍 | 6.70倍 | 2.92兆円 | 14,704円 | 2.83倍 |
| 4316 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 95円 | 8.5倍 | 0.90倍 | 3億円 | 155円 | 1.63倍 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 1,146円 | 20.7倍 | 5.16倍 | 2,720億円 | 1,867円 | 1.63倍 |
| 4377 | ワンキャリア | グロース | 情報・通信業 | 2,060円 | 17.9倍 | 6.86倍 | 380億円 | 5,829円 | 2.83倍 |
| 4382 | HEROZ | スタンダード | 情報・通信業 | 708円 | 42.0倍 | 2.53倍 | 126億円 | 2,004円 | 2.83倍 |
| 4389 | プロパティデータバンク | グロース | 情報・通信業 | 1,064円 | 12.4倍 | 3.33倍 | 126億円 | 1,733円 | 1.63倍 |
| 438A | インフキュリオン | グロース | 情報・通信業 | 868円 | 37.7倍 | 3.25倍 | 181億円 | 2,456円 | 2.83倍 |
| 4392 | FIG | プライム | 情報・通信業 | 949円 | 47.4倍 | 3.68倍 | 334億円 | 1,546円 | 1.63倍 |
| 4397 | チームスピリット | グロース | 情報・通信業 | 379円 | 18.0倍 | 4.39倍 | 63億円 | 1,072円 | 2.83倍 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | プライム | 化学 | 1,021円 | 9.4倍 | 0.61倍 | 266億円 | 2,889円 | 2.83倍 |
| 4412 | サイエンスアーツ | グロース | 情報・通信業 | 1,172円 | 50.6倍 | 6.17倍 | 96億円 | 3,317円 | 2.83倍 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 4,450円 | 33.4倍 | 15.16倍 | 681億円 | 7,249円 | 1.63倍 |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1,569円 | 35.1倍 | 7.74倍 | 814億円 | 4,440円 | 2.83倍 |
| 4431 | スマレジ | グロース | 情報・通信業 | 3,050円 | 21.1倍 | 6.11倍 | 601億円 | 4,968円 | 1.63倍 |
| 4434 | サーバーワークス | スタンダード | 情報・通信業 | 2,070円 | 17.0倍 | 1.53倍 | 165億円 | 5,858円 | 2.83倍 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 817円 | 9.1倍 | 1.71倍 | 62億円 | 1,331円 | 1.63倍 |
| 4443 | Sansan | プライム | 情報・通信業 | 1,900円 | 25.6倍 | 11.91倍 | 2,409億円 | 5,377円 | 2.83倍 |
| 4452 | 花王 | プライム | 化学 | 3,284円 | — | — | 2.98兆円 | 計算していません | — |
| 4461 | 第一工業製薬 | プライム | 化学 | 10,040円 | 15.9倍 | 2.05倍 | 1,073億円 | 16,354円 | 1.63倍 |
| 446A | ノースサンド | グロース | サービス業 | 1,526円 | 16.4倍 | 5.92倍 | 1,053億円 | 4,318円 | 2.83倍 |
| 4475 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 1,331円 | 26.0倍 | 11.32倍 | 433億円 | 2,168円 | 1.63倍 |
| 4476 | AI CROSS | グロース | 情報・通信業 | 1,060円 | 11.2倍 | 2.03倍 | 43億円 | 3,000円 | 2.83倍 |
| 4481 | ベース | プライム | 情報・通信業 | 3,195円 | 12.7倍 | 4.09倍 | 601億円 | 5,204円 | 1.63倍 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | グロース | 情報・通信業 | 1,945円 | 13.5倍 | 3.18倍 | 103億円 | 3,168円 | 1.63倍 |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム | 医薬品 | 5,769円 | 55.5倍 | 1.24倍 | 9.24兆円 | 9,397円 | 1.63倍 |
| 4519 | 中外製薬 | プライム | 医薬品 | 6,848円 | — | 5.56倍 | 11.50兆円 | 計算していません | — |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 | 2,572円 | — | 21.02倍 | 754億円 | 計算していません | — |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 | 101円 | — | 48.10倍 | 14億円 | 計算していません | — |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード | 化学 | 892円 | — | 0.52倍 | 275億円 | 計算していません | — |
| 464A | QPSホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 1,443円 | 42.5倍 | 2.55倍 | 807億円 | 4,083円 | 2.83倍 |
| 4684 | オービック | プライム | 情報・通信業 | 4,485円 | 23.6倍 | — | 2.21兆円 | 7,306円 | 1.63倍 |
| 4691 | ワシントンホテル | スタンダード | サービス業 | 2,286円 | 11.9倍 | 2.25倍 | 278億円 | 3,724円 | 1.63倍 |
| 469A | フィットクルー | グロース | サービス業 | 1,423円 | 10.3倍 | 1.77倍 | 16億円 | 2,318円 | 1.63倍 |
| 4704 | トレンドマイクロ | プライム | 情報・通信業 | 6,490円 | 23.0倍 | 7.59倍 | 9,144億円 | 10,572円 | 1.63倍 |
| 472A | ミラティブ | グロース | 情報・通信業 | 527円 | 9.3倍 | 2.37倍 | 89億円 | 1,491円 | 2.83倍 |
| 4732 | ユー・エス・エス | プライム | サービス業 | 2,001円 | — | — | 9,485億円 | 計算していません | — |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | プライム | サービス業 | 574円 | — | 2.46倍 | 793億円 | 計算していません | — |
| 479A | PRONI | グロース | 情報・通信業 | 1,322円 | 6.5倍 | 3.35倍 | 60億円 | 3,741円 | 2.83倍 |
| 4840 | トライアイズ | スタンダード | サービス業 | 557円 | 31.4倍 | 1.07倍 | 50億円 | 907円 | 1.63倍 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | プライム | 化学 | 3,831円 | 16.4倍 | 1.19倍 | 4.73兆円 | 6,240円 | 1.63倍 |
| 4937 | Waqoo | グロース | 化学 | 1,570円 | 22.4倍 | 2.51倍 | 58億円 | 4,443円 | 2.83倍 |
| 4967 | 小林製薬 | プライム | 化学 | 5,587円 | — | — | 4,361億円 | 計算していません | — |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 | 15,000円 | 37.2倍 | 4.34倍 | 1,222億円 | 24,433円 | 1.63倍 |
| 4971 | メック | プライム | 化学 | 8,380円 | 27.6倍 | 4.84倍 | 1,640億円 | 13,650円 | 1.63倍 |
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード | 化学 | 3,095円 | 11.9倍 | 1.24倍 | 514億円 | 5,041円 | 1.63倍 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | スタンダード | 石油・石炭製品 | 995円 | 20.0倍 | 2.33倍 | 229億円 | 2,816円 | 2.83倍 |
| 5016 | JX金属 | プライム | 非鉄金属 | 3,788円 | 29.7倍 | 4.66倍 | 3.61兆円 | 6,170円 | 1.63倍 |
| 5018 | MORESCO | スタンダード | 石油・石炭製品 | 2,148円 | 12.7倍 | 0.82倍 | 208億円 | 6,078円 | 2.83倍 |
| 5029 | サークレイス | グロース | 情報・通信業 | 785円 | 9.8倍 | 2.70倍 | 34億円 | 2,221円 | 2.83倍 |
| 5033 | ヌーラボ | グロース | 情報・通信業 | 856円 | 11.2倍 | 2.76倍 | 56億円 | 2,422円 | 2.83倍 |
| 5034 | unerry | グロース | 情報・通信業 | 2,273円 | 21.3倍 | 3.71倍 | 86億円 | 6,432円 | 2.83倍 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 1,560円 | 10.0倍 | 2.47倍 | 754億円 | 2,541円 | 1.63倍 |
| 5132 | pluszero | グロース | 情報・通信業 | 1,970円 | 32.4倍 | 9.62倍 | 156億円 | 3,209円 | 1.63倍 |
| 5136 | tripla | グロース | 情報・通信業 | 1,766円 | 17.4倍 | 5.14倍 | 105億円 | 4,997円 | 2.83倍 |
| 5137 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 214円 | 9.0倍 | 5.94倍 | 81億円 | 606円 | 2.83倍 |
| 519A | ベーシック | グロース | 情報・通信業 | 532円 | 9.4倍 | 2.16倍 | 31億円 | 1,505円 | 2.83倍 |
| 5243 | note | グロース | 情報・通信業 | 2,112円 | 34.1倍 | 5.34倍 | 409億円 | 5,977円 | 2.83倍 |
