| 情報・通信業 | 14社 |
| 小売業 | 13社 |
| サービス業 | 9社 |
| 電気機器 | 6社 |
| 卸売業 | 6社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 2,031億円(203,094百万円) |
| 4813 | 株式会社ACCESS | 情報・通信業 | 172億円(17,179百万円) |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 164億円(16,403百万円) |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 電気機器 | 153億円(15,346百万円) |
| 9692 | 株式会社シーイーシー | 情報・通信業 | 6,586百万円 |
| 8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 5,344百万円 |
| 446A | 株式会社ノースサンド | サービス業 | 4,717百万円 |
| 9743 | 株式会社丹青社 | サービス業 | 4,026百万円 |
| 2217 | モロゾフ株式会社 | 食料品 | 3,737百万円 |
| 4369 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 化学 | 3,278百万円 |
| 7590 | 株式会社タカショー | 卸売業 | 3,043百万円 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 小売業 | 3,000百万円 |
| 2776 | 新都ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2,548百万円 |
| 6898 | トミタ電機株式会社 | 電気機器 | 1,966百万円 |
| 3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 1,944百万円 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 1,924百万円 |
| 4175 | 株式会社coly | 情報・通信業 | 1,910百万円 |
| 278A | Terra Drone株式会社 | 情報・通信業 | 1,656百万円 |
| 7683 | 株式会社ダブルエー | 小売業 | 1,653百万円 |
| 3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 卸売業 | 1,635百万円 |
| 7196 | 株式会社Casa | その他金融業 | 1,582百万円 |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 1,562百万円 |
| 9632 | スバル興業株式会社 | サービス業 | 1,331百万円 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 1,239百万円 |
| 3955 | 株式会社イムラ | パルプ・紙 | 1,197百万円 |
| 4238 | ミライアル株式会社 | 化学 | 1,111百万円 |
| 6654 | 不二電機工業株式会社 | 電気機器 | 1,087百万円 |
| 6184 | 株式会社鎌倉新書 | サービス業 | 1,038百万円 |
| 3071 | 株式会社ストリーム | 小売業 | 924百万円 |
| 1433 | ベステラ株式会社 | 建設業 | 843百万円 |
| 7674 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 766百万円 |
| 4174 | 株式会社アピリッツ | 情報・通信業 | 638百万円 |
| 5248 | 株式会社テクノロジーズ | 情報・通信業 | 630百万円 |
| 7878 | 株式会社光・彩 | その他製品 | 602百万円 |
| 6757 | 株式会社OSGコーポレーション | 電気機器 | 601百万円 |
| 6696 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 電気機器 | 593百万円 |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | 小売業 | 576百万円 |
| 9636 | 株式会社きんえい | サービス業 | 564百万円 |
| 5888 | DAIWA CYCLE株式会社 | 小売業 | 562百万円 |
| 7614 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 小売業 | 466百万円 |
| 168A | 株式会社イタミアート | その他製品 | 459百万円 |
| 1758 | 太洋基礎工業株式会社 | 建設業 | 456百万円 |
| 4334 | 株式会社ユークス | 情報・通信業 | 412百万円 |
| 4287 | 株式会社ジャストプランニング | 情報・通信業 | 410百万円 |
| 2983 | 株式会社アールプランナー | 不動産業 | 397百万円 |
| 3931 | 株式会社バリューゴルフ | 情報・通信業 | 382百万円 |
| 3665 | 株式会社エニグモ | 情報・通信業 | 381百万円 |
| 3169 | 株式会社ミサワ | 小売業 | 380百万円 |
| 3399 | 株式会社丸千代山岡家 | 小売業 | 325百万円 |
| 4380 | 株式会社Mマート | 情報・通信業 | 318百万円 |
| 6336 | 株式会社石井表記 | 機械 | 300百万円 |
| 3921 | 株式会社ネオジャパン | 情報・通信業 | 297百万円 |
| 2997 | 株式会社ストレージ王 | 不動産業 | 261百万円 |
| 7865 | ピープル株式会社 | その他製品 | 238百万円 |
| 2163 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 238百万円 |
| 3565 | アセンテック株式会社 | 卸売業 | 226百万円 |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 100百万円 |
| 325A | 株式会社TENTIAL | 小売業 | 100百万円 |
| 7073 | 株式会社ジェイック | サービス業 | 96百万円 |
| 9166 | 株式会社GENDA | サービス業 | 95百万円 |
| 7678 | 株式会社あさくま | 小売業 | 91百万円 |
| 4592 | サンバイオ株式会社 | 医薬品 | 89百万円 |
| 456A | HUMAN MADE株式会社 | 小売業 | 87百万円 |
| 5031 | モイ株式会社 | 情報・通信業 | 50百万円 |
| 7064 | 株式会社ハウテレビジョン | サービス業 | 10百万円 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 小売業 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0