上場している 3,660社を、決算月(12か月)と業種(33分類)で数えました。数字はその場で数えた実数です。
| 決算月 | 会社数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1月 | 66社 | 1.8% |
| 2月 | 195社 | 5.3% |
| 3月 | 2117社 | 57.8% |
| 4月 | 42社 | 1.1% |
| 5月 | 90社 | 2.5% |
| 6月 | 158社 | 4.3% |
| 7月 | 54社 | 1.5% |
| 8月 | 98社 | 2.7% |
| 9月 | 191社 | 5.2% |
| 10月 | 63社 | 1.7% |
| 11月 | 60社 | 1.6% |
| 12月 | 526社 | 14.4% |
| 合計 | 3660社 | 100% |
1月(66社) 2月(195社) 3月(2117社) 4月(42社) 5月(90社) 6月(158社) 7月(54社) 8月(98社) 9月(191社) 10月(63社) 11月(60社) 12月(526社)
| 業種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 14 | 23 | 224 | 9 | 23 | 40 | 14 | 26 | 56 | 14 | 7 | 140 | 590 |
| サービス業 | 9 | 35 | 215 | 7 | 18 | 37 | 12 | 20 | 58 | 17 | 14 | 102 | 544 |
| 小売業 | 13 | 81 | 120 | 6 | 11 | 15 | 7 | 19 | 10 | 4 | 6 | 19 | 311 |
| 卸売業 | 6 | 12 | 193 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 14 | 4 | 8 | 18 | 283 |
| 電気機器 | 6 | 3 | 166 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 225 |
| 機械 | 1 | 4 | 147 | − | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 31 | 208 |
| 化学 | 2 | 3 | 143 | − | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 30 | 197 |
| 建設業 | 3 | 1 | 99 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 139 |
| 不動産業 | 3 | 6 | 50 | − | 5 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 22 | 124 |
| 食料品 | 2 | 5 | 77 | 4 | − | 4 | 1 | 2 | 2 | − | 1 | 21 | 119 |
| その他製品 | 3 | 6 | 54 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 | 106 |
| 金属製品 | − | 2 | 55 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | − | 1 | 10 | 82 |
| 医薬品 | 1 | 1 | 42 | − | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | − | 26 | 81 |
| 輸送用機器 | − | 1 | 71 | − | − | − | − | 1 | − | 2 | − | 4 | 79 |
| 銀行業 | − | − | 79 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 79 |
| 陸運業 | − | − | 53 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 3 | 57 |
| 精密機器 | − | 1 | 34 | 1 | 2 | 3 | − | 1 | 2 | − | − | 8 | 52 |
| ガラス・土石製品 | − | 1 | 37 | 1 | − | 1 | − | − | − | 1 | 1 | 7 | 49 |
| 繊維製品 | 1 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | − | 2 | − | 1 | 1 | 5 | 45 |
| その他金融業 | 1 | 1 | 30 | − | 1 | 2 | − | 1 | 3 | − | − | 3 | 42 |
| 鉄鋼 | − | − | 31 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 2 | 34 |
| 証券、商品先物取引業 | − | − | 28 | − | − | − | − | − | 1 | 1 | − | 3 | 33 |
| 非鉄金属 | − | 1 | 26 | − | − | − | − | − | 1 | − | − | 4 | 32 |
| 倉庫・運輸関連 | − | 2 | 26 | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | 30 |
| 電気・ガス業 | − | − | 22 | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | 2 | 26 |
| パルプ・紙 | 1 | − | 18 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 3 | 23 |
| ゴム製品 | − | − | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 | 16 |
| 保険業 | − | − | 11 | − | − | 1 | − | − | 1 | − | 1 | − | 14 |
| 海運業 | − | − | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 11 |
| 水産・農林業 | − | − | 5 | − | 2 | 2 | − | − | − | 1 | − | − | 10 |
| 石油・石炭製品 | − | 1 | 6 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 9 |
| 鉱業 | − | − | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | 5 |
| 空運業 | − | − | 4 | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 5 |
| 合計 | 66 | 195 | 2117 | 42 | 90 | 158 | 54 | 98 | 191 | 63 | 60 | 526 | 3660 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0