| 情報・通信業 | 9社 |
| サービス業 | 7社 |
| 小売業 | 6社 |
| 卸売業 | 5社 |
| 食料品 | 4社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 9627 | 株式会社アインホールディングス | 小売業 | 219億円(21,894百万円) |
| 2593 | 株式会社伊藤園 | 食料品 | 199億円(19,912百万円) |
| 7777 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 7,550百万円 |
| 3903 | 株式会社gumi | 情報・通信業 | 6,481百万円 |
| 2910 | 株式会社ロック・フィールド | 食料品 | 5,544百万円 |
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 建設業 | 4,800百万円 |
| 3843 | フリービット株式会社 | 情報・通信業 | 4,514百万円 |
| 1873 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 建設業 | 3,873百万円 |
| 7095 | 株式会社Macbee Planet | サービス業 | 2,635百万円 |
| 3524 | 日東製網株式会社 | 繊維製品 | 1,378百万円 |
| 4026 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,320百万円 |
| 2294 | 株式会社柿安本店 | 食料品 | 1,265百万円 |
| 5079 | 株式会社ノバック | 建設業 | 1,227百万円 |
| 4431 | 株式会社スマレジ | 情報・通信業 | 1,154百万円 |
| 6656 | インスペック株式会社 | 電気機器 | 1,141百万円 |
| 7435 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 1,028百万円 |
| 3161 | アゼアス株式会社 | 卸売業 | 887百万円 |
| 3361 | 株式会社トーエル | 小売業 | 852百万円 |
| 3031 | 株式会社ラクーンホールディングス | 卸売業 | 837百万円 |
| 3180 | 株式会社ビューティガレージ | 卸売業 | 768百万円 |
| 9444 | 株式会社トーシンホールディングス | 情報・通信業 | 742百万円 |
| 3134 | Hamee株式会社 | 小売業 | 607百万円 |
| 186A | 株式会社アストロスケールホールディングス | サービス業 | 601百万円 |
| 5971 | 株式会社共和工業所 | 金属製品 | 592百万円 |
| 2923 | サトウ食品株式会社 | 食料品 | 543百万円 |
| 2751 | 株式会社テンポスホールディングス | 卸売業 | 499百万円 |
| 2438 | 株式会社アスカネット | サービス業 | 490百万円 |
| 3444 | 株式会社菊池製作所 | 金属製品 | 358百万円 |
| 184A | 株式会社学びエイド | 情報・通信業 | 120百万円 |
| 4382 | HEROZ株式会社 | 情報・通信業 | 111百万円 |
| 5032 | ANYCOLOR株式会社 | サービス業 | 104百万円 |
| 7901 | 株式会社マツモト | その他製品 | 100百万円 |
| 7604 | 株式会社梅の花グループ | 小売業 | 100百万円 |
| 4750 | 株式会社ダイサン | サービス業 | 100百万円 |
| 324A | 株式会社ブッキングリゾート | サービス業 | 100百万円 |
| 441A | NE株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 436A | サイバーソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 556A | 犬猫生活株式会社 | 小売業 | 99百万円 |
| 3329 | 東和フードサービス株式会社 | 小売業 | 50百万円 |
| 7050 | 株式会社フロンティアインターナショナル | サービス業 | 33百万円 |
| 1436 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 建設業 | 20百万円 |
| 500A | 株式会社TOブックス | 情報・通信業 | 9百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0