| 情報・通信業 | 14社 |
| サービス業 | 12社 |
| 小売業 | 7社 |
| 不動産業 | 4社 |
| 建設業 | 3社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 4194 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | 6,254百万円 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 5,000百万円 |
| 1844 | 株式会社大盛工業 | 建設業 | 3,107百万円 |
| 3539 | 株式会社JMホールディングス | 小売業 | 2,229百万円 |
| 4936 | 株式会社アクシージア | 化学 | 2,109百万円 |
| 2929 | 株式会社ファーマフーズ | 食料品 | 2,043百万円 |
| 3193 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 1,488百万円 |
| 6778 | 株式会社アルチザネットワークス | 電気機器 | 1,359百万円 |
| 350A | デジタルグリッド株式会社 | 電気・ガス業 | 1,252百万円 |
| 6387 | サムコ 株式会社 | 機械 | 1,213百万円 |
| 3421 | 株式会社稲葉製作所 | 金属製品 | 1,132百万円 |
| 6040 | 日本スキー場開発株式会社 | サービス業 | 1,000百万円 |
| 3441 | 株式会社山王 | 金属製品 | 962百万円 |
| 2991 | 株式会社ランドネット | 不動産業 | 712百万円 |
| 9262 | 株式会社シルバーライフ | 卸売業 | 710百万円 |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 699百万円 |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | 614百万円 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 580百万円 |
| 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | 570百万円 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 情報・通信業 | 564百万円 |
| 2424 | 株式会社ブラス | サービス業 | 534百万円 |
| 3662 | 株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 533百万円 |
| 4422 | VALUENEX株式会社 | 情報・通信業 | 530百万円 |
| 4446 | Link-Uグループ株式会社 | 情報・通信業 | 477百万円 |
| 3418 | 株式会社バルニバービ | サービス業 | 466百万円 |
| 2391 | 株式会社プラネット | サービス業 | 436百万円 |
| 7850 | 総合商研株式会社 | その他製品 | 411百万円 |
| 6091 | 株式会社ウエスコホールディングス | サービス業 | 400百万円 |
| 3816 | 株式会社大和コンピューター | 情報・通信業 | 382百万円 |
| 3988 | 株式会社SYSホールディングス | 情報・通信業 | 376百万円 |
| 3172 | ティーライフ株式会社 | 小売業 | 371百万円 |
| 5572 | 株式会社Ridge-i | 情報・通信業 | 365百万円 |
| 3854 | 株式会社アイル | 情報・通信業 | 354百万円 |
| 7682 | 株式会社浜木綿 | 小売業 | 284百万円 |
| 6267 | ゼネラルパッカー株式会社 | 機械 | 251百万円 |
| 218A | 株式会社Liberaware | 情報・通信業 | 220百万円 |
| 1444 | 株式会社ニッソウ | 建設業 | 216百万円 |
| 9240 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 情報・通信業 | 157百万円 |
| 6535 | 株式会社アイモバイル | サービス業 | 152百万円 |
| 7692 | 株式会社アースインフィニティ | 小売業 | 144百万円 |
| 211A | 株式会社カドス・コーポレーション | 建設業 | 119百万円 |
| 7110 | 株式会社クラシコム | 小売業 | 100百万円 |
| 5131 | リンカーズ株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 2978 | 株式会社ツクルバ | 不動産業 | 93百万円 |
| 7810 | 株式会社クロスフォー | その他製品 | 84百万円 |
| 6037 | 楽待株式会社 | サービス業 | 83百万円 |
| 7126 | グローバルスタイル株式会社 | 小売業 | 80百万円 |
| 3930 | 株式会社はてな | 情報・通信業 | 74百万円 |
| 9242 | メディア総研株式会社 | サービス業 | 64百万円 |
| 4014 | 株式会社カラダノート | サービス業 | 62百万円 |
| 9556 | INTLOOP株式会社 | サービス業 | 60百万円 |
| 7097 | 株式会社さくらさくプラス | サービス業 | 50百万円 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 化学 | 50百万円 |
| 4599 | 株式会社ステムリム | 医薬品 | 32百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0