| 情報・通信業 | 26社 |
| サービス業 | 20社 |
| 小売業 | 19社 |
| 卸売業 | 7社 |
| 機械 | 4社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 7513 | 株式会社コジマ | 小売業 | 260億円(25,975百万円) |
| 3048 | 株式会社ビックカメラ | 小売業 | 259億円(25,929百万円) |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 103億円(10,273百万円) |
| 7581 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 8,612百万円 |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 6,766百万円 |
| 6289 | 株式会社技研製作所 | 機械 | 5,844百万円 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 4,917百万円 |
| 9414 | 日本BS放送株式会社 | 情報・通信業 | 4,198百万円 |
| 8904 | 株式会社AVANTIA | 不動産業 | 3,732百万円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 3,514百万円 |
| 3046 | 株式会社ジンズホールディングス | 小売業 | 3,202百万円 |
| 6255 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 機械 | 2,812百万円 |
| 2157 | 株式会社コシダカホールディングス | サービス業 | 2,570百万円 |
| 9628 | 燦ホールディングス株式会社 | サービス業 | 2,568百万円 |
| 7514 | 株式会社 ヒマラヤ | 小売業 | 2,544百万円 |
| 8254 | 株式会社さいか屋 | 小売業 | 2,195百万円 |
| 2927 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 2,131百万円 |
| 1407 | 株式会社ウエストホールディングス | 建設業 | 2,020百万円 |
| 7447 | ナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 1,925百万円 |
| 9264 | ポエック株式会社 | 卸売業 | 1,694百万円 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 情報・通信業 | 1,617百万円 |
| 3189 | 株式会社ANAPホールディングス | 小売業 | 1,553百万円 |
| 1997 | 暁飯島工業株式会社 | 建設業 | 1,408百万円 |
| 2999 | ホームポジション株式会社 | 不動産業 | 1,395百万円 |
| 3647 | 株式会社アスリナ | 情報・通信業 | 1,299百万円 |
| 6264 | 株式会社マルマエ | 機械 | 1,241百万円 |
| 7351 | 株式会社グッドパッチ | 情報・通信業 | 1,235百万円 |
| 5129 | 株式会社FIXER | 情報・通信業 | 1,213百万円 |
| 3440 | 日創グループ株式会社 | 金属製品 | 1,190百万円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,146百万円 |
| 7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 1,075百万円 |
| 7730 | マニー株式会社 | 精密機器 | 1,059百万円 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 1,020百万円 |
| 3168 | 株式会社MERF | 卸売業 | 1,000百万円 |
| 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | サービス業 | 972百万円 |
| 1434 | JESCOホールディングス株式会社 | 建設業 | 971百万円 |
| 4728 | 株式会社トーセ | 情報・通信業 | 967百万円 |
| 7607 | 株式会社進和 | 卸売業 | 951百万円 |
| 7219 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 878百万円 |
| 7085 | 株式会社カーブスホールディングス | サービス業 | 848百万円 |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 835百万円 |
| 5574 | 株式会社ABEJA | 情報・通信業 | 832百万円 |
| 8783 | abc株式会社 | その他金融業 | 820百万円 |
| 7805 | プリントネット株式会社 | その他製品 | 815百万円 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 小売業 | 807百万円 |
| 4397 | 株式会社チームスピリット | 情報・通信業 | 801百万円 |
| 6522 | 株式会社アスタリスク | 電気機器 | 789百万円 |
| 7928 | 旭化学工業株式会社 | 化学 | 671百万円 |
| 6159 | ミクロン精密株式会社 | 機械 | 651百万円 |
| 4439 | 株式会社東名 | 情報・通信業 | 629百万円 |
| 3987 | エコモット株式会社 | サービス業 | 615百万円 |
| 4440 | 株式会社ヴィッツ | 情報・通信業 | 612百万円 |
| 4199 | ワンダープラネット株式会社 | 情報・通信業 | 575百万円 |
| 2901 | 株式会社ウェルディッシュ | 食料品 | 533百万円 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 不動産業 | 479百万円 |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 470百万円 |
| 3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 457百万円 |
| 3815 | 株式会社メディア工房 | 情報・通信業 | 451百万円 |
| 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 450百万円 |
| 4370 | モビルス株式会社 | 情報・通信業 | 449百万円 |
| 2735 | 株式会社ワッツ | 小売業 | 440百万円 |
| 4760 | 株式会社アルファ | サービス業 | 409百万円 |
| 9252 | 株式会社ラストワンマイル | 情報・通信業 | 340百万円 |
| 6199 | 株式会社セラク | サービス業 | 305百万円 |
| 3991 | ウォンテッドリー株式会社 | 情報・通信業 | 304百万円 |
| 3035 | ケイティケイ株式会社 | 卸売業 | 294百万円 |
| 2164 | 株式会社地域新聞社 | サービス業 | 287百万円 |
| 3560 | 株式会社ほぼ日 | 小売業 | 282百万円 |
| 9241 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 266百万円 |
| 5580 | 株式会社プロディライト | 情報・通信業 | 255百万円 |
| 7352 | 株式会社TWOSTONE&Sons | サービス業 | 144百万円 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 133百万円 |
| 9560 | 株式会社プログリット | サービス業 | 118百万円 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 情報・通信業 | 105百万円 |
| 9979 | 株式会社大庄 | 小売業 | 100百万円 |
| 2484 | 株式会社出前館 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 373A | 株式会社リップス | 化学 | 100百万円 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 小売業 | 100百万円 |
| 9418 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 99百万円 |
| 7065 | ユーピーアール株式会社 | サービス業 | 96百万円 |
| 7818 | 株式会社トランザクション | その他製品 | 93百万円 |
| 4176 | 株式会社ココナラ | サービス業 | 90百万円 |
| 190A | Chordia Therapeutics株式会社 | 医薬品 | 90百万円 |
| 156A | マテリアルグループ株式会社 | サービス業 | 90百万円 |
| 7035 | and factory株式会社 | サービス業 | 70百万円 |
| 3607 | 株式会社クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 50百万円 |
| 9978 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 小売業 | 50百万円 |
| 2404 | 株式会社鉄人化ホールディングス | サービス業 | 50百万円 |
| 3536 | アクサスホールディングス株式会社 | 小売業 | 50百万円 |
| 4412 | 株式会社サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 50百万円 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 45百万円 |
| 589A | ネイス株式会社 | サービス業 | 38百万円 |
| 5026 | 株式会社トリプルアイズ | 情報・通信業 | 22百万円 |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 情報・通信業 | 21百万円 |
| 369A | 株式会社エータイ | サービス業 | 20百万円 |
| 245A | 株式会社INGS | 小売業 | 10百万円 |
| 414A | 株式会社オーバーラップホールディングス | 情報・通信業 | 10百万円 |
| 3045 | 株式会社カワサキ | 卸売業 | 4百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0