| サービス業 | 17社 |
| 情報・通信業 | 14社 |
| 不動産業 | 6社 |
| その他製品 | 5社 |
| 卸売業 | 4社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 4666 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 不動産業 | 327億円(32,739百万円) |
| 9678 | 株式会社カナモト | サービス業 | 178億円(17,829百万円) |
| 3491 | 株式会社GA technologies | 不動産業 | 7,272百万円 |
| 1840 | 株式会社土屋ホールディングス | 建設業 | 7,114百万円 |
| 5218 | 株式会社オハラ | ガラス・土石製品 | 5,855百万円 |
| 7279 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 5,657百万円 |
| 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 化学 | 4,534百万円 |
| 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 卸売業 | 3,379百万円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | サービス業 | 3,190百万円 |
| 8077 | トルク株式会社 | 卸売業 | 2,712百万円 |
| 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 2,575百万円 |
| 7034 | 株式会社プロレド・パートナーズ | サービス業 | 2,025百万円 |
| 7640 | 株式会社トップカルチャー | 小売業 | 2,007百万円 |
| 2695 | くら寿司株式会社 | 小売業 | 2,005百万円 |
| 3653 | 株式会社モルフォ | 情報・通信業 | 1,779百万円 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 1,778百万円 |
| 6838 | 株式会社多摩川ホールディングス | 電気機器 | 1,748百万円 |
| 7831 | 株式会社ウイルコホールディングス | その他製品 | 1,667百万円 |
| 4627 | ナトコ株式会社 | 化学 | 1,626百万円 |
| 3475 | 株式会社グッドコムアセット | 不動産業 | 1,593百万円 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 1,584百万円 |
| 2301 | 株式会社学情 | サービス業 | 1,500百万円 |
| 4880 | セルソース株式会社 | サービス業 | 1,425百万円 |
| 2375 | ギグワークス株式会社 | サービス業 | 1,067百万円 |
| 6309 | 巴工業株式会社 | 機械 | 1,061百万円 |
| 7983 | 株式会社ミロク | その他製品 | 863百万円 |
| 3733 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 847百万円 |
| 442A | クラシコ株式会社 | 繊維製品 | 836百万円 |
| 9279 | 株式会社ギフトホールディングス | 小売業 | 777百万円 |
| 5136 | tripla株式会社 | 情報・通信業 | 688百万円 |
| 7827 | 株式会社オービス | その他製品 | 684百万円 |
| 3195 | 株式会社ジェネレーションパス | 小売業 | 639百万円 |
| 7265 | エイケン工業株式会社 | 輸送用機器 | 601百万円 |
| 7378 | 株式会社アシロ | サービス業 | 542百万円 |
| 3038 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | 500百万円 |
| 3804 | 株式会社システム ディ | 情報・通信業 | 484百万円 |
| 4707 | 株式会社キタック | サービス業 | 479百万円 |
| 9425 | ReYuu Japan株式会社 | 情報・通信業 | 431百万円 |
| 9163 | 株式会社ナレルグループ | サービス業 | 420百万円 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | サービス業 | 351百万円 |
| 4441 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 338百万円 |
| 8894 | 株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 299百万円 |
| 7804 | 株式会社ビーアンドピー | その他製品 | 288百万円 |
| 5134 | 株式会社POPER | 情報・通信業 | 279百万円 |
| 9237 | 株式会社笑美面 | サービス業 | 268百万円 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | サービス業 | 262百万円 |
| 1383 | ベルグアース株式会社 | 水産・農林業 | 233百万円 |
| 3974 | SCAT株式会社 | 情報・通信業 | 200百万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 167百万円 |
| 2345 | 株式会社HODL1 | 情報・通信業 | 109百万円 |
| 215A | 株式会社タイミー | 情報・通信業 | 107百万円 |
| 9603 | 株式会社エイチ・アイ・エス | サービス業 | 100百万円 |
| 2373 | 株式会社ケア21 | サービス業 | 100百万円 |
| 5132 | 株式会社pluszero | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 212A | フィットイージー株式会社 | サービス業 | 100百万円 |
| 9251 | 株式会社AB&Company | サービス業 | 90百万円 |
| 462A | 株式会社FUNDINNO | 証券、商品先物取引業 | 90百万円 |
| 7131 | のむら産業株式会社 | 機械 | 80百万円 |
| 460A | BRANU株式会社 | 情報・通信業 | 71百万円 |
| 2315 | 株式会社CAICA DIGITAL | 情報・通信業 | 50百万円 |
| 219A | Heartseed株式会社 | 医薬品 | 50百万円 |
| 6049 | 株式会社イトクロ | サービス業 | 30百万円 |
| 4378 | 株式会社CINC | 情報・通信業 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0