| サービス業 | 14社 |
| 卸売業 | 8社 |
| 情報・通信業 | 7社 |
| 小売業 | 6社 |
| 不動産業 | 5社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 3994 | 株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | 258億円(25,783百万円) |
| 2809 | キユーピー株式会社 | 食料品 | 241億円(24,104百万円) |
| 6474 | 株式会社不二越 | 機械 | 161億円(16,074百万円) |
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 機械 | 130億円(13,044百万円) |
| 6217 | 津田駒工業株式会社 | 機械 | 123億円(12,316百万円) |
| 2734 | 株式会社サーラコーポレーション | 小売業 | 8,025百万円 |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 6,624百万円 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 6,465百万円 |
| 3186 | 株式会社ネクステージ | 小売業 | 6,110百万円 |
| 9972 | アルテック株式会社 | 卸売業 | 5,527百万円 |
| 8095 | アステナホールディングス株式会社 | 卸売業 | 4,629百万円 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 4,112百万円 |
| 9369 | 株式会社キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連 | 4,063百万円 |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 4,022百万円 |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 化学 | 3,600百万円 |
| 9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 3,532百万円 |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | 3,214百万円 |
| 7997 | 株式会社くろがね工作所 | その他製品 | 2,998百万円 |
| 5942 | 日本フイルコン株式会社 | 金属製品 | 2,685百万円 |
| 9313 | 丸八倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 2,527百万円 |
| 2493 | イーサポートリンク株式会社 | サービス業 | 2,471百万円 |
| 9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 2,220百万円 |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 2,178百万円 |
| 7879 | 株式会社ノダ | その他製品 | 2,141百万円 |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 2,066百万円 |
| 9720 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 2,011百万円 |
| 7388 | 株式会社FPパートナー | 保険業 | 1,928百万円 |
| 3192 | 株式会社白鳩 | 小売業 | 1,196百万円 |
| 3266 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 1,180百万円 |
| 3139 | 株式会社ラクト・ジャパン | 卸売業 | 1,134百万円 |
| 5243 | note株式会社 | サービス業 | 1,100百万円 |
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 1,000百万円 |
| 4673 | 川崎地質株式会社 | サービス業 | 819百万円 |
| 3267 | 株式会社フィル・カンパニー | 建設業 | 789百万円 |
| 4361 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 610百万円 |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 590百万円 |
| 6558 | クックビズ株式会社 | サービス業 | 485百万円 |
| 3907 | シリコンスタジオ株式会社 | 情報・通信業 | 466百万円 |
| 4394 | 株式会社エクスモーション | 情報・通信業 | 454百万円 |
| 2471 | 株式会社エスプール | サービス業 | 372百万円 |
| 7360 | 株式会社オンデック | サービス業 | 372百万円 |
| 280A | 株式会社TMH | 卸売業 | 312百万円 |
| 3547 | 株式会社ユニシアホールディングス | 小売業 | 305百万円 |
| 9250 | 株式会社GRCS | サービス業 | 302百万円 |
| 4016 | MITホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 200百万円 |
| 7074 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | 172百万円 |
| 9215 | 株式会社CaSy | サービス業 | 158百万円 |
| 4616 | 川上塗料株式会社 | 化学 | 100百万円 |
| 3089 | テクノアルファ株式会社 | 卸売業 | 100百万円 |
| 3077 | ホリイフードサービス株式会社 | 小売業 | 100百万円 |
| 3454 | ファーストブラザーズ株式会社 | 不動産業 | 100百万円 |
| 5527 | 株式会社property technologies | 不動産業 | 100百万円 |
| 5246 | 株式会社ELEMENTS | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 228A | 株式会社オプロ | 情報・通信業 | 98百万円 |
| 7083 | AHCグループ株式会社 | サービス業 | 54百万円 |
| 4197 | 株式会社アスマーク | 情報・通信業 | 50百万円 |
| 469A | 株式会社フィットクルー | サービス業 | 48百万円 |
| 9558 | ジャパニアス株式会社 | サービス業 | 23百万円 |
| 6634 | 株式会社JNグループ | 電気機器 | 10百万円 |
| 138A | 光フードサービス株式会社 | 小売業 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0