| 情報・通信業 | 23社 |
| サービス業 | 18社 |
| 小売業 | 11社 |
| 卸売業 | 8社 |
| 建設業 | 5社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 4716 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | 249億円(24,935百万円) |
| 2678 | アスクル株式会社 | 小売業 | 212億円(21,223百万円) |
| 3549 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 167億円(16,749百万円) |
| 5932 | 三協立山株式会社 | 金属製品 | 150億円(15,000百万円) |
| 1377 | 株式会社 サカタのタネ | 水産・農林業 | 135億円(13,500百万円) |
| 3501 | SUMINOE株式会社 | 繊維製品 | 9,554百万円 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 8,215百万円 |
| 464A | 株式会社QPSホールディングス | 情報・通信業 | 7,734百万円 |
| 4443 | Sansan株式会社 | 情報・通信業 | 7,203百万円 |
| 4577 | ダイト株式会社 | 医薬品 | 7,186百万円 |
| 6905 | コーセル株式会社 | 電気機器 | 6,042百万円 |
| 1887 | 日本国土開発株式会社 | 建設業 | 5,012百万円 |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 5,000百万円 |
| 6505 | 東洋電機製造株式会社 | 電気機器 | 4,998百万円 |
| 1419 | タマホーム株式会社 | 建設業 | 4,310百万円 |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 4,178百万円 |
| 6047 | 株式会社Gunosy | サービス業 | 4,099百万円 |
| 7888 | 三光合成株式会社 | 化学 | 4,008百万円 |
| 2792 | 株式会社ハニーズホールディングス | 小売業 | 3,566百万円 |
| 372A | 株式会社レント | サービス業 | 2,649百万円 |
| 7713 | シグマ光機株式会社 | 精密機器 | 2,623百万円 |
| 2769 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 小売業 | 2,330百万円 |
| 8887 | 株式会社シーラホールディングス | 不動産業 | 2,300百万円 |
| 7921 | 株式会社TAKARA & COMPANY | その他製品 | 2,278百万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 2,131百万円 |
| 2153 | E・Jホールディングス株式会社 | サービス業 | 2,000百万円 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,961百万円 |
| 6150 | タケダ機械株式会社 | 機械 | 1,874百万円 |
| 7725 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 1,760百万円 |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 | 小売業 | 1,760百万円 |
| 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 1,706百万円 |
| 2462 | ライク株式会社 | サービス業 | 1,548百万円 |
| 1376 | カネコ種苗株式会社 | 水産・農林業 | 1,491百万円 |
| 9651 | 日本プロセス株式会社 | 情報・通信業 | 1,487百万円 |
| 2934 | ジェイフロンティア株式会社 | 情報・通信業 | 1,485百万円 |
| 7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 1,322百万円 |
| 7434 | 株式会社オータケ | 卸売業 | 1,312百万円 |
| 3236 | 株式会社プロパスト | 不動産業 | 1,248百万円 |
| 277A | グロービング株式会社 | サービス業 | 1,195百万円 |
| 6496 | 株式会社中北製作所 | 機械 | 1,150百万円 |
| 3160 | 株式会社大光 | 卸売業 | 1,076百万円 |
| 463A | 株式会社インテリックスホールディングス | 不動産業 | 1,046百万円 |
| 3148 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1,000百万円 |
| 3544 | サツドラホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,000百万円 |
| 6083 | ERIホールディングス株式会社 | サービス業 | 992百万円 |
| 7370 | 株式会社Enjin | サービス業 | 902百万円 |
| 4430 | 東海ソフト株式会社 | 情報・通信業 | 826百万円 |
| 3892 | 株式会社岡山製紙 | パルプ・紙 | 821百万円 |
| 3791 | 株式会社IGポート | 情報・通信業 | 781百万円 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 775百万円 |
| 1430 | ファーストコーポレーション株式会社 | 建設業 | 728百万円 |
| 9216 | ビーウィズ株式会社 | サービス業 | 692百万円 |
| 2722 | 株式会社IKホールディングス | 小売業 | 620百万円 |
| 6044 | 株式会社三機サービス | サービス業 | 616百万円 |
| 5967 | TONE株式会社 | 金属製品 | 605百万円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ株式会社 | 情報・通信業 | 595百万円 |
| 4465 | 株式会社ニイタカ | 化学 | 585百万円 |
| 7673 | ダイコー通産株式会社 | 卸売業 | 583百万円 |
| 6552 | 株式会社GameWith | 情報・通信業 | 551百万円 |
| 7808 | 株式会社シー・エス・ランバー | その他製品 | 532百万円 |
| 3321 | ミタチ産業株式会社 | 卸売業 | 521百万円 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 494百万円 |
| 3021 | 株式会社パシフィックネット | 小売業 | 484百万円 |
| 189A | 株式会社D&Mカンパニー | その他金融業 | 471百万円 |
| 4076 | 株式会社シイエヌエス | 情報・通信業 | 409百万円 |
| 1401 | 株式会社エムビーエス | 建設業 | 391百万円 |
| 2303 | 株式会社ドーン | 情報・通信業 | 363百万円 |
| 4198 | 株式会社テンダ | 情報・通信業 | 306百万円 |
| 3297 | 株式会社東武住販 | 不動産業 | 302百万円 |
| 5885 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 290百万円 |
| 3645 | 株式会社メディカルネット | 情報・通信業 | 286百万円 |
| 137A | Cocolive株式会社 | 情報・通信業 | 222百万円 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | サービス業 | 220百万円 |
| 192A | インテグループ株式会社 | サービス業 | 214百万円 |
| 5869 | 株式会社早稲田学習研究会 | サービス業 | 183百万円 |
| 3760 | 株式会社ケイブ | 情報・通信業 | 182百万円 |
| 4885 | 室町ケミカル株式会社 | 医薬品 | 143百万円 |
| 4057 | 株式会社インターファクトリー | 情報・通信業 | 116百万円 |
| 9812 | 株式会社テーオーホールディングス | 卸売業 | 100百万円 |
| 2459 | アウンコンサルティング株式会社 | サービス業 | 100百万円 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 小売業 | 100百万円 |
| 402A | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 523A | 株式会社セイワホールディングス | 金属製品 | 100百万円 |
| 581A | GO株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 340A | 株式会社ジグザグ | 情報・通信業 | 90百万円 |
| 198A | PostPrime株式会社 | 情報・通信業 | 49百万円 |
| 205A | 株式会社ロゴスホールディングス | 建設業 | 39百万円 |
| 5575 | 株式会社Globee | 情報・通信業 | 32百万円 |
| 505A | 株式会社ギークリー | サービス業 | 30百万円 |
| 7068 | フィードフォースグループ株式会社 | サービス業 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0