| 情報・通信業 | 40社 |
| サービス業 | 37社 |
| 小売業 | 15社 |
| その他製品 | 9社 |
| 不動産業 | 8社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 4385 | 株式会社メルカリ | 情報・通信業 | 479億円(47,874百万円) |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 237億円(23,689百万円) |
| 6728 | 株式会社 アルバック | 電気機器 | 209億円(20,873百万円) |
| 141A | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | 198億円(19,777百万円) |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 189億円(18,860百万円) |
| 3028 | 株式会社アルペン | 小売業 | 152億円(15,163百万円) |
| 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 小売業 | 120億円(12,000百万円) |
| 6340 | 澁谷工業株式会社 | 機械 | 114億円(11,392百万円) |
| 4575 | 株式会社キャンバス | 医薬品 | 6,777百万円 |
| 5074 | テスホールディングス株式会社 | 建設業 | 6,754百万円 |
| 7821 | 前田工繊株式会社 | その他製品 | 6,422百万円 |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 5,964百万円 |
| 7803 | 株式会社ブシロード | その他製品 | 5,781百万円 |
| 7826 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 5,445百万円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 建設業 | 5,000百万円 |
| 3076 | あいホールディングス株式会社 | 卸売業 | 5,000百万円 |
| 2154 | 株式会社オープンアップグループ | サービス業 | 4,563百万円 |
| 6030 | 株式会社アドベンチャー | サービス業 | 4,072百万円 |
| 3457 | 株式会社And Doホールディングス | 不動産業 | 3,457百万円 |
| 9028 | 株式会社ゼロ | 陸運業 | 3,390百万円 |
| 3597 | 株式会社自重堂 | 繊維製品 | 2,982百万円 |
| 9227 | マイクロ波化学株式会社 | サービス業 | 2,882百万円 |
| 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 2,759百万円 |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 2,693百万円 |
| 7063 | 株式会社Birdman | サービス業 | 2,586百万円 |
| 4326 | 株式会社インテージホールディングス | 情報・通信業 | 2,378百万円 |
| 9514 | 株式会社エフオン | 電気・ガス業 | 2,292百万円 |
| 4826 | 株式会社CIJ | 情報・通信業 | 2,270百万円 |
| 7377 | DNホールディングス株式会社 | サービス業 | 2,000百万円 |
| 7962 | 株式会社キングジム | その他製品 | 1,978百万円 |
| 2385 | 株式会社総医研ホールディングス | サービス業 | 1,836百万円 |
| 4845 | 株式会社スカラ | 情報・通信業 | 1,796百万円 |
| 3660 | 株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 1,586百万円 |
| 5698 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 1,524百万円 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | サービス業 | 1,487百万円 |
| 6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 1,441百万円 |
| 6785 | 株式会社鈴木 | 電気機器 | 1,435百万円 |
| 6036 | KeePer技研株式会社 | サービス業 | 1,347百万円 |
| 3154 | メディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,344百万円 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,337百万円 |
| 6327 | 北川精機株式会社 | 機械 | 1,335百万円 |
| 1431 | 株式会社Lib Work | 建設業 | 1,321百万円 |
| 5283 | 株式会社高見澤 | 卸売業 | 1,264百万円 |
| 6239 | 株式会社ナガオカ | 機械 | 1,253百万円 |
| 3639 | 株式会社ボルテージ | 情報・通信業 | 1,250百万円 |
| 2938 | 株式会社オカムラ食品工業 | 食料品 | 1,250百万円 |
| 2820 | 株式会社やまみ | 食料品 | 1,245百万円 |
| 9557 | 株式会社エアークローゼット | サービス業 | 1,116百万円 |
| 9267 | Genky DrugStores株式会社 | 小売業 | 1,077百万円 |
| 7636 | 株式会社ハンズマン | 小売業 | 1,057百万円 |
| 9417 | 株式会社スマートバリュー | 情報・通信業 | 1,044百万円 |
| 208A | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 1,010百万円 |
| 3625 | テックファームホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 1,000百万円 |
| 8912 | 株式会社エリアクエスト | 不動産業 | 991百万円 |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 948百万円 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 941百万円 |
| 2904 | 一正蒲鉾株式会社 | 食料品 | 940百万円 |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 931百万円 |
| 5987 | 株式会社オーネックス | 金属製品 | 878百万円 |
| 1764 | 工藤建設株式会社 | 建設業 | 867百万円 |
| 3446 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 856百万円 |
| 1788 | 株式会社三東工業社 | 建設業 | 849百万円 |
| 4847 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 843百万円 |
| 8945 | サンネクスタグループ株式会社 | 不動産業 | 828百万円 |
| 3326 | 株式会社ランシステム | 小売業 | 803百万円 |
| 2962 | 株式会社テクニスコ | 金属製品 | 775百万円 |
| 4657 | 株式会社環境管理センター | サービス業 | 759百万円 |
| 8928 | 穴吹興産株式会社 | 不動産業 | 755百万円 |
| 9344 | アクシスコンサルティング株式会社 | サービス業 | 754百万円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト株式会社 | 情報・通信業 | 729百万円 |
| 4396 | 株式会社システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 723百万円 |
| 2477 | 手間いらず株式会社 | サービス業 | 709百万円 |
| 7325 | 株式会社アイリックコーポレーション | 保険業 | 694百万円 |
| 6888 | アクモス株式会社 | 情報・通信業 | 693百万円 |
| 2428 | ウェルネット株式会社 | サービス業 | 667百万円 |
| 3675 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 646百万円 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 | 卸売業 | 607百万円 |
| 9421 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 592百万円 |
| 7813 | 株式会社プラッツ | その他製品 | 582百万円 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 小売業 | 582百万円 |
| 7781 | 株式会社平山ホールディングス | 精密機器 | 558百万円 |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップグループ | サービス業 | 547百万円 |
| 5254 | 株式会社Arent | 情報・通信業 | 544百万円 |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社 | サービス業 | 501百万円 |
| 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | サービス業 | 500百万円 |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 情報・通信業 | 494百万円 |
| 1716 | 第一カッター興業株式会社 | 建設業 | 470百万円 |
| 7809 | 株式会社壽屋 | その他製品 | 469百万円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 453百万円 |
| 1381 | 株式会社アクシーズ | 水産・農林業 | 452百万円 |
| 6227 | AIメカテック株式会社 | 電気機器 | 450百万円 |
| 7369 | 株式会社メイホーホールディングス | サービス業 | 446百万円 |
| 7371 | Zenken株式会社 | 情報・通信業 | 438百万円 |
| 4073 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 433百万円 |
| 3286 | トラストホールディングス株式会社 | 不動産業 | 422百万円 |
| 1382 | 株式会社ホーブ | 水産・農林業 | 421百万円 |
| 4495 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 414百万円 |
| 5380 | 新東株式会社 | ガラス・土石製品 | 412百万円 |
| 3538 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 397百万円 |
| 9165 | 株式会社クオルテック | サービス業 | 392百万円 |
| 3082 | 株式会社きちりホールディングス | 小売業 | 381百万円 |
| 3300 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 379百万円 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 化学 | 375百万円 |
| 9340 | 株式会社アソインターナショナル | その他製品 | 350百万円 |
| 3836 | 株式会社アバントグループ | 情報・通信業 | 345百万円 |
| 4068 | ベイシス株式会社 | 情報・通信業 | 333百万円 |
| 3958 | 笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 309百万円 |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | サービス業 | 306百万円 |
| 3426 | アトムリビンテック株式会社 | 金属製品 | 300百万円 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 300百万円 |
| 4398 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 295百万円 |
| 6156 | 株式会社エーワン精密 | 機械 | 292百万円 |
| 9219 | 株式会社ギックス | サービス業 | 286百万円 |
| 7585 | 株式会社かんなん丸 | 小売業 | 275百万円 |
| 4335 | IPSホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 255百万円 |
| 3984 | 株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | 252百万円 |
| 5125 | 株式会社ファインズ | 情報・通信業 | 231百万円 |
| 3469 | 株式会社デュアルタップ | 不動産業 | 223百万円 |
| 7812 | 株式会社クレステック | その他製品 | 215百万円 |
| 3041 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 213百万円 |
| 4052 | フィーチャ株式会社 | 情報・通信業 | 213百万円 |
| 584A | LiNKX株式会社 | 情報・通信業 | 213百万円 |
| 7320 | Solvvy株式会社 | その他金融業 | 211百万円 |
| 9346 | 株式会社ココルポート | サービス業 | 183百万円 |
| 6061 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 172百万円 |
| 407A | 株式会社UNICONホールディングス | 建設業 | 172百万円 |
| 6597 | HPCシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 153百万円 |
| 9565 | GLOE株式会社 | サービス業 | 152百万円 |
| 7375 | 株式会社リファインバースグループ | サービス業 | 149百万円 |
| 194A | 株式会社WOLVES HAND | サービス業 | 107百万円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 精密機器 | 100百万円 |
| 3140 | BRUNO株式会社 | 卸売業 | 100百万円 |
| 3632 | グリーホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 6547 | 株式会社グリーンズ | サービス業 | 100百万円 |
| 6548 | 株式会社旅工房 | サービス業 | 100百万円 |
| 4478 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 4418 | 株式会社JDSC | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 4263 | サスメド株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 5034 | 株式会社unerry | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 5582 | 株式会社グリッド | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 7409 | AeroEdge株式会社 | 金属製品 | 100百万円 |
| 9162 | 株式会社ブリーチ | サービス業 | 100百万円 |
| 197A | 株式会社タウンズ | 医薬品 | 100百万円 |
| 196A | 株式会社MFS | その他金融業 | 100百万円 |
| 386A | 株式会社みのや | 小売業 | 100百万円 |
| 4391 | ロジザード株式会社 | 情報・通信業 | 73百万円 |
| 3986 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 60百万円 |
| 6038 | 株式会社イード | サービス業 | 50百万円 |
| 9159 | 株式会社W TOKYO | サービス業 | 45百万円 |
| 246A | 株式会社アスア | サービス業 | 40百万円 |
| 387A | フラー株式会社 | 情報・通信業 | 37百万円 |
| 157A | グリーンモンスター株式会社 | サービス業 | 34百万円 |
| 559A | 梅乃宿酒造株式会社 | 食料品 | 30百万円 |
| 378A | 株式会社ヒット | サービス業 | 29百万円 |
| 151A | 株式会社ダイブグループ | サービス業 | 27百万円 |
| 2762 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 小売業 | 10百万円 |
| 5256 | 株式会社Fusic | 情報・通信業 | 10百万円 |
| 5884 | 株式会社クラダシ | 小売業 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0