| サービス業 | 58社 |
| 情報・通信業 | 56社 |
| 卸売業 | 14社 |
| 不動産業 | 11社 |
| 小売業 | 10社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 350億円(34,964百万円) |
| 3288 | 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 202億円(20,235百万円) |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信業 | 198億円(19,817百万円) |
| 7806 | 株式会社MTG | その他製品 | 168億円(16,823百万円) |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 機械 | 145億円(14,496百万円) |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 143億円(14,303百万円) |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信業 | 133億円(13,323百万円) |
| 2120 | 株式会社LIFULL | サービス業 | 9,716百万円 |
| 9699 | ニシオホールディングス株式会社 | サービス業 | 8,100百万円 |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 7,679百万円 |
| 4928 | 株式会社ノエビアホールディングス | 化学 | 7,319百万円 |
| 3668 | 株式会社コロプラ | 情報・通信業 | 6,680百万円 |
| 1783 | 株式会社fantasista | 建設業 | 6,633百万円 |
| 2370 | 株式会社メディネット | サービス業 | 6,486百万円 |
| 3636 | 株式会社三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 6,336百万円 |
| 9869 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 5,934百万円 |
| 9746 | 株式会社 TKC | 情報・通信業 | 5,700百万円 |
| 9438 | 株式会社エムティーアイ | 情報・通信業 | 5,511百万円 |
| 8789 | フィンテック グローバル株式会社 | その他金融業 | 5,372百万円 |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 5,364百万円 |
| 8944 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 4,969百万円 |
| 6316 | 株式会社丸山製作所 | 機械 | 4,651百万円 |
| 9679 | ホウライ株式会社 | サービス業 | 4,340百万円 |
| 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 卸売業 | 4,158百万円 |
| 4931 | 新日本製薬株式会社 | 化学 | 4,158百万円 |
| 6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 4,109百万円 |
| 2388 | 株式会社ウェッジホールディングス | その他金融業 | 4,007百万円 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | 3,860百万円 |
| 4554 | 富士製薬工業株式会社 | 医薬品 | 3,799百万円 |
| 6094 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 3,552百万円 |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 保険業 | 3,158百万円 |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 3,117百万円 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ株式会社 | サービス業 | 3,107百万円 |
| 7148 | 株式会社FPG | 証券、商品先物取引業 | 3,095百万円 |
| 423A | 株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 3,001百万円 |
| 166A | 株式会社タスキホールディングス | 不動産業 | 3,000百万円 |
| 6191 | 株式会社エアトリ | サービス業 | 2,923百万円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | 2,893百万円 |
| 2667 | 株式会社イメージワン | 卸売業 | 2,777百万円 |
| 9823 | 株式会社マミーマートホールディングス | 小売業 | 2,660百万円 |
| 3323 | レカム株式会社 | 卸売業 | 2,437百万円 |
| 4809 | パラカ株式会社 | 不動産業 | 1,982百万円 |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社 | サービス業 | 1,967百万円 |
| 6877 | OBARA GROUP株式会社 | 電気機器 | 1,925百万円 |
| 9795 | 株式会社ステップ | サービス業 | 1,778百万円 |
| 6466 | 株式会社TVE | 機械 | 1,739百万円 |
| 206A | 株式会社PRISM BioLab | 医薬品 | 1,730百万円 |
| 3556 | リネットジャパングループ株式会社 | 小売業 | 1,718百万円 |
| 7527 | 株式会社システムソフト | 情報・通信業 | 1,706百万円 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 1,673百万円 |
| 7643 | 株式会社ダイイチ | 小売業 | 1,639百万円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | 1,605百万円 |
| 9212 | Green Earth Institute株式会社 | サービス業 | 1,582百万円 |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 情報・通信業 | 1,545百万円 |
| 3747 | 株式会社インタートレード | 情報・通信業 | 1,478百万円 |
| 7646 | 株式会社PLANT | 小売業 | 1,425百万円 |
| 7030 | 株式会社スプリックス | サービス業 | 1,422百万円 |
| 7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 1,394百万円 |
| 3494 | 株式会社マリオン | 不動産業 | 1,387百万円 |
| 4499 | 株式会社Speee | 情報・通信業 | 1,371百万円 |
| 6194 | 株式会社アトラエ | 情報・通信業 | 1,331百万円 |
| 6492 | 岡野バルブ製造株式会社 | 機械 | 1,286百万円 |
| 6189 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 1,278百万円 |
| 3726 | 株式会社フォーシーズHD | 小売業 | 1,122百万円 |
| 7505 | 扶桑電通株式会社 | 卸売業 | 1,083百万円 |
| 6087 | 株式会社アビスト | サービス業 | 1,026百万円 |
| 5586 | 株式会社Laboro.AI | 情報・通信業 | 1,010百万円 |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 卸売業 | 1,006百万円 |
| 9249 | 日本エコシステム株式会社 | サービス業 | 1,004百万円 |
| 2122 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 984百万円 |
| 6338 | 株式会社タカトリ | 機械 | 963百万円 |
| 4165 | 株式会社プレイド | 情報・通信業 | 961百万円 |
| 5921 | 川岸工業株式会社 | 金属製品 | 955百万円 |
| 3965 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 935百万円 |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 921百万円 |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル | 情報・通信業 | 908百万円 |
| 2498 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 900百万円 |
| 7539 | 株式会社アイナボホールディングス | 卸売業 | 896百万円 |
| 1795 | 株式会社マサル | 建設業 | 885百万円 |
| 3674 | 株式会社オークファン | 情報・通信業 | 884百万円 |
| 2652 | 株式会社まんだらけ | 小売業 | 837百万円 |
| 6196 | 株式会社ストライクグループ | サービス業 | 823百万円 |
| 7446 | 東北化学薬品株式会社 | 卸売業 | 820百万円 |
| 3187 | 株式会社ミラタップ | 小売業 | 817百万円 |
| 2917 | 株式会社大森屋 | 食料品 | 814百万円 |
| 6200 | 株式会社インソース | サービス業 | 800百万円 |
| 2961 | 日本調理機株式会社 | 機械 | 799百万円 |
| 3698 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 784百万円 |
| 4754 | 株式会社トスネット | サービス業 | 782百万円 |
| 9446 | 株式会社サカイホールディングス | 情報・通信業 | 747百万円 |
| 3900 | 株式会社クラウドワークス | 情報・通信業 | 741百万円 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 716百万円 |
| 264A | 株式会社Schoo | サービス業 | 708百万円 |
| 6551 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 696百万円 |
| 9259 | 株式会社タカヨシホールディングス | サービス業 | 696百万円 |
| 5532 | 株式会社リアルゲイト | 不動産業 | 680百万円 |
| 3359 | 株式会社cotta | 卸売業 | 665百万円 |
| 2185 | 株式会社シイエム・シイ | サービス業 | 657百万円 |
| 6233 | KLASS株式会社 | 機械 | 631百万円 |
| 6176 | 株式会社ブランジスタ | サービス業 | 621百万円 |
| 3461 | 株式会社パルマ | 不動産業 | 600百万円 |
| 2485 | 株式会社ティア | サービス業 | 580百万円 |
| 4937 | 株式会社Waqoo | 化学 | 570百万円 |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 562百万円 |
| 1446 | 株式会社キャンディル | 建設業 | 561百万円 |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | サービス業 | 558百万円 |
| 9562 | ビジネスコーチ株式会社 | サービス業 | 554百万円 |
| 3687 | 株式会社フィックスターズ | 情報・通信業 | 550百万円 |
| 7819 | 粧美堂株式会社 | その他製品 | 545百万円 |
| 7681 | 株式会社レオクラン | 卸売業 | 539百万円 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 539百万円 |
| 4475 | HENNGE株式会社 | 情報・通信業 | 521百万円 |
| 3067 | 株式会社東京一番フーズ | 小売業 | 517百万円 |
| 5724 | 株式会社アサカ理研 | 非鉄金属 | 504百万円 |
| 7792 | 株式会社コラントッテ | その他製品 | 488百万円 |
| 5570 | 株式会社ジェノバ | 情報・通信業 | 487百万円 |
| 9553 | 株式会社マイクロアド | サービス業 | 482百万円 |
| 7376 | BCC株式会社 | サービス業 | 480百万円 |
| 7072 | 株式会社インティメート・マージャー | サービス業 | 476百万円 |
| 4243 | 株式会社ニックス | 化学 | 468百万円 |
| 7760 | IMV株式会社 | 精密機器 | 464百万円 |
| 7069 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 464百万円 |
| 7041 | CRGホールディングス株式会社 | サービス業 | 452百万円 |
| 3920 | アイビーシー株式会社 | 情報・通信業 | 443百万円 |
| 6554 | 株式会社エスユーエス | サービス業 | 436百万円 |
| 3496 | 株式会社アズーム | 不動産業 | 416百万円 |
| 4769 | 株式会社IC | 情報・通信業 | 407百万円 |
| 2304 | 株式会社CSSホールディングス | サービス業 | 393百万円 |
| 9476 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 383百万円 |
| 3985 | テモナ株式会社 | 情報・通信業 | 379百万円 |
| 5843 | ニッポンインシュア株式会社 | その他金融業 | 372百万円 |
| 5533 | 株式会社エリッツホールディングス | 不動産業 | 370百万円 |
| 4424 | 株式会社Amazia | 情報・通信業 | 366百万円 |
| 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 350百万円 |
| 4124 | 大阪油化工業株式会社 | 化学 | 346百万円 |
| 3495 | 香陵住販株式会社 | 不動産業 | 345百万円 |
| 4172 | Hiクラテス株式会社 | 情報・通信業 | 343百万円 |
| 241A | 株式会社ROXX | 情報・通信業 | 328百万円 |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 情報・通信業 | 326百万円 |
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 情報・通信業 | 319百万円 |
| 3690 | 株式会社イルグルム | サービス業 | 318百万円 |
| 9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 312百万円 |
| 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | サービス業 | 312百万円 |
| 4421 | 株式会社ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 291百万円 |
| 3710 | ジョルダン株式会社 | 情報・通信業 | 277百万円 |
| 6731 | 株式会社ピクセラ | 電気機器 | 273百万円 |
| 335A | 株式会社ミライロ | サービス業 | 267百万円 |
| 9941 | 太洋物産株式会社 | 卸売業 | 257百万円 |
| 4260 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 247百万円 |
| 269A | 株式会社Sapeet | 情報・通信業 | 232百万円 |
| 9342 | 株式会社スマサポ | サービス業 | 213百万円 |
| 6563 | 株式会社みらいワークス | サービス業 | 212百万円 |
| 7361 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 193百万円 |
| 3939 | 株式会社カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 192百万円 |
| 9564 | 株式会社FCE | サービス業 | 181百万円 |
| 3723 | 日本ファルコム株式会社 | 情報・通信業 | 162百万円 |
| 6198 | 株式会社キャリア | サービス業 | 157百万円 |
| 7372 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 155百万円 |
| 9244 | 株式会社デジタリフト | サービス業 | 139百万円 |
| 4479 | 株式会社マクアケ | 情報・通信業 | 132百万円 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | サービス業 | 121百万円 |
| 5587 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 情報・通信業 | 121百万円 |
| 4884 | クリングルファーマ株式会社 | 医薬品 | 117百万円 |
| 2926 | 株式会社 篠崎屋 | 食料品 | 100百万円 |
| 7494 | 株式会社コナカ | 小売業 | 100百万円 |
| 4346 | 株式会社NEXYZ.Group | サービス業 | 100百万円 |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 3563 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 100百万円 |
| 7042 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 100百万円 |
| 5137 | 株式会社スマートドライブ | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 220A | 株式会社Faber Company | 情報・通信業 | 100百万円 |
| 9554 | 株式会社AViC | サービス業 | 98百万円 |
| 4427 | 株式会社EduLab | 情報・通信業 | 90百万円 |
| 4196 | 株式会社ネオマーケティング | 情報・通信業 | 83百万円 |
| 7066 | 株式会社ピアズ | サービス業 | 74百万円 |
| 1438 | 株式会社岐阜造園 | 建設業 | 61百万円 |
| 7071 | 株式会社アンビスホールディングス | サービス業 | 52百万円 |
| 6046 | 株式会社リンクバル | サービス業 | 50百万円 |
| 9258 | 株式会社CS-C | 情報・通信業 | 50百万円 |
| 9552 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 50百万円 |
| 253A | 株式会社ETSグループ | 建設業 | 50百万円 |
| 4055 | ティアンドエスグループ株式会社 | 情報・通信業 | 40百万円 |
| 7356 | Retty株式会社 | サービス業 | 39百万円 |
| 7800 | 株式会社アミファ | 卸売業 | 37百万円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 情報・通信業 | 31百万円 |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | サービス業 | 30百万円 |
| 3993 | 株式会社PKSHA Technology | 情報・通信業 | 18百万円 |
| 4376 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 13百万円 |
| 3672 | 株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | 10百万円 |
| 3691 | 株式会社デジタルプラス | 情報・通信業 | 10百万円 |
| 9330 | 株式会社揚羽 | サービス業 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0