ホーム > 当サイトが数えた集計値
このページの数字は、東証の3,662銘柄すべてをまったく同じ式に通して数えた結果です(2026年8月21日の終値時点)。記事・資料・動画に、無料でお使いいただけます。お願いは1つだけ=出典として、当サイトへのリンクを添えてください。
| 要る金額 | 会社の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 3万円未満 | 316社 | 8.6% |
| 3〜5万円 | 282社 | 7.7% |
| 5〜10万円 | 684社 | 18.7% |
| 10〜30万円 | 1,574社 | 43.0% |
| 30万円以上 | 806社 | 22.0% |
平均は、その数字が公表されている会社だけで計算しています(数字が無い会社は数に入れていません)。PER・PBRは0以下を外しています。CSVには全業種が入っています。
| 業種 | 会社の数 | 平均PER | 平均PBR | 平均配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 594社 | 49.8倍 | 3.31倍 | 2.66% |
| サービス業 | 529社 | 44.0倍 | 2.74倍 | 3.01% |
| 小売業 | 320社 | 61.3倍 | 2.71倍 | 2.07% |
| 卸売業 | 276社 | 22.4倍 | 1.22倍 | 3.14% |
| 電気機器 | 222社 | 47.8倍 | 2.25倍 | 2.56% |
| 機械 | 208社 | 19.7倍 | 1.50倍 | 2.79% |
| 化学 | 200社 | 17.9倍 | 1.32倍 | 2.78% |
| 建設業 | 136社 | 16.6倍 | 1.46倍 | 3.61% |
| 不動産業 | 129社 | 14.8倍 | 1.97倍 | 3.43% |
| 食料品 | 123社 | 23.8倍 | 1.63倍 | 2.42% |
| その他製品 | 103社 | 15.9倍 | 1.30倍 | 2.98% |
| 金属製品 | 82社 | 18.2倍 | 1.16倍 | 3.09% |
| 輸送用機器 | 81社 | 17.8倍 | 0.97倍 | 3.32% |
| 医薬品 | 79社 | 32.3倍 | 4.75倍 | 3.01% |
| 銀行業 | 79社 | 15.1倍 | 1.01倍 | 2.43% |
| 陸運業 | 54社 | 16.1倍 | 1.09倍 | 2.40% |
| 精密機器 | 52社 | 40.6倍 | 3.65倍 | 2.47% |
| ガラス・土石製品 | 49社 | 14.7倍 | 1.31倍 | 3.02% |
| 繊維製品 | 47社 | 29.4倍 | 1.20倍 | 3.42% |
| その他金融業 | 39社 | 13.7倍 | 1.84倍 | 3.57% |
計算が通った3,286社のうち、会社が自分で出している今期の増益率がそのまま続き、PERも変わらないと置いたときに、10年後の計算値が今の株価を下回るのは605社(18.4%)でした。全体の真ん中(中央値)は1.69倍です。予想ではありません。
| 10年後の倍率 | 会社の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0.5倍未満(半分以下) | 311社 | 9.5% |
| 0.5~1.0倍(下がる) | 294社 | 8.9% |
| 1.0~1.5倍 | 426社 | 13.0% |
| 1.5~2.0倍 | 1,151社 | 35.0% |
| 2.0~3.0倍 | 1,104社 | 33.6% |
| 3.0倍以上 | 0社 | 0.0% |
この分布は、将来の当てではありません。「会社がいま出している予想をそのまま10回くり返すとどうなるか」を全社分数えただけです。式は計算の面に全部書いてあります。
出典の書き方(そのままお使いください)
出典:株価試算ラボ(https://kabu.nyanchulabo.com/data/)
銘柄ごとの計算結果(3,662行)は、このページでは配っていません。10年後の試算や7つの型の判定は、サイト上では1銘柄ずつ無料でご覧いただけますが、まとめた表としては配っていません。ここは扱いを決めている最中だからです。決まりましたら、このページに書きます。