ホーム > 当サイトが数えた集計値 > 業種ごとの平均PER・PBR・配当利回り(東証33業種)
東証33業種のそれぞれについて、PER・PBR・配当利回りの中央値を数えた表です。2026年8月27日の終値時点の数字で、数が取れなかった会社は分母に入れていません。
| 業種 | 会社の数 | 平均PER | 平均PBR | 平均配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 595 | 52.0 | 3.34 | 2.65 |
| サービス業 | 526 | 45.1 | 2.79 | 3.01 |
| 小売業 | 319 | 60.1 | 2.72 | 2.09 |
| 卸売業 | 275 | 22.6 | 1.23 | 3.11 |
| 電気機器 | 223 | 49.1 | 2.32 | 2.54 |
| 機械 | 208 | 19.8 | 1.52 | 2.73 |
| 化学 | 200 | 18.1 | 1.33 | 2.76 |
| 建設業 | 136 | 16.9 | 1.50 | 3.53 |
| 不動産業 | 130 | 14.8 | 1.94 | 3.42 |
| 食料品 | 123 | 23.7 | 1.62 | 2.42 |
| その他製品 | 103 | 16.2 | 1.31 | 2.97 |
| 金属製品 | 82 | 20.1 | 1.18 | 3.08 |
| 輸送用機器 | 80 | 17.9 | 1.00 | 3.34 |
| 医薬品 | 79 | 32.6 | 4.88 | 3.01 |
| 銀行業 | 79 | 15.5 | 1.04 | 2.36 |
| 陸運業 | 56 | 16.0 | 1.08 | 2.36 |
| 精密機器 | 52 | 40.7 | 3.93 | 2.44 |
| ガラス・土石製品 | 49 | 14.9 | 1.32 | 3.00 |
| 繊維製品 | 47 | 29.5 | 1.20 | 3.41 |
| その他金融業 | 39 | 13.7 | 1.84 | 3.56 |
| 証券、商品先物取引業 | 37 | 15.0 | 1.42 | 4.01 |
| 鉄鋼 | 37 | 39.2 | 0.71 | 3.39 |
| 非鉄金属 | 32 | 16.4 | 2.08 | 2.37 |
| 電気・ガス業 | 28 | 12.7 | 1.09 | 2.75 |
| 倉庫・運輸関連業 | 27 | 37.2 | 1.08 | 3.05 |
| パルプ・紙 | 23 | 14.9 | 0.67 | 3.28 |
| ゴム製品 | 16 | 19.3 | 0.96 | 3.50 |
| 保険業 | 14 | 19.4 | 2.38 | 3.58 |
| 水産・農林業 | 12 | 24.4 | 1.34 | 2.75 |
| 海運業 | 11 | 13.8 | 0.93 | 2.88 |
| 石油・石炭製品 | 9 | 18.6 | 1.03 | 3.38 |
| 鉱業 | 5 | 16.4 | 1.20 | 2.27 |
| 空運業 | 5 | 19.1 | 0.97 | 2.97 |
この表の数字(会社の数・割合・中央値)は、出典を書いていただければ自由にお使いいただけます。元の株価・PER・PBR・配当利回りは株探(kabutan.jp)、銘柄一覧は日本取引所グループの公表資料です。元の数字そのものの配り直しについては、当サイトは許可する立場にありません。