この表はトップから下ろしたものです(2026年8月21日の終値時点。数字は1つも変えていません)。🔴 並び順は証券コードの順で、順位ではありません。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。🔴 「型」は、当サイトが決めた数字の条件の名前です。良い銘柄・おすすめという意味ではありません。たとえば「割安成長型」は「PERが低く、増益が続いている」という条件に当てはまったという意味で、株価が上向くという意味ではありません。それぞれの条件は7つの型に数字で書いています。
🔴 並び順は証券コードの順です。順位ではありません。以前はここを「計算した倍率の大きい順」に並べていましたが、そう並べると上にあるものほど良い銘柄だ、と読めてしまうため、2026年8月13日に番号順へ変えました。倍率は表にそのまま出しています(隠していません)。倍率が大きいことと、株価が上がることはまったく別のことです。
この表の60銘柄のうち、株価かPERが欠けた2銘柄は倍率そのものを出していません。ですから下の数え方は計算できた58銘柄が母数です。そのうち19銘柄は、会社予想の増益率が+30%を超えていたので全部+30%に切りそろえています。🔴 これは当サイトの決めごとで、銘柄ごとの実測ではありません。(+30%を超えた伸びが翌年も続いた銘柄の割合を、当サイトは測っていません。参考として業種では、プライム市場の33業種×4年ぶんのコマのうち、増益率が+30%を超えたのは13%でした(この式の根拠)。ただし業種の平均は銘柄のばらつきを打ち消すので、そのまま銘柄には当てはめられません。)さらに8銘柄は会社予想の増益率が取れず、市場平均の5.0%を置いています。その結果、多くの銘柄が同じ倍率になります。この表の順位の差には、ほとんど意味がありません。倍率が同じでも、元になっている数字は銘柄ごとにまったく違います。各銘柄のページで、いくらがいくらになる計算なのかをご覧ください。
ここに出しているのは、7つの型それぞれで上位10本に入った銘柄だけです。🔴 「上位10本」は、その型の条件に当てはまった銘柄を、その型ごとの点数の高い順にならべた上の10本という意味です。点数の付け方は型ごとに違い、7つの型に数字で書いています。株価が上がる順ではありません。型がちがえば条件もちがうので、PERが高い銘柄が、PERを見ない型で選ばれて同じ表に並ぶことがあります(どの型で選ばれたかは、銘柄の下に書いています)。計算そのものは東証の内国株式ぜんぶにかけていて、減益予想の会社もそのまま計算しています(全3662銘柄の一覧でご覧いただけます。この表の中にも会社予想が減益の銘柄が14本あります)。この表は7つの型それぞれで上位10本に入った銘柄を集めたものなので、もともと各型の条件に近い銘柄がここに集まります。日本株全体がこうなるという意味ではありません。実測では、プライム市場の33業種を4年ぶん(2022年6月→2026年6月)調べると、成長率が上位1/3に入った翌年もそこに留まった率は15%(偶然なら33%)で、4年続けて上位1/3を保った業種は0でした(数え方は計算のしかたにあります)。
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | PER | 会社予想の 増益率(通期) | 10年後の計算値 (PERがいまのまま) | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イチケン 1847 型:割安成長型 | スタンダード | 建設業 | 3,340円 | 6.6倍 | +21.8% | 7,949円 | 2.38倍 |
| ロゴスホールディングス 205A 型:割安成長型 | グロース | 建設業 | 1,677円 | 5.7倍 | +45.8%* | 4,746円 | 2.83倍 |
| キオクシアホールディングス 285A 型:需給・回転型 | プライム | 電気機器 | 54,320円 | — | — | 計算していません | — |
| LAホールディングス 2986 型:割安成長型 | グロース | 不動産業 | 2,823円 | 5.6倍 | +74.6%* | 7,989円 | 2.83倍 |
| サンセイランディック 3277 型:割安成長型 | スタンダード | 不動産業 | 814円 | 6.1倍 | +63.8%* | 2,303円 | 2.83倍 |
| アンビション DX ホールディングス 3300 型:割安成長型 | グロース | 不動産業 | 1,935円 | 5.5倍 | +23.7% | 4,797円 | 2.48倍 |
| ビーロット 3452 型:割安成長型 | スタンダード | 不動産業 | 1,482円 | 5.6倍 | +10.8% | 2,763円 | 1.86倍 |
| セレス 3696 型:割安成長型 | プライム | 情報・通信業 | 2,267円 | 4.4倍 | +58.5%* | 6,415円 | 2.83倍 |
| スーパーバッグ 3945 型:配当で待つ型 | スタンダード | パルプ・紙 | 2,155円 | 4.5倍 | +21.4% | 5,085円 | 2.36倍 |
| イビデン 4062 型:海外資金型・需給・回転型 | プライム | 電気機器 | 19,190円 | 64.6倍PER高 | +31.8%* | 54,304円 | 2.83倍 |
| Sansan 4443 型:大手カバレッジ型 | プライム | 情報・通信業 | 2,231円 | 30.1倍 | +64.8%* | 6,313円 | 2.83倍 |
| ノースサンド 446A 型:大手カバレッジ型 | グロース | サービス業 | 1,985円 | 21.4倍 | +55.6%* | 5,617円 | 2.83倍 |
| 日本ケミファ 4539 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | 医薬品 | 1,568円 | 94.7倍PER高 | +39.7%* | 4,437円 | 2.83倍 |
| インテリックスホールディングス 463A 型:配当で待つ型 | スタンダード | 不動産業 | 974円 | 5.8倍 | +13.6% | 1,935円 | 1.99倍 |
| JX金属 5016 型:需給・回転型 | プライム | 非鉄金属 | 3,591円 | 22.8倍 | +32.6%* | 10,162円 | 2.83倍 |
| 高見澤 5283 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | 卸売業 | 3,145円 | 4.3倍 | +14.4% | 6,361円 | 2.02倍 |
| 住友金属鉱山 5713 型:需給・回転型 | プライム | 非鉄金属 | 10,760円 | 13.4倍 | +26.7% | 28,423円 | 2.64倍 |
| 日本伸銅 5753 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | 非鉄金属 | 2,536円 | 5.2倍 | -25.8% | 970円 | 0.38倍 |
| 古河電気工業 5801 型:海外資金型・需給・回転型 | プライム | 非鉄金属 | 3,818円 | 25.6倍 | +92.6%* | 10,804円 | 2.83倍 |
| フジクラ 5803 型:大手カバレッジ型・需給・回転型 | プライム | 非鉄金属 | 5,280円 | 26.8倍 | — | 8,601円 | 1.63倍 |
| GO 581A 型:大手カバレッジ型 | グロース | 情報・通信業 | 3,640円 | 26.6倍 | +84.6%* | 10,300円 | 2.83倍 |
| 駒井ハルテック 5915 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | 金属製品 | 2,350円 | 71.9倍PER高 | -63.8%† | 545円 | 0.23倍 |
| フジマック 5965 型:配当で待つ型 | スタンダード | 金属製品 | 1,194円 | 3.7倍 | +1.9% | 1,703円 | 1.43倍 |
| リクルートホールディングス 6098 型:大手カバレッジ型・海外資金型 | プライム | サービス業 | 15,900円 | 29.2倍 | +49.9%* | 44,994円 | 2.83倍 |
| 高松機械工業 6155 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | 機械 | 535円 | 43.5倍 | — | 871円 | 1.63倍 |
| ブランジスタ 6176 型:割安成長型 | スタンダード | サービス業 | 997円 | 7.2倍 | +26.0% | 2,595円 | 2.60倍 |
| フリージア・マクロス 6343 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | 機械 | 152円 | 4.3倍 | -6.5% | 149円 | 0.98倍 |
| ニチダイ 6467 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | 機械 | 345円 | 310.0倍PER高 | — | 562円 | 1.63倍 |
| 三菱電機 6503 型:海外資金型 | プライム | 電気機器 | 5,602円 | 23.2倍 | +27.4% | 15,017円 | 2.68倍 |
| オリジン 6513 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | 電気機器 | 1,294円 | 66.4倍PER高 | — | 2,108円 | 1.63倍 |
| サクサ 6675 型:配当で待つ型 | スタンダード | 電気機器 | 2,160円 | 2.3倍 | -52.1%† | 501円 | 0.23倍 |
| パナソニック ホールディングス 6752 型:需給・回転型 | プライム | 電気機器 | 4,303円 | 22.3倍 | — | 7,009円 | 1.63倍 |
| 大井電気 6822 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | 電気機器 | 4,950円 | 2.3倍 | -9.7% | 4,193円 | 0.85倍 |
| アドバンテスト 6857 型:大手カバレッジ型・海外資金型・需給・回転型 | プライム | 電気機器 | 35,900円 | 39.3倍 | +69.5%* | 101,590円 | 2.83倍 |
| レーザーテック 6920 型:大手カバレッジ型 | プライム | 電気機器 | 35,120円 | 35.0倍 | +18.8% | 78,308円 | 2.23倍 |
| 村田製作所 6981 型:海外資金型・需給・回転型 | プライム | 電気機器 | 7,091円 | 38.2倍 | +52.6%* | 20,066円 | 2.83倍 |
| IHI 7013 型:大手カバレッジ型・海外資金型 | プライム | 機械 | 2,673円 | 16.5倍 | +51.0%* | 7,564円 | 2.83倍 |
| 田中精密工業 7218 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | 輸送用機器 | 1,096円 | 4.5倍 | -24.1% | 458円 | 0.42倍 |
| 桜井製作所 7255 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | 輸送用機器 | 516円 | 39.2倍 | -83.2%† | 120円 | 0.23倍 |
| 日本プラスト 7291 型:配当で待つ型 | スタンダード | 輸送用機器 | 453円 | 5.3倍 | -9.3% | 391円 | 0.86倍 |
| オーウエル 7670 型:割安成長型 | スタンダード | 卸売業 | 1,191円 | 6.3倍 | +26.9% | 3,159円 | 2.65倍 |
| BuySell Technologies 7685 型:大手カバレッジ型 | グロース | 卸売業 | 3,195円 | 20.2倍 | +72.5%* | 9,041円 | 2.83倍 |
| セキ 7857 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | その他製品 | 1,297円 | 40.0倍 | +24.3% | 3,257円 | 2.51倍 |
| 南海プライウッド 7887 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | その他製品 | 1,524円 | 4.9倍 | -4.6% | 1,631円 | 1.07倍 |
| セブン工業 7896 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | その他製品 | 515円 | 51.1倍PER高 | — | 839円 | 1.63倍 |
| ムトー精工 7927 型:割安成長型・配当で待つ型 | スタンダード | 化学 | 2,260円 | 5.2倍 | +16.1% | 4,748円 | 2.10倍 |
| アシックス 7936 型:大手カバレッジ型 | プライム | その他製品 | 4,689円 | 27.7倍 | +36.8%* | 13,269円 | 2.83倍 |
| フジコピアン 7957 型:小型ネットキャッシュ型・配当で待つ型 | スタンダード | その他製品 | 2,456円 | 3.0倍 | — | 4,001円 | 1.63倍 |
| ミロク 7983 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | その他製品 | 1,099円 | 5.3倍 | -71.6%† | 255円 | 0.23倍 |
| 東京エレクトロン 8035 型:需給・回転型 | プライム | 電気機器 | 54,290円 | — | — | 計算していません | — |
| 三菱商事 8058 型:海外資金型 | プライム | 卸売業 | 4,794円 | 16.0倍 | +37.4%* | 13,566円 | 2.83倍 |
| 東天紅 8181 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | 小売業 | 990円 | 5.6倍 | +1.9% | 1,412円 | 1.43倍 |
| 東京海上ホールディングス 8766 型:海外資金型 | プライム | 保険業 | 7,347円 | 16.7倍 | +56.2%* | 20,791円 | 2.83倍 |
| 日神グループホールディングス 8881 型:配当で待つ型 | プライム | 不動産業 | 683円 | 9.1倍 | -10.2% | 565円 | 0.83倍 |
| 共栄タンカー 9130 型:小型ネットキャッシュ型 | スタンダード | 海運業 | 1,684円 | 3.5倍 | -19.5% | 889円 | 0.53倍 |
| 東京汽船 9193 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 857円 | 230.0倍PER高 | -99.3%† | 199円 | 0.23倍 |
| ケイヒン 9312 型:配当で待つ型 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 2,879円 | 5.5倍 | +2.1% | 4,141円 | 1.44倍 |
| セレスポ 9625 型:配当で待つ型 | スタンダード | サービス業 | 946円 | 7.6倍 | -7.7% | 879円 | 0.93倍 |
| 進学会ホールディングス 9760 型:資本のゆがみ型 | スタンダード | サービス業 | 120円 | 66.7倍PER高 | — | 195円 | 1.63倍 |
| ファーストリテイリング 9983 型:海外資金型 | プライム | 小売業 | 73,510円 | 45.1倍 | +29.4% | 205,449円 | 2.79倍 |
PER高 が付いているのは、PERが50倍以上の銘柄です。この計算はPERを今のまま据え置くので、PERがこれだけ高い銘柄では前提そのものが現実に合いません。倍率の大小より、まずPERの値をご覧ください(線を50倍にしたのは当サイトの決めごとです)。
* が付いている増益率は、計算では +30% に切りそろえています。🔴 これは当サイトの決めごとで、銘柄ごとの実測ではありません(+30%を超えた伸びが翌年も続いた銘柄の割合を、当サイトは測っていません)。だから「10年後の計算値」が同じ倍率で並びます。増益率そのものは会社予想の値をそのまま出しています。
† が付いている増益率は、同じように計算では −35% に切りそろえています(この表の中で 5銘柄)。上の+30%と下の−35%は、同じ大きさではありません。下を深くしているのは、4年ぶんの実測で下の裾のほうが厚かったためです(+30%を超えた業種は13%、−20%を下回った業種は19%)。🔴 ただし、この実測は「業種」で数えたもので、当てているのは「銘柄」です。業種の平均は銘柄のばらつきを打ち消すので、銘柄1本ずつで見れば、上にも下にもこれより大きく振れます。そのため、減益の深さが違う会社どうしが同じ倍率で並びます。減益がこれより深い会社は、この表の倍率よりさらに下になることがあります。→ なぜ +30%/−35% でフタをするのか