| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 3 |
| PERの中央値 | 17.1倍 |
| PBRの中央値 | 1.66倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.38% |
当サイトが扱っているのは株探のランキングに入った銘柄だけなので、業種によっては数銘柄しか入っていません。3銘柄の中央値は、その業界の代表値としては当てになりません。参考程度にご覧ください。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス 8766 | プライム | 8,243円 | 18.9倍 | 1.97倍 | 2.97% | 15.94兆円 | 23,326円 | 2.83倍 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | プライム | 5,029円 | 17.1倍 | 1.13倍 | 3.38% | 7.51兆円 | 3,035円 | 0.60倍 |
| 第一ライフグループ 8750 | プライム | 1,959円 | 13.8倍 | 1.66倍 | 3.68% | 7.10兆円 | 4,043円 | 2.06倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「保険業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。