| ふるいの条件 | PBR1倍割れ/時価総額3,000億円以下/ROEが低い(=直す余地がある) |
| 参考にした公開情報 | 村上世彰『生涯投資家』ほか、公開されている投資基準 |
| 母集団 | 東証3市場の396銘柄(株探の8ランキング。ETF・REITは除外) |
| # | 銘柄 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 点 | この型が点を付けた理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山福 7442 | 東証スタンダード | 496円 | 100億円 | 97.4 | PBR0.40倍・時価総額100億円・ROE2.6%(低い=直す余地) |
| 2 | ヨロズ 7294 | 東証プライム | 893円 | 224億円 | 96.7 | PBR0.34倍・時価総額224億円・ROE2.0%(低い=直す余地) |
| 3 | NITTAN 6493 | 東証スタンダード | 474円 | 137億円 | 90.5 | PBR0.44倍・時価総額137億円・ROE5.8%(低い=直す余地) |
| 4 | 積水化成品工業 4228 | 東証プライム | 518円 | 243億円 | 87.8 | PBR0.47倍・時価総額243億円・ROE4.9%(低い=直す余地) |
| 5 | ハークスレイ 7561 | 東証スタンダード | 662円 | 126億円 | 86.9 | PBR0.48倍・時価総額126億円・ROE6.2%(低い=直す余地) |
| 6 | サンコーテクノ 3435 | 東証スタンダード | 1,414円 | 124億円 | 80.2 | PBR0.56倍・時価総額124億円・ROE6.2%(低い=直す余地) |
| 7 | 大真空 6962 | 東証プライム | 777円 | 250億円 | 79.0 | PBR0.63倍・時価総額250億円・ROE0.3%(低い=直す余地) |
| 8 | 藤倉化成 4620 | 東証スタンダード | 892円 | 275億円 | 78.2 | PBR0.52倍・時価総額275億円 |
| 9 | ツツミ 7937 | 東証スタンダード | 2,666円 | 417億円 | 76.9 | PBR0.59倍・時価総額417億円・ROE4.0%(低い=直す余地) |
| 10 | 東海運 9380 | 東証スタンダード | 417円 | 121億円 | 76.2 | PBR0.63倍・時価総額121億円・ROE4.4%(低い=直す余地) |
点数は、この型の条件それぞれをどれだけ強く満たしているかを0〜100で表したものです。点が高いほど値上がりする、という意味ではありません。