| ふるいの条件 | 時価総額1,077億円以上(上場企業の上位800社目安)/ROE10%以上/増益率10%以上 |
| 参考にした公開情報 | 証券会社のカバレッジ開始基準は非公表のため、上位800社という近似を使用 |
| 母集団 | 東証3市場の396銘柄(株探の8ランキング。ETF・REITは除外) |
| # | 銘柄 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 点 | この型が点を付けた理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト 6857 | 東証プライム | 28,380円 | 20.77兆円 | 100.0 | 時価総額20.8兆円・ROE58.5%・今期営業増益率+139.0% |
| 2 | フジクラ 5803 | 東証プライム | 4,325円 | 7.68兆円 | 100.0 | 時価総額7.7兆円・ROE40.9%・今期経常増益率+58.4% |
| 3 | GO 581A | 東証グロース | 2,946円 | 2,399億円 | 70.8 | 時価総額2399億円・ROE44.9%・今期経常増益率+103.0% |
| 4 | Sansan 4443 | 東証プライム | 1,900円 | 2,409億円 | 70.8 | 時価総額2409億円・ROE46.5%・今期営業増益率+146.0% |
| 5 | 野村総合研究所 4307 | 東証プライム | 5,196円 | 2.92兆円 | 70.6 | 時価総額2.9兆円・ROE27.5%・今期経常増益率+201.0% |
| 6 | BuySell Technologies 7685 | 東証グロース | 3,075円 | 1,903億円 | 70.5 | 時価総額1903億円・ROE40.0%・今期営業増益率+111.0% |
| 7 | リクルートホールディングス 6098 | 東証プライム | 12,510円 | 18.42兆円 | 69.1 | 時価総額18.4兆円・ROE39.4% |
| 8 | オリックス 8591 | 東証プライム | 6,673円 | 7.50兆円 | 62.4 | 時価総額7.5兆円・ROE11.8%・今期営業増益率+119.0% |
| 9 | TDK 6762 | 東証プライム | 3,012円 | 5.85兆円 | 60.4 | 時価総額5.9兆円・ROE10.3%・今期営業増益率+176.0% |
| 10 | コナミグループ 9766 | 東証プライム | 19,480円 | 2.80兆円 | 57.0 | 時価総額2.8兆円・ROE17.9%・今期営業増益率+124.0% |
点数は、この型の条件それぞれをどれだけ強く満たしているかを0〜100で表したものです。点が高いほど値上がりする、という意味ではありません。