| ふるいの条件 | 配当利回り3%以上/PER18倍以下/PBR1.5倍以下/無配は除外 |
| 参考にした公開情報 | 桐谷広人氏が公開している「配当+優待利回り4%以上」を、優待データがないため配当のみで代用 |
| 母集団 | 東証3市場の396銘柄(株探の8ランキング。ETF・REITは除外) |
| # | 銘柄 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 点 | この型が点を付けた理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハークスレイ 7561 | 東証スタンダード | 662円 | 126億円 | 51.3 | 利回り4.53%・PER7.7倍・PBR0.48倍 |
| 2 | NITTAN 6493 | 東証スタンダード | 474円 | 137億円 | 47.6 | 利回り4.22%・PER7.6倍・PBR0.44倍 |
| 3 | エスリード 8877 | 東証プライム | 5,290円 | 818億円 | 44.9 | 利回り4.54%・PER7.1倍・PBR1.00倍 |
| 4 | 佐田建設 1826 | 東証スタンダード | 1,080円 | 145億円 | 43.4 | 利回り5.56%・PER14.3倍・PBR1.15倍 |
| 5 | アジアパイルホールディングス 5288 | 東証プライム | 1,540円 | 587億円 | 42.4 | 利回り4.55%・PER7.6倍・PBR1.12倍 |
| 6 | ショーエイコーポレーション 9385 | 東証スタンダード | 794円 | 62億円 | 41.8 | 利回り4.41%・PER6.3倍・PBR1.19倍 |
| 7 | ハリマ化成グループ 4410 | 東証プライム | 1,021円 | 266億円 | 41.6 | 利回り4.11%・PER9.4倍・PBR0.61倍 |
| 8 | 高島 8007 | 東証プライム | 804円 | 276億円 | 40.1 | 利回り5.72%・PER17.2倍・PBR1.18倍 |
| 9 | 芙蓉総合リース 8424 | 東証プライム | 4,520円 | 4,107億円 | 36.3 | 利回り3.81%・PER8.5倍・PBR0.81倍 |
| 10 | NECキャピタルソリューション 8793 | 東証プライム | 4,120円 | 888億円 | 35.5 | 利回り3.64%・PER8.9倍・PBR0.68倍 |
点数は、この型の条件それぞれをどれだけ強く満たしているかを0〜100で表したものです。点が高いほど値上がりする、という意味ではありません。