| ふるいの条件 | 1日の売買代金10億円以上/時価総額1,000億円以上 |
| 参考にした公開情報 | MSCI先進国指数の最低流動性要件(ATVR20%)を国内向けに近似 |
| 母集団 | 東証3市場の396銘柄(株探の8ランキング。ETF・REITは除外) |
| # | 銘柄 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 点 | この型が点を付けた理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト 6857 | 東証プライム | 28,380円 | 20.77兆円 | 100.0 | 売買代金2191億円/日・時価総額20.8兆円 |
| 2 | フジクラ 5803 | 東証プライム | 4,325円 | 7.68兆円 | 100.0 | 売買代金1776億円/日・時価総額7.7兆円 |
| 3 | ルネサスエレクトロニクス 6723 | 東証プライム | 3,866円 | 7.23兆円 | 100.0 | 売買代金332億円/日・時価総額7.2兆円 |
| 4 | TDK 6762 | 東証プライム | 3,012円 | 5.85兆円 | 94.6 | 売買代金265億円/日・時価総額5.9兆円 |
| 5 | パナソニック ホールディングス 6752 | 東証プライム | 3,886円 | 9.54兆円 | 90.4 | 売買代金238億円/日・時価総額9.5兆円 |
| 6 | レゾナック・ホールディングス 4004 | 東証プライム | 13,970円 | 2.67兆円 | 84.1 | 売買代金290億円/日・時価総額2.7兆円 |
| 7 | 三井金属 5706 | 東証プライム | 31,230円 | 1.79兆円 | 79.1 | 売買代金292億円/日・時価総額1.8兆円 |
| 8 | キオクシアホールディングス 285A | 東証プライム | 54,550円 | 29.89兆円 | 75.0 | 売買代金29430億円/日・時価総額29.9兆円 |
| 9 | ソフトバンクグループ 9984 | 東証プライム | 5,331円 | 30.45兆円 | 75.0 | 売買代金2697億円/日・時価総額30.4兆円 |
| 10 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 東証プライム | 3,799円 | 45.09兆円 | 75.0 | 売買代金1765億円/日・時価総額45.1兆円 |
点数は、この型の条件それぞれをどれだけ強く満たしているかを0〜100で表したものです。点が高いほど値上がりする、という意味ではありません。