| ふるいの条件 | 時価総額20億〜500億円/PER12倍以下/PBR1.2倍以下(ROEでは切らない) |
| 参考にした公開情報 | 清原達郎『わが投資術』p.102・105・109の数値基準 |
| 母集団 | 東証3市場の396銘柄(株探の8ランキング。ETF・REITは除外) |
| # | 銘柄 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 点 | この型が点を付けた理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITTAN 6493 | 東証スタンダード | 474円 | 137億円 | 69.7 | 時価総額137億円・PER7.6倍・PBR0.44倍 |
| 2 | ハークスレイ 7561 | 東証スタンダード | 662円 | 126億円 | 68.2 | 時価総額126億円・PER7.7倍・PBR0.48倍 |
| 3 | ファーストブラザーズ 3454 | 東証スタンダード | 1,274円 | 184億円 | 61.8 | 時価総額184億円・PER6.8倍・PBR0.64倍 |
| 4 | サンコーテクノ 3435 | 東証スタンダード | 1,414円 | 124億円 | 59.6 | 時価総額124億円・PER9.0倍・PBR0.56倍 |
| 5 | 積水化成品工業 4228 | 東証プライム | 518円 | 243億円 | 55.3 | 時価総額243億円・PER9.5倍・PBR0.47倍 |
| 6 | アドバネクス 5998 | 東証スタンダード | 2,727円 | 113億円 | 50.1 | 時価総額113億円・PER5.6倍・PBR1.10倍 |
| 7 | ハリマ化成グループ 4410 | 東証プライム | 1,021円 | 266億円 | 48.4 | 時価総額266億円・PER9.4倍・PBR0.61倍 |
| 8 | ラックランド 9612 | 東証プライム | 1,284円 | 148億円 | 46.6 | 時価総額148億円・PER5.8倍・PBR1.12倍 |
| 9 | アクシーズ 1381 | 東証スタンダード | 3,520円 | 198億円 | 46.3 | 時価総額198億円・PER8.2倍・PBR0.85倍 |
| 10 | ショーエイコーポレーション 9385 | 東証スタンダード | 794円 | 62億円 | 46.0 | 時価総額62億円・PER6.3倍・PBR1.19倍 |
点数は、この型の条件それぞれをどれだけ強く満たしているかを0〜100で表したものです。点が高いほど値上がりする、という意味ではありません。