| ふるいの条件 | PER15倍以下/配当利回り3%以上/配当性向30%以上/営業増益が続いている |
| 参考にした公開情報 | 弐億貯男『10万円から始める! 割安成長株で2億円』の公開5条件 |
| 母集団 | 東証3市場の396銘柄(株探の8ランキング。ETF・REITは除外) |
| # | 銘柄 | 市場 | 株価 | 時価総額 | 点 | この型が点を付けた理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAホールディングス 2986 | 東証グロース | 2,750円 | 631億円 | 77.5 | PER5.4倍・利回り6.33%・配当性向34% |
| 2 | アジアパイルホールディングス 5288 | 東証プライム | 1,540円 | 587億円 | 77.4 | PER7.6倍・利回り4.55%・配当性向35%・4期連続の営業増益 |
| 3 | ファーストブラザーズ 3454 | 東証スタンダード | 1,274円 | 184億円 | 76.7 | PER6.8倍・利回り2.90%・配当性向20%・8期連続の営業増益 |
| 4 | フィンテック グローバル 8789 | 東証スタンダード | 132円 | 266億円 | 76.5 | PER5.5倍・利回り3.79%・配当性向21%・4期連続の営業増益 |
| 5 | エスリード 8877 | 東証プライム | 5,290円 | 818億円 | 76.2 | PER7.1倍・利回り4.54%・配当性向32%・3期連続の営業増益 |
| 6 | ハークスレイ 7561 | 東証スタンダード | 662円 | 126億円 | 75.3 | PER7.7倍・利回り4.53%・配当性向35%・3期連続の営業増益 |
| 7 | NITTAN 6493 | 東証スタンダード | 474円 | 137億円 | 73.6 | PER7.6倍・利回り4.22%・配当性向32%・3期連続の営業増益 |
| 8 | ハリマ化成グループ 4410 | 東証プライム | 1,021円 | 266億円 | 71.9 | PER9.4倍・利回り4.11%・配当性向39%・4期連続の営業増益 |
| 9 | 円谷フィールズホールディングス 2767 | 東証プライム | 1,530円 | 1,001億円 | 70.9 | PER6.3倍・利回り9.15%・配当性向58% |
| 10 | アクシーズ 1381 | 東証スタンダード | 3,520円 | 198億円 | 70.2 | PER8.2倍・利回り3.20%・配当性向26%・5期連続の営業増益 |
点数は、この型の条件それぞれをどれだけ強く満たしているかを0〜100で表したものです。点が高いほど値上がりする、という意味ではありません。