当サイトは東証の内国株式3,662銘柄を見に行き、株価とPERの両方がそろった銘柄だけ式を通しています。そろわなかった376銘柄が、この面の全部です。🔴 「計算できない特別な会社」という意味ではありません。当サイトが出発点の数字を作れなかった、というだけです。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。← トップへ戻る📋 扱っている全3,662銘柄の一覧🏭 数字の出どころ
| 銘柄 | 市場 | 業種 | 株価 | 計算していない理由 |
|---|---|---|---|---|
| Veritas In Silico 130A | グロース | 医薬品 | 448円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| エムビーエス 1401 | グロース | 建設業 | 1,293円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ニッソウ 1444 | グロース | 建設業 | 2,650円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| シンカ 149A | グロース | 情報・通信業 | 772円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| グリーンモンスター 157A | グロース | サービス業 | 731円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| SDSホールディングス 1711 | スタンダード | 建設業 | 241円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| アストロスケールホールディングス 186A | グロース | サービス業 | 1,219円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 日本ドライケミカル 1909 | スタンダード | 機械 | 3,700円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Chordia Therapeutics 190A | グロース | 医薬品 | 82円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| MUSCAT GROUP 195A | グロース | サービス業 | 606円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| PostPrime 198A | グロース | 情報・通信業 | 156円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| PRISM BioLab 206A | グロース | 医薬品 | 170円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| セーラー広告 2156 | スタンダード | サービス業 | 274円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ジーエヌアイグループ 2160 | グロース | 医薬品 | 2,786円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 地域新聞社 2164 | スタンダード | サービス業 | 149円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| パソナグループ 2168 | プライム | サービス業 | 1,670円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| サニーサイドアップグループ 2180 | スタンダード | サービス業 | 1,307円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Liberaware 218A | グロース | 精密機器 | 1,128円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| クックパッド 2193 | スタンダード | サービス業 | 134円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Heartseed 219A | グロース | 医薬品 | 2,229円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| CAICA DIGITAL 2315 | スタンダード | 情報・通信業 | 64円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| ソフトフロントホールディングス 2321 | グロース | 情報・通信業 | 131円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 東北新社 2329 | スタンダード | 情報・通信業 | 488円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| クオンタムソリューションズ 2338 | スタンダード | 情報・通信業 | 133円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 極楽湯ホールディングス 2340 | スタンダード | サービス業 | 515円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| HODL1 2345 | スタンダード | 情報・通信業 | 108円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| メディネット 2370 | グロース | サービス業 | 26円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ウェッジホールディングス 2388 | グロース | その他金融業 | 36円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ROXX 241A | グロース | 情報・通信業 | 406円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| ディー・エヌ・エー 2432 | プライム | 情報・通信業 | 2,496円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ぐるなび 2440 | スタンダード | サービス業 | 131円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| オールアバウト 2454 | スタンダード | サービス業 | 345円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アウンコンサルティング 2459 | スタンダード | サービス業 | 174円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Aiロボティクス 247A | グロース | 化学 | 963円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 出前館 2484 | スタンダード | 情報・通信業 | 156円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| バリューコマース 2491 | プライム | サービス業 | 483円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ユナイテッド 2497 | グロース | サービス業 | 529円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| フルッタフルッタ 2586 | グロース | 食料品 | 80円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| イメージ ワン 2667 | スタンダード | 卸売業 | 102円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 夢みつけ隊 2673 | スタンダード | 小売業 | 118円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| オルバヘルスケアホールディングス 2689 | スタンダード | 卸売業 | 1,873円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 焼肉坂井ホールディングス 2694 | スタンダード | 小売業 | 72円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| ジェイホールディングス 2721 | スタンダード | 卸売業 | 112円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| SANKO MARKETING FOODS 2762 | スタンダード | 小売業 | 71円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2769 | スタンダード | 小売業 | 905円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| Terra Drone 278A | グロース | 精密機器 | 13,960円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ファーマライズホールディングス 2796 | スタンダード | 小売業 | 500円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| TMH 280A | グロース | 卸売業 | 1,144円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ピエトロ 2818 | スタンダード | 食料品 | 1,760円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| インフォメティス 281A | グロース | 情報・通信業 | 436円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| キオクシアホールディングス 285A | プライム | 電気機器 | 54,320円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ニチレイ 2871 | プライム | 食料品 | 2,187円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| サトウ食品 2923 | スタンダード | 食料品 | 8,360円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 篠崎屋 2926 | スタンダード | 食料品 | 125円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ユーグレナ 2931 | プライム | 食料品 | 360円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ベースフード 2936 | グロース | 食料品 | 269円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ツクルバ 2978 | グロース | 不動産業 | 341円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| GVA TECH 298A | グロース | 情報・通信業 | 322円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| JFLAホールディングス 3069 | スタンダード | 食料品 | 167円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ディーブイエックス 3079 | スタンダード | 卸売業 | 932円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| テクノアルファ 3089 | スタンダード | 卸売業 | 1,050円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 海帆 3133 | グロース | 小売業 | 75円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ハピネス・アンド・ディ 3174 | スタンダード | 小売業 | 404円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 夢展望 3185 | グロース | 小売業 | 143円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ANAPホールディングス 3189 | スタンダード | 小売業 | 163円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 技術承継機構 319A | グロース | 金属製品 | 21,080円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 | スタンダード | 小売業 | 846円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| イントランス 3237 | グロース | 不動産業 | 106円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| 日本製麻 3306 | スタンダード | 卸売業 | 589円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| メタプラネット 3350 | スタンダード | 卸売業 | 306円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ダイナミックマッププラットフォーム 336A | グロース | 情報・通信業 | 833円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 北紡 3409 | スタンダード | 繊維製品 | 95円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| 大木ヘルスケアホールディングス 3417 | スタンダード | 卸売業 | 1,055円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| SUMCO 3436 | プライム | 金属製品 | 3,384円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ジェイテックコーポレーション 3446 | スタンダード | 金属製品 | 1,610円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アツギ 3529 | スタンダード | 繊維製品 | 1,059円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| サツドラホールディングス 3544 | スタンダード | 小売業 | 1,248円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 共和レザー 3553 | スタンダード | 化学 | 925円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ユナイテッド&コレクティブ 3557 | グロース | 小売業 | 567円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| ジェイドグループ 3558 | グロース | 小売業 | 1,828円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ソトー 3571 | スタンダード | 繊維製品 | 721円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アクセルマーク 3624 | グロース | 情報・通信業 | 89円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| グリーホールディングス 3632 | プライム | 情報・通信業 | 420円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ボルテージ 3639 | スタンダード | 情報・通信業 | 224円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 駅探 3646 | スタンダード | 情報・通信業 | 342円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アスリナ 3647 | スタンダード | 情報・通信業 | 116円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| モルフォ 3653 | グロース | 情報・通信業 | 747円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| KLab 3656 | プライム | 情報・通信業 | 193円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ネクソン 3659 | プライム | 情報・通信業 | 3,095円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| WIZE 3664 | グロース | 情報・通信業 | 27円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| enish 3667 | スタンダード | 情報・通信業 | 28円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| コロプラ 3668 | プライム | 情報・通信業 | 439円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| オルトプラス 3672 | スタンダード | 情報・通信業 | 29円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| デジタルプラス 3691 | グロース | 情報・通信業 | 1,856円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| SHIFT 3697 | プライム | 情報・通信業 | 955円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| フォーシーズHD 3726 | スタンダード | 小売業 | 405円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アプリックス 3727 | グロース | 情報・通信業 | 155円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 | プライム | 情報・通信業 | 2,455円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 環境フレンドリーホールディングス 3777 | グロース | 情報・通信業 | 49円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ジェイ・エスコムホールディングス 3779 | スタンダード | 情報・通信業 | 131円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| イメージ情報開発 3803 | グロース | 情報・通信業 | 555円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| フィスコ 3807 | グロース | 情報・通信業 | 90円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| サイバーステップホールディングス 3810 | スタンダード | 情報・通信業 | 243円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| メディア工房 3815 | グロース | 情報・通信業 | 458円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| THE WHY HOW DO COMPANY 3823 | スタンダード | 情報・通信業 | 31円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| パス 3840 | スタンダード | 情報・通信業 | 56円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アイフリークモバイル 3845 | スタンダード | 情報・通信業 | 257円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| アステリア 3853 | プライム | 情報・通信業 | 1,138円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Abalance 3856 | スタンダード | 電気機器 | 429円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ユビキタスAI 3858 | スタンダード | 情報・通信業 | 300円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 日本製紙 3863 | プライム | パルプ・紙 | 1,396円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| クラウドワークス 3900 | グロース | 情報・通信業 | 677円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| gumi 3903 | プライム | 情報・通信業 | 276円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| シリコンスタジオ 3907 | スタンダード | 情報・通信業 | 1,746円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Aiming 3911 | グロース | 情報・通信業 | 176円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| JIG-SAW 3914 | グロース | 情報・通信業 | 2,342円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| オープンドア 3926 | スタンダード | 情報・通信業 | 410円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| はてな 3930 | グロース | 情報・通信業 | 753円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アカツキ 3932 | プライム | 情報・通信業 | 3,730円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| マネーフォワード 3994 | プライム | 情報・通信業 | 6,100円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| すららネット 3998 | グロース | 情報・通信業 | 289円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ビートレンド 4020 | グロース | 情報・通信業 | 795円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 神島化学工業 4026 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,623円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 石原産業 4028 | プライム | 化学 | 3,145円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アクセルスペースホールディングス 402A | グロース | 輸送用機器 | 508円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ニューラルグループ 4056 | グロース | 情報・通信業 | 218円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ラキール 4074 | グロース | 情報・通信業 | 741円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| スガイ化学工業 4120 | スタンダード | 化学 | 2,960円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| プレイド 4165 | グロース | 情報・通信業 | 734円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| かっこ 4166 | グロース | 情報・通信業 | 632円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| coly 4175 | グロース | 情報・通信業 | 2,770円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ジーネクスト 4179 | グロース | 情報・通信業 | 360円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| スパイダープラス 4192 | グロース | 情報・通信業 | 281円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ワンダープラネット 4199 | グロース | 情報・通信業 | 808円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ミライアル 4238 | スタンダード | 化学 | 1,707円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| エクサウィザーズ 4259 | グロース | 情報・通信業 | 804円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ハイブリッドテクノロジーズ 4260 | グロース | 情報・通信業 | 207円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| サスメド 4263 | グロース | 情報・通信業 | 576円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ドリームインキュベータ 4310 | プライム | サービス業 | 2,544円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ビーマップ 4316 | グロース | 情報・通信業 | 81円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ソースネクスト 4344 | プライム | 情報・通信業 | 114円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| マナック・ケミカル・パートナーズ 4360 | スタンダード | 化学 | 894円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| モビルス 4370 | グロース | 情報・通信業 | 300円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| セーフィー 4375 | グロース | 情報・通信業 | 667円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| くふうカンパニーホールディングス 4376 | グロース | 情報・通信業 | 162円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| メルカリ 4385 | プライム | 情報・通信業 | 4,745円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| バンク・オブ・イノベーション 4393 | グロース | 情報・通信業 | 5,420円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ブロードエンタープライズ 4415 | グロース | 情報・通信業 | 1,335円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| VALUENEX 4422 | グロース | 情報・通信業 | 571円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Amazia 4424 | グロース | 情報・通信業 | 337円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Kudan 4425 | グロース | 情報・通信業 | 1,395円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| EduLab 4427 | グロース | 情報・通信業 | 218円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| Welby 4438 | グロース | 情報・通信業 | 260円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| フリー 4478 | グロース | 情報・通信業 | 3,780円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| スペースマーケット 4487 | グロース | 情報・通信業 | 225円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Speee 4499 | スタンダード | 情報・通信業 | 2,631円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 中外製薬 4519 | プライム | 医薬品 | 7,011円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アンジェス 4563 | グロース | 医薬品 | 39円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| オンコセラピー・サイエンス 4564 | グロース | 医薬品 | 21円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ネクセラファーマ 4565 | プライム | 医薬品 | 1,103円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| NANOホールディングス 4571 | グロース | 医薬品 | 108円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| カルナバイオサイエンス 4572 | グロース | 医薬品 | 403円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| キャンバス 4575 | グロース | 医薬品 | 802円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 | グロース | 医薬品 | 88円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ラクオリア創薬 4579 | グロース | 医薬品 | 565円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| シンバイオ製薬 4582 | グロース | 医薬品 | 65円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| カイオム・バイオサイエンス 4583 | グロース | 医薬品 | 84円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| キッズウェル・バイオ 4584 | グロース | 医薬品 | 170円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| メドレックス 4586 | グロース | 医薬品 | 66円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | グロース | 医薬品 | 3,380円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| リボミック 4591 | グロース | 医薬品 | 81円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| サンバイオ 4592 | グロース | 医薬品 | 1,010円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ヘリオス 4593 | グロース | 医薬品 | 270円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ブライトパス・バイオ 4594 | グロース | 医薬品 | 53円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 窪田製薬ホールディングス 4596 | グロース | 医薬品 | 68円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | グロース | 医薬品 | 32円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| Delta-Fly Pharma 4598 | グロース | 医薬品 | 109円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ステムリム 4599 | グロース | 医薬品 | 357円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| FUNDINNO 462A | グロース | 証券、商品先物取引業 | 237円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ジャストシステム 4686 | プライム | 情報・通信業 | 4,035円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| LINEヤフー 4689 | プライム | 情報・通信業 | 526円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 日本オラクル 4716 | スタンダード | 情報・通信業 | 9,233円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| CAC Holdings 4725 | プライム | 情報・通信業 | 1,960円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 楽天グループ 4755 | プライム | サービス業 | 781円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| SBIグローバルアセットマネジメント 4765 | プライム | サービス業 | 625円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ガーラ 4777 | スタンダード | 情報・通信業 | 200円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| デジタルガレージ 4819 | プライム | 情報・通信業 | 2,285円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| セルソース 4880 | スタンダード | 医薬品 | 356円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ファンペップ 4881 | グロース | 医薬品 | 51円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ペルセウスプロテオミクス 4882 | グロース | 医薬品 | 147円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| モダリス 4883 | グロース | 医薬品 | 33円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| クリングルファーマ 4884 | グロース | 医薬品 | 430円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ステラファーマ 4888 | グロース | 医薬品 | 347円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| レナサイエンス 4889 | グロース | 医薬品 | 1,302円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ティムス 4891 | グロース | 医薬品 | 110円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| サイフューズ 4892 | グロース | 医薬品 | 565円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ノイルイミューン・バイオテック 4893 | グロース | 医薬品 | 144円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| クオリプス 4894 | グロース | 医薬品 | 5,190円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ケイファーマ 4896 | グロース | 医薬品 | 761円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| I-ne 4933 | プライム | 化学 | 1,441円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アクシージア 4936 | スタンダード | 化学 | 321円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| リプロセル 4978 | グロース | 化学 | 150円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| トリプルアイズ 5026 | グロース | 情報・通信業 | 603円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| モイ 5031 | グロース | 情報・通信業 | 331円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| イノバセル 504A | グロース | 医薬品 | 633円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 昭和ホールディングス 5103 | スタンダード | ゴム製品 | 1円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| FIXER 5129 | グロース | 情報・通信業 | 251円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| リンカーズ 5131 | グロース | 情報・通信業 | 120円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ジェイファーマ 520A | グロース | 医薬品 | 275円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 倉元製作所 5216 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 154円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| セイワホールディングス 523A | グロース | 金属製品 | 1,688円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| monoAI technology 5240 | グロース | 情報・通信業 | 218円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| テクノロジーズ 5248 | グロース | 情報・通信業 | 498円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| GMOプライム・ストラテジー 5250 | スタンダード | 情報・通信業 | 1,031円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| モンスターラボ 5255 | グロース | 情報・通信業 | 90円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ダントーホールディングス 5337 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 828円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ASAHI EITOホールディングス 5341 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 147円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| MARUWA 5344 | プライム | ガラス・土石製品 | 54,100円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 北越メタル 5446 | スタンダード | 鉄鋼 | 1,082円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ヒトトヒトホールディングス 549A | スタンダード | サービス業 | 514円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ブルーイノベーション 5597 | グロース | 情報・通信業 | 1,363円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| マーソ 5619 | グロース | 情報・通信業 | 849円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 神鋼鋼線工業 5660 | スタンダード | 鉄鋼 | 1,900円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| エスクリプトエナジー 5721 | スタンダード | 非鉄金属 | 57円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| インテグラル 5842 | グロース | 証券、商品先物取引業 | 3,165円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アイ・アールジャパンホールディングス 6035 | スタンダード | サービス業 | 738円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| イード 6038 | グロース | サービス業 | 826円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 三機サービス 6044 | スタンダード | サービス業 | 1,932円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| リンクバル 6046 | スタンダード | サービス業 | 142円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| Gunosy 6047 | スタンダード | サービス業 | 414円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| リブセンス 6054 | スタンダード | サービス業 | 113円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | スタンダード | サービス業 | 1,131円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | グロース | サービス業 | 122円 | 1株あたりの利益が1円に満たない |
| ディスコ 6146 | プライム | 機械 | 61,360円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 中村超硬 6166 | グロース | 機械 | 635円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| AppBank 6177 | グロース | サービス業 | 83円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| キャリア 6198 | グロース | サービス業 | 206円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ジェイ・イー・ティ 6228 | スタンダード | 機械 | 497円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ACSL 6232 | グロース | 機械 | 1,655円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 加藤製作所 6390 | プライム | 機械 | 1,345円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| 旅工房 6548 | グロース | サービス業 | 113円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| GameWith 6552 | スタンダード | サービス業 | 177円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| CRAVIA 6573 | グロース | サービス業 | 28円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ログリー 6579 | グロース | サービス業 | 356円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ニデック 6594 | プライム | 電気機器 | 2,627円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 | プライム | 電気機器 | 245円 | 出どころの銘柄ページにPERの表示が無い |
