| 小売業 | 81社 |
| サービス業 | 35社 |
| 情報・通信業 | 23社 |
| 卸売業 | 12社 |
| その他製品 | 6社 |
| コード | 会社名 | 業種 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 2,200億円(220,007百万円) |
| 8233 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 660億円(66,025百万円) |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 500億円(50,000百万円) |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | その他金融業 | 457億円(45,698百万円) |
| 9601 | 松竹株式会社 | 情報・通信業 | 330億円(33,018百万円) |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 小売業 | 320億円(31,974百万円) |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 306億円(30,562百万円) |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 301億円(30,079百万円) |
| 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 270億円(27,035百万円) |
| 2337 | いちご株式会社 | サービス業 | 266億円(26,575百万円) |
| 8278 | 株式会社フジ | 小売業 | 220億円(22,000百万円) |
| 9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 200億円(20,000百万円) |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 200億円(19,973百万円) |
| 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 小売業 | 200億円(19,972百万円) |
| 8273 | 株式会社イズミ | 小売業 | 196億円(19,613百万円) |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 小売業 | 177億円(17,658百万円) |
| 8227 | 株式会社しまむら | 小売業 | 171億円(17,086百万円) |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 154億円(15,434百万円) |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 150億円(15,002百万円) |
| 8244 | 株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 150億円(15,000百万円) |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングス | 繊維製品 | 150億円(15,000百万円) |
| 8217 | 株式会社オークワ | 小売業 | 141億円(14,117百万円) |
| 8125 | 株式会社ワキタ | 卸売業 | 138億円(13,821百万円) |
| 8276 | 株式会社 平和堂 | 小売業 | 116億円(11,614百万円) |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 小売業 | 115億円(11,520百万円) |
| 9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信業 | 104億円(10,355百万円) |
| 9861 | 株式会社吉野家ホールディングス | 小売業 | 103億円(10,265百万円) |
| 8203 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 102億円(10,229百万円) |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 小売業 | 100億円(10,004百万円) |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 100億円(10,000百万円) |
| 8200 | 株式会社リンガーハット | 小売業 | 9,002百万円 |
| 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 8,258百万円 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 食料品 | 8,049百万円 |
| 6814 | 古野電気株式会社 | 電気機器 | 7,534百万円 |
| 9946 | ミニストップ株式会社 | 小売業 | 7,491百万円 |
| 8167 | 株式会社リテールパートナーズ | 小売業 | 7,218百万円 |
| 8237 | 株式会社松屋 | 小売業 | 7,132百万円 |
| 8185 | 株式会社チヨダ | 小売業 | 6,893百万円 |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | サービス業 | 6,497百万円 |
| 9842 | アークランズ株式会社 | 小売業 | 6,462百万円 |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | サービス業 | 6,382百万円 |
| 7512 | イオン北海道株式会社 | 小売業 | 6,100百万円 |
| 3612 | 株式会社ワールド | 卸売業 | 6,000百万円 |
| 3678 | 株式会社メディアドゥ | 情報・通信業 | 5,909百万円 |
| 6572 | オープングループ株式会社 | サービス業 | 5,881百万円 |
| 2742 | 株式会社ハローズ | 小売業 | 5,540百万円 |
| 2653 | イオン九州株式会社 | 小売業 | 4,915百万円 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 4,536百万円 |
| 9876 | 株式会社コックス | 小売業 | 4,503百万円 |
| 2292 | エスフーズ株式会社 | 食料品 | 4,298百万円 |
| 9835 | 株式会社ジュンテンドー | 小売業 | 4,224百万円 |
| 7599 | 株式会社IDOM | 卸売業 | 4,157百万円 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 3,912百万円 |
| 2659 | 株式会社サンエー | 小売業 | 3,723百万円 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 3,697百万円 |
| 6432 | 株式会社竹内製作所 | 機械 | 3,632百万円 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 3,622百万円 |
| 8247 | 株式会社大和 | 小売業 | 3,462百万円 |
| 7520 | 株式会社エコス | 小売業 | 3,318百万円 |
| 6521 | 株式会社オキサイド | その他製品 | 3,303百万円 |
| 2726 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売業 | 3,181百万円 |
| 5982 | 株式会社マルゼン | 金属製品 | 3,164百万円 |
| 6058 | 株式会社ベクトル | サービス業 | 3,038百万円 |
| 2698 | 株式会社キャンドゥ | 小売業 | 3,028百万円 |
| 1418 | インターライフホールディングス株式会社 | 建設業 | 2,979百万円 |
| 9740 | セントラル警備保障株式会社 | サービス業 | 2,924百万円 |
| 9976 | 株式会社 セキチュー | 小売業 | 2,921百万円 |
| 4714 | 株式会社 リソー教育グループ | サービス業 | 2,890百万円 |
| 2685 | 株式会社アンドエスティHD | 小売業 | 2,660百万円 |
| 8181 | 株式会社東天紅 | 小売業 | 2,572百万円 |
| 7545 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 2,523百万円 |
| 8008 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 卸売業 | 2,486百万円 |
| 3627 | テクミラホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2,458百万円 |
| 9993 | 株式会社ヤマザワ | 小売業 | 2,388百万円 |
| 9661 | 株式会社歌舞伎座 | サービス業 | 2,365百万円 |
| 7624 | 株式会社NaITO | 卸売業 | 2,291百万円 |
| 8198 | マックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | 2,267百万円 |
| 5018 | 株式会社MORESCO | 石油・石炭製品 | 2,118百万円 |
| 3333 | 株式会社あさひ | 小売業 | 2,061百万円 |
| 2882 | 株式会社イートアンドホールディングス | 食料品 | 2,016百万円 |
| 2669 | カネ美食品株式会社 | 小売業 | 2,002百万円 |
| 7427 | エコートレーディング株式会社 | 卸売業 | 1,988百万円 |
| 9903 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 1,926百万円 |
| 6279 | 株式会社瑞光 | 機械 | 1,888百万円 |
| 2305 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 1,886百万円 |
| 3396 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 1,868百万円 |
| 7975 | 株式会社リヒトラブ | その他製品 | 1,830百万円 |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | サービス業 | 1,747百万円 |
| 7611 | 株式会社ハイデイ日高 | 小売業 | 1,625百万円 |
| 7630 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 1,503百万円 |
| 4645 | 株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 1,475百万円 |
| 3935 | 株式会社エディア | 情報・通信業 | 1,461百万円 |
| 3083 | スターシーズ株式会社 | 小売業 | 1,422百万円 |
| 8931 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 1,403百万円 |
| 3967 | 株式会社エルテス | 情報・通信業 | 1,270百万円 |
| 2687 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 1,200百万円 |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 1,177百万円 |
| 2379 | ディップ株式会社 | サービス業 | 1,085百万円 |
| 4432 | ウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | 1,084百万円 |
| 7811 | 中本パックス株式会社 | その他製品 | 1,057百万円 |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 1,000百万円 |
| 9778 | 株式会社昴 | サービス業 | 990百万円 |
| 6323 | ローツェ株式会社 | 機械 | 982百万円 |
| 2884 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | サービス業 | 926百万円 |
| 3353 | 株式会社メディカル一光グループ | 小売業 | 917百万円 |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 906百万円 |
| 6469 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 機械 | 889百万円 |
| 6182 | 株式会社メタリアル | サービス業 | 783百万円 |
| 3996 | サインポスト株式会社 | 情報・通信業 | 782百万円 |
| 3280 | 株式会社エストラスト | 不動産業 | 736百万円 |
| 5271 | 株式会社トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 720百万円 |
| 6093 | ミトラグループ株式会社 | サービス業 | 676百万円 |
| 2354 | 株式会社YE DIGITAL | 情報・通信業 | 673百万円 |
| 3543 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 673百万円 |
| 5817 | JMACS株式会社 | 非鉄金属 | 647百万円 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | サービス業 | 644百万円 |
| 4413 | 株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 592百万円 |
| 7847 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 589百万円 |
| 2300 | 株式会社きょくとう | サービス業 | 555百万円 |
| 3177 | 株式会社ありがとうサービス | 小売業 | 547百万円 |
| 4017 | 株式会社クリーマ | 情報・通信業 | 541百万円 |
| 3562 | 株式会社No.1 | 卸売業 | 521百万円 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 小売業 | 515百万円 |
| 7719 | 株式会社東京衡機 | 精密機器 | 500百万円 |
| 9381 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連 | 500百万円 |
| 323A | 株式会社フライヤー | 情報・通信業 | 497百万円 |
| 5900 | 株式会社ダイケン | 金属製品 | 481百万円 |
| 3922 | 株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | 476百万円 |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | 472百万円 |
| 4317 | 株式会社レイ | サービス業 | 471百万円 |
| 3915 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | 464百万円 |
| 2341 | 株式会社アルバイトタイムス | サービス業 | 455百万円 |
| 5078 | 株式会社セレコーポレーション | 不動産業 | 447百万円 |
| 2668 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 414百万円 |
| 7689 | 株式会社コパ・コーポレーション | 卸売業 | 401百万円 |
| 3550 | 株式会社スタジオアタオ | 小売業 | 391百万円 |
| 4490 | 株式会社ビザスク | 情報・通信業 | 388百万円 |
| 2872 | 株式会社セイヒョー | 食料品 | 377百万円 |
| 3826 | 株式会社システムインテグレータ | 情報・通信業 | 367百万円 |
| 7357 | 株式会社ジオコード | サービス業 | 364百万円 |
| 4735 | 株式会社京進 | サービス業 | 327百万円 |
| 3080 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 320百万円 |
| 4429 | リックソフト株式会社 | 情報・通信業 | 317百万円 |
| 3479 | 株式会社TKP | 不動産業 | 287百万円 |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 282百万円 |
| 2930 | 株式会社北の達人コーポレーション | 化学 | 273百万円 |
| 5025 | 株式会社マーキュリー | 情報・通信業 | 243百万円 |
| 304A | フォルシア株式会社 | 情報・通信業 | 236百万円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス株式会社 | サービス業 | 233百万円 |
| 9253 | スローガン株式会社 | サービス業 | 227百万円 |
| 7603 | ジーイエット株式会社 | 小売業 | 221百万円 |
| 2186 | ソーバル株式会社 | サービス業 | 214百万円 |
| 4434 | 株式会社サーバーワークス | 情報・通信業 | 169百万円 |
| 3490 | 株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 169百万円 |
| 9168 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 163百万円 |
| 9238 | バリュークリエーション株式会社 | サービス業 | 157百万円 |
| 6543 | 株式会社日宣 | サービス業 | 145百万円 |
| 7077 | 株式会社ALiNKインターネット | サービス業 | 138百万円 |
| 6224 | 株式会社JRC | 輸送用機器 | 131百万円 |
| 4270 | 株式会社BeeX | 情報・通信業 | 109百万円 |
| 542A | 株式会社ビタブリッドジャパン | 化学 | 105百万円 |
| 4920 | 株式会社日本色材工業研究所 | 化学 | 100百万円 |
| 6897 | 株式会社ツインバード | 電気機器 | 100百万円 |
| 8260 | 株式会社井筒屋 | 小売業 | 100百万円 |
| 8166 | 株式会社タカキュー | 小売業 | 100百万円 |
| 7544 | 株式会社スリーエフ | 小売業 | 100百万円 |
| 7610 | 株式会社テイツー | 小売業 | 100百万円 |
| 2683 | 株式会社魚喜 | 小売業 | 100百万円 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 100百万円 |
| 3030 | 株式会社ハブ | 小売業 | 100百万円 |
| 3065 | 株式会社ライフフーズ | 小売業 | 100百万円 |
| 3075 | 株式会社銚子丸 | 小売業 | 100百万円 |
| 7815 | 東京ボード工業株式会社 | その他製品 | 100百万円 |
| 7679 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 小売業 | 100百万円 |
| 9326 | 関通ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 100百万円 |
| 4891 | ㈱ティムス | 医薬品 | 100百万円 |
| 2935 | 株式会社ピックルスホールディングス | 食料品 | 100百万円 |
| 2936 | ベースフード株式会社 | 小売業 | 100百万円 |
| 3181 | 株式会社買取王国 | 小売業 | 66百万円 |
| 7807 | 株式会社幸和製作所 | その他製品 | 57百万円 |
| 6578 | 株式会社コレックホールディングス | サービス業 | 52百万円 |
| 2789 | 株式会社カルラ | 小売業 | 50百万円 |
| 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 50百万円 |
| 3063 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 50百万円 |
| 3387 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 50百万円 |
| 3558 | ジェイドグループ株式会社 | 小売業 | 50百万円 |
| 3223 | 株式会社エスエルディー | 小売業 | 48百万円 |
| 6555 | 株式会社MS&Consulting | サービス業 | 45百万円 |
| 8143 | 株式会社ラピーヌ | 繊維製品 | 30百万円 |
| 7601 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 30百万円 |
| 365A | 伊澤タオル株式会社 | 繊維製品 | 30百万円 |
| 135A | 株式会社VRAIN Solution | 情報・通信業 | 16百万円 |
| 8918 | 株式会社ランド | 不動産業 | 10百万円 |
| 7049 | 株式会社識学 | サービス業 | 10百万円 |
| 274A | 株式会社ガーデン | 小売業 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0