答えは買い方で2つあります。①100株ずつ買うなら 321銘柄(東証 3,662銘柄のうち、100株の代金が 30,000円以下のもの=全体の 8.8%。いちばん少ないのは 昭和ホールディングス(5103)の 100円)。②1株ずつ買える取次ぎを使うなら 3,652銘柄(要るのは株価そのものなので、株価 30,000円以下の会社が全部入ります)。下の表は①です。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。①ふつうに買う場合=100株ずつ。3万円 で届くのは 321銘柄です(この表がそれです)。東京証券取引所は2018年10月1日に、国内に上場する普通株式の売買単位を100株に統一しています。
②1株ずつ買える取次ぎを使う場合。必要なのは株価そのものなので、株価が 30,000円以下の 3,652銘柄が届く範囲に入ります(東証 3,662銘柄の 99.7%)。同じ 3万円 でも、買い方で届く会社の数が 321銘柄 → 3,652銘柄 に変わります。
ただし1株ずつの注文は、取り扱う会社・買える時間帯・手数料の決まりがふつうの注文と違います。当サイトは手数料の金額を書きませんので、各社の公式ページでお確かめください。→ 売買単位のはなし
| 会社 | 株価 | 100株の代金 | PER |
|---|---|---|---|
| 昭和ホールディングス(5103・東S) | 1円 | 100円 | — |
| ランド(8918・東S) | 10円 | 1,000円 | 11.4倍 |
| KOZOホールディングス(9973・東S) | 20円 | 2,000円 | 111.0倍 |
| 北浜キャピタルパートナーズ(2134・東S) | 21円 | 2,100円 | 6.4倍 |
| オンコセラピー・サイエンス(4564・東G) | 21円 | 2,100円 | — |
| REVOLUTION(8894・東S) | 23円 | 2,300円 | — |
| メディネット(2370・東G) | 26円 | 2,600円 | — |
| WIZE(3664・東G) | 27円 | 2,700円 | — |
| enish(3667・東S) | 28円 | 2,800円 | — |
| CRAVIA(6573・東G) | 28円 | 2,800円 | — |
| RISE(8836・東S) | 28円 | 2,800円 | — |
| オルトプラス(3672・東S) | 29円 | 2,900円 | — |
| アゴーラ ホスピタリティー グループ(9704・東S) | 30円 | 3,000円 | 31.9倍 |
| THE WHY HOW DO COMPANY(3823・東S) | 31円 | 3,100円 | — |
| キムラタン(8107・東S) | 31円 | 3,100円 | 344.0倍 |
| ソレイジア・ファーマ(4597・東G) | 32円 | 3,200円 | — |
| モダリス(4883・東G) | 33円 | 3,300円 | — |
| ウェッジホールディングス(2388・東G) | 36円 | 3,600円 | — |
| クボテック(7709・東S) | 38円 | 3,800円 | — |
| アンジェス(4563・東G) | 39円 | 3,900円 | — |
| 文教堂グループホールディングス(9978・東S) | 45円 | 4,500円 | 166.0倍 |
| メディアリンクス(6659・東S) | 48円 | 4,800円 | — |
| ジャパンディスプレイ(6740・東P) | 48円 | 4,800円 | — |
| ジーイエット(7603・東S) | 48円 | 4,800円 | — |
| 環境フレンドリーホールディングス(3777・東G) | 49円 | 4,900円 | — |
| fantasista(1783・東S) | 50円 | 5,000円 | 34.5倍 |
| RVH(6786・東S) | 50円 | 5,000円 | — |
| ファンペップ(4881・東G) | 51円 | 5,100円 | — |
| ブライトパス・バイオ(4594・東G) | 53円 | 5,300円 | — |
| システムソフト(7527・東S) | 54円 | 5,400円 | 257.0倍 |
| パス(3840・東S) | 56円 | 5,600円 | — |
| エスクリプトエナジー(5721・東S) | 57円 | 5,700円 | — |
| ディー・エル・イー(3686・東S) | 58円 | 5,800円 | 16.8倍 |
| CAICA DIGITAL(2315・東S) | 64円 | 6,400円 | 125.0倍 |
| シンバイオ製薬(4582・東G) | 65円 | 6,500円 | — |
| メドレックス(4586・東G) | 66円 | 6,600円 | — |
| abc(8783・東S) | 66円 | 6,600円 | — |
| 窪田製薬ホールディングス(4596・東G) | 68円 | 6,800円 | — |
| ウイルコホールディングス(7831・東S) | 68円 | 6,800円 | 35.2倍 |
| Def consulting(4833・東G) | 70円 | 7,000円 | 3.8倍 |
| SANKO MARKETING FOODS(2762・東S) | 71円 | 7,100円 | — |
| ジェリービーンズグループ(3070・東G) | 71円 | 7,100円 | 36.0倍 |
| SM ENTERTAINMENT JAPAN(4772・東G) | 71円 | 7,100円 | 32.6倍 |
| 焼肉坂井ホールディングス(2694・東S) | 72円 | 7,200円 | 160.0倍 |
| ウインテスト(6721・東S) | 72円 | 7,200円 | 80.9倍 |
| ニチリョク(7578・東S) | 73円 | 7,300円 | 11.0倍 |
| 海帆(3133・東G) | 75円 | 7,500円 | — |
| JNグループ(6634・東S) | 75円 | 7,500円 | 31.2倍 |
| ASIAN STAR(8946・東S) | 76円 | 7,600円 | 16.9倍 |
| フォーサイド(2330・東S) | 77円 | 7,700円 | 41.8倍 |
| UNIVA・Oakホールディングス(3113・東S) | 78円 | 7,800円 | 41.1倍 |
| タカキュー(8166・東S) | 78円 | 7,800円 | 25.0倍 |
| ファンドクリエーショングループ(3266・東S) | 79円 | 7,900円 | 8.6倍 |
| アースインフィニティ(7692・東S) | 79円 | 7,900円 | 15.8倍 |
| アビックス(7836・東S) | 79円 | 7,900円 | 16.0倍 |
| フルッタフルッタ(2586・東G) | 80円 | 8,000円 | 93.0倍 |
| ビーマップ(4316・東G) | 81円 | 8,100円 | — |
| リボミック(4591・東G) | 81円 | 8,100円 | — |
| Chordia Therapeutics(190A・東G) | 82円 | 8,200円 | — |
| AppBank(6177・東G) | 83円 | 8,300円 | — |
| タメニー(6181・東G) | 83円 | 8,300円 | 11.6倍 |
| カイオム・バイオサイエンス(4583・東G) | 84円 | 8,400円 | — |
| ワイズホールディングス(5955・東S) | 85円 | 8,500円 | 30.6倍 |
| ヤマノホールディングス(7571・東S) | 87円 | 8,700円 | 23.7倍 |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576・東G) | 88円 | 8,800円 | — |
| レカム(3323・東S) | 89円 | 8,900円 | 22.5倍 |
| アクセルマーク(3624・東G) | 89円 | 8,900円 | — |
| フィスコ(3807・東G) | 90円 | 9,000円 | 230.0倍 |
| モンスターラボ(5255・東G) | 90円 | 9,000円 | — |
| 大黒屋ホールディングス(6993・東S) | 90円 | 9,000円 | 107.0倍 |
| 京都きもの友禅ホールディングス(7615・東S) | 92円 | 9,200円 | 18.4倍 |
| 新都ホールディングス(2776・東S) | 95円 | 9,500円 | 25.8倍 |
| 北紡(3409・東S) | 95円 | 9,500円 | 150.0倍 |
| MRKホールディングス(9980・東S) | 95円 | 9,500円 | 6.7倍 |
| ラクサス・テクノロジーズ(288A・東G) | 96円 | 9,600円 | 16.4倍 |
| Bitcoin Japan(8105・東S) | 96円 | 9,600円 | — |
| NFKホールディングス(6494・東S) | 97円 | 9,700円 | 45.1倍 |
| Birdman(7063・東G) | 97円 | 9,700円 | 27.5倍 |
| unbanked(8746・東S) | 97円 | 9,700円 | — |
| Trailhead Global Holdings(3358・東S) | 100円 | 10,000円 | 70.4倍 |
| ティアック(6803・東S) | 100円 | 10,000円 | 9.6倍 |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610・東S) | 100円 | 10,000円 | — |
| イメージ ワン(2667・東S) | 102円 | 10,200円 | — |
| 日本コークス工業(3315・東P) | 102円 | 10,200円 | 59.3倍 |
| セーラー万年筆(7992・東S) | 103円 | 10,300円 | — |
| ストリーム(3071・東S) | 104円 | 10,400円 | 15.0倍 |
| フォーバル・リアルストレート(9423・東S) | 104円 | 10,400円 | 20.2倍 |
| イントランス(3237・東G) | 106円 | 10,600円 | 145.0倍 |
| ホクシン(7897・東S) | 106円 | 10,600円 | 23.1倍 |
| 千趣会(8165・東S) | 106円 | 10,600円 | — |
| 曙ブレーキ工業(7238・東P) | 107円 | 10,700円 | 11.6倍 |
| ヴィア・ホールディングス(7918・東S) | 107円 | 10,700円 | 162.0倍 |
| HODL1(2345・東S) | 108円 | 10,800円 | — |
| NANOホールディングス(4571・東G) | 108円 | 10,800円 | — |
| Delta-Fly Pharma(4598・東G) | 109円 | 10,900円 | — |
| ピクセラ(6731・東S) | 109円 | 10,900円 | — |
| 日本エンタープライズ(4829・東S) | 110円 | 11,000円 | 49.8倍 |
| ティムス(4891・東G) | 110円 | 11,000円 | — |
| ジェイホールディングス(2721・東S) | 112円 | 11,200円 | — |
| パレモ・ホールディングス(2778・東S) | 113円 | 11,300円 | 13.4倍 |
| リブセンス(6054・東S) | 113円 | 11,300円 | — |
| 旅工房(6548・東G) | 113円 | 11,300円 | — |
| ソースネクスト(4344・東P) | 114円 | 11,400円 | — |
| コンヴァノ(6574・東G) | 114円 | 11,400円 | 9.8倍 |
| サンウェルズ(9229・東P) | 114円 | 11,400円 | — |
| アスリナ(3647・東S) | 116円 | 11,600円 | — |
| TBグループ(6775・東S) | 117円 | 11,700円 | 174.0倍 |
| 夢みつけ隊(2673・東S) | 118円 | 11,800円 | — |
| 日本通信(9424・東P) | 118円 | 11,800円 | — |
| Retty(7356・東G) | 119円 | 11,900円 | 22.5倍 |
| リンカーズ(5131・東G) | 120円 | 12,000円 | — |
| 進学会ホールディングス(9760・東S) | 120円 | 12,000円 | 66.7倍 |
| Kaizen Platform(4170・東G) | 122円 | 12,200円 | 104.0倍 |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085・東G) | 122円 | 12,200円 | 369.0倍 |
| AIストーム(3719・東S) | 123円 | 12,300円 | 19.0倍 |
| 宮入バルブ製作所(6495・東S) | 123円 | 12,300円 | 74.1倍 |
| 篠崎屋(2926・東S) | 125円 | 12,500円 | — |
| 北の達人コーポレーション(2930・東P) | 127円 | 12,700円 | 24.2倍 |
| ダイトウボウ(3202・東S) | 127円 | 12,700円 | 31.6倍 |
| ノムラシステムコーポレーション(3940・東S) | 128円 | 12,800円 | 15.9倍 |
| アクサスホールディングス(3536・東S) | 130円 | 13,000円 | 15.8倍 |
| ソフトフロントホールディングス(2321・東G) | 131円 | 13,100円 | — |
| ぐるなび(2440・東S) | 131円 | 13,100円 | — |
| ジェイ・エスコムホールディングス(3779・東S) | 131円 | 13,100円 | — |
| 神東塗料(4615・東S) | 132円 | 13,200円 | 22.4倍 |
| クオンタムソリューションズ(2338・東S) | 133円 | 13,300円 | — |
| クックパッド(2193・東S) | 134円 | 13,400円 | — |
| 日本アジア投資(8518・東S) | 139円 | 13,900円 | — |
| アドバンスクリエイト(8798・東P) | 140円 | 14,000円 | 11.5倍 |
| テイツー(7610・東S) | 141円 | 14,100円 | 11.0倍 |
| ラピーヌ(8143・東S) | 141円 | 14,100円 | — |
| リンクバル(6046・東S) | 142円 | 14,200円 | 2840.0倍 |
| 夢展望(3185・東G) | 143円 | 14,300円 | — |
| バナーズ(3011・東S) | 144円 | 14,400円 | 9.0倍 |
| ノイルイミューン・バイオテック(4893・東G) | 144円 | 14,400円 | — |
| クロスフォー(7810・東S) | 146円 | 14,600円 | 71.2倍 |
| ペルセウスプロテオミクス(4882・東G) | 147円 | 14,700円 | — |
| ASAHI EITOホールディングス(5341・東S) | 147円 | 14,700円 | — |
| ラオックスホールディングス(8202・東S) | 147円 | 14,700円 | 21.3倍 |
| 地域新聞社(2164・東S) | 149円 | 14,900円 | — |
| リプロセル(4978・東G) | 150円 | 15,000円 | — |
| ひらまつ(2764・東S) | 151円 | 15,100円 | 37.0倍 |
| フリージア・マクロス(6343・東S) | 152円 | 15,200円 | 4.3倍 |
| ダブル・スコープ(6619・東P) | 152円 | 15,200円 | — |
| NaITO(7624・東S) | 152円 | 15,200円 | 30.8倍 |
| 倉元製作所(5216・東S) | 154円 | 15,400円 | — |
| 日本パワーファスニング(5950・東S) | 154円 | 15,400円 | 30.3倍 |
| エリアクエスト(8912・東S) | 154円 | 15,400円 | 17.0倍 |
| アプリックス(3727・東G) | 155円 | 15,500円 | — |
| PostPrime(198A・東G) | 156円 | 15,600円 | — |
| 出前館(2484・東S) | 156円 | 15,600円 | — |
| ベルトラ(7048・東G) | 156円 | 15,600円 | 16.8倍 |
| テルマー湯ホールディングス(3521・東S) | 157円 | 15,700円 | 23.1倍 |
| ウェルディッシュ(2901・東S) | 160円 | 16,000円 | 15.3倍 |
| ネクストウェア(4814・東S) | 160円 | 16,000円 | 67.8倍 |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729・東P) | 160円 | 16,000円 | 46.6倍 |
| グローバルウェイ(3936・東G) | 161円 | 16,100円 | 49.2倍 |
| くふうカンパニーホールディングス(4376・東G) | 162円 | 16,200円 | — |
| レダックス(7602・東S) | 162円 | 16,200円 | 19.2倍 |
| ANAPホールディングス(3189・東S) | 163円 | 16,300円 | — |
| 山喜(3598・東S) | 163円 | 16,300円 | 25.7倍 |
| ミトラグループ(6093・東S) | 165円 | 16,500円 | 16.9倍 |
| ポプラ(7601・東S) | 166円 | 16,600円 | 11.9倍 |
| NTT(9432・東P) | 166円 | 16,610円 | 13.8倍 |
| JFLAホールディングス(3069・東S) | 167円 | 16,700円 | — |
| アライドアーキテクツ(6081・東G) | 167円 | 16,700円 | 145.0倍 |
| PRISM BioLab(206A・東G) | 170円 | 17,000円 | — |
| キッズウェル・バイオ(4584・東G) | 170円 | 17,000円 | — |
| アルバイトタイムス(2341・東S) | 172円 | 17,200円 | 22.6倍 |
| オーミケンシ(3111・東S) | 172円 | 17,200円 | 6.4倍 |
| フィンテック グローバル(8789・東S) | 173円 | 17,300円 | 7.2倍 |
| アウンコンサルティング(2459・東S) | 174円 | 17,400円 | — |
| Aiming(3911・東G) | 176円 | 17,600円 | — |
| GameWith(6552・東S) | 177円 | 17,700円 | — |
| マルシェ(7524・東S) | 179円 | 17,900円 | 77.5倍 |
| オートウェーブ(2666・東S) | 180円 | 18,000円 | 10.8倍 |
| トップカルチャー(7640・東S) | 180円 | 18,000円 | — |
| jig.jp(5244・東G) | 181円 | 18,100円 | 6.5倍 |
| ジャパンクラフトホールディングス(7135・東S) | 181円 | 18,100円 | 13.4倍 |
| テモナ(3985・東S) | 184円 | 18,400円 | 48.0倍 |
| robot home(1435・東S) | 185円 | 18,500円 | 8.2倍 |
| ショーケース(3909・東S) | 185円 | 18,500円 | 14.4倍 |
| アマテイ(5952・東S) | 185円 | 18,500円 | 16.2倍 |
| 岡谷電機産業(6926・東S) | 188円 | 18,800円 | — |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス(7074・東G) | 188円 | 18,800円 | 229.0倍 |
| ベクターホールディングス(2656・東S) | 189円 | 18,900円 | 17.8倍 |
| アトラグループ(6029・東S) | 189円 | 18,900円 | 132.0倍 |
| ポラリス・ホールディングス(3010・東S) | 190円 | 19,000円 | 27.8倍 |
| KLab(3656・東P) | 193円 | 19,300円 | — |
| サインポスト(3996・東S) | 193円 | 19,300円 | 27.8倍 |
| TORICO(7138・東G) | 193円 | 19,300円 | — |
| イー・ロジット(9327・東S) | 194円 | 19,400円 | 388.0倍 |
| ヤマザキ(6147・東S) | 199円 | 19,900円 | 36.8倍 |
| 中京医薬品(4558・東S) | 200円 | 20,000円 | 25.2倍 |
| ガーラ(4777・東S) | 200円 | 20,000円 | — |
| ホープ(6195・東G) | 200円 | 20,000円 | 8.9倍 |
| ピーエイ(4766・東S) | 202円 | 20,200円 | 21.7倍 |
| サンデン(6444・東S) | 202円 | 20,200円 | 45.5倍 |
| ギグワークス(2375・東S) | 205円 | 20,500円 | 81.7倍 |
| キャリア(6198・東G) | 206円 | 20,600円 | — |
この表は安いほうから 200銘柄だけです。残り 121銘柄は全銘柄の一覧にあります。
🔴 金額の出し方=株価 × 100株です。東京証券取引所は2018年10月1日に、国内に上場する普通株式の売買単位を100株に統一しています。当サイトの金額は、すべてその100株で計算しています。株価は 2026年8月21日の終値 のもので、いまの株価とは違います。実際に必要な金額は、注文する時点の株価と、各社の手数料によって変わります。当サイトは手数料の金額を書きません(各社の条件は各社の公式ページでお確かめください)。
当サイトは金融商品取引法上の投資助言・代理業の登録を受けていません。このページは「手元のお金で届く範囲はどこまでか」を計算して並べたものであって、買うことのおすすめでも、将来の値段の予想でもありません。安く買えることと、その会社が良いことは別です。
いくらから買えるか(全銘柄)|売買単位は何株か|はじめて口座を作る人へ|全銘柄の一覧
元手のほうを増やす話は姉妹サイトにあります → AI素材の売り方・手数料と手取り(にゃんちゅラボ)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。