いちばん高いのはエニグモ(3665)の 7.23%です(100株の代金 41,500円)。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。🔴 配当利回りは、会社が出している1株あたりの配当予想を、株価で割った数字です。予想は取り消されることがあり、利回りが高いことは、その配当が受け取れる約束ではありません。株価が下がると利回りは上がって見えます。
| 会社 | 株価 | 100株の代金 | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| エニグモ(3665・東P) | 415円 | 41,500円 | 7.23% |
| ダイドーリミテッド(3205・東S) | 739円 | 73,900円 | 6.77% |
| ブランジスタ(6176・東S) | 997円 | 99,700円 | 6.52% |
| ヘリオス テクノ ホールディング(6927・東S) | 964円 | 96,400円 | 6.12% |
| ユーラシア旅行社(9376・東S) | 818円 | 81,800円 | 6.11% |
| ギックス(9219・東G) | 887円 | 88,700円 | 6.03% |
| タウンズ(197A・東S) | 509円 | 50,900円 | 5.70% |
| リリカラ(9827・東S) | 632円 | 63,200円 | 5.70% |
| ホーブ(1382・東S) | 877円 | 87,700円 | 5.70% |
| 高島(8007・東P) | 814円 | 81,400円 | 5.65% |
| 共和レザー(3553・東S) | 925円 | 92,500円 | 5.62% |
| Enjin(7370・東G) | 716円 | 71,600円 | 5.59% |
| 東北新社(2329・東S) | 488円 | 48,800円 | 5.55% |
| ソトー(3571・東S) | 721円 | 72,100円 | 5.55% |
| グランディハウス(8999・東P) | 579円 | 57,900円 | 5.53% |
| 日本プラスト(7291・東S) | 453円 | 45,300円 | 5.52% |
| エヌアイシ・オートテック(5742・東S) | 751円 | 75,100円 | 5.46% |
| ギークス(7060・東S) | 588円 | 58,800円 | 5.44% |
| 日神グループホールディングス(8881・東P) | 683円 | 68,300円 | 5.42% |
| コマースOneホールディングス(4496・東G) | 778円 | 77,800円 | 5.40% |
| ゲンダイエージェンシー(2411・東S) | 465円 | 46,500円 | 5.38% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ(4331・東P) | 752円 | 75,200円 | 5.32% |
| ファンコミュニケーションズ(2461・東P) | 397円 | 39,700円 | 5.29% |
| セレスポ(9625・東S) | 946円 | 94,600円 | 5.29% |
| ポラリス・ホールディングス(3010・東S) | 190円 | 19,000円 | 5.26% |
| 伊澤タオル(365A・東S) | 800円 | 80,000円 | 5.25% |
| グリーホールディングス(3632・東P) | 420円 | 42,000円 | 5.24% |
| アイモバイル(6535・東P) | 515円 | 51,500円 | 5.24% |
| バロックジャパンリミテッド(3548・東P) | 730円 | 73,000円 | 5.21% |
| フェイスネットワーク(3489・東S) | 871円 | 87,100円 | 5.17% |
| テー・オー・ダブリュー(4767・東S) | 401円 | 40,100円 | 5.16% |
| トレンダーズ(6069・東G) | 700円 | 70,000円 | 5.14% |
| HANATOUR JAPAN(6561・東G) | 817円 | 81,700円 | 5.14% |
| ティア(2485・東S) | 451円 | 45,100円 | 5.10% |
| サカイホールディングス(9446・東S) | 688円 | 68,800円 | 5.09% |
| 太平洋興発(8835・東S) | 795円 | 79,500円 | 5.09% |
| ライズ・コンサルティング・グループ(9168・東G) | 413円 | 41,300円 | 5.08% |
| プレス工業(7246・東P) | 984円 | 98,400円 | 5.08% |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235・東S) | 691円 | 69,100円 | 5.07% |
| ピクスタ(3416・東S) | 888円 | 88,800円 | 5.07% |
| 国際計測器(7722・東S) | 790円 | 79,000円 | 5.06% |
| ヤマザキ(6147・東S) | 199円 | 19,900円 | 5.03% |
| MIRARTHホールディングス(8897・東P) | 457円 | 45,700円 | 5.03% |
| スカラ(4845・東S) | 359円 | 35,900円 | 5.01% |
| ニホンフラッシュ(7820・東P) | 718円 | 71,800円 | 5.01% |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729・東P) | 160円 | 16,000円 | 5.00% |
| インターライフホールディングス(1418・東S) | 600円 | 60,000円 | 5.00% |
| アクモス(6888・東S) | 501円 | 50,100円 | 4.99% |
| 青山商事(8219・東P) | 762円 | 76,200円 | 4.99% |
| アイビー化粧品(4918・東S) | 301円 | 30,100円 | 4.98% |
| アーレスティ(5852・東P) | 683円 | 68,300円 | 4.98% |
| 西菱電機(4341・東S) | 906円 | 90,600円 | 4.97% |
| コプロ・ホールディングス(7059・東P) | 910円 | 91,000円 | 4.95% |
| And Doホールディングス(3457・東P) | 929円 | 92,900円 | 4.95% |
| インテリックスホールディングス(463A・東S) | 974円 | 97,400円 | 4.93% |
| 明和産業(8103・東P) | 956円 | 95,600円 | 4.92% |
| 林兼産業(2286・東S) | 919円 | 91,900円 | 4.90% |
| UNICONホールディングス(407A・東S) | 920円 | 92,000円 | 4.89% |
| オーバーラップホールディングス(414A・東G) | 902円 | 90,200円 | 4.88% |
| 東洋シヤッター(5936・東S) | 887円 | 88,700円 | 4.85% |
| リソー教育グループ(4714・東P) | 207円 | 20,700円 | 4.83% |
| 日産東京販売ホールディングス(8291・東S) | 559円 | 55,900円 | 4.83% |
| 東リ(7971・東S) | 706円 | 70,600円 | 4.82% |
| 淺沼組(1852・東P) | 933円 | 93,300円 | 4.82% |
| はせがわ(8230・東S) | 312円 | 31,200円 | 4.81% |
| GENOVA(9341・東P) | 625円 | 62,500円 | 4.80% |
| ウェルネット(2428・東S) | 635円 | 63,500円 | 4.80% |
| 日本和装ホールディングス(2499・東S) | 292円 | 29,200円 | 4.79% |
| 日本モーゲージサービス(7192・東S) | 630円 | 63,000円 | 4.76% |
| ADワークスグループ(2982・東P) | 421円 | 42,100円 | 4.75% |
| インソース(6200・東P) | 737円 | 73,700円 | 4.75% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(6699・東S) | 527円 | 52,700円 | 4.74% |
| 明和地所(8869・東S) | 844円 | 84,400円 | 4.74% |
| 野村不動産ホールディングス(3231・東P) | 928円 | 92,850円 | 4.74% |
| SBIアルヒ(7198・東P) | 845円 | 84,500円 | 4.73% |
| システムエグゼ(548A・東S) | 941円 | 94,100円 | 4.73% |
| ライオン事務器(423A・東S) | 318円 | 31,800円 | 4.72% |
| 平山ホールディングス(7781・東S) | 890円 | 89,000円 | 4.72% |
| 大豊建設(1822・東S) | 807円 | 80,700円 | 4.71% |
| 大研医器(7775・東S) | 426円 | 42,600円 | 4.69% |
| JALCOホールディングス(6625・東S) | 385円 | 38,500円 | 4.68% |
| あかつき本社(8737・東S) | 641円 | 64,100円 | 4.68% |
| エンカレッジ・テクノロジ(3682・東S) | 580円 | 58,000円 | 4.66% |
| ゼンリン(9474・東P) | 901円 | 90,100円 | 4.66% |
| ショーエイコーポレーション(9385・東S) | 752円 | 75,200円 | 4.65% |
| フォーバルテレコム(9445・東S) | 539円 | 53,900円 | 4.64% |
| シグマクシス・ホールディングス(6088・東P) | 560円 | 56,000円 | 4.64% |
| セルム(7367・東S) | 335円 | 33,500円 | 4.63% |
| 安永(7271・東S) | 821円 | 82,100円 | 4.63% |
| アイフィスジャパン(7833・東S) | 649円 | 64,900円 | 4.62% |
| サックスバー ホールディングス(9990・東P) | 757円 | 75,700円 | 4.62% |
| サンセイランディック(3277・東S) | 814円 | 81,400円 | 4.61% |
| 明豊ファシリティワークス(1717・東S) | 956円 | 95,600円 | 4.60% |
| アーバネットコーポレーション(3242・東S) | 523円 | 52,300円 | 4.59% |
| アイリックコーポレーション(7325・東G) | 697円 | 69,700円 | 4.59% |
| イノベーション(3970・東S) | 872円 | 87,200円 | 4.59% |
| オリエントコーポレーション(8585・東P) | 874円 | 87,400円 | 4.58% |
| 日本国土開発(1887・東P) | 548円 | 54,800円 | 4.56% |
| 総医研ホールディングス(2385・東G) | 220円 | 22,000円 | 4.55% |
| アズマハウス(3293・東S) | 771円 | 77,100円 | 4.54% |
| OSGコーポレーション(6757・東S) | 885円 | 88,500円 | 4.52% |
| アコム(8572・東S) | 489円 | 48,880円 | 4.50% |
| ピー・ビーシステムズ(4447・東G) | 500円 | 50,000円 | 4.50% |
| グラファイトデザイン(7847・東S) | 667円 | 66,700円 | 4.50% |
| ドリームベッド(7791・東S) | 823円 | 82,300円 | 4.50% |
| ひとまいる(7686・東S) | 445円 | 44,500円 | 4.49% |
| 毎日コムネット(8908・東S) | 869円 | 86,900円 | 4.49% |
| ノダ(7879・東S) | 671円 | 67,100円 | 4.47% |
| パーソルホールディングス(2181・東P) | 292円 | 29,150円 | 4.46% |
| エプコ(2311・東S) | 785円 | 78,500円 | 4.46% |
| シライ電子工業(6658・東S) | 449円 | 44,900円 | 4.45% |
| 日本アクア(1429・東P) | 786円 | 78,600円 | 4.45% |
| 日創グループ(3440・東S) | 943円 | 94,300円 | 4.45% |
| VTホールディングス(7593・東P) | 541円 | 54,100円 | 4.44% |
| クイック(4318・東P) | 856円 | 85,600円 | 4.44% |
| AFC-HDアムスライフサイエンス(2927・東S) | 901円 | 90,100円 | 4.44% |
| UTグループ(2146・東P) | 231円 | 23,100円 | 4.43% |
| 岡部(5959・東P) | 948円 | 94,800円 | 4.43% |
| ムニノバホールディングス(547A・東P) | 452円 | 45,200円 | 4.42% |
| カワタ(6292・東S) | 860円 | 86,000円 | 4.42% |
| 東京窯業(5363・東S) | 694円 | 69,400円 | 4.41% |
| ズーム(6694・東S) | 725円 | 72,500円 | 4.41% |
| アルトナー(2163・東P) | 974円 | 97,400円 | 4.41% |
| テンダ(4198・東S) | 500円 | 50,000円 | 4.40% |
| エステールホールディングス(7872・東S) | 615円 | 61,500円 | 4.39% |
| ポールトゥウィンホールディングス(3657・東P) | 365円 | 36,500円 | 4.38% |
| ハークスレイ(7561・東S) | 687円 | 68,700円 | 4.37% |
| シンクロ・フード(3963・東P) | 344円 | 34,400円 | 4.36% |
| AVANTIA(8904・東S) | 871円 | 87,100円 | 4.36% |
| 空港施設(8864・東S) | 964円 | 96,400円 | 4.36% |
| 日本フイルコン(5942・東S) | 644円 | 64,400円 | 4.35% |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838・東S) | 691円 | 69,100円 | 4.34% |
| クワザワホールディングス(8104・東S) | 693円 | 69,300円 | 4.33% |
| 植松商会(9914・東S) | 750円 | 75,000円 | 4.33% |
| エスイー(3423・東S) | 278円 | 27,800円 | 4.32% |
| KG情報(2408・東S) | 857円 | 85,700円 | 4.32% |
| 日本M&Aセンターホールディングス(2127・東P) | 675円 | 67,480円 | 4.30% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916・東P) | 977円 | 97,700円 | 4.30% |
| 竹本容器(4248・東S) | 885円 | 88,500円 | 4.29% |
| オプティマスグループ(9268・東S) | 422円 | 42,200円 | 4.27% |
| オンワードホールディングス(8016・東P) | 772円 | 77,200円 | 4.27% |
| 生化学工業(4548・東P) | 704円 | 70,400円 | 4.26% |
| 東京産業(8070・東P) | 938円 | 93,800円 | 4.26% |
| 平賀(7863・東S) | 939円 | 93,900円 | 4.26% |
| チエル(3933・東S) | 541円 | 54,100円 | 4.25% |
| 菊水化学工業(7953・東S) | 401円 | 40,100円 | 4.24% |
| 朝日印刷(3951・東S) | 899円 | 89,900円 | 4.23% |
| 伊豆シャボテンリゾート(6819・東S) | 474円 | 47,400円 | 4.22% |
| マネックスグループ(8698・東P) | 729円 | 72,900円 | 4.22% |
| アドヴァングループ(7463・東S) | 950円 | 95,000円 | 4.21% |
| ホープ(6195・東G) | 200円 | 20,000円 | 4.20% |
| 森組(1853・東S) | 333円 | 33,300円 | 4.20% |
| シンクレイヤ(1724・東S) | 716円 | 71,600円 | 4.19% |
| アルプス技研(4641・東P) | 860円 | 86,000円 | 4.19% |
| ナック(9788・東P) | 526円 | 52,600円 | 4.18% |
| ヒトトヒトホールディングス(549A・東S) | 514円 | 51,400円 | 4.17% |
| ケア21(2373・東S) | 409円 | 40,900円 | 4.16% |
| ユナイテッド(2497・東G) | 529円 | 52,900円 | 4.16% |
| アイドママーケティングコミュニケーション(9466・東S) | 241円 | 24,100円 | 4.15% |
| フジ住宅(8860・東P) | 771円 | 77,100円 | 4.15% |
| データ・アプリケーション(3848・東S) | 844円 | 84,400円 | 4.15% |
| 王子ホールディングス(3861・東P) | 867円 | 86,670円 | 4.15% |
| コナカ(7494・東S) | 242円 | 24,200円 | 4.13% |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433・東P) | 910円 | 91,000円 | 4.12% |
| キムラユニティー(9368・東S) | 922円 | 92,200円 | 4.12% |
| ファーマフーズ(2929・東P) | 608円 | 60,800円 | 4.11% |
| アトラエ(6194・東P) | 902円 | 90,200円 | 4.10% |
| システナ(2317・東P) | 440円 | 44,000円 | 4.09% |
| トランヴィア(545A・東P) | 984円 | 98,400円 | 4.07% |
| ヤマイチエステート(2984・東S) | 764円 | 76,400円 | 4.06% |
| ジェイエスエス(6074・東S) | 519円 | 51,900円 | 4.05% |
| オリエンタル白石(1786・東P) | 359円 | 35,900円 | 4.04% |
| ミクニ(7247・東S) | 371円 | 37,100円 | 4.04% |
| 日本基礎技術(1914・東S) | 745円 | 74,500円 | 4.03% |
| ゼット(8135・東S) | 448円 | 44,800円 | 4.02% |
| 不二サッシ(5940・東S) | 747円 | 74,700円 | 4.02% |
| 土屋ホールディングス(1840・東S) | 250円 | 25,000円 | 4.00% |
| 三栄コーポレーション(8119・東S) | 775円 | 77,500円 | 4.00% |
| ロココ(5868・東S) | 1,000円 | 100,000円 | 4.00% |
| 朝日ネット(3834・東P) | 626円 | 62,600円 | 3.99% |
| アソインターナショナル(9340・東S) | 703円 | 70,300円 | 3.98% |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687・東S) | 505円 | 50,500円 | 3.96% |
| ウィル(3241・東S) | 594円 | 59,400円 | 3.96% |
| サンヨーホームズ(1420・東S) | 632円 | 63,200円 | 3.96% |
| Jストリーム(4308・東G) | 356円 | 35,600円 | 3.93% |
| シンシア(7782・東S) | 458円 | 45,800円 | 3.93% |
| アルチザネットワークス(6778・東S) | 636円 | 63,600円 | 3.93% |
| 永大産業(7822・東S) | 255円 | 25,500円 | 3.92% |
| レシップホールディングス(7213・東S) | 664円 | 66,400円 | 3.92% |
| 一蔵(6186・東S) | 384円 | 38,400円 | 3.91% |
| テイン(7217・東S) | 460円 | 46,000円 | 3.91% |
| NITTAN(6493・東S) | 512円 | 51,200円 | 3.91% |
| フィル・カンパニー(3267・東S) | 640円 | 64,000円 | 3.91% |
| Mマート(4380・東G) | 665円 | 66,500円 | 3.91% |
| セブン工業(7896・東S) | 515円 | 51,500円 | 3.88% |
| 日本シイエムケイ(6958・東P) | 722円 | 72,200円 | 3.88% |
| スプリックス(7030・東S) | 979円 | 97,900円 | 3.88% |
| ダイサン(4750・東S) | 569円 | 56,900円 | 3.87% |
| リニカル(2183・東S) | 207円 | 20,700円 | 3.86% |
| メディックス(331A・東S) | 492円 | 49,200円 | 3.86% |
🔴 金額の出し方=株価 × 100株です。東京証券取引所は2018年10月1日に、国内に上場する普通株式の売買単位を100株に統一しています。当サイトの金額は、すべてその100株で計算しています。株価は 2026年8月21日の終値 のもので、いまの株価とは違います。実際に必要な金額は、注文する時点の株価と、各社の手数料によって変わります。当サイトは手数料の金額を書きません(各社の条件は各社の公式ページでお確かめください)。
当サイトは金融商品取引法上の投資助言・代理業の登録を受けていません。このページは「手元のお金で届く範囲はどこまでか」を計算して並べたものであって、買うことのおすすめでも、将来の値段の予想でもありません。安く買えることと、その会社が良いことは別です。
いくらから買えるか(全銘柄)|売買単位は何株か|はじめて口座を作る人へ|全銘柄の一覧
元手のほうを増やす話は姉妹サイトにあります → AI素材の売り方・手数料と手取り(にゃんちゅラボ)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。