東証プライムは、東京証券取引所の3つの市場区分(プライム・スタンダード・グロース)のうち、上場を続けるための基準がいちばん厳しい区分です。そのプライムの中で、100株の代金が10万円以下なのは 203銘柄あります。
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。🔴 区分は上場の基準の話であって、値上がりしやすさの話ではありません。
| 会社 | 株価 | 100株の代金 | PER |
|---|---|---|---|
| ジャパンディスプレイ(6740・東P) | 48円 | 4,800円 | — |
| 日本コークス工業(3315・東P) | 102円 | 10,200円 | 59.3倍 |
| 曙ブレーキ工業(7238・東P) | 107円 | 10,700円 | 11.6倍 |
| ソースネクスト(4344・東P) | 114円 | 11,400円 | — |
| サンウェルズ(9229・東P) | 114円 | 11,400円 | — |
| 日本通信(9424・東P) | 118円 | 11,800円 | — |
| 北の達人コーポレーション(2930・東P) | 127円 | 12,700円 | 24.2倍 |
| アドバンスクリエイト(8798・東P) | 140円 | 14,000円 | 11.5倍 |
| ダブル・スコープ(6619・東P) | 152円 | 15,200円 | — |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729・東P) | 160円 | 16,000円 | 46.6倍 |
| NTT(9432・東P) | 166円 | 16,610円 | 13.8倍 |
| KLab(3656・東P) | 193円 | 19,300円 | — |
| リソー教育グループ(4714・東P) | 207円 | 20,700円 | 20.8倍 |
| UTグループ(2146・東P) | 231円 | 23,100円 | 21.5倍 |
| ソフトバンク(9434・東P) | 234円 | 23,380円 | 20.3倍 |
| LIFULL(2120・東P) | 243円 | 24,300円 | 12.5倍 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615・東P) | 245円 | 24,500円 | — |
| 大幸薬品(4574・東P) | 268円 | 26,800円 | 24.5倍 |
| 日本駐車場開発(2353・東P) | 269円 | 26,900円 | 14.7倍 |
| オープングループ(6572・東P) | 270円 | 27,000円 | 23.3倍 |
| gumi(3903・東P) | 276円 | 27,600円 | — |
| ミガロホールディングス(5535・東P) | 279円 | 27,900円 | 12.0倍 |
| ARCHION(543A・東P) | 280円 | 28,000円 | 2.4倍 |
| パーソルホールディングス(2181・東P) | 292円 | 29,150円 | 14.6倍 |
| エスプール(2471・東P) | 300円 | 30,000円 | 14.1倍 |
| 日本ハウスホールディングス(1873・東P) | 326円 | 32,600円 | 3.6倍 |
| セブン銀行(8410・東P) | 332円 | 33,250円 | 19.4倍 |
| 日産自動車(7201・東P) | 336円 | 33,600円 | 58.7倍 |
| シンクロ・フード(3963・東P) | 344円 | 34,400円 | 68.4倍 |
| ツバキ・ナカシマ(6464・東P) | 348円 | 34,800円 | 26.6倍 |
| オリエンタル白石(1786・東P) | 359円 | 35,900円 | 16.8倍 |
| ユーグレナ(2931・東P) | 360円 | 36,000円 | — |
| 三菱自動車工業(7211・東P) | 362円 | 36,240円 | 19.4倍 |
| ポールトゥウィンホールディングス(3657・東P) | 365円 | 36,500円 | 18.4倍 |
| GMSグループ(544A・東P) | 365円 | 36,500円 | 3.5倍 |
| プロレド・パートナーズ(7034・東P) | 367円 | 36,700円 | — |
| TOKYO BASE(3415・東P) | 369円 | 36,900円 | 10.5倍 |
| NTN(6472・東P) | 374円 | 37,400円 | 14.8倍 |
| 日本コンクリート工業(5269・東P) | 384円 | 38,400円 | 8.0倍 |
| ファンコミュニケーションズ(2461・東P) | 397円 | 39,700円 | 38.0倍 |
| いちご(2337・東P) | 413円 | 41,300円 | 9.0倍 |
| エニグモ(3665・東P) | 415円 | 41,500円 | 33.4倍 |
| グリーホールディングス(3632・東P) | 420円 | 42,000円 | — |
| ADワークスグループ(2982・東P) | 421円 | 42,100円 | 6.7倍 |
| 広島ガス(9535・東P) | 424円 | 42,400円 | 13.3倍 |
| eBASE(3835・東P) | 429円 | 42,900円 | 17.6倍 |
| アンビスホールディングス(7071・東P) | 432円 | 43,200円 | 20.2倍 |
| コロプラ(3668・東P) | 439円 | 43,900円 | — |
| システナ(2317・東P) | 440円 | 44,000円 | 14.8倍 |
| 新日本電工(5563・東P) | 449円 | 44,900円 | 112.0倍 |
| オプティム(3694・東P) | 452円 | 45,200円 | 21.7倍 |
| ACCESS(4813・東P) | 452円 | 45,200円 | 27.9倍 |
| ムニノバホールディングス(547A・東P) | 452円 | 45,200円 | 6.8倍 |
| ネットプロテクションズホールディングス(7383・東P) | 455円 | 45,500円 | 20.7倍 |
| MIRARTHホールディングス(8897・東P) | 457円 | 45,700円 | 7.6倍 |
| じげん(3679・東P) | 463円 | 46,300円 | 10.5倍 |
| ニーズウェル(3992・東P) | 463円 | 46,300円 | 19.1倍 |
| Sun Asterisk(4053・東P) | 467円 | 46,700円 | 13.1倍 |
| ブロードリーフ(3673・東P) | 474円 | 47,400円 | 26.8倍 |
| オエノンホールディングス(2533・東P) | 479円 | 47,900円 | 9.1倍 |
| バリューコマース(2491・東P) | 483円 | 48,300円 | — |
| 日本板硝子(5202・東P) | 484円 | 48,400円 | 23.0倍 |
| マーベラス(7844・東P) | 503円 | 50,300円 | 14.1倍 |
| アイモバイル(6535・東P) | 515円 | 51,500円 | 9.1倍 |
| LINEヤフー(4689・東P) | 526円 | 52,560円 | — |
| ナック(9788・東P) | 526円 | 52,600円 | 12.5倍 |
| JCRファーマ(4552・東P) | 529円 | 52,900円 | 322.0倍 |
| アイスタイル(3660・東P) | 533円 | 53,300円 | 38.1倍 |
| カナミックネットワーク(3939・東P) | 535円 | 53,500円 | 18.5倍 |
| ヤマシンフィルタ(6240・東P) | 537円 | 53,700円 | 18.6倍 |
| アステナホールディングス(8095・東P) | 538円 | 53,800円 | 9.3倍 |
| VTホールディングス(7593・東P) | 541円 | 54,100円 | 8.8倍 |
| 日本国土開発(1887・東P) | 548円 | 54,800円 | 10.9倍 |
| CIJ(4826・東P) | 548円 | 54,800円 | 16.4倍 |
| 東京電力ホールディングス(9501・東P) | 549円 | 54,930円 | — |
| 住友化学(4005・東P) | 560円 | 55,980円 | 13.3倍 |
| シグマクシス・ホールディングス(6088・東P) | 560円 | 56,000円 | 10.2倍 |
| 広済堂ホールディングス(7868・東P) | 567円 | 56,700円 | 18.1倍 |
| 三重交通グループホールディングス(3232・東P) | 572円 | 57,200円 | 9.6倍 |
| フロンティア・マネジメント(7038・東P) | 575円 | 57,500円 | 135.0倍 |
| 市光工業(7244・東P) | 579円 | 57,900円 | 11.2倍 |
| グランディハウス(8999・東P) | 579円 | 57,900円 | 15.3倍 |
| インフォマート(2492・東P) | 590円 | 59,000円 | 50.8倍 |
| 鎌倉新書(6184・東P) | 601円 | 60,100円 | 22.5倍 |
| エムティーアイ(9438・東P) | 601円 | 60,100円 | 12.5倍 |
| GMOインターネット(4784・東P) | 603円 | 60,300円 | 31.1倍 |
| JUKI(6440・東P) | 603円 | 60,300円 | 11.9倍 |
| 積水化成品工業(4228・東P) | 607円 | 60,700円 | 11.1倍 |
| ファーマフーズ(2929・東P) | 608円 | 60,800円 | 11.8倍 |
| イーエムシステムズ(4820・東P) | 609円 | 60,900円 | 19.2倍 |
| テスホールディングス(5074・東P) | 611円 | 61,100円 | 24.0倍 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(4765・東P) | 625円 | 62,500円 | — |
| GENOVA(9341・東P) | 625円 | 62,500円 | 9.1倍 |
| 朝日ネット(3834・東P) | 626円 | 62,600円 | 12.5倍 |
| セグエグループ(3968・東P) | 626円 | 62,600円 | 14.3倍 |
| 中山製鋼所(5408・東P) | 635円 | 63,500円 | 8.8倍 |
| シャープ(6753・東P) | 641円 | 64,100円 | 16.6倍 |
| レオパレス21(8848・東P) | 641円 | 64,100円 | 9.2倍 |
| コニカミノルタ(4902・東P) | 648円 | 64,830円 | 11.3倍 |
| ラクーンホールディングス(3031・東P) | 653円 | 65,300円 | 42.2倍 |
| 日本製鉄(5401・東P) | 659円 | 65,940円 | 11.9倍 |
| JPホールディングス(2749・東P) | 660円 | 66,000円 | 13.0倍 |
| NISSOホールディングス(9332・東P) | 663円 | 66,300円 | 10.6倍 |
| 日本M&Aセンターホールディングス(2127・東P) | 675円 | 67,480円 | 16.0倍 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884・東P) | 677円 | 67,700円 | 11.6倍 |
| 三協立山(5932・東P) | 677円 | 67,700円 | 21.2倍 |
| アーレスティ(5852・東P) | 683円 | 68,300円 | 34.2倍 |
| 日神グループホールディングス(8881・東P) | 683円 | 68,300円 | 9.1倍 |
| リンクアンドモチベーション(2170・東P) | 704円 | 70,400円 | 21.4倍 |
| 生化学工業(4548・東P) | 704円 | 70,400円 | 17.1倍 |
| 宮越ホールディングス(6620・東P) | 710円 | 71,000円 | 86.1倍 |
| 筑波銀行(8338・東P) | 712円 | 71,200円 | 8.9倍 |
| 双葉電子工業(6986・東P) | 714円 | 71,400円 | — |
| 東洋証券(8614・東P) | 716円 | 71,600円 | — |
| ニホンフラッシュ(7820・東P) | 718円 | 71,800円 | 18.2倍 |
| ヤマダホールディングス(9831・東P) | 720円 | 72,030円 | 17.2倍 |
| 日本シイエムケイ(6958・東P) | 722円 | 72,200円 | 17.2倍 |
| マネックスグループ(8698・東P) | 729円 | 72,900円 | — |
| バロックジャパンリミテッド(3548・東P) | 730円 | 73,000円 | 35.4倍 |
| プレステージ・インターナショナル(4290・東P) | 736円 | 73,600円 | 15.5倍 |
| インソース(6200・東P) | 737円 | 73,700円 | 13.6倍 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ(4331・東P) | 752円 | 75,200円 | 13.7倍 |
| サックスバー ホールディングス(9990・東P) | 757円 | 75,700円 | 10.5倍 |
| 小松マテーレ(3580・東P) | 761円 | 76,100円 | 14.3倍 |
| エラン(6099・東P) | 762円 | 76,200円 | 14.4倍 |
| 青山商事(8219・東P) | 762円 | 76,200円 | 14.2倍 |
| タムラ製作所(6768・東P) | 765円 | 76,500円 | 13.5倍 |
| コーア商事ホールディングス(9273・東P) | 767円 | 76,700円 | 9.0倍 |
| マーキュリアホールディングス(7347・東P) | 770円 | 77,000円 | 14.9倍 |
| フジ住宅(8860・東P) | 771円 | 77,100円 | 6.0倍 |
| オンワードホールディングス(8016・東P) | 772円 | 77,200円 | 9.4倍 |
| 日東精工(5957・東P) | 773円 | 77,300円 | 12.2倍 |
| 明光ネットワークジャパン(4668・東P) | 776円 | 77,600円 | 19.5倍 |
| タナベコンサルティンググループ(9644・東P) | 776円 | 77,600円 | 21.5倍 |
| 楽天グループ(4755・東P) | 781円 | 78,080円 | — |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387・東P) | 783円 | 78,300円 | 61.9倍 |
| 大真空(6962・東P) | 785円 | 78,500円 | 250.0倍 |
| 京王電鉄(9008・東P) | 785円 | 78,540円 | 10.6倍 |
| 日本アクア(1429・東P) | 786円 | 78,600円 | 12.8倍 |
| ワコム(6727・東P) | 794円 | 79,400円 | 10.5倍 |
| MrMaxHD(8203・東P) | 794円 | 79,400円 | 8.5倍 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198・東P) | 795円 | 79,500円 | 32.2倍 |
| クミアイ化学工業(4996・東P) | 796円 | 79,600円 | 15.0倍 |
| メディアスホールディングス(3154・東P) | 808円 | 80,800円 | 12.8倍 |
| 三櫻工業(6584・東P) | 809円 | 80,900円 | 19.3倍 |
| キングジム(7962・東P) | 811円 | 81,100円 | 21.6倍 |
| オークワ(8217・東P) | 813円 | 81,300円 | 50.9倍 |
| 高島(8007・東P) | 814円 | 81,400円 | 17.4倍 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532・東P) | 818円 | 81,820円 | 22.3倍 |
| 北海道瓦斯(9534・東P) | 822円 | 82,200円 | 7.7倍 |
| ヤーマン(6630・東P) | 833円 | 83,300円 | 130.0倍 |
| 朝日放送グループホールディングス(9405・東P) | 833円 | 83,300円 | 12.8倍 |
| エアトリ(6191・東P) | 835円 | 83,500円 | 28.9倍 |
| シーティーエス(4345・東P) | 838円 | 83,800円 | 12.7倍 |
| 日本エム・ディ・エム(7600・東P) | 838円 | 83,800円 | 367.0倍 |
| SBIアルヒ(7198・東P) | 845円 | 84,500円 | 18.1倍 |
| エムアップホールディングス(3661・東P) | 851円 | 85,100円 | 17.0倍 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616・東P) | 853円 | 85,300円 | — |
| Link-Uグループ(4446・東P) | 855円 | 85,500円 | 69.2倍 |
| クイック(4318・東P) | 856円 | 85,600円 | 17.0倍 |
| アルプス技研(4641・東P) | 860円 | 86,000円 | 13.0倍 |
| 王子ホールディングス(3861・東P) | 867円 | 86,670円 | 21.0倍 |
| ファインデックス(3649・東P) | 870円 | 87,000円 | 16.3倍 |
| コクヨ(7984・東P) | 871円 | 87,070円 | 17.9倍 |
| オリエントコーポレーション(8585・東P) | 874円 | 87,400円 | 11.5倍 |
| AZ-COM丸和ホールディングス(9090・東P) | 891円 | 89,100円 | 14.4倍 |
| イーレックス(9517・東P) | 892円 | 89,200円 | 12.9倍 |
| ゼンリン(9474・東P) | 901円 | 90,100円 | 19.2倍 |
| アトラエ(6194・東P) | 902円 | 90,200円 | 20.8倍 |
| 北越コーポレーション(3865・東P) | 905円 | 90,500円 | 28.8倍 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433・東P) | 910円 | 91,000円 | 106.0倍 |
| コプロ・ホールディングス(7059・東P) | 910円 | 91,000円 | 21.0倍 |
| 三光合成(7888・東P) | 915円 | 91,500円 | 6.2倍 |
| 水戸証券(8622・東P) | 920円 | 92,000円 | — |
| 瑞光(6279・東P) | 925円 | 92,500円 | 18.8倍 |
| 三井ハイテック(6966・東P) | 925円 | 92,500円 | 16.9倍 |
| 野村不動産ホールディングス(3231・東P) | 928円 | 92,850円 | 9.2倍 |
| And Doホールディングス(3457・東P) | 929円 | 92,900円 | 20.8倍 |
| 淺沼組(1852・東P) | 933円 | 93,300円 | 14.5倍 |
| ヨロズ(7294・東P) | 938円 | 93,800円 | 17.8倍 |
| 東京産業(8070・東P) | 938円 | 93,800円 | 14.4倍 |
| メンバーズ(2130・東P) | 946円 | 94,600円 | 7.0倍 |
| 壱番屋(7630・東P) | 947円 | 94,700円 | 55.6倍 |
| 岡部(5959・東P) | 948円 | 94,800円 | 11.3倍 |
| 東邦銀行(8346・東P) | 950円 | 95,000円 | 18.3倍 |
| IBJ(6071・東P) | 955円 | 95,500円 | 14.4倍 |
| SHIFT(3697・東P) | 955円 | 95,510円 | — |
| 明和産業(8103・東P) | 956円 | 95,600円 | 9.6倍 |
| レノバ(9519・東P) | 960円 | 96,000円 | 25.5倍 |
| レック(7874・東P) | 966円 | 96,600円 | 10.5倍 |
| カーブスホールディングス(7085・東P) | 970円 | 97,000円 | 17.9倍 |
| 島精機製作所(6222・東P) | 973円 | 97,300円 | 36.7倍 |
| ワタミ(7522・東P) | 973円 | 97,300円 | — |
| アルトナー(2163・東P) | 974円 | 97,400円 | 16.5倍 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916・東P) | 977円 | 97,700円 | 13.1倍 |
| 大王製紙(3880・東P) | 983円 | 98,300円 | 12.6倍 |
| ジェイエイシーリクルートメント(2124・東P) | 984円 | 98,400円 | 18.2倍 |
| トランヴィア(545A・東P) | 984円 | 98,400円 | 16.2倍 |
| プレス工業(7246・東P) | 984円 | 98,400円 | 12.0倍 |
| 中国電力(9504・東P) | 987円 | 98,700円 | 11.4倍 |
🔴 この表は100株ずつ買う場合です。証券会社によっては1株から注文でき、その場合に要るお金は表の金額の100分の1になります(取り扱い・買える時間帯・手数料の決まりはふつうの注文と違います)。→ 売買単位のはなし
🔴 金額の出し方=株価 × 100株です。東京証券取引所は2018年10月1日に、国内に上場する普通株式の売買単位を100株に統一しています。当サイトの金額は、すべてその100株で計算しています。株価は 2026年8月21日の終値 のもので、いまの株価とは違います。実際に必要な金額は、注文する時点の株価と、各社の手数料によって変わります。当サイトは手数料の金額を書きません(各社の条件は各社の公式ページでお確かめください)。
当サイトは金融商品取引法上の投資助言・代理業の登録を受けていません。このページは「手元のお金で届く範囲はどこまでか」を計算して並べたものであって、買うことのおすすめでも、将来の値段の予想でもありません。安く買えることと、その会社が良いことは別です。
いくらから買えるか(全銘柄)|売買単位は何株か|はじめて口座を作る人へ|全銘柄の一覧
元手のほうを増やす話は姉妹サイトにあります → AI素材の売り方・手数料と手取り(にゃんちゅラボ)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。