🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年7月6日(月)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全170件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月21日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 3160 | 大光 | 86億円 | 特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | 0.0% 翌営業日 寄り -0.7% / 高値 0.0% |
| 15:30 | 4591 | リボミック | 46億円 | 富士フイルム富山化学株式会社とのDDSアプタマーを応用したLNPのCDMOサービスに関する業務提携契約締結のお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +44.1% 翌営業日 寄り +36.8% / 高値 +44.1% |
| 12:00 | 3719 | AIストーム | 46億円 | Aurora Mobile株式会社との業務提携のに関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -0.6% 当日 寄り 0.0% / 高値 +3.3% |
| 15:30 | 2334 | イオレ | 219億円 | シンエネルギー開発株式会社との業務提携に関する基本合意書締結のお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -6.6% 翌営業日 寄り -1.4% / 高値 -0.6% |
| 16:30 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 106億円 | 当社子会社による事業譲受に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +3.0% 翌営業日 寄り +1.0% / 高値 +3.2% |
| 16:00 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 66億円 | 完全子会社における業務協力及び資金支援契約の締結並びに無利息借入れに関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | 翌営業日に反映(未確定) |
| 16:00 | 9237 | 笑美面 | 37億円 | 連結子会社によるリースによる固定資産の賃貸借に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | 翌営業日に反映(未確定) |
| 16:30 | 9972 | アルテック | 43億円 | 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +5.8% 翌営業日 寄り +9.5% / 高値 +9.5% |
| 16:00 | 2300 | きょくとう | 28億円 | 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -3.3% 翌営業日 寄り -5.4% / 高値 -2.9% |
| 15:30 | 2789 | カルラ | 28億円 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +0.9% 翌営業日 寄り +0.9% / 高値 +1.1% |
| 15:30 | 6093 | ミトラグループ | 76億円 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +1.8% 翌営業日 寄り +2.4% / 高値 +3.0% |
| 15:30 | 9558 | ジャパニアス | 79億円 | 2026年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -6.6% 翌営業日 寄り -6.3% / 高値 -3.8% |
| 17:00 | 5246 | ELEMENTS | 232億円 | 経済産業省およびNEDOの公募「データエコシステムの構築等に関する研究開発(GENIAC)」に採択に関する発表[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -0.8% 翌営業日 寄り +3.8% / 高値 +3.9% |
| 15:30 | 3186 | ネクステージ | 2,844億円 | 第2四半期(中間期)業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -7.9% 翌営業日 寄り -6.8% / 高値 -5.4% |
| 15:30 | 3321 | ミタチ産業 | 132億円 | 2026年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -15.1% 翌営業日 寄り -15.1% / 高値 -12.6% |
| 15:30 | 471A | NSグループ | 842億円 | 株式会社アルファーの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +0.5% 翌営業日 寄り +0.8% / 高値 +1.4% |
| 15:30 | 2501 | サッポロホールディングス | 7,550億円 | カールスバーグ社との戦略的資本業務提携に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +7.9% 翌営業日 寄り +0.8% / 高値 +8.5% |
| 15:30 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 344億円 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -4.6% 翌営業日 寄り -4.0% / 高値 -3.8% |
| 15:30 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 251,102億円 | (開示事項の変更)株式分割により増加する株式数の変更に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +0.2% 翌営業日 寄り +1.2% / 高値 +2.5% |
| 13:00 | 8818 | 京阪神ビルディング | 1,092億円 | 固定資産の譲渡方針の決定に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +2.9% 当日 寄り +1.9% / 高値 +4.4% |
| 15:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1,782億円 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +1.2% 翌営業日 寄り -1.9% / 高値 +1.5% |
| 14:30 | 8923 | トーセイ | 1,784億円 | 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +1.3% 当日 寄り +2.1% / 高値 +4.0% |
| 18:20 | 5214 | 日本電気硝子 | 4,293億円 | 複合材事業の構造改革に伴う米国連結子会社(孫会社)シェルビー工場の生産活動停止及びレキシントン工場の譲渡に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | -4.5% 翌営業日 寄り -1.1% / 高値 +0.9% |
| 15:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 10,833億円 | 米国子会社(特定子会社)設立に関するお知らせ[当サイト注]適時開示PDFの公開は終了しています | +1.0% 翌営業日 寄り +0.6% / 高値 +1.4% |
2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)2026/7/20(月)2026/7/17(金)2026/7/16(木)2026/7/15(水)2026/7/14(火)