🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年7月30日(木)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全428件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月21日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 6912 | 菊水ホールディングス | 212億円 | 第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | +21.5% 翌営業日 寄り +21.5% / 高値 +21.5% PTS(夜間)+10.5% 23:27 07/30時点/高値 +12.7%/出来高 6,300株 |
| 16:00 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 242億円 | 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +8.3% 翌営業日 寄り +10.0% / 高値 +11.2% PTS(夜間)+10.8% 23:30 07/30時点/高値 +16.0%/出来高 20,600株 |
| 15:30 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 130億円 | 固定資産の譲渡に伴う特別利益及び固定資産の除却に伴う特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ | -1.6% 翌営業日 寄り +0.6% / 高値 +0.6% PTS(夜間)売買なし |
| 12:00 | 3696 | セレス | 276億円 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | +1.4% 当日 寄り +0.7% / 高値 +2.4% |
| 15:30 | 9165 | クオルテック | 40億円 | Patentix株式会社との資本・業務提携の解消に関するお知らせ | -1.6% 翌営業日 寄り -0.1% / 高値 -0.1% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 16:30 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 78億円 | 威騰電気グループ株式会社との極小チェーン販売代理店契約締結及び海外需要拡大に向けた生産体制強化の検討開始に関するお知らせ | -3.2% 翌営業日 寄り -1.5% / 高値 +0.7% PTS(夜間)売買なし |
| 16:00 | 4092 | 日本化学工業 | 492億円 | 配当予想の修正に関するお知らせ | +6.8% 翌営業日 寄り +7.2% / 高値 +11.5% PTS(夜間)+14.4% 23:28 07/30時点/高値 +15.3%/出来高 2,900株 |
| 16:00 | 4212 | 積水樹脂 | 914億円 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正、並びに中間及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +6.0% 翌営業日 寄り +4.2% / 高値 +11.7% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 900株) |
| 15:30 | 2217 | モロゾフ | 311億円 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ | -1.6% 翌営業日 寄り 0.0% / 高値 +0.2% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 700株) |
| 15:30 | 9621 | 建設技術研究所 | 913億円 | 配当予想の修正に関するお知らせ | +6.0% 翌営業日 寄り +4.5% / 高値 +7.7% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 15:00 | 6463 | TPR | 1,038億円 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ | -0.4% 翌営業日 寄り -0.1% / 高値 +0.6% 🔴 15:00発表=ほんとうは場中です。当サイトの区切りが2026年8月7日まで15時00分だったため、この行は翌営業日を測っています。その日の残り30分の動きは入っていません。 PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 700株) |
| 13:00 | 6364 | AIRMAN | 749億円 | 業績予想の修正に関するお知らせ | +20.3% 当日 寄り -1.7% / 高値 +20.3% |
| 12:30 | 4221 | 大倉工業 | 705億円 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ | -1.6% 当日 寄り +1.6% / 高値 +7.0% |
| 11:30 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 48億円 | 「営業利益黒字・売上最大2.5億円」のAIサービス開発・デジタルコンテンツ運営支援を展開する株式会社ライトの株式取得(子会社化)のお知らせ | -2.0% 当日 寄り -1.6% / 高値 -0.6% |
| 17:30 | 8254 | さいか屋 | 22億円 | 自己株式取得状況及び取得終了に関するお知らせ | +3.9% 翌営業日 寄り -1.1% / 高値 +5.9% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 3,700株) |
| 17:00 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 66億円 | 当社グループ保有暗号資産ETHの一部売却方針の変更及び連結子会社における暗号資産(ETH)の売却並びに当該売却損の計上に関するお知らせ | -1.5% 翌営業日 寄り -2.3% / 高値 -0.8% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 1,700株) |
| 17:00 | 2721 | ジェイホールディングス | 18億円 | 連結子会社による固定資産の取得(系統用蓄電所)に関するお知らせ | +2.7% 翌営業日 寄り +2.7% / 高値 +6.1% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 1,200株) |
| 16:20 | 3799 | キーウェアソリューションズ | 101億円 | 株主優待の一部内容変更(優待品目の変更)に関するお知らせ | +2.2% 翌営業日 寄り +1.7% / 高値 +2.3% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 16:10 | 523A | セイワホールディングス | 322億円 | 名古屋証券取引所ネクスト市場への重複上場承認に関するお知らせ | +6.4% 翌営業日 寄り +3.4% / 高値 +8.6% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 700株) |
| 16:00 | 4492 | ゼネテック | 44億円 | 株式会社クラステクノロジーの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ | +1.3% 翌営業日 寄り +2.8% / 高値 +3.1% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 4579 | ラクオリア創薬 | 147億円 | ファイメクス株式会社のIRAK-Mタンパク質分解誘導剤(複素環化合物)の米国における特許査定のお知らせ | +3.7% 翌営業日 寄り +1.7% / 高値 +5.2% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 500株) |
| 13:00 | 3083 | スターシーズ | 83億円 | 連結子会社におけるサーバー関連商品の仕入及び販売に関するお知らせ | +1.6% 当日 寄り +0.4% / 高値 +1.8% |
| 11:35 | 3195 | ジェネレーションパス | 54億円 | 連結子会社及び連結子会社(孫会社)の吸収合併(いずれも簡易合併・略式合併)、当社子会社事業の再構築並びに特別損失等の計上に関するお知らせ | -3.7% 当日 寄り -0.4% / 高値 +2.1% |
| 16:00 | 3361 | トーエル | 186億円 | 監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ | -0.8% 翌営業日 寄り -0.9% / 高値 -0.7% PTS(夜間)売買なし |
2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)2026/7/20(月)2026/7/17(金)2026/7/16(木)2026/7/15(水)2026/7/14(火)