🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年8月10日(月)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全751件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月21日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:31 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 64億円 | 通期業績予想及び配当予想の修正(上方修正)に関するお知らせ | 0.0% 翌営業日 寄り +1.0% / 高値 +2.8% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 1,900株) |
| 18:00 | 5255 | モンスターラボ | 58億円 | 連結子会社の異動(株式交換)及び持分法適用関連会社の異動並びに利益の計上見込みに関するお知らせ | -2.0% 翌営業日 寄り +1.0% / 高値 +2.0% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 4,000株) |
| 17:00 | 4316 | ビーマップ | 3億円 | 連結子会社の異動(株式譲渡)、特別利益の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ | -1.1% 翌営業日 寄り -3.4% / 高値 0.0% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 1,500株) |
| 16:30 | 5256 | Fusic | 32億円 | 2026年6月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | +6.3% 翌営業日 寄り +1.3% / 高値 +6.3% PTS(夜間)売買なし |
| 16:00 | 3173 | Cominix | 106億円 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正、 並びに中間及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +23.8% 翌営業日 寄り +23.8% / 高値 +23.8% PTS(夜間)+23.8% 22:56 08/10時点/高値 +23.8%/出来高 12,700株 |
| 16:00 | 4124 | 大阪油化工業 | 24億円 | 2026年9月期通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | +1.8% 翌営業日 寄り +3.6% / 高値 +3.6% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 500株) |
| 16:00 | 5987 | オーネックス | 28億円 | 業績予想の修正に関するお知らせ | +24.2% 翌営業日 寄り +24.2% / 高値 +24.2% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 1,200株) |
| 15:40 | 4960 | ケミプロ化成 | 84億円 | 2027年3月期 通期業績予想および配当予想に関するお知らせ | +4.3% 翌営業日 寄り +1.5% / 高値 +6.4% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 400株) |
| 15:30 | 2877 | 日東ベスト | 90億円 | 業績予想の修正に関するお知らせ | -0.7% 翌営業日 寄り -0.7% / 高値 -0.7% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 100株) |
| 15:30 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 98億円 | 業績予想の修正に関するお知らせ | +1.8% 翌営業日 寄り +1.0% / 高値 +2.9% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 600株) |
| 15:00 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 128億円 | 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | +15.8% 当日 寄り +0.6% / 高値 +15.8% |
| 14:00 | 3495 | 香陵住販 | 66億円 | 2026年9月期期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +1.3% 当日 寄り -0.1% / 高値 +1.3% |
| 15:30 | 4919 | ミルボン | 1,052億円 | 連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ | +9.8% 翌営業日 寄り +7.6% / 高値 +11.7% PTS(夜間)+4.2% 23:16 08/10時点/高値 +6.1%/出来高 2,000株 |
| 14:00 | 546A | MIRAINIホールディングス | 832億円 | 2027年3月期の連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ | -1.3% 当日 寄り -0.3% / 高値 +3.8% |
| 15:30 | 3082 | きちりホールディングス | 110億円 | 通期業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ | 0.0% 翌営業日 寄り -0.5% / 高値 0.0% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 100株) |
| 15:30 | 5918 | 瀧上工業 | 204億円 | 2027年3月期第2四半期及び2027年3月期通期の連結業績予想の修正に関するお知らせ | +7.4% 翌営業日 寄り +2.6% / 高値 +8.6% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 6862 | ミナトホールディングス | 267億円 | 業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +20.4% 翌営業日 寄り +20.4% / 高値 +20.4% PTS(夜間)+20.4% 22:54 08/10時点/高値 +20.4%/出来高 5,000株 |
| 15:30 | 7875 | 竹田iPホールディングス | 144億円 | 第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | +5.6% 翌営業日 寄り +5.6% / 高値 +9.4% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 3,500株) |
| 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 263億円 | 第2四半期(中間期)業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | -2.2% 当日 寄り +0.5% / 高値 +0.7% |
| 15:00 | 6316 | 丸山製作所 | 144億円 | 2026年9月期 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | +1.7% 当日 寄り +0.5% / 高値 +4.1% |
| 14:00 | 3277 | サンセイランディック | 140億円 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動(予定)並びに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ | +15.9% 当日 寄り +0.5% / 高値 +15.9% |
| 13:00 | 6928 | エノモト | 206億円 | 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +19.6% 当日 寄り +2.3% / 高値 +19.6% |
| 12:05 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 113億円 | フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社に係る株式取得関連紛争の和解成立及び完全子会社化に関するお知らせ | +1.0% 当日 寄り 0.0% / 高値 +1.4% |
| 12:00 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 118億円 | 中間配当の実施及び配当予想の修正に関するお知らせ | -0.9% 当日 寄り +0.9% / 高値 +4.5% |
2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)2026/7/20(月)2026/7/17(金)2026/7/16(木)2026/7/15(水)2026/7/14(火)