🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年8月12日(水)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全527件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月21日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 49億円 | 2027年3月期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ | +1.9% 翌営業日 寄り +2.9% / 高値 +3.8% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 9,600株) |
| 15:30 | 2120 | LIFULL | 327億円 | 通期連結業績予想の修正(上方修正)および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +5.2% 翌営業日 寄り -2.4% / 高値 +5.7% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 10,200株) |
| 16:00 | 2667 | イメージ ワン | 16億円 | 営業外費用の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | -10.2% 翌営業日 寄り -7.6% / 高値 -5.9% PTS(夜間)-5.3% 23:19 08/12時点/高値 -4.2%/出来高 31,200株 |
| 15:30 | 4255 | THECOO | 75億円 | 業績予想の修正に関するお知らせ | +18.6% 翌営業日 寄り +18.6% / 高値 +18.6% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 300株) |
| 15:30 | 6265 | コンバム | 53億円 | 第2四半期(中間期)連結業績予想数値と実績数値との差異および通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | -0.3% 翌営業日 寄り +18.0% / 高値 +18.7% PTS(夜間)+14.9% 22:57 08/12時点/高値 +20.0%/出来高 1,800株 |
| 14:00 | 4415 | ブロードエンタープライズ | 82億円 | 連結決算開始に伴う連結業績予想及び個別業績予想の修正に関するお知らせ | -3.0% 当日 寄り -0.6% / 高値 +4.8% |
| 13:00 | 4074 | ラキール | 57億円 | 2026年12月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | -15.9% 当日 寄り -1.6% / 高値 -0.6% |
| 16:00 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 223億円 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ | +3.8% 翌営業日 寄り +5.3% / 高値 +8.8% PTS(夜間)+10.0% 23:36 08/12時点/高値 +17.6%/出来高 12,300株 |
| 15:30 | 5337 | ダントーホールディングス | 276億円 | 特別損失の発生、2026年12月期第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | -0.1% 翌営業日 寄り +0.1% / 高値 +0.4% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 8928 | 穴吹興産 | 270億円 | 2026年6月期 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | -0.2% 翌営業日 寄り -0.2% / 高値 -0.2% PTS(夜間)+0.4% 23:28 08/12時点/高値 +0.9%/出来高 1,300株 |
| 14:30 | 2489 | アドウェイズ | 160億円 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | +7.4% 当日 寄り -1.8% / 高値 +16.0% |
| 16:30 | 2195 | アミタホールディングス | 61億円 | 日本アジア投資株式会社との業務提携及び 投資事業有限責任組合JAICサプライチェーンファンドを 割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ | -4.9% 翌営業日 寄り -4.0% / 高値 -3.2% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 4,000株) |
| 16:30 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 348億円 | 2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | +5.6% 翌営業日 寄り -2.0% / 高値 +8.0% PTS(夜間)+4.1% 23:39 08/12時点/高値 +20.3%/出来高 72,900株 |
| 16:00 | 3001 | 片倉工業 | 1,040億円 | 2026年12月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | -3.8% 翌営業日 寄り -0.3% / 高値 -0.3% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 300株) |
| 16:00 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 364億円 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | +14.0% 翌営業日 寄り +10.2% / 高値 +14.0% PTS(夜間)+7.5% 23:06 08/12時点/高値 +10.4%/出来高 14,300株 |
| 15:30 | 3673 | ブロードリーフ | 928億円 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ | -8.1% 翌営業日 寄り -12.5% / 高値 -7.0% PTS(夜間)-5.5% 23:37 08/12時点/高値 -4.2%/出来高 12,900株 |
| 11:30 | 3040 | ソリトンシステムズ | 471億円 | 2026年12月期連結業績予想および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | +11.3% 当日 寄り +0.9% / 高値 +13.0% |
| 16:30 | 3358 | Trailhead Global Holdings | 37億円 | 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ | 0.0% 翌営業日 寄り +2.1% / 高値 +3.2% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 7,100株) |
| 15:30 | 2385 | 総医研ホールディングス | 58億円 | 子会社の解散に関するお知らせ | +0.5% 翌営業日 寄り 0.0% / 高値 +2.8% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 15:30 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 60億円 | 2027年6月期配当予想(増配)に関するお知らせ | -2.1% 翌営業日 寄り -0.6% / 高値 -0.6% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 600株) |
| 17:10 | 3719 | AIストーム | 46億円 | 令和8年12月期第2四半期決算短信の開示延期及び第63期半期報告書の提出期限の延長申請検討に関するお知らせ | -14.6% 翌営業日 寄り -19.7% / 高値 -13.9% PTS(夜間)-15.0% 23:43 08/12時点/高値 -1.5%/出来高 275,200株 |
| 17:00 | 7087 | ウイルテック | 90億円 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | +1.1% 翌営業日 寄り +2.2% / 高値 +2.7% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 800株) |
| 17:00 | 9941 | 太洋物産 | 29億円 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | -4.2% 翌営業日 寄り -4.9% / 高値 0.0% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 800株) |
| 16:35 | 9193 | 東京汽船 | 86億円 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -0.7% 翌営業日 寄り -0.3% / 高値 -0.2% PTS(夜間)売買なし |
2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)2026/7/20(月)2026/7/17(金)2026/7/16(木)2026/7/15(水)2026/7/14(火)