🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年8月17日(月)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全163件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月21日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 3323 | レカム | 74億円 | 株式会社とみやの株式取得(子会社化)及び 簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ | +2.2% 翌営業日 寄り +1.1% / 高値 +6.7% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 24,100株) |
| 15:30 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 53億円 | 株式会社土木管理総合試験所(証券コード 6171)に対する公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ | 0.0% 翌営業日 寄り -0.3% / 高値 0.0% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 3168 | MERF | 207億円 | 特別配当および期末配当予想の修正に関するお知らせ | -3.5% 翌営業日 寄り +5.1% / 高値 +5.2% PTS(夜間)+4.9% 22:57 08/17時点/高値 +5.7%/出来高 5,000株 |
| 17:10 | 4424 | Amazia | 23億円 | 出資先「株式会社Skyfall」の上場承認に関するお知らせ | +14.9% 翌営業日 寄り +18.4% / 高値 +24.9% PTS(夜間)+22.8% 23:33 08/17時点/高値 +24.9%/出来高 53,400株 |
| 17:01 | 7035 | and factory | 31億円 | 当社投資先の東京証券取引所からの上場承認及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ | +12.7% 翌営業日 寄り +6.2% / 高値 +30.9% PTS(夜間)+8.9% 23:33 08/17時点/高値 +12.0%/出来高 15,600株 |
| 16:00 | 7814 | 日本創発グループ | 318億円 | 株式会社メタルクリエイションの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ | +0.8% 翌営業日 寄り +0.8% / 高値 +1.6% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 4014 | カラダノート | 34億円 | 2026年7月末基準日における株主優待の1人当たり優待額確定のお知らせ | -2.0% 翌営業日 寄り +2.0% / 高値 +2.4% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 7091 | リビングプラットフォーム | 57億円 | 連結子会社における事業譲受に関するお知らせ | -0.3% 翌営業日 寄り 0.0% / 高値 0.0% PTS(夜間)売買なし |
| 15:15 | 7357 | ジオコード | 50億円 | 株主優待(デジタルギフト)の交換対象品目の拡充に関するお知らせ | +0.1% 当日 寄り 0.0% / 高値 +0.2% |
| 12:00 | 6803 | ティアック | 29億円 | 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ | -1.0% 当日 寄り +1.0% / 高値 +1.0% |
| 16:20 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 37億円 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | -1.7% 翌営業日 寄り -3.3% / 高値 -0.4% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 3,600株) |
| 16:00 | 6444 | サンデン | 228億円 | 当社保有不動産の売買契約締結及び特別利益計上に関するお知らせ | -0.5% 翌営業日 寄り -1.0% / 高値 +3.9% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 199億円 | 信華信技術股分有限公司及びDIRECT CHINA株式会社とのAI分野における共同事業に関する基本合意書締結のお知らせ | +5.3% 翌営業日 寄り +5.3% / 高値 +7.5% PTS(夜間)+16.3% 23:34 08/17時点/高値 +21.5%/出来高 361,200株 |
| 12:00 | 3825 | リミックスポイント | 353億円 | 株式会社ナピルとの業務提携に関するお知らせ(EMSを中核としたエネルギープラットフォーム構築に向けた提携) | -5.0% 当日 寄り -1.8% / 高値 +0.5% |
| 15:30 | 3558 | ジェイドグループ | 210億円 | 完全子会社との吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | +1.3% 翌営業日 寄り +0.1% / 高値 +1.3% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 367A | プリモグローバルホールディングス | 246億円 | 連結子会社からの剰余金の配当受領に関するお知らせ | -1.0% 翌営業日 寄り -0.4% / 高値 -0.0% PTS(夜間)売買なし |
| 14:54 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 131億円 | 2026年8月期 期末配当予想の増配に関するお知らせ | +1.7% 当日 寄り 0.0% / 高値 +4.5% |
| 13:00 | 2937 | サンクゼール | 162億円 | 連結子会社による事業の譲り受けに関するお知らせ | 0.0% 当日 寄り 0.0% / 高値 +0.1% |
| 15:30 | 4651 | サニックスホールディングス | 137億円 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | -5.6% 翌営業日 寄り -3.7% / 高値 -2.6% PTS(夜間)+3.3% 23:26 08/17時点/高値 +6.7%/出来高 63,000株 |
| 19:15 | 482A | F-セールスAC | — | 「2026年8月期業績予想の修正に関するお知らせ」の再掲載について | 取得できず |
| 17:00 | 5534 | P-エンゼルグループ | — | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 取得できず |
| 15:00 | 5074 | テスホールディングス | 432億円 | 子会社による財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ | +5.7% 当日 寄り -2.9% / 高値 +6.0% |
| 15:00 | 6703 | 沖電気工業 | 2,343億円 | (開示事項の経過・変更)日立チャネルソリューションズ株式会社との吸収分割契約締結に関するお知らせ | -0.3% 当日 寄り +0.2% / 高値 +2.1% |
| 16:00 | 8061 | 西華産業 | 1,094億円 | 東京産業株式会社(証券コード:8070)株式の買集め行為に該当する株式取得についてのお知らせ | +1.0% 翌営業日 寄り +2.0% / 高値 +4.1% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 500株) |
2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)2026/7/20(月)2026/7/17(金)2026/7/16(木)2026/7/15(水)2026/7/14(火)