🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません(売却の扱いと費用は会社ごとに違います=市場でそのまま売れるとはかぎらず、買取請求などの手続きと費用がかかる会社があります。金額は当サイトでは書きません=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は、単元未満株の扱いがある会社の一覧をご覧ください)。お申し込みが要るのは、リンク先を実際にお使いになる場合だけです(証券2社は口座の開設、楽天ブックスは本の購入)。口座の開設・維持が無料でも、売り買いのときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります=各社の公式の手数料ページの一覧でご確認ください)。会社四季報は有料の本です。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年8月21日(金)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全239件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月21日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 7477 | ムラキ | 24億円 | 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想および中間配当予想の修正に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 9692 | シーイーシー | 842億円 | 2027年1月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)+5.2% 20:25 08/21時点/高値 +5.6%/出来高 1,300株 |
| 17:00 | 7063 | Birdman | 33億円 | 第9回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 20,700株) |
| 15:45 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 409億円 | 2026年9月期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)-3.8% 22:11 08/21時点/高値 -3.8%/出来高 4,700株 |
| 16:35 | 8783 | abc | 30億円 | 株主優待制度の一部変更および継続に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)+10.8% 23:32 08/21時点/高値 +15.2%/出来高 359,100株 |
| 16:00 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 66億円 | 連結子会社における暗号資産(ETH)の売却及び売却益の計上に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)-1.5% 23:02 08/21時点/高値 +1.5%/出来高 25,600株 |
| 16:00 | 4492 | ゼネテック | 44億円 | 株式会社クラステクノロジーの株式取得(子会社化)完了および同社の役員人事に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 3856 | Abalance | 82億円 | 米国商務省のエチオピア迂回輸出調査及び連結子会社TOYOによる意見書提出に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 1,300株) |
| 15:30 | 6038 | イード | 42億円 | 連結子会社の吸収合併(略式合併)に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 15:00 | 6557 | AIAIグループ | 53億円 | 連結子会社間の会社分割(吸収分割)に関するお知らせ | +2.5% 当日 寄り +0.5% / 高値 +2.5% |
| 16:00 | 9799 | 旭情報サービス | 155億円 | 連結子会社の代表取締役の異動および役員人事(内定)に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 7068 | フィードフォースグループ | 145億円 | 連結子会社からの配当金の受領に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 18:20 | 2371 | カカクコム | 7,334億円 | 「BCPE Blitz Cayman, L.P.による当社株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」の経過に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 17:00 | 4689 | LINEヤフー | 36,188億円 | (経過開示)BCPE Blitz Cayman, L.P.による株式会社カカクコム(証券コード:2371)に対する公開買付けの開始予定に係る経過に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 2,700株) |
| 15:00 | 2747 | 北雄ラッキー | 40億円 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | +0.5% 当日 寄り 0.0% / 高値 +0.5% |
| 15:30 | 6196 | ストライクグループ | 783億円 | 海外子会社(特定子会社)の設立に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 100株) |
| 15:30 | 7944 | ローランド | 1,027億円 | 配当原資、配当支払開始予定日の変更および「2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部変更に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 17:00 | 4183 | 三井化学 | 8,608億円 | (開示事項の経過)特定子会社の異動に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 141A | トライアルホールディングス | 4,816億円 | 株式会社西友の一部不動産流動化に伴う子会社(孫会社)間の吸収分割、子会社(孫会社)の商号変更及び子会社(孫会社)の異動を伴う株式の譲渡に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 100株) |
| 15:30 | 4543 | テルモ | 38,036億円 | 子会社の異動に関するお知らせ | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
| 12:15 | 3739 | コムシード | — | 連結子会社の解散及び債権の放棄に関するお知らせ | +1.7% 当日 寄り +1.7% / 高値 +1.7% |
| 11:00 | 9027 | ロジネットJ | — | 立会外自己株式取得取引による自己株式の取得結果に関するお知らせ | +0.4% 当日 寄り +0.4% / 高値 +2.0% |
| 18:00 | 2995 | P-ジェイレックス | — | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) | 取得できず |
| 16:10 | 8987 | R-エクセレント | — | 2026年6月期 決算短信(REIT) | 翌営業日に反映(未確定) PTS(夜間)売買なし |
2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)2026/7/20(月)2026/7/17(金)2026/7/16(木)2026/7/15(水)2026/7/14(火)