🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の3つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年8月25日(火)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全176件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月27日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 3133 | 海帆 | 48億円 | 簡易株式交換によるスペーム株式会社の完全子会社化完了に関するお知らせ | 0.0% 翌営業日 寄り -1.4% / 高値 0.0% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 19,100株) |
| 17:00 | 4178 | Sharing Innovations | 21億円 | 株式会社Orchestra Holdingsによる株式会社Sharing Innovationsの完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ | +12.8% 翌営業日 寄り +13.4% / 高値 +15.1% PTS(夜間)+16.2% 23:07 08/25時点/高値 +16.3%/出来高 11,000株 |
| 15:30 | 4422 | VALUENEX | 52億円 | 2026年7月期通期業績予想(連結・個別)に関するお知らせ | +7.3% 翌営業日 寄り +17.9% / 高値 +17.9% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 3,700株) |
| 15:30 | 4424 | Amazia | 23億円 | 業績予想の修正に関するお知らせ | +7.5% 翌営業日 寄り +4.8% / 高値 +14.5% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 7,600株) |
| 15:30 | 5271 | トーヨーアサノ | 33億円 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | -1.9% 翌営業日 寄り -2.2% / 高値 -1.3% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 400株) |
| 15:30 | 7983 | ミロク | 39億円 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込み及び2026年10月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | +21.5% 翌営業日 寄り +16.4% / 高値 +21.8% PTS(夜間)+27.4% 23:28 08/25時点/高値 +27.4%/出来高 2,300株 |
| 11:30 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 73億円 | 中間配当の実施及び実施に伴う配当予想の修正に関するお知らせ | +0.6% 当日 寄り +0.6% / 高値 +1.6% |
| 17:00 | 6533 | Orchestra Holdings | 118億円 | 株式会社Orchestra Holdingsによる株式会社Sharing Innovationsの完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ | -2.6% 翌営業日 寄り -0.8% / 高値 -0.3% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 400株) |
| 11:30 | 407A | UNICONホールディングス | 93億円 | 大豊建設株式会社との資本業務提携契約の締結及び主要株主の異動に関するお知らせ | +5.6% 当日 寄り +1.7% / 高値 +7.4% |
| 17:00 | 3750 | ADR120S | 70億円 | 株主優待制度の継続に関するお知らせ | +0.5% 翌営業日 寄り +0.3% / 高値 +2.3% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 17:00 | 5244 | jig.jp | 78億円 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | +4.0% 翌営業日 寄り +4.5% / 高値 +5.1% PTS(夜間)+5.9% 23:31 08/25時点/高値 +6.8%/出来高 24,000株 |
| 15:40 | 9816 | ストライダーズ | 25億円 | 連結子会社の財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に対する財務上の特約の内容の変更に関するお知らせ | +0.4% 翌営業日 寄り +0.4% / 高値 +0.4% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 400株) |
| 15:30 | 3958 | 笹徳印刷 | 34億円 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ | +0.7% 翌営業日 寄り +0.5% / 高値 +2.6% PTS(夜間)売買なし |
| 14:30 | 2388 | ウェッジホールディングス | 15億円 | 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | 0.0% 当日 寄り -2.9% / 高値 +8.6% |
| 11:00 | 3607 | クラウディアホールディングス | 36億円 | 連結子会社の事業廃止に伴う事業整理損(連結決算)の計上、及び連結子会社への増資に伴う子会社支援損失引当金繰入額(個別決算)の計上に関するお知らせ | +0.6% 当日 寄り +0.3% / 高値 +0.8% |
| 15:30 | 7590 | タカショー | 72億円 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | +0.2% 翌営業日 寄り +2.0% / 高値 +2.9% PTS(夜間)+3.8% 23:31 08/25時点/高値 +7.4%/出来高 11,300株 |
| 15:30 | 7888 | 三光合成 | 279億円 | 当社タイ連結子会社に対する仲裁申立に関するその後の経過(和解契約締結に関するお知らせ) | +1.4% 翌営業日 寄り 0.0% / 高値 +1.4% PTS(夜間)売買なし |
| 11:30 | 1822 | 大豊建設 | 712億円 | 株式会社UNICONホールディングス(証券コード:407A)の株式取得及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ | +0.6% 当日 寄り +0.2% / 高値 +0.6% |
| 16:00 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 236億円 | 連結子会社の商号変更、代表取締役の異動及び会社分割(簡易新設分割)による子会社(孫会社)設立に関するお知らせ | +2.5% 翌営業日 寄り +6.0% / 高値 +7.1% PTS(夜間)+4.2% 22:59 08/25時点/高値 +4.2%/出来高 600株 |
| 15:00 | 7539 | アイナボホールディングス | 188億円 | 株主優待の一部内容変更(優待品目の変更)に関するお知らせ | +0.4% 当日 寄り 0.0% / 高値 +0.4% |
| 12:01 | 9424 | 日本通信 | 193億円 | 代表取締役社長兼CEO福田尚久による当社株式の取得および当該株式取得に伴う資金の貸付けに関するお知らせ | +3.5% 当日 寄り 0.0% / 高値 +4.4% |
| 16:00 | 9629 | ピー・シー・エー | 368億円 | メンタルヘルス対策事業における組織再編に関するお知らせ(連結子会社間の会社分割(吸収分割)) | +0.8% 翌営業日 寄り -0.6% / 高値 +1.6% PTS(夜間)売買なし |
| 15:00 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 567億円 | 株主優待制度の内容の決定に関するお知らせ | +0.8% 当日 寄り +0.2% / 高値 +2.1% |
| 14:30 | 5302 | 日本カーボン | 594億円 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ | +1.0% 当日 寄り +0.1% / 高値 +1.6% |
2026/8/28(金)2026/8/27(木)2026/8/26(水)2026/8/25(火)2026/8/24(月)2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)