🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の3つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る3社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。東京証券取引所の適時開示(TDnet)に2026年8月27日(木)に出たお知らせのうち、株価が動きやすい種類のものを機械で選んで並べています。見出しは会社が出した文そのままで、要約も論評もしていません。いちばん右は、その開示のあと株価が実際にどう動いたかの実測です(測り方のくわしい決まりは表の下にあります)。
全167件の開示のうち、条件に当てはまった24件を載せています。時価総額は2026年8月27日の終値をもとにした概算です。
▶ 開示の種類ごとに、株価はどれだけ動いたか(これまでの実測をまとめたもの)
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の3社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
| 時刻 | コード | 銘柄 | 時価総額 | 開示された見出し(原文) | 株価の反応 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 7090 | リグア | 15億円 | 株式会社ストリートスマートとの資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ | +2.9% 翌営業日 寄り +3.3% / 高値 +3.4% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 3672 | オルトプラス | 26億円 | (変更)「株式会社オカザキホールディングスとの資本業務提携及び(中略)同社株式取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ」の一部変更について | +3.5% 翌営業日 寄り 0.0% / 高値 +6.9% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 7,800株) |
| 14:00 | 9818 | 大丸エナウィン | 128億円 | 配当予想の修正に関するお知らせ | +0.6% 当日 寄り 0.0% / 高値 +1.1% |
| 10:30 | 7743 | シード | 192億円 | (数値データ追加)「2027年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」におけるXBRLデータ追加について | +18.7% 当日 寄り +18.7% / 高値 +18.7% |
| 16:00 | 6074 | ジェイエスエス | 21億円 | 株式会社ティップネスとの事業譲渡契約及びFASTGYM24フランチャイズ加盟契約締結のお知らせ | -0.2% 翌営業日 寄り 0.0% / 高値 0.0% PTS(夜間)売買なし |
| 12:00 | 6768 | タムラ製作所 | 681億円 | 2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | +11.5% 当日 寄り +2.0% / 高値 +16.8% |
| 18:00 | 7037 | テノ.ホールディングス | 39億円 | ピジョンハーツ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ | -1.1% 翌営業日 寄り -0.6% / 高値 +0.2% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 4707 | キタック | 21億円 | 名古屋証券取引所メイン市場への重複上場記念株主優待実施に関するお知らせ | +5.5% 翌営業日 寄り +2.9% / 高値 +6.6% PTS(夜間)+3.8% 23:18 08/27時点/高値 +4.3%/出来高 22,700株 |
| 14:30 | 4728 | トーセ | 50億円 | 固定資産の譲渡及び特別利益の計上見込み並びに拠点集約・本社移転に関するお知らせ | -1.5% 当日 寄り -0.5% / 高値 +4.1% |
| 15:30 | 463A | インテリックスホールディングス | 101億円 | 株式取得(子会社化)に向けた基本合意書締結のお知らせ | +0.1% 翌営業日 寄り +0.6% / 高値 +1.3% PTS(夜間)売買なし |
| 17:00 | 9832 | オートバックスセブン | 1,269億円 | 特別損失の計上および法人税等調整額(益)の計上ならびに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | +1.3% 翌営業日 寄り +1.4% / 高値 +1.7% PTS(夜間)+2.8% 23:27 08/27時点/高値 +6.5%/出来高 6,600株 |
| 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 997億円 | 2027年1月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ | +2.7% 翌営業日 寄り +13.3% / 高値 +17.9% PTS(夜間)+12.8% 23:31 08/27時点/高値 +14.0%/出来高 4,400株 |
| 18:00 | 6176 | ブランジスタ | 145億円 | 連結子会社の株式一部譲渡及び個別決算における特別利益の計上に関するお知らせ | +5.3% 翌営業日 寄り -0.2% / 高値 +5.6% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 16:00 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 282億円 | 当社及び当社連結子会社の執行役員人事に関するお知らせ | +0.4% 翌営業日 寄り -0.2% / 高値 +1.9% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 15:30 | 2148 | アイティメディア | 264億円 | 当社完全子会社(有限会社ネットビジョン)の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ | -1.3% 翌営業日 寄り 0.0% / 高値 +0.6% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 194億円 | 連結子会社における資金の借入に関するお知らせ | +0.3% 翌営業日 寄り -0.8% / 高値 +4.6% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 523A | セイワホールディングス | 324億円 | 株式会社栄進電機の株式取得及び当社グループへの参画(子会社化)に関するお知らせ | +6.1% 翌営業日 寄り +1.7% / 高値 +9.1% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 400株) |
| 15:30 | 7212 | エフテック | 138億円 | インド連結子会社の商号変更、事業目的の追加に関するお知らせ | +1.1% 翌営業日 寄り -0.1% / 高値 +1.5% PTS(夜間)売買なし |
| 17:15 | 2371 | カカクコム | 7,281億円 | Kamgras 1株式会社による株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ | +0.5% 翌営業日 寄り +0.7% / 高値 +0.7% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 648億円 | 「当社の主要子会社(ベルテクス株式会社)おける役員人事に関するお知らせ」の一部変更について | +1.8% 翌営業日 寄り +0.6% / 高値 +1.8% PTS(夜間)売買なし |
| 15:00 | 7466 | SPK | 306億円 | 株式の取得(子会社化)に関するお知らせ | +0.8% 当日 寄り +0.6% / 高値 +1.2% |
| 16:00 | 2593 | 伊藤園 | 2,558億円 | 連結子会社との会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ | -0.6% 翌営業日 寄り -0.6% / 高値 +0.1% PTS(夜間)売買なし |
| 15:30 | 2737 | トーメンデバイス | 2,187億円 | 株主優待品の決定に関するお知らせ | -0.6% 翌営業日 寄り +1.1% / 高値 +2.6% PTS(夜間)取引が少なく参考になりません(出来高 200株) |
| 15:30 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1,991億円 | 連結子会社の商号変更に関するお知らせ | -2.4% 翌営業日 寄り -1.4% / 高値 +0.1% PTS(夜間)-2.1% 23:33 08/27時点/高値 -0.5%/出来高 900株 |
2026/8/28(金)2026/8/27(木)2026/8/26(水)2026/8/25(火)2026/8/24(月)2026/8/22(土)2026/8/21(金)2026/8/20(木)2026/8/19(水)2026/8/18(火)2026/8/17(月)2026/8/14(金)2026/8/13(木)2026/8/12(水)2026/8/11(火)2026/8/10(月)2026/8/7(金)2026/8/6(木)2026/8/5(水)2026/8/4(火)2026/8/3(月)2026/7/31(金)2026/7/30(木)2026/7/29(水)2026/7/28(火)2026/7/27(月)2026/7/24(金)2026/7/23(木)2026/7/22(水)2026/7/21(火)