| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 28 |
| PERの中央値 | 11.1倍 |
| PBRの中央値 | 0.69倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.75% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西電力 9503 | プライム | 2,420円 | 8.7倍 | 0.78倍 | 3.31% | 2.70兆円 | 561円 | 0.23倍 |
| 中部電力 9502 | プライム | 2,866円 | — | 0.69倍 | 2.44% | 2.17兆円 | — | — |
| 大阪瓦斯 9532 | プライム | 5,536円 | 14.5倍 | 1.17倍 | 2.35% | 2.12兆円 | 3,790円 | 0.68倍 |
| 東京瓦斯 9531 | プライム | 6,235円 | 15.0倍 | 1.20倍 | 1.92% | 2.09兆円 | 6,291円 | 1.01倍 |
| 九州電力 9508 | プライム | 1,820円 | 6.9倍 | 0.87倍 | 2.75% | 8,630億円 | 1,779円 | 0.98倍 |
| 東京電力ホールディングス 9501 | プライム | 524円 | — | 0.35倍 | — | 8,414億円 | — | — |
| 電源開発 9513 | プライム | 3,820円 | 8.3倍 | 0.48倍 | 2.75% | 6,736億円 | 9,490円 | 2.48倍 |
| 東北電力 9506 | プライム | 1,164円 | — | 0.52倍 | 3.44% | 5,851億円 | — | — |
| 東邦瓦斯 9533 | プライム | 1,208円 | 18.8倍 | 0.87倍 | 1.86% | 4,423億円 | 280円 | 0.23倍 |
| 中国電力 9504 | プライム | 948円 | 11.0倍 | 0.44倍 | 3.16% | 3,670億円 | 220円 | 0.23倍 |
| 四国電力 9507 | プライム | 1,591円 | 10.8倍 | 0.69倍 | 3.46% | 3,302億円 | 369円 | 0.23倍 |
| 北海道電力 9509 | プライム | 1,021円 | 10.2倍 | 0.51倍 | 3.23% | 2,198億円 | 244円 | 0.24倍 |
| 北陸電力 9505 | プライム | 955円 | 8.0倍 | 0.44倍 | 2.62% | 2,009億円 | 221円 | 0.23倍 |
| メタウォーター 9551 | プライム | 3,065円 | 13.4倍 | 1.50倍 | 2.61% | 1,357億円 | 6,496円 | 2.12倍 |
| 静岡ガス 9543 | プライム | 1,279円 | 10.6倍 | 0.70倍 | 3.44% | 975億円 | 359円 | 0.28倍 |
| レノバ 9519 | プライム | 983円 | 26.1倍 | 0.72倍 | — | 897億円 | 2,782円 | 2.83倍 |
| 西部ガスホールディングス 9536 | プライム | 2,351円 | 10.6倍 | 0.73倍 | 2.98% | 874億円 | 1,223円 | 0.52倍 |
| 北海道瓦斯 9534 | プライム | 783円 | 7.4倍 | 0.71倍 | 3.45% | 694億円 | 363円 | 0.46倍 |
| イーレックス 9517 | プライム | 859円 | 12.4倍 | 0.95倍 | 2.56% | 671億円 | 1,329円 | 1.55倍 |
| グリムス 3150 | プライム | 2,618円 | 11.3倍 | 3.11倍 | 3.55% | 624億円 | 4,847円 | 1.85倍 |
| 沖縄電力 9511 | プライム | 931円 | — | 0.39倍 | — | 530億円 | — | — |
| 京葉瓦斯 9539 | スタンダード | 1,459円 | 16.2倍 | 0.43倍 | 1.78% | 479億円 | 597円 | 0.41倍 |
| デジタルグリッド 350A | グロース | 732円 | 15.9倍 | 2.96倍 | — | 305億円 | 1,114円 | 1.52倍 |
| 広島ガス 9535 | プライム | 419円 | 13.1倍 | 0.40倍 | 2.86% | 288億円 | 1,098円 | 2.62倍 |
| 北陸瓦斯 9537 | スタンダード | 4,340円 | 11.1倍 | 0.38倍 | 1.84% | 208億円 | 1,006円 | 0.23倍 |
| アストマックス 7162 | スタンダード | 266円 | — | 0.46倍 | — | — | — | — |
| アースインフィニティ 7692 | スタンダード | 78円 | 15.6倍 | 6.87倍 | 3.33% | — | 170円 | 2.18倍 |
| エフオン 9514 | スタンダード | 325円 | 10.9倍 | 0.33倍 | 2.46% | — | 543円 | 1.67倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「電気・ガス業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。