この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 28 |
| PERの中央値 | 12.4倍 |
| PBRの中央値 | 0.73倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.62% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西電力 9503 | プライム | 2,957円 | 10.6倍 | 0.92倍 | 2.71% | 3.30兆円 | 686円 | 0.23倍 |
| 中部電力 9502 | プライム | 3,053円 | 14.4倍 | 0.73倍 | 2.29% | 2.31兆円 | 708円 | 0.23倍 |
| 大阪瓦斯 9532 | プライム | 5,935円 | 15.4倍 | 1.23倍 | 2.19% | 2.27兆円 | 4,063円 | 0.68倍 |
| 東京瓦斯 9531 | プライム | 6,267円 | 14.9倍 | 1.19倍 | 1.91% | 2.10兆円 | 6,324円 | 1.01倍 |
| 九州電力 9508 | プライム | 2,185円 | 8.3倍 | 1.04倍 | 2.29% | 1.04兆円 | 2,136円 | 0.98倍 |
| 東京電力ホールディングス 9501 | プライム | 546円 | — | 0.37倍 | — | 8,779億円 | — | — |
| 電源開発 9513 | プライム | 4,132円 | 9.0倍 | 0.51倍 | 2.54% | 7,286億円 | 10,265円 | 2.48倍 |
| 東北電力 9506 | プライム | 1,424円 | — | 0.63倍 | 2.81% | 7,158億円 | — | — |
| 東邦瓦斯 9533 | プライム | 1,286円 | 19.8倍 | 0.92倍 | 1.75% | 4,710億円 | 298円 | 0.23倍 |
| 四国電力 9507 | プライム | 2,180円 | 14.8倍 | 0.91倍 | 2.52% | 4,523億円 | 505円 | 0.23倍 |
| 中国電力 9504 | プライム | 1,072円 | 12.4倍 | 0.50倍 | 2.80% | 4,152億円 | 249円 | 0.23倍 |
| 北海道電力 9509 | プライム | 1,132円 | 11.3倍 | 0.57倍 | 2.91% | 2,438億円 | 270円 | 0.24倍 |
| 北陸電力 9505 | プライム | 1,070円 | 8.9倍 | 0.47倍 | 2.34% | 2,251億円 | 248円 | 0.23倍 |
| メタウォーター 9551 | プライム | 3,065円 | 13.4倍 | 1.52倍 | 2.61% | 1,356億円 | 6,496円 | 2.12倍 |
| 静岡ガス 9543 | プライム | 1,360円 | 11.3倍 | 0.73倍 | 3.31% | 1,036億円 | 381円 | 0.28倍 |
| 西部ガスホールディングス 9536 | プライム | 2,537円 | 11.4倍 | 0.75倍 | 2.76% | 943億円 | 1,320円 | 0.52倍 |
| レノバ 9519 | プライム | 909円 | 24.2倍 | 0.62倍 | — | 830億円 | 2,572円 | 2.83倍 |
| 北海道瓦斯 9534 | プライム | 928円 | 8.7倍 | 0.82倍 | 2.91% | 823億円 | 430円 | 0.46倍 |
| 沖縄電力 9511 | プライム | 1,193円 | 19.1倍 | 0.53倍 | 4.19% | 679億円 | 605円 | 0.51倍 |
| イーレックス 9517 | プライム | 832円 | 12.0倍 | 0.92倍 | 2.64% | 652億円 | 1,288円 | 1.55倍 |
| グリムス 3150 | プライム | 2,400円 | 10.3倍 | 2.87倍 | 3.88% | 572億円 | 4,444円 | 1.85倍 |
| 京葉瓦斯 9539 | スタンダード | 1,355円 | 14.1倍 | 0.41倍 | 1.92% | 444億円 | 555円 | 0.41倍 |
| デジタルグリッド 350A | グロース | 814円 | 20.4倍 | 3.24倍 | — | 340億円 | 856円 | 1.05倍 |
| 広島ガス 9535 | プライム | 439円 | 13.7倍 | 0.42倍 | 2.73% | 302億円 | 1,150円 | 2.62倍 |
| 北陸瓦斯 9537 | スタンダード | 4,305円 | 11.0倍 | 0.37倍 | 1.86% | 207億円 | 998円 | 0.23倍 |
| アースインフィニティ 7692 | スタンダード | 82円 | 16.4倍 | 7.22倍 | 3.17% | 90億円 | 178円 | 2.18倍 |
| エフオン 9514 | スタンダード | 337円 | 5.5倍 | 0.36倍 | 2.37% | 73億円 | 585円 | 1.74倍 |
| アストマックス 7162 | スタンダード | 293円 | — | 0.58倍 | — | 39億円 | — | — |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
この表は「電気・ガス業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。