| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 3月31日 | 3,402億円(340,162百万円) |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 3月末日 | 1,419億円(141,898百万円) |
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 3月31日 | 1,228億円(122,805百万円) |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,198億円(119,837百万円) |
| 3003 | ヒューリック株式会社 | 12月31日 | 1,116億円(111,609百万円) |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 12月31日 | 925億円(92,451百万円) |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3月末日 | 776億円(77,562百万円) |
| 4666 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 10月31日 | 327億円(32,739百万円) |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 3月31日 | 215億円(21,492百万円) |
| 3288 | 株式会社オープンハウスグループ | 9月30日 | 202億円(20,235百万円) |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 | 3月31日 | 175億円(17,489百万円) |
| 8892 | 株式会社エスコン | 3月31日 | 165億円(16,519百万円) |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレスト | 3月31日 | 125億円(12,499百万円) |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 3月31日 | 120億円(11,965百万円) |
| 8841 | 株式会社テーオーシー | 3月31日 | 118億円(11,768百万円) |
| 8850 | スターツコーポレーション株式会社 | 3月31日 | 110億円(11,039百万円) |
| 8881 | 株式会社日神グループホールディングス | 3月31日 | 101億円(10,111百万円) |
| 3291 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3月末日 | 100億円(10,000百万円) |
| 8818 | 京阪神ビルディング株式会社 | 3月31日 | 9,827百万円 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 3月31日 | 9,056百万円 |
| 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 3月31日 | 7,901百万円 |
| 3491 | 株式会社GA technologies | 10月31日 | 7,272百万円 |
| 8864 | 空港施設株式会社 | 3月31日 | 6,826百万円 |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 11月30日 | 6,624百万円 |
| 3252 | 地主株式会社 | 12月31日 | 6,461百万円 |
| 2982 | 株式会社ADワークスグループ | 12月31日 | 6,283百万円 |
| 8914 | エリアリンク株式会社 | 12月31日 | 6,111百万円 |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 8944 | 株式会社ランドビジネス | 9月30日 | 4,969百万円 |
| 8860 | フジ住宅株式会社 | 3月31日 | 4,872百万円 |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3月31日 | 4,821百万円 |
| 2980 | SREホールディングス株式会社 | 3月31日 | 4,122百万円 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 11月末日 | 4,112百万円 |
| 8919 | 株式会社カチタス | 3月31日 | 3,778百万円 |
| 8904 | 株式会社AVANTIA | 8月31日 | 3,732百万円 |
| 8869 | 明和地所株式会社 | 3月31日 | 3,537百万円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 8月31日 | 3,514百万円 |
| 3457 | 株式会社And Doホールディングス | 6月30日 | 3,457百万円 |
| 2998 | クリアル株式会社 | 3月31日 | 3,452百万円 |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 9月30日 | 3,117百万円 |
| 8938 | グローム・ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 3,049百万円 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3月31日 | 3,000百万円 |
| 166A | 株式会社タスキホールディングス | 9月30日 | 3,000百万円 |
| 8935 | 株式会社FJネクストホールディングス | 3月31日 | 2,774百万円 |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 6月30日 | 2,693百万円 |
| 3299 | 株式会社ムゲンエステート | 12月末日 | 2,552百万円 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3月31日 | 2,356百万円 |
| 8887 | 株式会社シーラホールディングス | 5月31日 | 2,300百万円 |
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 3月31日 | 2,077百万円 |
| 2986 | 株式会社LAホールディングス | 12月31日 | 2,057百万円 |
| 3452 | 株式会社ビーロット | 12月31日 | 1,992百万円 |
| 8877 | エスリード株式会社 | 3月31日 | 1,983百万円 |
| 4809 | パラカ株式会社 | 9月30日 | 1,982百万円 |
| 8946 | 株式会社ASIAN STAR | 12月31日 | 1,705百万円 |
| 3475 | 株式会社グッドコムアセット | 10月31日 | 1,593百万円 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 10月31日 | 1,584百万円 |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー | 1月31日 | 1,562百万円 |
| 3237 | 株式会社イントランス | 3月31日 | 1,444百万円 |
| 2984 | ヤマイチエステート株式会社 | 3月31日 | 1,426百万円 |
| 8931 | 和田興産株式会社 | 2月末日 | 1,403百万円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 | 12月31日 | 1,402百万円 |
| 2999 | ホームポジション株式会社 | 8月31日 | 1,395百万円 |
| 3494 | 株式会社マリオン | 9月30日 | 1,387百万円 |
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 12月31日 | 1,271百万円 |
| 3236 | 株式会社プロパスト | 5月31日 | 1,248百万円 |
| 3266 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 11月末日 | 1,180百万円 |
| 8891 | AMGホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,168百万円 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 | 3月31日 | 1,072百万円 |
| 463A | 株式会社インテリックスホールディングス | 5月31日 | 1,046百万円 |
| 3238 | セントラル総合開発株式会社 | 3月31日 | 1,008百万円 |
| 8912 | 株式会社エリアクエスト | 6月30日 | 991百万円 |
| 3277 | 株式会社サンセイランディック | 12月末日 | 860百万円 |
| 8945 | サンネクスタグループ株式会社 | 6月30日 | 828百万円 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 5月31日 | 775百万円 |
| 8928 | 穴吹興産株式会社 | 6月30日 | 755百万円 |
| 3280 | 株式会社エストラスト | 2月末日 | 736百万円 |
| 2993 | 株式会社長栄 | 3月31日 | 714百万円 |
| 2991 | 株式会社ランドネット | 7月末日 | 712百万円 |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 7月31日 | 699百万円 |
| 3489 | 株式会社フェイスネットワーク | 3月末日 | 681百万円 |
| 5532 | 株式会社リアルゲイト | 9月30日 | 680百万円 |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 7月31日 | 614百万円 |
| 3461 | 株式会社パルマ | 9月30日 | 600百万円 |
| 3293 | アズマハウス株式会社 | 3月末日 | 596百万円 |
| 3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 12月31日 | 582百万円 |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | 3月31日 | 578百万円 |
| 8898 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 3月31日 | 517百万円 |
| 2981 | 株式会社ランディックス | 3月末日 | 488百万円 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 8月31日 | 479百万円 |
| 3276 | 株式会社JPMC | 12月31日 | 465百万円 |
| 3261 | 株式会社グランディーズ | 12月31日 | 462百万円 |
| 5078 | 株式会社セレコーポレーション | 2月末日 | 447百万円 |
| 3286 | トラストホールディングス株式会社 | 6月30日 | 422百万円 |
| 3496 | 株式会社アズーム | 9月30日 | 416百万円 |
| 2983 | 株式会社アールプランナー | 1月31日 | 397百万円 |
| 3467 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3月31日 | 390百万円 |
| 3300 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 6月30日 | 379百万円 |
| 5533 | 株式会社エリッツホールディングス | 9月30日 | 370百万円 |
| 3495 | 香陵住販株式会社 | 9月30日 | 345百万円 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 12月31日 | 328百万円 |
| 3484 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3月末日 | 308百万円 |
| 3297 | 株式会社東武住販 | 5月31日 | 302百万円 |
| 8894 | 株式会社REVOLUTION | 10月31日 | 299百万円 |
| 3479 | 株式会社TKP | 2月末日 | 287百万円 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 12月31日 | 269百万円 |
| 2997 | 株式会社ストレージ王 | 1月31日 | 261百万円 |
| 3469 | 株式会社デュアルタップ | 6月末日 | 223百万円 |
| 3490 | 株式会社アズ企画設計 | 2月末日 | 169百万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 10月31日 | 167百万円 |
| 3477 | フォーライフ株式会社 | 3月31日 | 154百万円 |
| 8836 | 株式会社RISE | 3月31日 | 100百万円 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 5280 | ヨシコン株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 | 3月31日 | 100百万円 |
| 3454 | ファーストブラザーズ株式会社 | 11月30日 | 100百万円 |
| 5527 | 株式会社property technologies | 11月末日 | 100百万円 |
| 146A | コロンビア・ワークス株式会社 | 12月31日 | 100百万円 |
| 2978 | 株式会社ツクルバ | 7月31日 | 93百万円 |
| 5537 | 株式会社AlbaLink | 12月末日 | 78百万円 |
| 5535 | ミガロホールディングス株式会社 | 3月末日 | 70百万円 |
| 2970 | GLC GROUP株式会社 | 12月31日 | 69百万円 |
| 3474 | G-FACTORY株式会社 | 12月末日 | 50百万円 |
| 8918 | 株式会社ランド | 2月末日 | 10百万円 |
| 1435 | 株式会社robot home | 12月末日 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0