この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 129 |
| PERの中央値 | 9.4倍 |
| PBRの中央値 | 1.20倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.64% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱地所 8802 | プライム | 3,642円 | 18.6倍 | 1.60倍 | 1.35% | 4.41兆円 | 7,010円 | 1.92倍 |
| 三井不動産 8801 | プライム | 1,484円 | 14.0倍 | 1.23倍 | 2.49% | 4.00兆円 | 2,229円 | 1.50倍 |
| 住友不動産 8830 | プライム | 3,227円 | 13.4倍 | 1.16倍 | 1.61% | 3.02兆円 | 5,510円 | 1.71倍 |
| ヒューリック 3003 | プライム | 1,740円 | 10.9倍 | 1.39倍 | 3.85% | 1.34兆円 | 3,364円 | 1.93倍 |
| 大東建託 1878 | プライム | 3,283円 | 9.9倍 | 2.15倍 | 4.96% | 1.13兆円 | 5,348円 | 1.63倍 |
| 東急不動産ホールディングス 3289 | プライム | 1,291円 | 9.2倍 | 1.01倍 | 3.87% | 9,293億円 | 2,582円 | 2.00倍 |
| オープンハウスグループ 3288 | プライム | 7,526円 | 7.0倍 | 1.41倍 | 2.72% | 8,788億円 | 18,497円 | 2.46倍 |
| 野村不動産ホールディングス 3231 | プライム | 908円 | 9.0倍 | 0.97倍 | 4.85% | 8,330億円 | 1,261円 | 1.39倍 |
| 東京建物 8804 | プライム | 3,305円 | 10.5倍 | 1.13倍 | 3.81% | 6,874億円 | 6,077円 | 1.84倍 |
| 飯田グループホールディングス 3291 | プライム | 2,232円 | 9.4倍 | 0.60倍 | 4.12% | 6,258億円 | 4,057円 | 1.82倍 |
| 日本空港ビルデング 9706 | プライム | 5,562円 | 21.3倍 | 2.41倍 | 1.71% | 5,181億円 | 7,694円 | 1.38倍 |
| パーク24 4666 | プライム | 1,956円 | 7.6倍 | 2.84倍 | 3.32% | 3,347億円 | 3,843円 | 1.96倍 |
| カチタス 8919 | プライム | 3,445円 | 19.3倍 | 5.04倍 | 2.61% | 2,710億円 | 7,046円 | 2.05倍 |
| スターツコーポレーション 8850 | プライム | 4,630円 | 8.4倍 | 1.15倍 | 3.24% | 2,500億円 | 8,533円 | 1.84倍 |
| レオパレス21 8848 | プライム | 655円 | 9.4倍 | 4.32倍 | 2.29% | 2,190億円 | 1,118円 | 1.71倍 |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 | プライム | 7,370円 | 11.0倍 | 2.43倍 | 2.24% | 1,814億円 | 20,856円 | 2.83倍 |
| いちご 2337 | プライム | 401円 | 8.7倍 | 1.45倍 | 3.87% | 1,671億円 | 543円 | 1.35倍 |
| 平和不動産 8803 | プライム | 2,325円 | 13.4倍 | 1.24倍 | 4.43% | 1,651億円 | 3,723円 | 1.60倍 |
| トーセイ 8923 | プライム | 1,680円 | 10.8倍 | 1.47倍 | 3.27% | 1,638億円 | 3,089円 | 1.84倍 |
| サンフロンティア不動産 8934 | プライム | 2,378円 | 7.8倍 | 1.00倍 | 3.36% | 1,365億円 | 4,453円 | 1.87倍 |
| ゴールドクレスト 8871 | スタンダード | 3,190円 | 11.2倍 | 0.76倍 | 5.02% | 1,142億円 | 9,027円 | 2.83倍 |
| 京阪神ビルディング 8818 | プライム | 1,120円 | 15.3倍 | 1.27倍 | 2.68% | 1,093億円 | 1,311円 | 1.17倍 |
| エスコン 8892 | プライム | 1,102円 | 7.5倍 | 1.28倍 | 4.81% | 1,086億円 | 1,545円 | 1.40倍 |
| ケイアイスター不動産 3465 | プライム | 3,220円 | 5.2倍 | 1.31倍 | 4.66% | 1,022億円 | 8,704円 | 2.70倍 |
| テーオーシー 8841 | スタンダード | 999円 | 28.4倍 | 0.85倍 | 1.00% | 938億円 | 2,827円 | 2.83倍 |
| 日本駐車場開発 2353 | プライム | 261円 | 14.2倍 | 4.13倍 | 3.45% | 909億円 | 489円 | 1.87倍 |
| TKP 3479 | グロース | 1,860円 | 16.9倍 | 1.32倍 | — | 794億円 | 3,161円 | 1.70倍 |
| エスリード 8877 | プライム | 5,120円 | 6.9倍 | 0.95倍 | 4.69% | 792億円 | 9,545円 | 1.86倍 |
| FJネクストホールディングス 8935 | プライム | 1,940円 | 6.1倍 | 0.76倍 | 4.12% | 672億円 | 3,054円 | 1.57倍 |
| タスキホールディングス 166A | プライム | 1,079円 | 11.5倍 | 2.06倍 | 4.63% | 666億円 | 2,738円 | 2.54倍 |
| LAホールディングス 2986 | グロース | 2,803円 | 5.5倍 | 2.18倍 | 6.21% | 643億円 | 7,932円 | 2.83倍 |
| 三重交通グループホールディングス 3232 | プライム | 591円 | 9.9倍 | 0.81倍 | 3.38% | 634億円 | 602円 | 1.02倍 |
| GA technologies 3491 | グロース | 1,492円 | 11.2倍 | 1.86倍 | 0.87% | 612億円 | 4,222円 | 2.83倍 |
| MIRARTHホールディングス 8897 | プライム | 442円 | 7.4倍 | 0.71倍 | 5.20% | 610億円 | 291円 | 0.66倍 |
| 地主 3252 | プライム | 2,812円 | 7.3倍 | 1.14倍 | 4.62% | 606億円 | 7,957円 | 2.83倍 |
| アズーム 3496 | プライム | 4,795円 | 26.9倍 | 9.37倍 | 2.63% | 592億円 | 11,119円 | 2.32倍 |
| ディア・ライフ 3245 | プライム | 1,075円 | 8.0倍 | 1.59倍 | 5.95% | 555億円 | 2,900円 | 2.70倍 |
| ロードスターキャピタル 3482 | プライム | 2,495円 | 5.5倍 | 1.42倍 | 3.93% | 535億円 | 5,600円 | 2.24倍 |
| スター・マイカ・ホールディングス 2975 | プライム | 1,383円 | 8.7倍 | 1.56倍 | 3.69% | 534億円 | 3,914円 | 2.83倍 |
| フージャースホールディングス 3284 | プライム | 1,267円 | 7.2倍 | 1.01倍 | 5.92% | 529億円 | 1,715円 | 1.35倍 |
| 空港施設 8864 | スタンダード | 946円 | 13.8倍 | 0.76倍 | 4.44% | 492億円 | 338円 | 0.36倍 |
| エリアリンク 8914 | スタンダード | 875円 | 11.7倍 | 1.44倍 | 3.14% | 453億円 | 1,624円 | 1.86倍 |
| JALCOホールディングス 6625 | スタンダード | 372円 | 38.8倍 | 2.45倍 | 4.84% | 437億円 | 396円 | 1.07倍 |
| グッドコムアセット 3475 | プライム | 1,427円 | 9.0倍 | 2.92倍 | 3.22% | 436億円 | 2,324円 | 1.63倍 |
| ムゲンエステート 3299 | スタンダード | 1,705円 | 8.4倍 | 1.13倍 | 6.10% | 415億円 | 782円 | 0.46倍 |
| コスモスイニシア 8844 | スタンダード | 1,220円 | 5.7倍 | 0.73倍 | 4.34% | 414億円 | 2,157円 | 1.77倍 |
| JPMC 3276 | プライム | 2,246円 | 19.0倍 | 3.83倍 | — | 398億円 | 4,120円 | 1.83倍 |
| SREホールディングス 2980 | プライム | 2,268円 | 12.9倍 | 2.27倍 | 0.88% | 369億円 | 5,792円 | 2.55倍 |
| 青山財産ネットワークス 8929 | スタンダード | 1,335円 | 12.1倍 | 2.60倍 | 4.34% | 336億円 | 2,057円 | 1.54倍 |
| グローバル・リンク・マネジメント 3486 | プライム | 1,937円 | 6.0倍 | 1.97倍 | 5.16% | 311億円 | 3,909円 | 2.02倍 |
| 日神グループホールディングス 8881 | プライム | 654円 | 8.7倍 | 0.43倍 | 5.66% | 307億円 | 541円 | 0.83倍 |
| ビーロット 3452 | スタンダード | 1,436円 | 5.4倍 | 1.22倍 | 5.57% | 288億円 | 2,677円 | 1.86倍 |
| コロンビア・ワークス 146A | スタンダード | 3,665円 | 6.7倍 | 1.50倍 | 2.56% | 283億円 | 9,560円 | 2.61倍 |
| 宮越ホールディングス 6620 | プライム | 685円 | 83.0倍 | 1.11倍 | — | 274億円 | 1,116円 | 1.63倍 |
| フジ住宅 8860 | プライム | 730円 | 5.7倍 | 0.44倍 | 4.38% | 269億円 | 1,327円 | 1.82倍 |
| AlbaLink 5537 | グロース | 3,275円 | 18.8倍 | 10.72倍 | — | 269億円 | 9,268円 | 2.83倍 |
| 穴吹興産 8928 | スタンダード | 2,284円 | 5.4倍 | 0.51倍 | 3.50% | 264億円 | 3,945円 | 1.73倍 |
| フェイスネットワーク 3489 | スタンダード | 783円 | 6.1倍 | 2.07倍 | 5.75% | 234億円 | 1,497円 | 1.91倍 |
| リアルゲイト 5532 | グロース | 3,445円 | 30.8倍 | 3.50倍 | — | 224億円 | 9,749円 | 2.83倍 |
| ククレブ・アドバイザーズ 276A | グロース | 4,160円 | 30.6倍 | 4.44倍 | 0.72% | 216億円 | 11,772円 | 2.83倍 |
| ADワークスグループ 2982 | プライム | 420円 | 6.7倍 | 0.93倍 | 4.76% | 213億円 | 293円 | 0.70倍 |
| ウェルス・マネジメント 3772 | スタンダード | 1,096円 | 11.7倍 | 1.22倍 | — | 210億円 | 1,785円 | 1.63倍 |
| パラカ 4809 | プライム | 2,002円 | 8.9倍 | 0.95倍 | 3.60% | 209億円 | 2,133円 | 1.07倍 |
| イノベーションホールディングス 3484 | スタンダード | 1,150円 | 15.2倍 | 4.17倍 | 2.96% | 203億円 | 1,247円 | 1.08倍 |
| アーバネットコーポレーション 3242 | スタンダード | 520円 | 8.9倍 | 0.98倍 | 4.62% | 195億円 | 723円 | 1.39倍 |
| クリアル 2998 | グロース | 532円 | 9.0倍 | 1.78倍 | 1.50% | 192億円 | 1,017円 | 1.91倍 |
| 明和地所 8869 | スタンダード | 812円 | 6.6倍 | 0.51倍 | 4.93% | 190億円 | 688円 | 0.85倍 |
| GLC GROUP 2970 | スタンダード | 1,089円 | 12.9倍 | 2.85倍 | — | 189億円 | 735円 | 0.67倍 |
| ミガロホールディングス 5535 | プライム | 292円 | 12.5倍 | 1.23倍 | 3.08% | 189億円 | 508円 | 1.74倍 |
| アールプランナー 2983 | グロース | 1,737円 | 5.7倍 | 2.01倍 | 3.17% | 188億円 | 4,915円 | 2.83倍 |
| And Doホールディングス 3457 | プライム | 921円 | 20.6倍 | 0.97倍 | 4.99% | 184億円 | 2,347円 | 2.55倍 |
| ファーストブラザーズ 3454 | スタンダード | 1,262円 | 6.8倍 | 0.63倍 | 2.93% | 182億円 | 600円 | 0.48倍 |
| ファースト住建 8917 | スタンダード | 1,065円 | 9.9倍 | 0.36倍 | 4.04% | 180億円 | 1,793円 | 1.68倍 |
| ヨシコン 5280 | スタンダード | 2,192円 | 5.4倍 | 0.54倍 | 4.11% | 176億円 | 4,031円 | 1.84倍 |
| グランディハウス 8999 | プライム | 560円 | 14.8倍 | 0.66倍 | 5.71% | 173億円 | 927円 | 1.66倍 |
| robot home 1435 | スタンダード | 175円 | 7.8倍 | 1.40倍 | 1.14% | 160億円 | 495円 | 2.83倍 |
| 毎日コムネット 8908 | スタンダード | 882円 | 7.9倍 | 1.08倍 | 4.42% | 159億円 | 1,178円 | 1.34倍 |
| アグレ都市デザイン 3467 | スタンダード | 2,699円 | 6.8倍 | 1.87倍 | 5.19% | 155億円 | 6,705円 | 2.48倍 |
| ランド 8918 | スタンダード | 10円 | 11.4倍 | 1.62倍 | — | 154億円 | — | — |
| 東京テアトル 9633 | スタンダード | 1,905円 | 4.8倍 | 0.66倍 | 1.57% | 153億円 | 1,577円 | 0.83倍 |
| 明豊エンタープライズ 8927 | スタンダード | 479円 | 5.9倍 | 1.31倍 | 3.13% | 152億円 | 1,355円 | 2.83倍 |
| シーラホールディングス 8887 | スタンダード | 359円 | 8.9倍 | 0.75倍 | 3.90% | 151億円 | 809円 | 2.25倍 |
| 和田興産 8931 | スタンダード | 1,314円 | 6.9倍 | 0.41倍 | 4.57% | 146億円 | 917円 | 0.70倍 |
| サンセイランディック 3277 | スタンダード | 813円 | 6.0倍 | 0.89倍 | 4.61% | 140億円 | 2,301円 | 2.83倍 |
| fantasista 1783 | スタンダード | 71円 | 49.0倍 | 1.79倍 | — | 137億円 | 116円 | 1.63倍 |
| アンビション DX ホールディングス 3300 | グロース | 1,849円 | 5.3倍 | 1.41倍 | 6.06% | 137億円 | 4,583円 | 2.48倍 |
| センチュリー21・ジャパン 8898 | スタンダード | 1,130円 | 14.0倍 | 1.69倍 | 4.69% | 128億円 | 1,920円 | 1.70倍 |
| ランディックス 2981 | グロース | 2,240円 | 6.8倍 | 1.21倍 | 2.50% | 128億円 | 3,878円 | 1.73倍 |
| ランドネット 2991 | スタンダード | 512円 | 5.2倍 | 0.97倍 | 2.17% | 123億円 | 736円 | 1.44倍 |
| AVANTIA 8904 | スタンダード | 818円 | 9.9倍 | 0.43倍 | 4.65% | 122億円 | 2,315円 | 2.83倍 |
| サンネクスタグループ 8945 | スタンダード | 1,085円 | 27.4倍 | 1.27倍 | 4.06% | 118億円 | 400円 | 0.37倍 |
| インテリックスホールディングス 463A | スタンダード | 1,010円 | 6.0倍 | 0.61倍 | 4.75% | 103億円 | 2,006円 | 1.99倍 |
| 長栄 2993 | スタンダード | 2,212円 | 10.4倍 | 0.82倍 | 4.52% | 99億円 | 4,678円 | 2.11倍 |
| プロパスト 3236 | スタンダード | 279円 | 5.7倍 | 0.67倍 | 3.58% | 98億円 | 502円 | 1.80倍 |
| property technologies 5527 | グロース | 728円 | 7.0倍 | 1.05倍 | 3.43% | 91億円 | 1,759円 | 2.42倍 |
| エリッツホールディングス 5533 | スタンダード | 2,166円 | 10.6倍 | 1.30倍 | 3.23% | 76億円 | 3,821円 | 1.76倍 |
| コーセーアールイー 3246 | スタンダード | 683円 | 15.8倍 | 0.67倍 | 3.51% | 71億円 | 221円 | 0.32倍 |
| ウィル 3241 | スタンダード | 594円 | 7.7倍 | 1.19倍 | 3.96% | 69億円 | 1,102円 | 1.86倍 |
| ヤマイチエステート 2984 | スタンダード | 758円 | 5.6倍 | 0.48倍 | 4.09% | 66億円 | 2,145円 | 2.83倍 |
| 香陵住販 3495 | スタンダード | 2,281円 | 5.8倍 | 0.91倍 | 2.81% | 64億円 | 4,400円 | 1.93倍 |
| アズマハウス 3293 | スタンダード | 768円 | 9.7倍 | 0.36倍 | 4.56% | 62億円 | 1,308円 | 1.70倍 |
| エストラスト 3280 | スタンダード | 939円 | 5.7倍 | 0.54倍 | 3.62% | 58億円 | 403円 | 0.43倍 |
| AMGホールディングス 8891 | スタンダード | 1,970円 | 6.4倍 | 0.45倍 | 4.06% | 57億円 | 903円 | 0.46倍 |
| ランドビジネス 8944 | スタンダード | 245円 | 9.4倍 | 0.27倍 | 2.45% | 57億円 | 399円 | 1.63倍 |
| 誠建設工業 8995 | スタンダード | 2,548円 | 73.2倍 | 1.23倍 | 0.98% | 51億円 | 4,150円 | 1.63倍 |
| ホームポジション 2999 | スタンダード | 507円 | 8.8倍 | 0.79倍 | 1.97% | 48億円 | 1,435円 | 2.83倍 |
| アズ企画設計 3490 | スタンダード | 3,060円 | 8.8倍 | 1.10倍 | 0.98% | 46億円 | 8,659円 | 2.83倍 |
| トラストホールディングス 3286 | スタンダード | 887円 | 17.2倍 | 7.58倍 | 2.03% | 46億円 | 1,445円 | 1.63倍 |
| ハウスフリーダム 8996 | スタンダード | 1,098円 | 6.2倍 | 1.06倍 | 5.01% | 45億円 | 1,906円 | 1.74倍 |
| イントランス 3237 | グロース | 96円 | 131.0倍 | 36.92倍 | — | 45億円 | — | — |
| パルマ 3461 | スタンダード | 620円 | 20.0倍 | 1.72倍 | 2.10% | 42億円 | 1,754円 | 2.83倍 |
| G-FACTORY 3474 | グロース | 601円 | 115.0倍 | 3.72倍 | — | 41億円 | 979円 | 1.63倍 |
| ツクルバ 2978 | グロース | 339円 | — | 3.75倍 | — | 41億円 | — | — |
| エムティジェネックス 9820 | スタンダード | 3,725円 | 9.4倍 | 0.89倍 | 1.07% | 40億円 | 10,541円 | 2.83倍 |
| デュアルタップ 3469 | スタンダード | 891円 | 65.0倍 | 1.48倍 | 1.40% | 39億円 | 924円 | 1.04倍 |
| セントラル総合開発 3238 | スタンダード | 387円 | 9.3倍 | 0.35倍 | 3.36% | 38億円 | 1,095円 | 2.83倍 |
| マリオン 3494 | スタンダード | 456円 | 12.8倍 | 0.71倍 | 1.54% | 36億円 | 176円 | 0.39倍 |
| フォーライフ 3477 | グロース | 892円 | 5.5倍 | 0.81倍 | 3.64% | 36億円 | 1,772円 | 1.99倍 |
| グローム・ホールディングス 8938 | グロース | 334円 | 18.7倍 | 0.46倍 | 0.90% | 35億円 | 544円 | 1.63倍 |
| REVOLUTION 8894 | スタンダード | 20円 | — | 3.99倍 | — | 33億円 | — | — |
| 東武住販 3297 | スタンダード | 1,175円 | 8.8倍 | 0.67倍 | 3.66% | 32億円 | 1,357円 | 1.15倍 |
| ファンドクリエーショングループ 3266 | スタンダード | 79円 | 8.6倍 | 0.93倍 | 1.27% | 30億円 | 103円 | 1.30倍 |
| アールエイジ 3248 | スタンダード | 886円 | 12.2倍 | 0.59倍 | 4.06% | 28億円 | 839円 | 0.95倍 |
| エリアクエスト 8912 | スタンダード | 158円 | 16.6倍 | 1.74倍 | 2.53% | 27億円 | 207円 | 1.31倍 |
| RISE 8836 | スタンダード | 27円 | — | — | — | 26億円 | — | — |
| ストレージ王 2997 | グロース | 1,324円 | 18.7倍 | 2.17倍 | — | 25億円 | 2,630円 | 1.99倍 |
| ストライダーズ 9816 | スタンダード | 248円 | 15.0倍 | 0.79倍 | 2.02% | 24億円 | 348円 | 1.40倍 |
| ASIAN STAR 8946 | スタンダード | 74円 | 16.5倍 | 0.94倍 | — | 20億円 | 144円 | 1.95倍 |
| グランディーズ 3261 | グロース | 423円 | 21.7倍 | 0.66倍 | 3.55% | 17億円 | 689円 | 1.63倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
この表は「不動産業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。