| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 17 |
| PERの中央値 | 8.1倍 |
| PBRの中央値 | 1.34倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.00% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カチタス 8919 | プライム | 3,380円 | 18.9倍 | 4.98倍 | 2.66% | 2,658億円 | 6,913円 | 2.05倍 |
| ケイアイスター不動産 3465 | プライム | 3,590円 | 6.4倍 | 1.52倍 | 3.90% | 1,139億円 | 7,643円 | 2.13倍 |
| テーオーシー 8841 | スタンダード | 906円 | 25.8倍 | 0.77倍 | 1.10% | 850億円 | 2,564円 | 2.83倍 |
| エスリード 8877 | プライム | 5,290円 | 7.1倍 | 1.00倍 | 4.54% | 818億円 | 9,862円 | 1.86倍 |
| LAホールディングス 2986 | グロース | 2,750円 | 5.4倍 | 2.17倍 | 6.33% | 631億円 | 7,782円 | 2.83倍 |
| 三重交通グループホールディングス 3232 | プライム | 560円 | 9.4倍 | 0.80倍 | 3.57% | 601億円 | 570円 | 1.02倍 |
| ディア・ライフ 3245 | プライム | 1,093円 | 8.1倍 | 1.69倍 | 5.86% | 564億円 | 2,948円 | 2.70倍 |
| グッドコムアセット 3475 | プライム | 1,534円 | 9.7倍 | 3.14倍 | 3.00% | 468億円 | 4,341円 | 2.83倍 |
| コロンビア・ワークス 146A | スタンダード | 3,200円 | 5.8倍 | 1.40倍 | 2.94% | 247億円 | 8,347円 | 2.61倍 |
| ククレブ・アドバイザーズ 276A | グロース | 3,600円 | 26.4倍 | 3.83倍 | 0.83% | 186億円 | 10,187円 | 2.83倍 |
| ファーストブラザーズ 3454 | スタンダード | 1,274円 | 6.8倍 | 0.64倍 | 2.90% | 184億円 | 605円 | 0.48倍 |
| アグレ都市デザイン 3467 | スタンダード | 2,818円 | 7.1倍 | 1.88倍 | 4.97% | 162億円 | 7,000円 | 2.48倍 |
| robot home 1435 | スタンダード | 165円 | 7.3倍 | 1.34倍 | 1.21% | 150億円 | 467円 | 2.83倍 |
| 明豊エンタープライズ 8927 | スタンダード | 461円 | 5.6倍 | 1.26倍 | 3.25% | 146億円 | 1,305円 | 2.83倍 |
| サンネクスタグループ 8945 | スタンダード | 1,092円 | 17.8倍 | 1.29倍 | 3.85% | 119億円 | 1,591円 | 1.46倍 |
| ホームポジション 2999 | スタンダード | 622円 | 10.8倍 | 0.97倍 | 1.61% | 58億円 | 1,760円 | 2.83倍 |
| アズ企画設計 3490 | スタンダード | 3,050円 | 8.7倍 | 1.10倍 | 0.98% | 46億円 | 8,631円 | 2.83倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「不動産業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。