| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 17 |
| PERの中央値 | 12.0倍 |
| PBRの中央値 | 0.88倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.53% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリヂストン 5108 | プライム | 3,878円 | 14.2倍 | 1.31倍 | 3.22% | 5.17兆円 | 6,027円 | 1.55倍 |
| 横浜ゴム 5101 | プライム | 7,547円 | 10.9倍 | 1.14倍 | 2.28% | 1.26兆円 | 19,315円 | 2.56倍 |
| TOYO TIRE 5105 | プライム | 4,157円 | 11.9倍 | 1.20倍 | 3.25% | 6,406億円 | 4,695円 | 1.13倍 |
| 住友ゴム工業 5110 | プライム | 2,271円 | 10.9倍 | 0.82倍 | 3.70% | 5,974億円 | 5,324円 | 2.34倍 |
| ニッタ 5186 | プライム | 6,390円 | 14.3倍 | 1.06倍 | 2.66% | 1,871億円 | 10,607円 | 1.66倍 |
| 三ツ星ベルト 5192 | プライム | 4,095円 | 12.7倍 | 1.13倍 | 4.66% | 1,274億円 | 5,714円 | 1.40倍 |
| 西川ゴム工業 5161 | スタンダード | 3,205円 | 17.9倍 | 1.32倍 | 5.74% | 1,186億円 | 1,906円 | 0.59倍 |
| バンドー化学 5195 | プライム | 2,360円 | 12.0倍 | 1.03倍 | 4.24% | 1,043億円 | 2,075円 | 0.88倍 |
| オカモト 5122 | プライム | 5,740円 | 20.3倍 | 0.88倍 | 2.09% | 1,016億円 | 6,311円 | 1.10倍 |
| ニチリン 5184 | スタンダード | 4,100円 | 9.6倍 | 0.88倍 | 4.63% | 589億円 | 6,026円 | 1.47倍 |
| 藤倉コンポジット 5121 | プライム | 2,435円 | 11.8倍 | 1.16倍 | 3.53% | 489億円 | 4,623円 | 1.90倍 |
| フコク 5185 | プライム | 1,863円 | 11.5倍 | 0.65倍 | 5.37% | 296億円 | 1,332円 | 0.71倍 |
| 昭和ホールディングス 5103 | スタンダード | 9円 | — | 0.62倍 | — | — | — | — |
| 朝日ラバー 5162 | スタンダード | 800円 | 42.2倍 | 0.71倍 | 3.00% | — | 321円 | 0.40倍 |
| 櫻護謨 5189 | スタンダード | 3,550円 | — | 0.69倍 | — | — | — | — |
| 相模ゴム工業 5194 | スタンダード | 654円 | 118.0倍 | 0.61倍 | 1.53% | — | 152円 | 0.23倍 |
| 不二ラテックス 5199 | スタンダード | 1,996円 | 8.8倍 | 0.63倍 | 4.16% | — | 4,156円 | 2.08倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「ゴム製品 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。