| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 4 |
| PERの中央値 | 55.5倍 |
| PBRの中央値 | 13.29倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.73% |
当サイトが扱っているのは株探のランキングに入った銘柄だけなので、業種によっては数銘柄しか入っていません。4銘柄の中央値は、その業界の代表値としては当てになりません。参考程度にご覧ください。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中外製薬 4519 | プライム | 6,848円 | — | 5.56倍 | 1.93% | 11.50兆円 | — | — |
| 武田薬品工業 4502 | プライム | 5,769円 | 55.5倍 | 1.24倍 | 3.54% | 9.24兆円 | 9,397円 | 1.63倍 |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | グロース | 2,572円 | — | 21.02倍 | — | 754億円 | — | — |
| Delta-Fly Pharma 4598 | グロース | 101円 | — | 48.10倍 | — | 14億円 | — | — |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「医薬品 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。