この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 35 |
| PERの中央値 | 11.9倍 |
| PBRの中央値 | 0.76倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.44% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄 5401 | プライム | 691円 | 12.4倍 | 0.64倍 | 3.48% | 3.71兆円 | 1,125円 | 1.63倍 |
| JFEホールディングス 5411 | プライム | 1,828円 | 7.8倍 | 0.44倍 | 4.38% | 1.17兆円 | 2,978円 | 1.63倍 |
| 神戸製鋼所 5406 | プライム | 2,030円 | 8.1倍 | 0.64倍 | 3.94% | 8,108億円 | 4,207円 | 2.07倍 |
| 大和工業 5444 | プライム | 12,125円 | 12.6倍 | 1.32倍 | 3.30% | 7,518億円 | 3,957円 | 0.33倍 |
| 大同特殊鋼 5471 | プライム | 2,379円 | 17.3倍 | 0.98倍 | 2.19% | 5,168億円 | 2,512円 | 1.06倍 |
| 丸一鋼管 5463 | プライム | 1,730円 | 14.9倍 | 1.09倍 | 3.01% | 4,358億円 | 3,561円 | 2.06倍 |
| ヨドコウ 5451 | プライム | 1,402円 | 17.0倍 | 1.02倍 | 4.42% | 2,191億円 | 2,490円 | 1.78倍 |
| 愛知製鋼 5482 | プライム | 3,115円 | 17.7倍 | 0.85倍 | 4.82% | 2,010億円 | 4,216円 | 1.35倍 |
| 東京製鐵 5423 | プライム | 1,687円 | 170.0倍 | 0.79倍 | 2.37% | 1,857億円 | 391円 | 0.23倍 |
| 大阪製鐵 5449 | スタンダード | 2,573円 | 256.0倍 | 0.69倍 | — | 1,088億円 | 4,191円 | 1.63倍 |
| 栗本鐵工所 5602 | プライム | 1,644円 | 13.0倍 | 1.03倍 | 3.65% | 1,052億円 | 2,710円 | 1.65倍 |
| 共英製鋼 5440 | プライム | 1,977円 | 10.2倍 | 0.41倍 | 3.54% | 888億円 | 1,763円 | 0.89倍 |
| 日本冶金工業 5480 | プライム | 5,340円 | 8.2倍 | 0.72倍 | 4.12% | 828億円 | 15,111円 | 2.83倍 |
| 中部鋼鈑 5461 | プライム | 2,131円 | 62.7倍 | 0.77倍 | 5.30% | 597億円 | 6,030円 | 2.83倍 |
| 合同製鐵 5410 | プライム | 3,125円 | 10.5倍 | 0.32倍 | 3.20% | 536億円 | 775円 | 0.25倍 |
| 新日本電工 5563 | プライム | 426円 | 106.0倍 | 0.78倍 | 3.99% | 534億円 | 99円 | 0.23倍 |
| 大平洋金属 5541 | プライム | 2,729円 | 354.0倍 | 0.77倍 | 4.76% | 534億円 | 633円 | 0.23倍 |
| 東京鐵鋼 5445 | プライム | 2,009円 | 7.1倍 | 0.80倍 | 4.98% | 509億円 | 1,201円 | 0.60倍 |
| 日本精線 5659 | プライム | 1,379円 | 15.1倍 | 1.00倍 | 3.34% | 431億円 | 3,643円 | 2.64倍 |
| 中山製鋼所 5408 | プライム | 636円 | 8.8倍 | 0.31倍 | 3.14% | 401億円 | 186円 | 0.29倍 |
| 三菱製鋼 5632 | プライム | 2,358円 | 11.5倍 | 0.73倍 | 4.41% | 370億円 | 6,673円 | 2.83倍 |
| モリ工業 5464 | スタンダード | 924円 | 11.0倍 | 0.60倍 | 3.68% | 359億円 | 916円 | 0.99倍 |
| 新家工業 7305 | スタンダード | 2,747円 | 15.4倍 | 0.76倍 | 5.46% | 286億円 | 7,348円 | 2.68倍 |
| メタルアート 5644 | スタンダード | 7,220円 | 12.8倍 | 0.79倍 | 2.22% | 228億円 | 2,233円 | 0.31倍 |
| エンビプロ・ホールディングス 5698 | スタンダード | 733円 | 9.9倍 | 1.11倍 | 3.00% | 222億円 | 453円 | 0.62倍 |
| 日亜鋼業 5658 | スタンダード | 402円 | 15.0倍 | 0.33倍 | 2.49% | 208億円 | 559円 | 1.39倍 |
| 新報国マテリアル 5542 | スタンダード | 901円 | 9.4倍 | 1.01倍 | 3.33% | 63億円 | 2,550円 | 2.83倍 |
| 日本金属 5491 | スタンダード | 892円 | 11.3倍 | 0.20倍 | 0.56% | 60億円 | 1,181円 | 1.32倍 |
| イボキン 5699 | スタンダード | 1,609円 | 10.1倍 | 0.99倍 | 1.99% | 55億円 | 4,048円 | 2.52倍 |
| 日本鋳鉄管 5612 | スタンダード | 1,580円 | 24.2倍 | 0.52倍 | 1.58% | 52億円 | 2,574円 | 1.63倍 |
| サンユウ 5697 | スタンダード | 809円 | 7.9倍 | 0.47倍 | 3.71% | 49億円 | 1,139円 | 1.41倍 |
| 虹技 5603 | スタンダード | 1,304円 | 10.7倍 | 0.27倍 | 3.07% | 44億円 | 2,001円 | 1.53倍 |
| 日本鋳造 5609 | スタンダード | 908円 | 9.1倍 | 0.38倍 | 3.30% | 44億円 | 2,569円 | 2.83倍 |
| 北越メタル 5446 | スタンダード | 1,087円 | — | 0.22倍 | — | 43億円 | — | — |
| 高砂鐵工 5458 | スタンダード | 1,310円 | 8.8倍 | 0.77倍 | 3.44% | 39億円 | 3,353円 | 2.56倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
この表は「鉄鋼 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。