ホーム > シンフォニアテクノロジー(6507)
シンフォニアテクノロジー は東証プライムに上場している電気機器の会社です。このページは「1株利益が年◯%で伸びて、PERが◯倍だったら株価はいくらになるか」という割り算と掛け算の答えだけを出しています。
そうなると考えている、という意味は一切ありません。買う・売る・待つといった判断も一切書きません。式は全部このページに書いてあるので、前提を変えればご自分で計算し直せます。
| 正式名称 | シンフォニアテクノロジー |
| 証券コード | 6507 |
| 市場 | 東証プライム |
| 業種(東証33業種) | 電気機器 |
| 株価 | 12,530円 (2026年7月28日の終値) |
| PER(株価収益率) | 23.6倍 |
| PBR(株価純資産倍率) | 3.57倍 |
| 配当利回り | 1.28% |
| 時価総額 | 3,733億円 (株価 × 発行済株式数) |
| ROE | 15.1% |
| 配当性向 | 30.2% |
| 会社予想の増益率(通期) | +13.7% (営業増益率・2027年3月期) |
| 1日の売買代金 | 20億円 |
| 次の決算発表(予定) | 2026/08/07 |
| 規模区分 | TOPIX Small 1 |
東証プライム・スタンダード・グロースに上場している内国株式ぜんぶを7つの型それぞれの数値条件でふるいにかけています。シンフォニアテクノロジー(6507)の結果はこうです。
ふるいは通っています。順位が10位までに届かなかっただけです。点数は「この型の条件をどれだけ強く満たしているか」を0〜100で表したもので、値上がりのしやすさではありません。
| 型 | 点 | この銘柄の数字 |
|---|---|---|
| 🏦 大手カバレッジ型 | 16.6 | 時価総額3733億円・ROE15.1%・今期営業増益率+13.7% |
| 📈 需給・回転型 | 11.7 | 1日の売買代金20億円・1年で+35% |
| 🌐 海外資金型 | 10.1 | 売買代金20億円/日・時価総額3733億円 |
| 型 | 入口の条件 | この銘柄 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 🌱 割安成長型 | PERが20倍以下(赤字は除く) | 23.6倍 | × |
| 📈 需給・回転型 | 1日の売買代金が分かる | 20億円 | ○ |
| 🦈 資本のゆがみ型 | PBRが1.0倍以下 | 3.57倍 | × |
| 時価総額が3,000億円以下 | 3,733億円 | × | |
| 🏦 大手カバレッジ型 | 時価総額が1,077億円以上 | 3,733億円 | ○ |
| ROEが10%以上 | 15.1% | ○ | |
| 🌐 海外資金型 | 1日の売買代金が10億円以上 | 20億円 | ○ |
| 時価総額が1,000億円以上 | 3,733億円 | ○ | |
| 🧠 小型ネットキャッシュ型 | 時価総額が20億〜500億円 | 3,733億円 | × |
| PERが12倍以下(赤字は除く) | 23.6倍 | × | |
| PBRが1.2倍以下 | 3.57倍 | × | |
| 🧊 配当で待つ型 | 配当利回りが3%以上 | 1.28% | × |
| PERが18倍以下(赤字は除く) | 23.6倍 | × | |
| PBRが1.5倍以下 | 3.57倍 | × |
ここに出しているのは入口の条件だけです。条件を通ったあと、型ごとの重みづけで点数を付けて上位10本を選んでいます。重みづけの中身は各型のページに書いています。
出発点は「株価 12,530円 ÷ PER 23.6倍 = 1株利益 530.9円」です。ここから、1年目は会社予想の営業増益率 +13.7% で伸ばし、2年目からは市場平均の5.0%へ年々寄せていきます。PERは1本に固定せず、いまのPER 23.6倍を真ん中に置いて ×0.7/×1.0/×1.3 の3本で計算します。
| いつ | 1株利益 | PER 16.5倍 (低め) | PER 23.6倍 (いまのまま) | PER 30.7倍 (高め) | いまの何倍 (真ん中の線) |
|---|---|---|---|---|---|
| いま | 530.9円 | 株価 12,530円 | 1.00倍 | ||
| 1年後 | 603.7円 | 9,973円 | 14,247円 | 18,521円 | 1.14倍 |
| 3年後 | 719.5円 | 11,886円 | 16,980円 | 22,073円 | 1.36倍 |
| 5年後 | 816.1円 | 13,482円 | 19,260円 | 25,037円 | 1.54倍 |
| 10年後 | 1,057.1円 | 17,463円 | 24,948円 | 32,432円 | 1.99倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
1年目に使っているのは、会社が自分で出している今期(通期=2027年3月期)の営業増益率です。 2年目から先はこの計算式が置いた数字で、会社がそう言っているわけではありません。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13.7% | +10.2% | +8.1% | +6.9% | +6.1% | +5.7% | +5.4% | +5.2% | +5.1% | +5.1% |
| 1.いまの1株利益 | 12,530円 ÷ 23.6倍 = 530.9円 |
| 2.1年後の1株利益 | 530.9円 × (1 +13.7%) = 603.7円 |
| 3.2年目の伸び率 | 5.0% + 0.6 ×(+13.7% − 5.0%)= +10.2% k は上向きなら0.6・下向きなら0.8。年を追うごとに市場平均の5.0%へ寄っていきます |
| 4.10年後の1株利益 | これを10回くり返して 1,057.1円 |
| 5.10年後の株価 | 1,057.1円 × PER(16.5/23.6/30.7倍)= 17,463円 / 24,948円 / 32,432円 |
| これは予想ではありません | 前提を置いた計算の答えです。前提が外れれば答えも外れます。 |
| 株価の半分はPERで動きます | プライム市場の直近4年は、値上がりの52%がPERの拡大によるものでした。だからPERを1本に固定していません。 |
| 高い成長は続きません | プライム33業種で、成長率が上位1/3に入った翌年もそこに留まった率は15%(偶然なら33%)。4年連続で保った業種は0でした。 |
| 10年後には上場していないかもしれません | 2025年の上場廃止は124社。この率が続くと10年後にはおよそ4分の1が上場していない計算になります。 |
| 会社予想は1年ぶんだけです | 2年目から先は会社の予想ではなく、このページの式が置いた数字です。 |
当サイトが扱っている3678銘柄のうち、電気機器は223社です(時価総額の大きい順)。同じ業種を並べると、PERやPBRが「その会社が安いのか、その業界がそうなのか」を見分けやすくなります。
この計算は2026年7月28日の終値時点の数字で作りました。1年後・3年後に「当たっていたか」をそのまま並べて出します。外れていたら外れていたと書きます。答え合わせの約束に、いま保存してある数字と、いつ何を出すかを書いています。