この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 223 |
| PERの中央値 | 16.5倍 |
| PBRの中央値 | 1.29倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.52% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス 285A | プライム | 58,090円 | — | 12.86倍 | — | 31.86兆円 | — | — |
| アドバンテスト 6857 | プライム | 33,920円 | 37.1倍 | 23.49倍 | — | 24.83兆円 | 95,987円 | 2.83倍 |
| 東京エレクトロン 8035 | プライム | 52,810円 | — | 11.28倍 | — | 24.72兆円 | — | — |
| 日立製作所 6501 | プライム | 5,182円 | 25.6倍 | 3.51倍 | — | 23.50兆円 | 11,204円 | 2.16倍 |
| ソニーグループ 6758 | プライム | 3,640円 | 17.6倍 | 2.54倍 | 0.96% | 21.71兆円 | 8,116円 | 2.23倍 |
| キーエンス 6861 | プライム | 76,500円 | — | 5.23倍 | 0.72% | 18.61兆円 | — | — |
| 村田製作所 6981 | プライム | 7,525円 | 40.3倍 | 4.94倍 | 0.93% | 14.77兆円 | 21,294円 | 2.83倍 |
| 三菱電機 6503 | プライム | 5,095円 | 21.1倍 | 2.28倍 | 1.18% | 10.77兆円 | 13,658円 | 2.68倍 |
| パナソニック ホールディングス 6752 | プライム | 4,292円 | 22.3倍 | 1.85倍 | 1.26% | 10.54兆円 | 6,991円 | 1.63倍 |
| 富士通 6702 | プライム | 3,788円 | 21.1倍 | 3.22倍 | 1.45% | 6.59兆円 | 8,502円 | 2.24倍 |
| 日本電気 6701 | プライム | 4,587円 | — | 2.72倍 | 0.87% | 6.26兆円 | — | — |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | プライム | 3,320円 | — | 2.13倍 | — | 6.21兆円 | — | — |
| イビデン 4062 | プライム | 20,680円 | 69.6倍 | 10.20倍 | 0.17% | 5.86兆円 | 58,520円 | 2.83倍 |
| キヤノン 7751 | プライム | 4,338円 | 10.6倍 | 1.04倍 | 3.69% | 5.79兆円 | 6,240円 | 1.44倍 |
| ファナック 6954 | プライム | 5,794円 | 27.2倍 | 2.84倍 | — | 5.69兆円 | 12,863円 | 2.22倍 |
| TDK 6762 | プライム | 2,850円 | 24.0倍 | 2.35倍 | 1.40% | 5.54兆円 | 5,017円 | 1.76倍 |
| 京セラ 6971 | プライム | 3,469円 | 27.7倍 | 1.33倍 | 1.61% | 4.92兆円 | 9,817円 | 2.83倍 |
| レーザーテック 6920 | プライム | 36,320円 | 36.2倍 | 13.19倍 | 0.97% | 3.42兆円 | 80,984円 | 2.23倍 |
| ニデック 6594 | プライム | 2,737円 | — | 1.78倍 | — | 3.26兆円 | — | — |
| SCREENホールディングス 7735 | プライム | 13,040円 | 21.4倍 | 4.96倍 | 1.40% | 2.49兆円 | 35,176円 | 2.70倍 |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525 | プライム | 8,821円 | 37.1倍 | 9.15倍 | 0.74% | 2.10兆円 | 24,962円 | 2.83倍 |
| ローム 6963 | プライム | 4,844円 | 64.5倍 | 2.42倍 | 1.03% | 1.96兆円 | 13,708円 | 2.83倍 |
| 富士電機 6504 | プライム | 12,855円 | 16.8倍 | 2.37倍 | — | 1.92兆円 | 26,117円 | 2.03倍 |
| ミネベアミツミ 6479 | プライム | 3,377円 | 15.6倍 | 1.46倍 | 1.78% | 1.44兆円 | 6,985円 | 2.07倍 |
| 太陽誘電 6976 | プライム | 9,403円 | 42.9倍 | 3.38倍 | 0.96% | 1.29兆円 | 26,609円 | 2.83倍 |
| オムロン 6645 | プライム | 6,030円 | 29.3倍 | 1.42倍 | 1.82% | 1.24兆円 | 9,822円 | 1.63倍 |
| 横河電機 6841 | プライム | 4,638円 | 19.7倍 | 2.28倍 | 1.98% | 1.19兆円 | 6,936円 | 1.50倍 |
| 安川電機 6506 | プライム | 4,432円 | 24.5倍 | 2.37倍 | 1.62% | 1.18兆円 | 11,732円 | 2.65倍 |
| セイコーエプソン 6724 | プライム | 3,024円 | 14.0倍 | 1.12倍 | 2.65% | 1.13兆円 | 8,557円 | 2.83倍 |
| シスメックス 6869 | プライム | 1,779円 | 28.9倍 | 2.21倍 | 2.25% | 1.12兆円 | 3,713円 | 2.09倍 |
| ブラザー工業 6448 | プライム | 4,381円 | 13.9倍 | 1.34倍 | 2.28% | 1.10兆円 | 9,102円 | 2.08倍 |
| 堀場製作所 6856 | プライム | 22,100円 | 18.6倍 | 2.55倍 | 3.57% | 9,334億円 | 62,539円 | 2.83倍 |
| リコー 7752 | プライム | 1,558円 | 14.1倍 | 0.74倍 | 2.83% | 8,874億円 | 2,505円 | 1.61倍 |
| ヒロセ電機 6806 | プライム | 24,375円 | 22.6倍 | 2.08倍 | 2.13% | 8,417億円 | 51,435円 | 2.11倍 |
| 小糸製作所 7276 | プライム | 2,588円 | 16.8倍 | 1.06倍 | 2.24% | 7,967億円 | 5,498円 | 2.12倍 |
| アズビル 6845 | プライム | 1,456円 | 20.5倍 | 3.10倍 | 3.44% | 7,880億円 | 2,371円 | 1.63倍 |
| 浜松ホトニクス 6965 | プライム | 2,233円 | 36.8倍 | 2.03倍 | 1.70% | 7,129億円 | 6,319円 | 2.83倍 |
| 日本マイクロニクス 6871 | プライム | 13,620円 | 23.0倍 | 5.78倍 | 1.31% | 5,451億円 | 38,542円 | 2.83倍 |
| メイコー 6787 | プライム | 19,310円 | 18.6倍 | 3.84倍 | 0.83% | 5,176億円 | 54,644円 | 2.83倍 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | プライム | 5,137円 | 13.0倍 | 1.31倍 | 1.91% | 5,160億円 | 8,262円 | 1.61倍 |
| フェローテック 6890 | スタンダード | 9,200円 | 10.3倍 | 1.54倍 | 2.90% | 4,974億円 | 14,986円 | 1.63倍 |
| 明電舎 6508 | プライム | 10,670円 | 19.4倍 | 2.73倍 | — | 4,858億円 | 25,339円 | 2.37倍 |
| カシオ計算機 6952 | プライム | 2,061円 | 19.2倍 | 1.92倍 | — | 4,717億円 | 5,832円 | 2.83倍 |
| アルプスアルパイン 6770 | プライム | 2,174円 | 14.0倍 | 0.94倍 | 2.94% | 4,524億円 | 4,497円 | 2.07倍 |
| フクダ電子 6960 | スタンダード | 11,670円 | 17.8倍 | 1.64倍 | 1.97% | 4,405億円 | 12,716円 | 1.09倍 |
| シャープ 6753 | プライム | 669円 | 17.4倍 | 1.48倍 | — | 4,353億円 | 155円 | 0.23倍 |
| アンリツ 6754 | プライム | 3,189円 | 27.2倍 | 3.06倍 | 1.57% | 4,333億円 | 9,024円 | 2.83倍 |
| マブチモーター 6592 | プライム | 1,660円 | 17.6倍 | 1.14倍 | 4.22% | 4,328億円 | 2,603円 | 1.57倍 |
| スタンレー電気 6923 | プライム | 3,412円 | 12.3倍 | 0.91倍 | 3.25% | 4,299億円 | 9,437円 | 2.77倍 |
| 日清紡ホールディングス 3105 | プライム | 2,266円 | 25.3倍 | 1.11倍 | 1.59% | 3,837億円 | 1,138円 | 0.50倍 |
| 日本電子 6951 | プライム | 7,231円 | 16.5倍 | 2.50倍 | 1.83% | 3,726億円 | 10,312円 | 1.43倍 |
| アルバック 6728 | プライム | 7,019円 | 18.2倍 | 1.43倍 | 2.17% | 3,464億円 | 19,862円 | 2.83倍 |
| シンフォニアテクノロジー 6507 | プライム | 11,590円 | 21.8倍 | 3.21倍 | 1.39% | 3,453億円 | 23,076円 | 1.99倍 |
| ソシオネクスト 6526 | プライム | 1,877円 | 32.9倍 | 2.56倍 | 2.66% | 3,379億円 | 3,704円 | 1.97倍 |
| ダイヘン 6622 | プライム | 12,140円 | 17.4倍 | 1.83倍 | 1.73% | 3,023億円 | 34,354円 | 2.83倍 |
| ウシオ電機 6925 | プライム | 3,562円 | 26.9倍 | 1.27倍 | 1.97% | 2,974億円 | 7,651円 | 2.15倍 |
| コニカミノルタ 4902 | プライム | 588円 | 10.2倍 | 0.53倍 | 3.06% | 2,957億円 | 782円 | 1.33倍 |
| 芝浦メカトロニクス 6590 | プライム | 3,930円 | 21.7倍 | 4.81倍 | 1.63% | 2,746億円 | 6,347円 | 1.62倍 |
| 精工技研 6834 | スタンダード | 5,440円 | 26.4倍 | 6.83倍 | 0.55% | 2,539億円 | 15,394円 | 2.83倍 |
| 日本光電工業 6849 | プライム | 1,482円 | 15.8倍 | 1.34倍 | 2.23% | 2,489億円 | 3,809円 | 2.57倍 |
| 能美防災 6744 | プライム | 4,020円 | 17.8倍 | 1.75倍 | 2.89% | 2,446億円 | 6,142円 | 1.53倍 |
| パワーエックス 485A | グロース | 2,075円 | 192.0倍 | 37.29倍 | — | 2,409億円 | 3,380円 | 1.63倍 |
| santec Holdings 6777 | スタンダード | 19,880円 | 26.6倍 | 8.11倍 | 1.16% | 2,378億円 | 41,857円 | 2.11倍 |
| 古野電気 6814 | プライム | 7,260円 | 17.7倍 | 2.50倍 | 2.20% | 2,316億円 | 11,626円 | 1.60倍 |
| 沖電気工業 6703 | プライム | 2,612円 | 12.6倍 | 1.32倍 | 2.49% | 2,278億円 | 5,561円 | 2.13倍 |
| サン電子 6736 | スタンダード | 9,190円 | 26.0倍 | 4.02倍 | — | 2,206億円 | 26,006円 | 2.83倍 |
| ジャパンディスプレイ 6740 | プライム | 47円 | — | — | — | 2,095億円 | — | — |
| 山洋電気 6516 | プライム | 5,180円 | 15.3倍 | 1.38倍 | 3.28% | 2,016億円 | 14,658円 | 2.83倍 |
| メガチップス 6875 | プライム | 10,620円 | 4.4倍 | 0.44倍 | 2.45% | 1,912億円 | 17,299円 | 1.63倍 |
| 三井ハイテック 6966 | プライム | 940円 | 11.8倍 | 1.38倍 | 2.02% | 1,855億円 | 2,660円 | 2.83倍 |
| ニチコン 6996 | プライム | 2,607円 | 25.4倍 | 1.36倍 | 1.50% | 1,825億円 | 7,377円 | 2.83倍 |
| エレコム 6750 | プライム | 1,955円 | 13.8倍 | 1.44倍 | 2.97% | 1,803億円 | 3,284円 | 1.68倍 |
| 日東工業 6651 | プライム | 4,355円 | 14.2倍 | 1.34倍 | 3.54% | 1,762億円 | 7,629円 | 1.75倍 |
| 日本航空電子工業 6807 | プライム | 2,483円 | 27.9倍 | 1.16倍 | 2.01% | 1,746億円 | 4,170円 | 1.68倍 |
| 東芝テック 6588 | プライム | 2,787円 | 21.1倍 | 1.55倍 | 1.44% | 1,606億円 | 7,887円 | 2.83倍 |
| PHCホールディングス 6523 | プライム | 1,250円 | 10.3倍 | 0.94倍 | 3.36% | 1,592億円 | 2,799円 | 2.24倍 |
| 山一電機 6941 | プライム | 7,690円 | 13.8倍 | 2.89倍 | 2.18% | 1,579億円 | 21,671円 | 2.82倍 |
| JVCケンウッド 6632 | プライム | 976円 | 9.1倍 | 0.94倍 | 2.05% | 1,576億円 | 1,298円 | 1.33倍 |
| ホーチキ 6745 | プライム | 1,877円 | 15.6倍 | 2.06倍 | 2.13% | 1,487億円 | 2,677円 | 1.43倍 |
| ホシデン 6804 | プライム | 2,531円 | 10.0倍 | 0.81倍 | 3.04% | 1,481億円 | 2,496円 | 0.99倍 |
| 日置電機 6866 | プライム | 10,200円 | 18.1倍 | 2.99倍 | 2.35% | 1,430億円 | 28,864円 | 2.83倍 |
| サンケン電気 6707 | プライム | 6,765円 | 135.0倍 | 1.13倍 | — | 1,416億円 | 11,019円 | 1.63倍 |
| 湖北工業 6524 | スタンダード | 5,060円 | 28.4倍 | 5.14倍 | 0.79% | 1,316億円 | 14,319円 | 2.83倍 |
| EIZO 6737 | プライム | 2,988円 | 17.5倍 | 0.57倍 | 3.85% | 1,265億円 | 8,455円 | 2.83倍 |
| 日本信号 6741 | プライム | 1,750円 | 10.9倍 | 0.97倍 | 3.20% | 1,196億円 | 2,572円 | 1.47倍 |
| オプテックスグループ 6914 | プライム | 3,075円 | 14.2倍 | 1.84倍 | 2.47% | 1,160億円 | 8,488円 | 2.76倍 |
| OBARA GROUP 6877 | スタンダード | 5,400円 | 10.2倍 | 1.01倍 | 2.78% | 1,127億円 | 11,935円 | 2.21倍 |
| IDEC 6652 | プライム | 3,580円 | 17.7倍 | 1.44倍 | 3.63% | 1,123億円 | 7,792円 | 2.18倍 |
| 東光高岳 6617 | プライム | 6,710円 | 10.3倍 | 1.46倍 | 2.00% | 1,092億円 | 9,778円 | 1.46倍 |
| ワコム 6727 | プライム | 790円 | 10.5倍 | 2.85倍 | 3.04% | 1,066億円 | 1,265円 | 1.60倍 |
| 象印マホービン 7965 | プライム | 1,457円 | 19.3倍 | 1.02倍 | 3.16% | 1,058億円 | 1,151円 | 0.79倍 |
| 図研 6947 | プライム | 4,715円 | 17.4倍 | 2.42倍 | 3.18% | 1,049億円 | 9,494円 | 2.01倍 |
| テラプローブ 6627 | スタンダード | 11,200円 | 17.0倍 | 2.39倍 | — | 1,040億円 | 31,694円 | 2.83倍 |
| 日本アビオニクス 6946 | スタンダード | 6,120円 | 21.6倍 | 5.30倍 | 0.25% | 1,026億円 | 11,357円 | 1.86倍 |
| マクセル 6810 | プライム | 2,521円 | 13.9倍 | 1.03倍 | 2.22% | 1,025億円 | 6,659円 | 2.64倍 |
| 日本電子材料 6855 | スタンダード | 6,760円 | 14.8倍 | 2.13倍 | 1.48% | 992億円 | 19,129円 | 2.83倍 |
| 日本セラミック 6929 | プライム | 3,640円 | 15.8倍 | 1.62倍 | 4.53% | 991億円 | 5,780円 | 1.59倍 |
| エンプラス 6961 | プライム | 10,160円 | 18.4倍 | 1.43倍 | 0.89% | 989億円 | 15,724円 | 1.55倍 |
| ヨコオ 6800 | プライム | 3,935円 | 16.4倍 | 1.47倍 | 1.63% | 938億円 | 11,135円 | 2.83倍 |
| エスペック 6859 | プライム | 3,915円 | 13.9倍 | 1.37倍 | 2.94% | 931億円 | 7,656円 | 1.96倍 |
| デンヨー 6517 | プライム | 3,995円 | 13.6倍 | 0.96倍 | 4.26% | 873億円 | 6,000円 | 1.50倍 |
| QDレーザ 6613 | グロース | 1,969円 | 187.0倍 | 16.90倍 | — | 827億円 | 3,207円 | 1.63倍 |
| KOA 6999 | プライム | 2,170円 | 10.4倍 | 0.89倍 | 2.90% | 813億円 | 6,141円 | 2.83倍 |
| 日本ケミコン 6997 | プライム | 2,836円 | 19.4倍 | 1.59倍 | 0.88% | 794億円 | 8,025円 | 2.83倍 |
| フォスター電機 6794 | プライム | 2,965円 | 13.3倍 | 0.99倍 | 3.88% | 741億円 | 4,688円 | 1.58倍 |
| BUFFALO 6676 | スタンダード | 3,035円 | 16.0倍 | 1.63倍 | 1.98% | 728億円 | 796円 | 0.26倍 |
| 大崎電気工業 6644 | プライム | 1,453円 | 13.1倍 | 1.11倍 | 3.37% | 682億円 | 3,633円 | 2.50倍 |
| イリソ電子工業 6908 | プライム | 2,777円 | 12.4倍 | 0.78倍 | 3.60% | 679億円 | 4,261円 | 1.53倍 |
| 日本電波工業 6779 | プライム | 2,897円 | 20.8倍 | 2.02倍 | 1.04% | 670億円 | 8,198円 | 2.83倍 |
| タムラ製作所 6768 | プライム | 792円 | 12.1倍 | 0.97倍 | 2.02% | 656億円 | 1,930円 | 2.44倍 |
| 京三製作所 6742 | プライム | 1,024円 | 15.0倍 | 1.16倍 | 2.64% | 644億円 | 2,577円 | 2.52倍 |
| ミマキエンジニアリング 6638 | プライム | 1,933円 | 9.2倍 | 1.36倍 | 2.85% | 619億円 | 2,617円 | 1.35倍 |
| TOA 6809 | プライム | 1,717円 | 17.5倍 | 1.03倍 | 4.95% | 596億円 | 2,344円 | 1.37倍 |
| ミツバ 7280 | プライム | 1,264円 | 5.4倍 | 0.53倍 | 2.37% | 583億円 | 635円 | 0.50倍 |
| 市光工業 7244 | プライム | 557円 | 10.7倍 | 0.65倍 | 3.23% | 537億円 | 781円 | 1.40倍 |
| 新コスモス電機 6824 | スタンダード | 4,275円 | 13.1倍 | 0.99倍 | 2.22% | 537億円 | 2,385円 | 0.56倍 |
| 寺崎電気産業 6637 | スタンダード | 4,110円 | 13.4倍 | 0.90倍 | 1.36% | 536億円 | 3,855円 | 0.94倍 |
| コーセル 6905 | プライム | 1,295円 | 33.2倍 | 1.02倍 | 4.63% | 533億円 | 2,109円 | 1.63倍 |
| 日本シイエムケイ 6958 | プライム | 732円 | 17.4倍 | 0.63倍 | 3.83% | 522億円 | 2,071円 | 2.83倍 |
| アイコム 6820 | プライム | 3,450円 | 16.0倍 | 0.67倍 | 2.52% | 512億円 | 9,763円 | 2.83倍 |
| アイホン 6718 | プライム | 2,810円 | 14.4倍 | 0.65倍 | 4.63% | 496億円 | 7,952円 | 2.83倍 |
| イノテック 9880 | プライム | 3,380円 | 7.9倍 | 1.51倍 | 3.85% | 463億円 | 9,310円 | 2.75倍 |
| ヤーマン 6630 | プライム | 792円 | 124.0倍 | 1.79倍 | 1.14% | 462億円 | 1,290円 | 1.63倍 |
| 鈴木 6785 | プライム | 3,140円 | 11.3倍 | 1.41倍 | 3.57% | 452億円 | 5,552円 | 1.77倍 |
| 日本トリム 6788 | プライム | 5,040円 | 17.0倍 | 1.61倍 | 2.58% | 436億円 | 9,700円 | 1.92倍 |
| リオン 6823 | プライム | 3,205円 | 11.5倍 | 1.12倍 | 2.81% | 396億円 | 5,575円 | 1.74倍 |
| スミダコーポレーション 6817 | プライム | 1,185円 | 10.7倍 | 0.62倍 | 4.47% | 393億円 | 1,611円 | 1.36倍 |
| サクサ 6675 | スタンダード | 2,089円 | 2.2倍 | 0.78倍 | 5.98% | 391億円 | 484円 | 0.23倍 |
| 指月電機製作所 6994 | スタンダード | 1,177円 | 13.5倍 | 1.06倍 | 2.25% | 389億円 | 2,613円 | 2.22倍 |
| オキサイド 6521 | グロース | 3,260円 | 63.5倍 | 7.93倍 | — | 379億円 | 9,225円 | 2.83倍 |
| 遠藤照明 6932 | スタンダード | 2,514円 | 8.4倍 | 0.73倍 | 3.50% | 372億円 | 4,009円 | 1.59倍 |
| エスケーエレクトロニクス 6677 | スタンダード | 3,225円 | 10.5倍 | 0.89倍 | 4.71% | 367億円 | 7,286円 | 2.26倍 |
| ミナトホールディングス 6862 | スタンダード | 4,615円 | 5.7倍 | 2.95倍 | 0.91% | 366億円 | 7,517円 | 1.63倍 |
| アドテック プラズマ テクノロジー 6668 | スタンダード | 4,200円 | 19.4倍 | 2.45倍 | 0.71% | 361億円 | 11,885円 | 2.83倍 |
| かわでん 6648 | スタンダード | 1,636円 | 8.9倍 | 1.26倍 | 4.03% | 343億円 | 2,598円 | 1.59倍 |
| 電気興業 6706 | プライム | 3,275円 | 12.4倍 | 0.76倍 | 3.21% | 324億円 | 9,268円 | 2.83倍 |
| 千代田インテグレ 6915 | スタンダード | 3,350円 | 8.1倍 | 0.73倍 | 4.78% | 323億円 | 4,574円 | 1.37倍 |
| チノー 6850 | プライム | 1,714円 | 13.1倍 | 1.21倍 | 3.50% | 317億円 | 2,487円 | 1.45倍 |
| 双葉電子工業 6986 | プライム | 735円 | — | 0.37倍 | — | 312億円 | — | — |
| 新電元工業 6844 | プライム | 2,955円 | 11.2倍 | 0.41倍 | 3.38% | 306億円 | 4,612円 | 1.56倍 |
| 正興電機製作所 6653 | プライム | 2,109円 | 11.4倍 | 1.46倍 | 2.84% | 293億円 | 4,294円 | 2.04倍 |
| アオイ電子 6832 | スタンダード | 2,376円 | 119.0倍 | 0.63倍 | 2.27% | 285億円 | 2,856円 | 1.20倍 |
| 帝国通信工業 6763 | プライム | 2,734円 | 17.9倍 | 0.87倍 | 4.57% | 270億円 | 7,657円 | 2.80倍 |
| アライドテレシスホールディングス 6835 | スタンダード | 255円 | 9.1倍 | 1.23倍 | 3.53% | 265億円 | 169円 | 0.66倍 |
| SEMITEC 6626 | スタンダード | 2,327円 | 10.9倍 | 0.90倍 | 2.41% | 265億円 | 1,425円 | 0.61倍 |
| 大真空 6962 | プライム | 804円 | 256.0倍 | 0.65倍 | 3.48% | 258億円 | 1,989円 | 2.47倍 |
| 戸上電機製作所 6643 | スタンダード | 5,470円 | 8.9倍 | 1.03倍 | 2.56% | 258億円 | 7,633円 | 1.40倍 |
| 東洋電機製造 6505 | スタンダード | 2,384円 | 8.8倍 | 0.75倍 | 4.87% | 232億円 | 1,467円 | 0.62倍 |
| SMK 6798 | プライム | 3,195円 | 25.3倍 | 0.65倍 | 3.13% | 230億円 | 9,041円 | 2.83倍 |
| ヘリオス テクノ ホールディング 6927 | スタンダード | 970円 | 14.7倍 | 1.11倍 | 6.08% | 221億円 | 889円 | 0.92倍 |
| 菊水ホールディングス 6912 | スタンダード | 2,499円 | 11.5倍 | 1.32倍 | 2.36% | 220億円 | 5,475円 | 2.19倍 |
| ニレコ 6863 | スタンダード | 985円 | 14.6倍 | 1.26倍 | 3.55% | 217億円 | 1,874円 | 1.90倍 |
| アバールデータ 6918 | スタンダード | 3,595円 | 11.0倍 | 0.97倍 | 2.95% | 216億円 | 5,856円 | 1.63倍 |
| トレックス・セミコンダクター 6616 | プライム | 1,850円 | 12.2倍 | 1.00倍 | 3.03% | 214億円 | 5,235円 | 2.83倍 |
| テクノホライゾン 6629 | スタンダード | 984円 | 7.8倍 | 1.07倍 | 3.35% | 207億円 | 2,705円 | 2.75倍 |
| 協立電機 6874 | スタンダード | 2,344円 | 8.6倍 | 0.85倍 | 3.92% | 205億円 | 4,532円 | 1.93倍 |
| エノモト 6928 | スタンダード | 2,973円 | 11.0倍 | 0.81倍 | 2.69% | 204億円 | 8,413円 | 2.83倍 |
| 共和電業 6853 | スタンダード | 761円 | 15.9倍 | 1.02倍 | 2.76% | 198億円 | 1,224円 | 1.61倍 |
| 北陸電気工業 6989 | スタンダード | 2,307円 | 15.1倍 | 0.70倍 | 4.12% | 195億円 | 1,069円 | 0.46倍 |
| 大同信号 6743 | スタンダード | 1,010円 | 7.4倍 | 0.51倍 | 3.56% | 182億円 | 583円 | 0.58倍 |
| テクノメディカ 6678 | スタンダード | 2,020円 | 16.6倍 | 0.93倍 | 4.60% | 177億円 | 493円 | 0.24倍 |
| 日本タングステン 6998 | スタンダード | 3,430円 | 23.2倍 | 1.20倍 | 2.62% | 177億円 | 4,998円 | 1.46倍 |
| 東亜ディーケーケー 6848 | スタンダード | 865円 | 18.6倍 | 0.72倍 | 2.54% | 172億円 | 964円 | 1.11倍 |
| 三社電機製作所 6882 | スタンダード | 1,131円 | 16.5倍 | 0.61倍 | 3.54% | 169億円 | 1,126円 | 1.00倍 |
| HPCシステムズ 6597 | グロース | 3,565円 | 22.2倍 | 5.71倍 | 1.01% | 156億円 | 10,088円 | 2.83倍 |
| 名古屋電機工業 6797 | スタンダード | 1,211円 | 25.5倍 | 0.61倍 | 4.13% | 156億円 | 281円 | 0.23倍 |
| ザインエレクトロニクス 6769 | スタンダード | 1,155円 | 114.0倍 | 1.41倍 | 1.30% | 142億円 | 1,881円 | 1.63倍 |
| 多摩川ホールディングス 6838 | スタンダード | 1,546円 | 7.7倍 | 1.55倍 | 0.65% | 142億円 | 2,518円 | 1.63倍 |
| FDK 6955 | スタンダード | 403円 | 18.5倍 | 0.72倍 | — | 139億円 | 253円 | 0.63倍 |
| 原田工業 6904 | スタンダード | 604円 | 21.3倍 | 0.84倍 | 1.66% | 131億円 | 368円 | 0.61倍 |
| 日本フェンオール 6870 | スタンダード | 2,136円 | 13.6倍 | 0.77倍 | 3.65% | 126億円 | 2,511円 | 1.18倍 |
| アクセル 6730 | スタンダード | 1,106円 | 13.4倍 | 0.85倍 | 3.71% | 124億円 | 379円 | 0.34倍 |
| アスタリスク 6522 | グロース | 1,501円 | — | 6.52倍 | — | 124億円 | — | — |
| エヌエフホールディングス 6864 | スタンダード | 1,600円 | 16.0倍 | 0.86倍 | 2.25% | 113億円 | 2,466円 | 1.54倍 |
| ケル 6919 | スタンダード | 1,411円 | 79.0倍 | 0.67倍 | 5.67% | 109億円 | 2,030円 | 1.44倍 |
| 小野測器 6858 | スタンダード | 839円 | 10.9倍 | 0.52倍 | 3.58% | 102億円 | 2,374円 | 2.83倍 |
| 星和電機 6748 | スタンダード | 764円 | 7.4倍 | 0.48倍 | 2.62% | 101億円 | 1,577円 | 2.06倍 |
| ダブル・スコープ 6619 | プライム | 163円 | — | 0.25倍 | — | 99億円 | — | — |
| オリジン 6513 | スタンダード | 1,272円 | 65.3倍 | 0.27倍 | 3.14% | 85億円 | 2,072円 | 1.63倍 |
| 三相電機 6518 | スタンダード | 1,667円 | 9.0倍 | 0.59倍 | 1.50% | 78億円 | 4,717円 | 2.83倍 |
| ASTI 6899 | スタンダード | 2,273円 | 10.1倍 | 0.28倍 | 3.52% | 78億円 | 995円 | 0.44倍 |
| AKIBAホールディングス 6840 | スタンダード | 829円 | — | 1.63倍 | — | 76億円 | — | — |
| 大井電気 6822 | スタンダード | 5,000円 | 2.3倍 | 0.66倍 | 1.60% | 74億円 | 4,236円 | 0.85倍 |
| リバーエレテック 6666 | スタンダード | 830円 | 3,458.0倍 | 1.49倍 | 1.20% | 72億円 | — | — |
| ツインバード 6897 | スタンダード | 661円 | 156.0倍 | 1.07倍 | 1.97% | 72億円 | 1,077円 | 1.63倍 |
| 東京コスモス電機 6772 | スタンダード | 1,045円 | 22.6倍 | 0.92倍 | 4.78% | 71億円 | 1,415円 | 1.35倍 |
| ジオマテック 6907 | スタンダード | 769円 | 12.0倍 | 0.59倍 | — | 70億円 | 2,176円 | 2.83倍 |
| 不二電機工業 6654 | スタンダード | 1,077円 | 25.0倍 | 0.53倍 | 2.97% | 68億円 | 2,031円 | 1.89倍 |
| シライ電子工業 6658 | スタンダード | 446円 | 11.2倍 | 0.62倍 | 4.48% | 67億円 | 103円 | 0.23倍 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 | プライム | 238円 | — | 0.60倍 | — | 67億円 | — | — |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 | スタンダード | 498円 | 614.0倍 | 0.41倍 | 5.02% | 65億円 | — | — |
