| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 40 |
| PERの中央値 | 24.9倍 |
| PBRの中央値 | 3.19倍 |
| 配当利回りの中央値 | 1.10% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス 285A | プライム | 54,550円 | — | 21.37倍 | — | 29.89兆円 | — | — |
| 東京エレクトロン 8035 | プライム | 62,800円 | — | 13.95倍 | — | 29.39兆円 | — | — |
| 日立製作所 6501 | プライム | 5,023円 | 26.4倍 | 3.42倍 | — | 22.78兆円 | 9,110円 | 1.81倍 |
| ソニーグループ 6758 | プライム | 3,574円 | 18.1倍 | 2.58倍 | 0.98% | 21.32兆円 | 6,617円 | 1.85倍 |
| アドバンテスト 6857 | プライム | 28,380円 | 44.1倍 | 25.82倍 | — | 20.77兆円 | 73,404円 | 2.59倍 |
| キーエンス 6861 | プライム | 74,170円 | — | 5.18倍 | 0.74% | 18.04兆円 | — | — |
| 村田製作所 6981 | プライム | 8,102円 | 50.3倍 | 5.42倍 | 0.86% | 15.90兆円 | 22,927円 | 2.83倍 |
| 三菱電機 6503 | プライム | 5,669円 | 24.4倍 | 2.59倍 | 1.06% | 11.98兆円 | 13,463円 | 2.37倍 |
| パナソニック ホールディングス 6752 | プライム | 3,886円 | 21.6倍 | 1.74倍 | 1.39% | 9.54兆円 | 10,997円 | 2.83倍 |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | プライム | 3,866円 | — | 2.76倍 | — | 7.23兆円 | — | — |
| ファナック 6954 | プライム | 6,785円 | 34.2倍 | 3.40倍 | — | 6.66兆円 | 14,065円 | 2.07倍 |
| キヤノン 7751 | プライム | 4,750円 | 11.9倍 | 1.16倍 | 3.37% | 6.34兆円 | 6,833円 | 1.44倍 |
| 日本電気 6701 | プライム | 4,445円 | — | 2.68倍 | 0.90% | 6.06兆円 | — | — |
| 富士通 6702 | プライム | 3,482円 | 19.5倍 | 2.98倍 | 1.58% | 6.06兆円 | 7,815円 | 2.24倍 |
| TDK 6762 | プライム | 3,012円 | 25.4倍 | 2.61倍 | 1.33% | 5.85兆円 | 5,301円 | 1.76倍 |
| イビデン 4062 | プライム | 16,700円 | 80.5倍 | 8.48倍 | 0.21% | 4.71兆円 | 47,258円 | 2.83倍 |
| レーザーテック 6920 | プライム | 43,560円 | 54.2倍 | 17.32倍 | 0.76% | 4.11兆円 | 24,059円 | 0.55倍 |
| SCREENホールディングス 7735 | プライム | 15,895円 | 27.3倍 | 6.18倍 | 1.10% | 3.03兆円 | 42,878円 | 2.70倍 |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525 | プライム | 8,561円 | 51.5倍 | 9.12倍 | 0.55% | 2.04兆円 | 24,226円 | 2.83倍 |
| 太陽誘電 6976 | プライム | 11,545円 | 83.5倍 | 4.37倍 | 0.78% | 1.56兆円 | 32,670円 | 2.83倍 |
| 安川電機 6506 | プライム | 5,257円 | 29.0倍 | 2.81倍 | 1.37% | 1.40兆円 | 13,916円 | 2.65倍 |
| ブラザー工業 6448 | プライム | 4,082円 | 14.0倍 | 1.32倍 | 2.45% | 1.02兆円 | 7,335円 | 1.80倍 |
| メイコー 6787 | プライム | 22,990円 | 22.1倍 | 4.57倍 | 0.70% | 6,162億円 | 65,057円 | 2.83倍 |
| santec Holdings 6777 | スタンダード | 18,310円 | 24.5倍 | 7.74倍 | 1.26% | 2,190億円 | 38,552円 | 2.11倍 |
| 山一電機 6941 | プライム | 9,240円 | 18.5倍 | 3.67倍 | 1.62% | 1,897億円 | 17,905円 | 1.94倍 |
| 精工技研 6834 | スタンダード | 20,120円 | 28.1倍 | 5.31倍 | 0.60% | 1,878億円 | 34,594円 | 1.72倍 |
| 東光高岳 6617 | プライム | 7,890円 | 12.5倍 | 1.84倍 | 1.70% | 1,284億円 | 11,498円 | 1.46倍 |
| エンプラス 6961 | プライム | 13,030円 | 23.5倍 | 1.89倍 | 0.69% | 1,268億円 | 20,165円 | 1.55倍 |
| テラプローブ 6627 | スタンダード | 10,860円 | — | 2.43倍 | — | 1,008億円 | — | — |
| 日本アビオニクス 6946 | スタンダード | 5,290円 | 18.6倍 | 4.86倍 | 0.28% | 887億円 | 9,817円 | 1.86倍 |
| QDレーザ 6613 | グロース | 1,550円 | 147.0倍 | 13.31倍 | — | 651億円 | 2,525円 | 1.63倍 |
| 日本電波工業 6779 | プライム | 2,774円 | 27.7倍 | 1.99倍 | 1.08% | 642億円 | 6,240円 | 2.25倍 |
| 新コスモス電機 6824 | スタンダード | 4,850円 | 14.8倍 | 1.11倍 | 1.96% | 609億円 | 2,705円 | 0.56倍 |
| 鈴木 6785 | プライム | 3,015円 | 11.6倍 | 1.38倍 | 3.48% | 434億円 | 8,532円 | 2.83倍 |
| 大真空 6962 | プライム | 777円 | 247.0倍 | 0.63倍 | 3.60% | 250億円 | 1,922円 | 2.47倍 |
| テクノホライゾン 6629 | スタンダード | 981円 | 7.8倍 | 1.06倍 | 3.36% | 207億円 | 2,697円 | 2.75倍 |
| エノモト 6928 | スタンダード | 2,514円 | 11.8倍 | 0.71倍 | 3.06% | 173億円 | 5,906円 | 2.35倍 |
| HPCシステムズ 6597 | グロース | 3,405円 | 27.4倍 | 5.35倍 | 0.94% | 149億円 | 6,348円 | 1.86倍 |
| ミナトホールディングス 6862 | スタンダード | 1,851円 | 6.4倍 | 1.70倍 | 1.62% | 147億円 | 1,090円 | 0.59倍 |
| アスタリスク 6522 | グロース | 1,627円 | 201.0倍 | 6.90倍 | — | 131億円 | 2,650円 | 1.63倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「電気機器 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。