ホーム > ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610)
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソン・ラーニング ワールドワイド) は東証スタンダードに上場しているサービス業の会社です。このページは「1株利益が年◯%で伸びて、PERが◯倍だったら株価はいくらになるか」という割り算と掛け算の答えだけを出しています。
そうなると考えている、という意味は一切ありません。買う・売る・待つといった判断も一切書きません。式は全部このページに書いてあるので、前提を変えればご自分で計算し直せます。
| 正式名称 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド |
| 証券コード | 9610 |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 業種(東証33業種) | サービス業 |
| 株価 | 115円 (2026年7月28日の終値) |
| PER(株価収益率) | — (会社予想が赤字などで出ません) |
| PBR(株価純資産倍率) | 1.66倍 |
| 配当利回り | — (無配または未確定) |
| 時価総額 | — (株価 × 発行済株式数) |
| ROE | — |
| 配当性向 | — |
| 会社予想の増益率(通期) | — (前期と比べられないため空欄です) |
| 1日の売買代金 | 0億円 |
| 次の決算発表(予定) | 2026/08/14 |
| 規模区分 | — |
東証プライム・スタンダード・グロースに上場している内国株式ぜんぶを7つの型それぞれの数値条件でふるいにかけています。ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610)の結果はこうです。
ふるいは通っています。順位が10位までに届かなかっただけです。点数は「この型の条件をどれだけ強く満たしているか」を0〜100で表したもので、値上がりのしやすさではありません。
| 型 | 点 | この銘柄の数字 |
|---|---|---|
| 📈 需給・回転型 | 0.0 | 1日の売買代金0億円 |
| 型 | 入口の条件 | この銘柄 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 🌱 割安成長型 | PERが20倍以下(赤字は除く) | 出ない | × |
| 📈 需給・回転型 | 1日の売買代金が分かる | 0億円 | ○ |
| 🦈 資本のゆがみ型 | PBRが1.0倍以下 | 1.66倍 | × |
| 時価総額が3,000億円以下 | — | × | |
| 🏦 大手カバレッジ型 | 時価総額が1,077億円以上 | — | × |
| ROEが10%以上 | — | × | |
| 🌐 海外資金型 | 1日の売買代金が10億円以上 | 0億円 | × |
| 時価総額が1,000億円以上 | — | × | |
| 🧠 小型ネットキャッシュ型 | 時価総額が20億〜500億円 | — | × |
| PERが12倍以下(赤字は除く) | 出ない | × | |
| PBRが1.2倍以下 | 1.66倍 | × | |
| 🧊 配当で待つ型 | 配当利回りが3%以上 | 無配または未確定 | × |
| PERが18倍以下(赤字は除く) | 出ない | × | |
| PBRが1.5倍以下 | 1.66倍 | × |
ここに出しているのは入口の条件だけです。条件を通ったあと、型ごとの重みづけで点数を付けて上位10本を選んでいます。重みづけの中身は各型のページに書いています。
将来株価は「株価 ÷ PER=1株利益」から出発します。ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(9610)はPERが出ない(会社予想が赤字、または株探にPERの表示がない)ため、出発点が作れません。数字をでっちあげて表を埋めるより、空欄のままにしておくほうが正直だと考えました。
| これは予想ではありません | 前提を置いた計算の答えです。前提が外れれば答えも外れます。 |
| 株価の半分はPERで動きます | プライム市場の直近4年は、値上がりの52%がPERの拡大によるものでした。だからPERを1本に固定していません。 |
| 高い成長は続きません | プライム33業種で、成長率が上位1/3に入った翌年もそこに留まった率は15%(偶然なら33%)。4年連続で保った業種は0でした。 |
| 10年後には上場していないかもしれません | 2025年の上場廃止は124社。この率が続くと10年後にはおよそ4分の1が上場していない計算になります。 |
| 会社予想は1年ぶんだけです | 2年目から先は会社の予想ではなく、このページの式が置いた数字です。 |
当サイトが扱っている3678銘柄のうち、サービス業は529社です(時価総額の大きい順)。同じ業種を並べると、PERやPBRが「その会社が安いのか、その業界がそうなのか」を見分けやすくなります。
この計算は2026年7月28日の終値時点の数字で作りました。1年後・3年後に「当たっていたか」をそのまま並べて出します。外れていたら外れていたと書きます。答え合わせの約束に、いま保存してある数字と、いつ何を出すかを書いています。