| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 3月31日 | 17,500億円(1,750,000百万円) |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 12月31日 | 2,059億円(205,924百万円) |
| 4324 | 株式会社電通グループ | 12月31日 | 746億円(74,609百万円) |
| 9735 | セコム株式会社 | 3月31日 | 664億円(66,427百万円) |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 3月31日 | 632億円(63,201百万円) |
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 3月31日 | 400億円(40,000百万円) |
| 9715 | トランス・コスモス株式会社 | 3月31日 | 291億円(29,065百万円) |
| 6183 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 2月末日 | 270億円(27,035百万円) |
| 2337 | いちご株式会社 | 2月末日 | 266億円(26,575百万円) |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | 3月31日 | 257億円(25,665百万円) |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | 3月31日 | 230億円(22,971百万円) |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 200億円(20,000百万円) |
| 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 3月31日 | 189億円(18,881百万円) |
| 2331 | ALSOK株式会社 | 3月31日 | 187億円(18,675百万円) |
| 4293 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 12月31日 | 184億円(18,430百万円) |
| 9678 | 株式会社カナモト | 10月31日 | 178億円(17,829百万円) |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 3月31日 | 175億円(17,479百万円) |
| 9755 | 応用地質株式会社 | 12月31日 | 162億円(16,174百万円) |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社 | 3月31日 | 143億円(14,258百万円) |
| 4665 | 株式会社ダスキン | 3月31日 | 114億円(11,352百万円) |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 3月31日 | 108億円(10,790百万円) |
| 9672 | 東京都競馬株式会社 | 12月31日 | 106億円(10,586百万円) |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 3月31日 | 104億円(10,397百万円) |
| 9247 | TREホールディングス株式会社 | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 2120 | 株式会社LIFULL | 9月30日 | 9,716百万円 |
| 2121 | 株式会社MIXI | 3月31日 | 9,698百万円 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 3月31日 | 9,147百万円 |
| 9704 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 12月31日 | 8,534百万円 |
| 9729 | 株式会社トーカイ | 3月31日 | 8,108百万円 |
| 9699 | ニシオホールディングス株式会社 | 9月30日 | 8,100百万円 |
| 9761 | 東海リース株式会社 | 3月31日 | 8,032百万円 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 3月31日 | 8,021百万円 |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 9月30日 | 7,679百万円 |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 2月末日 | 6,497百万円 |
| 2370 | 株式会社メディネット | 9月30日 | 6,486百万円 |
| 4337 | ぴあ株式会社 | 3月31日 | 6,410百万円 |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | 2月末日 | 6,382百万円 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | 3月31日 | 6,045百万円 |
| 9336 | 大栄環境株式会社 | 3月末日 | 5,907百万円 |
| 6572 | オープングループ株式会社 | 2月末日 | 5,881百万円 |
| 2395 | 株式会社新日本科学 | 3月31日 | 5,391百万円 |
| 6574 | 株式会社コンヴァノ | 3月31日 | 5,239百万円 |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | 3月31日 | 5,019百万円 |
| 9744 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 3月31日 | 5,000百万円 |
| 4840 | 株式会社トライアイズ | 12月31日 | 5,000百万円 |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | 5月31日 | 5,000百万円 |
| 2492 | 株式会社インフォマート | 12月31日 | 4,969百万円 |
| 9612 | 株式会社ラックランド | 12月31日 | 4,742百万円 |
| 446A | 株式会社ノースサンド | 1月末日 | 4,717百万円 |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | 3月31日 | 4,618百万円 |
| 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 6月30日 | 4,563百万円 |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 | 3月31日 | 4,552百万円 |
| 9679 | ホウライ株式会社 | 9月30日 | 4,340百万円 |
| 4651 | 株式会社サニックスホールディングス | 3月31日 | 4,205百万円 |
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | 12月31日 | 4,180百万円 |
| 6047 | 株式会社Gunosy | 5月31日 | 4,099百万円 |
| 6030 | 株式会社アドベンチャー | 6月30日 | 4,072百万円 |
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 3月31日 | 4,045百万円 |
| 9743 | 株式会社丹青社 | 1月31日 | 4,026百万円 |
| 9788 | 株式会社ナック | 3月31日 | 4,000百万円 |
| 9760 | 株式会社 進学会ホールディングス | 3月31日 | 3,984百万円 |
| 5261 | リソルホールディングス株式会社 | 3月31日 | 3,948百万円 |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | 3月31日 | 3,700百万円 |
| 6094 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 9月30日 | 3,552百万円 |
| 9622 | 株式会社スペース | 12月31日 | 3,395百万円 |
| 4671 | 株式会社ファルコホールディングス | 3月31日 | 3,371百万円 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 3月31日 | 3,363百万円 |
| 2378 | 株式会社ルネサンス | 3月31日 | 3,210百万円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 10月31日 | 3,190百万円 |
| 9768 | いであ株式会社 | 12月31日 | 3,173百万円 |
| 9757 | 株式会社船井総研ホールディングス | 12月31日 | 3,125百万円 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9月30日 | 3,107百万円 |
| 6058 | 株式会社ベクトル | 2月末日 | 3,038百万円 |
| 9621 | 株式会社建設技術研究所 | 12月31日 | 3,025百万円 |
| 6088 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 3月31日 | 3,000百万円 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 3,000百万円 |
| 4347 | ブロードメディア株式会社 | 3月31日 | 2,969百万円 |
| 9740 | セントラル警備保障株式会社 | 2月末日 | 2,924百万円 |
| 2497 | ユナイテッド株式会社 | 3月31日 | 2,923百万円 |
| 6191 | 株式会社エアトリ | 9月末日 | 2,923百万円 |
| 2393 | 株式会社日本ケアサプライ | 3月31日 | 2,897百万円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 9月30日 | 2,893百万円 |
| 4714 | 株式会社 リソー教育グループ | 2月末日 | 2,890百万円 |
| 9227 | マイクロ波化学株式会社 | 6月30日 | 2,882百万円 |
| 9663 | 株式会社ナガワ | 3月31日 | 2,855百万円 |
| 4848 | 株式会社フルキャストホールディングス | 12月31日 | 2,780百万円 |
| 6062 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6月末日 | 2,759百万円 |
| 8876 | 株式会社リログループ | 3月31日 | 2,667百万円 |
| 372A | 株式会社レント | 5月31日 | 2,649百万円 |
| 7095 | 株式会社Macbee Planet | 4月末日 | 2,635百万円 |
| 7063 | 株式会社Birdman | 6月30日 | 2,586百万円 |
| 6190 | 株式会社フェニックスバイオ | 3月31日 | 2,573百万円 |
| 2157 | 株式会社コシダカホールディングス | 8月31日 | 2,570百万円 |
| 9628 | 燦ホールディングス株式会社 | 8月31日 | 2,568百万円 |
| 2340 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 3月31日 | 2,553百万円 |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 3月31日 | 2,529百万円 |
| 2493 | イーサポートリンク株式会社 | 11月30日 | 2,471百万円 |
| 9731 | 株式会社白洋舍 | 12月31日 | 2,410百万円 |
| 9661 | 株式会社歌舞伎座 | 2月末日 | 2,365百万円 |
| 4641 | 株式会社アルプス技研 | 12月31日 | 2,347百万円 |
| 6092 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 3月末日 | 2,325百万円 |
| 4801 | セントラルスポーツ株式会社 | 3月31日 | 2,261百万円 |
| 7354 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 12月末日 | 2,242百万円 |
| 6059 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 3月31日 | 2,222百万円 |
| 6089 | 株式会社ウィルグループ | 3月末日 | 2,187百万円 |
| 2175 | 株式会社エス・エム・エス | 3月末日 | 2,167百万円 |
| 9733 | 株式会社ナガセ | 3月31日 | 2,138百万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | 5月31日 | 2,131百万円 |
| 7358 | 株式会社ポピンズ | 12月31日 | 2,095百万円 |
| 4678 | 株式会社 秀英予備校 | 3月31日 | 2,089百万円 |
| 7034 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 10月末日 | 2,025百万円 |
| 9332 | NISSOホールディングス株式会社 | 3月31日 | 2,016百万円 |
| 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 3月31日 | 2,014百万円 |
| 9720 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 11月30日 | 2,011百万円 |
| 2153 | E・Jホールディングス株式会社 | 5月31日 | 2,000百万円 |
| 7377 | DNホールディングス株式会社 | 6月30日 | 2,000百万円 |
| 6568 | 神戸天然物化学株式会社 | 3月31日 | 1,995百万円 |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社 | 9月末日 | 1,967百万円 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 5月31日 | 1,961百万円 |
| 2305 | 株式会社スタジオアリス | 2月末日 | 1,886百万円 |
| 2385 | 株式会社総医研ホールディングス | 6月30日 | 1,836百万円 |
| 7048 | ベルトラ株式会社 | 12月31日 | 1,823百万円 |
| 2464 | 株式会社AobaーBBT | 3月31日 | 1,818百万円 |
| 9791 | 株式会社ビケンテクノ | 3月31日 | 1,808百万円 |
| 9795 | 株式会社ステップ | 9月30日 | 1,778百万円 |
| 9644 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 3月31日 | 1,772百万円 |
| 2158 | 株式会社FRONTEO | 3月31日 | 1,761百万円 |
| 4343 | 株式会社イオンファンタジー | 2月末日 | 1,747百万円 |
| 2491 | バリューコマース株式会社 | 12月31日 | 1,728百万円 |
| 2146 | UTグループ株式会社 | 3月31日 | 1,728百万円 |
| 2489 | 株式会社アドウェイズ | 12月31日 | 1,716百万円 |
| 2148 | アイティメディア株式会社 | 3月31日 | 1,709百万円 |
| 2469 | ヒビノ株式会社 | 3月31日 | 1,701百万円 |
| 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 3月31日 | 1,640百万円 |
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | 3月31日 | 1,603百万円 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 3月31日 | 1,599百万円 |
| 4301 | 株式会社アミューズ | 3月31日 | 1,587百万円 |
| 9212 | Green Earth Institute株式会社 | 9月30日 | 1,582百万円 |
| 8920 | 株式会社 東 祥 | 3月31日 | 1,580百万円 |
| 6078 | 株式会社バリューHR | 12月末日 | 1,556百万円 |
| 2462 | ライク株式会社 | 5月31日 | 1,548百万円 |
| 9639 | 三協フロンテア株式会社 | 3月31日 | 1,545百万円 |
| 2301 | 株式会社学情 | 10月31日 | 1,500百万円 |
| 9221 | フルハシEPO株式会社 | 3月31日 | 1,497百万円 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6月30日 | 1,487百万円 |
| 9708 | 株式会社帝国ホテル | 3月31日 | 1,485百万円 |
| 4645 | 株式会社市進ホールディングス | 2月末日 | 1,475百万円 |
| 4880 | セルソース株式会社 | 10月末日 | 1,425百万円 |
| 7030 | 株式会社スプリックス | 9月30日 | 1,422百万円 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 12月31日 | 1,380百万円 |
| 9625 | 株式会社セレスポ | 3月31日 | 1,370百万円 |
| 6036 | KeePer技研株式会社 | 6月30日 | 1,347百万円 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6月30日 | 1,337百万円 |
| 9632 | スバル興業株式会社 | 1月31日 | 1,331百万円 |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 3月31日 | 1,317百万円 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 3月31日 | 1,301百万円 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,299百万円 |
| 2454 | 株式会社オールアバウト | 3月31日 | 1,285百万円 |
| 2413 | エムスリー株式会社 | 3月31日 | 1,280百万円 |
| 6189 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 9月30日 | 1,278百万円 |
| 9211 | 株式会社エフ・コード | 12月末日 | 1,266百万円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3月末日 | 1,259百万円 |
| 2429 | 株式会社ワールドホールディングス | 12月31日 | 1,241百万円 |
| 9769 | 株式会社学究社 | 3月31日 | 1,216百万円 |
| 7094 | 株式会社NexTone | 3月31日 | 1,198百万円 |
| 277A | グロービング株式会社 | 5月31日 | 1,195百万円 |
| 4849 | エン株式会社 | 3月31日 | 1,194百万円 |
| 6171 | 株式会社土木管理総合試験所 | 12月31日 | 1,181百万円 |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 2月末日 | 1,177百万円 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 12月31日 | 1,173百万円 |
| 6073 | 株式会社アサンテ | 3月31日 | 1,161百万円 |
| 4658 | 日本空調サービス株式会社 | 3月31日 | 1,139百万円 |
| 9557 | 株式会社エアークローゼット | 6月末日 | 1,116百万円 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,114百万円 |
| 5243 | note株式会社 | 11月30日 | 1,100百万円 |
| 4642 | オリジナル設計株式会社 | 12月31日 | 1,093百万円 |
| 9782 | 株式会社ディーエムエス | 3月31日 | 1,092百万円 |
| 2379 | ディップ株式会社 | 2月末日 | 1,085百万円 |
| 4351 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 12月31日 | 1,084百万円 |
| 7060 | ギークス株式会社 | 3月末日 | 1,082百万円 |
| 7373 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 8月31日 | 1,075百万円 |
| 2375 | ギグワークス株式会社 | 10月31日 | 1,067百万円 |
| 9158 | 株式会社シーユーシー | 3月31日 | 1,063百万円 |
| 2445 | 株式会社タカミヤ | 3月31日 | 1,052百万円 |
| 6184 | 株式会社鎌倉新書 | 1月31日 | 1,038百万円 |
| 6087 | 株式会社アビスト | 9月30日 | 1,026百万円 |
| 2130 | 株式会社メンバーズ | 3月31日 | 1,017百万円 |
| 6185 | SMN株式会社 | 3月末日 | 1,011百万円 |
| 2408 | 株式会社KG情報 | 12月20日 | 1,010百万円 |
| 9767 | 日建工学株式会社 | 3月31日 | 1,004百万円 |
| 9635 | 武蔵野興業株式会社 | 3月31日 | 1,004百万円 |
| 9249 | 日本エコシステム株式会社 | 9月30日 | 1,004百万円 |
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | 11月30日 | 1,000百万円 |
| 2475 | WDBホールディングス株式会社 | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 6040 | 日本スキー場開発株式会社 | 7月末日 | 1,000百万円 |
| 150A | 株式会社JSH | 3月31日 | 1,000百万円 |
| 6537 | WASHハウス株式会社 | 12月31日 | 996百万円 |
| 6083 | ERIホールディングス株式会社 | 5月31日 | 992百万円 |
| 9778 | 株式会社昴 | 2月末日 | 990百万円 |
| 4771 | 株式会社エフアンドエム | 3月31日 | 989百万円 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 3月31日 | 988百万円 |
| 2122 | 株式会社インタースペース | 9月30日 | 984百万円 |
| 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 8月31日 | 972百万円 |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 6月30日 | 948百万円 |
| 2884 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2月末日 | 926百万円 |
| 7368 | 表示灯株式会社 | 3月31日 | 923百万円 |
| 2371 | 株式会社カカクコム | 3月31日 | 915百万円 |
| 2334 | 株式会社イオレ | 3月末日 | 915百万円 |
| 7370 | 株式会社Enjin | 5月31日 | 902百万円 |
| 2498 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 9月30日 | 900百万円 |
| 2169 | CDS株式会社 | 12月31日 | 893百万円 |
| 7081 | コーユーレンティア株式会社 | 12月末日 | 874百万円 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 3月末日 | 872百万円 |
| 6082 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 3月末日 | 863百万円 |
| 7044 | 株式会社ピアラ | 12月31日 | 849百万円 |
| 7085 | 株式会社カーブスホールディングス | 8月31日 | 848百万円 |
| 7046 | TDSE株式会社 | 3月末日 | 833百万円 |
| 6081 | アライドアーキテクツ株式会社 | 12月末日 | 831百万円 |
| 6566 | 株式会社要興業 | 3月31日 | 827百万円 |
| 6196 | 株式会社ストライクグループ | 9月30日 | 823百万円 |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 3月31日 | 821百万円 |
| 4673 | 川崎地質株式会社 | 11月30日 | 819百万円 |
| 4890 | 株式会社坪田ラボ | 3月末日 | 818百万円 |
| 7353 | KIYOラーニング株式会社 | 12月31日 | 803百万円 |
| 6039 | 株式会社日本動物高度医療センター | 3月末日 | 801百万円 |
| 6200 | 株式会社インソース | 9月30日 | 800百万円 |
| 2488 | JTP株式会社 | 3月31日 | 795百万円 |
| 6035 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 3月31日 | 795百万円 |
| 6182 | 株式会社メタリアル | 2月末日 | 783百万円 |
| 4754 | 株式会社トスネット | 9月30日 | 782百万円 |
| 6180 | GMOメディア株式会社 | 12月末日 | 761百万円 |
| 4657 | 株式会社環境管理センター | 6月30日 | 759百万円 |
| 9344 | アクシスコンサルティング株式会社 | 6月末日 | 754百万円 |
| 2376 | 株式会社 サイネックス | 3月31日 | 750百万円 |
| 7694 | 株式会社いつも | 3月31日 | 748百万円 |
| 2477 | 手間いらず株式会社 | 6月30日 | 709百万円 |
| 6570 | 株式会社共和コーポレーション | 3月31日 | 709百万円 |
| 264A | 株式会社Schoo | 9月末日 | 708百万円 |
| 6071 | 株式会社IBJ | 12月31日 | 699百万円 |
| 6551 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 9月末日 | 696百万円 |
| 9259 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9月30日 | 696百万円 |
| 9216 | ビーウィズ株式会社 | 5月末日 | 692百万円 |
| 6093 | ミトラグループ株式会社 | 2月末日 | 676百万円 |
| 9563 | Atlas Technologies株式会社 | 12月31日 | 675百万円 |
| 2428 | ウェルネット株式会社 | 6月30日 | 667百万円 |
| 2185 | 株式会社シイエム・シイ | 9月30日 | 657百万円 |
| 477A | 株式会社スタートライン | 3月末日 | 657百万円 |
| 4720 | 株式会社城南進学研究社 | 3月31日 | 655百万円 |
| 9780 | 株式会社ハリマビステム | 3月31日 | 654百万円 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 2月末日 | 644百万円 |
| 9339 | 株式会社コーチ・エィ | 12月末日 | 630百万円 |
| 6176 | 株式会社ブランジスタ | 9月30日 | 621百万円 |
| 7033 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 12月31日 | 621百万円 |
| 2124 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 12月31日 | 619百万円 |
| 6044 | 株式会社三機サービス | 5月31日 | 616百万円 |
| 3987 | エコモット株式会社 | 8月31日 | 615百万円 |
| 7040 | 株式会社サン・ライフホールディング | 3月31日 | 610百万円 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 3月31日 | 608百万円 |
| 7084 | 株式会社Smile Holdings | 3月31日 | 606百万円 |
| 186A | 株式会社アストロスケールホールディングス | 4月30日 | 601百万円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 597百万円 |
| 160A | 株式会社アズパートナーズ | 3月31日 | 593百万円 |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | 3月31日 | 588百万円 |
| 2485 | 株式会社ティア | 9月30日 | 580百万円 |
| 6099 | 株式会社エラン | 12月31日 | 573百万円 |
| 6577 | 株式会社ベストワンドットコム | 7月末日 | 570百万円 |
| 6573 | CRAVIA株式会社 | 12月31日 | 568百万円 |
| 5867 | 株式会社エスネットワークス | 12月31日 | 567百万円 |
| 9636 | 株式会社きんえい | 1月31日 | 564百万円 |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | 9月30日 | 558百万円 |
| 2300 | 株式会社きょくとう | 2月末日 | 555百万円 |
| 9562 | ビジネスコーチ株式会社 | 9月30日 | 554百万円 |
| 2436 | 共同ピーアール株式会社 | 12月31日 | 553百万円 |
| 5071 | 株式会社ヴィス | 3月31日 | 552百万円 |
| 6069 | トレンダーズ株式会社 | 3月末日 | 551百万円 |
| 7090 | 株式会社リグア | 3月31日 | 551百万円 |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 6月末日 | 547百万円 |
| 6027 | 弁護士ドットコム株式会社 | 3月末日 | 545百万円 |
| 7378 | 株式会社アシロ | 10月31日 | 542百万円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 12月末日 | 539百万円 |
| 2424 | 株式会社ブラス | 7月末日 | 534百万円 |
| 343A | 株式会社IACEトラベル | 3月31日 | 524百万円 |
| 4341 | 西菱電機株式会社 | 3月31日 | 523百万円 |
| 2325 | 株式会社NJS | 12月31日 | 520百万円 |
| 7134 | 株式会社アップガレージグループ | 3月31日 | 519百万円 |
| 2152 | 幼児活動研究会株式会社 | 3月31日 | 513百万円 |
| 7374 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 3月31日 | 508百万円 |
| 300A | MIC株式会社 | 3月31日 | 502百万円 |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社 | 6月30日 | 501百万円 |
| 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 6月30日 | 500百万円 |
| 4784 | GMOインターネット株式会社 | 12月31日 | 500百万円 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 3月31日 | 498百万円 |
| 9220 | エフビー介護サービス株式会社 | 3月31日 | 496百万円 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 3月31日 | 491百万円 |
| 2438 | 株式会社アスカネット | 4月30日 | 490百万円 |
| 6558 | クックビズ株式会社 | 11月末日 | 485百万円 |
| 9553 | 株式会社マイクロアド | 9月30日 | 482百万円 |
| 7376 | BCC株式会社 | 9月末日 | 480百万円 |
| 4707 | 株式会社キタック | 10月20日 | 479百万円 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 12月31日 | 478百万円 |
| 7072 | 株式会社インティメート・マージャー | 9月末日 | 476百万円 |
| 2195 | アミタホールディングス株式会社 | 12月31日 | 474百万円 |
| 2418 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 12月31日 | 472百万円 |
| 4317 | 株式会社レイ | 2月末日 | 471百万円 |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | 8月31日 | 470百万円 |
| 4387 | 株式会社ZUU | 3月31日 | 467百万円 |
| 3418 | 株式会社バルニバービ | 7月31日 | 466百万円 |
| 7069 | 株式会社サイバー・バズ | 9月30日 | 464百万円 |
| 9245 | 株式会社リベロ | 12月31日 | 460百万円 |
| 7366 | 株式会社LITALICO | 3月31日 | 456百万円 |
| 2341 | 株式会社アルバイトタイムス | 2月末日 | 455百万円 |
| 7037 | 株式会社テノ.ホールディングス | 12月31日 | 453百万円 |
| 7041 | CRGホールディングス株式会社 | 9月末日 | 452百万円 |
| 7369 | 株式会社メイホーホールディングス | 6月末日 | 446百万円 |
| 2391 | 株式会社プラネット | 7月31日 | 436百万円 |
| 6045 | 株式会社レントラックス | 3月末日 | 436百万円 |
| 6554 | 株式会社エスユーエス | 9月30日 | 436百万円 |
| 2435 | 株式会社シダー | 3月31日 | 432百万円 |
| 6034 | MRT株式会社 | 12月31日 | 431百万円 |
| 4345 | 株式会社シーティーエス | 3月31日 | 425百万円 |
| 6070 | キャリアリンク株式会社 | 3月末日 | 424百万円 |
| 195A | 株式会社MUSCAT GROUP | 3月31日 | 423百万円 |
| 9163 | 株式会社ナレルグループ | 10月31日 | 420百万円 |
| 6033 | 株式会社エクストリーム | 3月末日 | 419百万円 |
| 6540 | 株式会社船場 | 12月末日 | 419百万円 |
| 4760 | 株式会社アルファ | 8月31日 | 409百万円 |
| 6579 | ログリー株式会社 | 3月31日 | 407百万円 |
| 2139 | 株式会社中広 | 3月31日 | 404百万円 |
| 6091 | 株式会社ウエスコホールディングス | 7月31日 | 400百万円 |
| 6538 | 株式会社ディスラプターズ | 3月31日 | 395百万円 |
| 2304 | 株式会社CSSホールディングス | 9月30日 | 393百万円 |
| 9165 | 株式会社クオルテック | 6月30日 | 392百万円 |
| 7057 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 3月末日 | 391百万円 |
| 9343 | 株式会社アイビス | 12月末日 | 390百万円 |
| 3909 | 株式会社ショーケース | 3月31日 | 389百万円 |
| 2136 | 株式会社ヒップ | 3月31日 | 377百万円 |
| 7362 | 株式会社T.S.I | 12月末日 | 374百万円 |
| 2471 | 株式会社エスプール | 11月30日 | 372百万円 |
| 7360 | 株式会社オンデック | 11月末日 | 372百万円 |
| 9561 | 株式会社グラッドキューブ | 12月31日 | 370百万円 |
| 7357 | 株式会社ジオコード | 2月末日 | 364百万円 |
| 7091 | 株式会社リビングプラットフォーム | 3月31日 | 358百万円 |
| 6533 | 株式会社Orchestra Holdings | 12月31日 | 354百万円 |
| 4318 | 株式会社クイック | 3月31日 | 351百万円 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 10月31日 | 351百万円 |
| 4286 | 株式会社CLホールディングス | 12月31日 | 350百万円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 12月31日 | 343百万円 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 3月末日 | 342百万円 |
| 6074 | 株式会社ジェイエスエス | 3月末日 | 330百万円 |
| 6546 | フルテック株式会社 | 12月31日 | 329百万円 |
| 4735 | 株式会社京進 | 2月末日 | 327百万円 |
| 9325 | ファイズホールディングス株式会社 | 3月31日 | 326百万円 |
| 3690 | 株式会社イルグルム | 9月末日 | 318百万円 |
| 4020 | ビートレンド株式会社 | 12月31日 | 316百万円 |
| 9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9月30日 | 312百万円 |
| 4071 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 9月30日 | 312百万円 |
| 302A | 株式会社ビースタイルホールディングス | 3月末日 | 310百万円 |
| 3661 | 株式会社エムアップホールディングス | 3月31日 | 308百万円 |
| 7082 | 株式会社ジモティー | 12月31日 | 308百万円 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 12月31日 | 307百万円 |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 6月30日 | 306百万円 |
| 6560 | 株式会社エル・ティー・エス | 12月31日 | 306百万円 |
| 6199 | 株式会社セラク | 8月31日 | 305百万円 |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シー | 3月31日 | 302百万円 |
| 9250 | 株式会社GRCS | 11月30日 | 302百万円 |
| 142A | 株式会社ジンジブ | 3月31日 | 301百万円 |
| 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3月31日 | 300百万円 |
| 7062 | 株式会社フレアス | 3月31日 | 295百万円 |
| 2156 | セーラー広告株式会社 | 3月31日 | 294百万円 |
| 2164 | 株式会社地域新聞社 | 8月31日 | 287百万円 |
| 6177 | AppBank株式会社 | 12月31日 | 287百万円 |
| 9219 | 株式会社ギックス | 6月30日 | 286百万円 |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | 2月末日 | 282百万円 |
| 7363 | 株式会社ベビーカレンダー | 12月31日 | 282百万円 |
| 7079 | WDBココ株式会社 | 3月31日 | 269百万円 |
| 9237 | 株式会社笑美面 | 10月末日 | 268百万円 |
| 335A | 株式会社ミライロ | 9月30日 | 267百万円 |
| 9241 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 8月31日 | 266百万円 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 10月末日 | 262百万円 |
| 2479 | 株式会社ジェイテック | 3月31日 | 261百万円 |
| 7695 | 株式会社交換できるくん | 3月31日 | 261百万円 |
