| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 51 |
| PERの中央値 | 14.3倍 |
| PBRの中央値 | 3.82倍 |
| 配当利回りの中央値 | 1.89% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リクルートホールディングス 6098 | プライム | 12,510円 | 27.9倍 | 10.98倍 | 0.21% | 18.42兆円 | 31,746円 | 2.54倍 |
| ユー・エス・エス 4732 | プライム | 2,001円 | — | — | 2.75% | 9,485億円 | — | — |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | プライム | 1,689円 | 36.8倍 | 12.28倍 | — | 3,020億円 | 3,709円 | 2.20倍 |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127 | プライム | 681円 | 16.1倍 | 4.31倍 | 4.26% | 2,295億円 | 1,014円 | 1.49倍 |
| ジェイエイシーリクルートメント 2124 | プライム | 948円 | 17.5倍 | 7.56倍 | 4.01% | 1,570億円 | 1,649円 | 1.74倍 |
| インフォマート 2492 | プライム | 550円 | 47.3倍 | 4.97倍 | 1.20% | 1,471億円 | 1,556円 | 2.83倍 |
| 船井総研ホールディングス 9757 | プライム | 1,134円 | 16.1倍 | 4.31倍 | 4.23% | 1,134億円 | 1,718円 | 1.51倍 |
| ノースサンド 446A | グロース | 1,526円 | 16.4倍 | 5.92倍 | 2.16% | 1,053億円 | 4,318円 | 2.83倍 |
| SBIグローバルアセットマネジメント 4765 | プライム | 574円 | — | 2.46倍 | — | 793億円 | — | — |
| イチネンホールディングス 9619 | プライム | 2,400円 | 8.2倍 | — | — | 570億円 | 3,937円 | 1.64倍 |
| 弁護士ドットコム 6027 | プライム | 2,316円 | 26.4倍 | 7.42倍 | — | 530億円 | 6,554円 | 2.83倍 |
| エラン 6099 | プライム | 786円 | 14.9倍 | 3.27倍 | 2.04% | 476億円 | 1,685円 | 2.14倍 |
| グロービング 277A | プライム | 1,628円 | 13.7倍 | 5.77倍 | 2.19% | 468億円 | 2,652円 | 1.63倍 |
| コンヴァノ 6574 | グロース | 89円 | 7.6倍 | 4.08倍 | 1.12% | 453億円 | 252円 | 2.83倍 |
| バリューHR 6078 | プライム | 1,550円 | 39.5倍 | 6.28倍 | 1.81% | 425億円 | 4,386円 | 2.83倍 |
| ポート 7047 | グロース | 2,428円 | 9.6倍 | 3.02倍 | 0.54% | 345億円 | 6,871円 | 2.83倍 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス 296A | グロース | 911円 | 23.7倍 | 15.12倍 | 3.62% | 342億円 | 1,618円 | 1.78倍 |
| ムービン・ストラテジック・キャリア 421A | グロース | 3,885円 | 18.7倍 | 7.89倍 | — | 328億円 | 10,994円 | 2.83倍 |
| ワシントンホテル 4691 | スタンダード | 2,286円 | 11.9倍 | 2.25倍 | 1.97% | 278億円 | 3,940円 | 1.72倍 |
| イオレ 2334 | グロース | 510円 | 17.3倍 | 6.29倍 | — | 220億円 | 831円 | 1.63倍 |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | スタンダード | 884円 | — | 13.83倍 | — | 205億円 | — | — |
| 楽待 6037 | スタンダード | 1,023円 | 14.8倍 | 3.58倍 | 1.27% | 202億円 | 2,173円 | 2.12倍 |
| ジーニー 6562 | グロース | 966円 | 9.2倍 | — | — | 174億円 | 2,734円 | 2.83倍 |
| エフ・コード 9211 | グロース | 1,374円 | 8.9倍 | 2.11倍 | — | 172億円 | 3,888円 | 2.83倍 |
| マイクロアド 9553 | グロース | 591円 | 23.1倍 | 3.98倍 | — | 164億円 | 1,672円 | 2.83倍 |
| キャリアデザインセンター 2410 | プライム | 2,925円 | 12.2倍 | 3.32倍 | 5.47% | 161億円 | 6,623円 | 2.26倍 |
| ブティックス 9272 | グロース | 1,465円 | 10.0倍 | 5.40倍 | — | 149億円 | 4,146円 | 2.83倍 |
| ラックランド 9612 | プライム | 1,284円 | 5.8倍 | 1.12倍 | 3.12% | 148億円 | 1,962円 | 1.53倍 |
| メンバーズ 2130 | プライム | 1,093円 | 8.1倍 | 2.11倍 | 3.20% | 147億円 | 3,093円 | 2.83倍 |
| TWOSTONE&Sons 7352 | グロース | 329円 | 22.2倍 | 3.93倍 | 0.30% | 146億円 | 931円 | 2.83倍 |
| 日本エコシステム 9249 | スタンダード | 1,635円 | 24.8倍 | 2.30倍 | 1.10% | 142億円 | 4,627円 | 2.83倍 |
| 北浜キャピタルパートナーズ 2134 | スタンダード | 25円 | 7.7倍 | 2.63倍 | — | 138億円 | 41円 | 1.63倍 |
| アドウェイズ 2489 | スタンダード | 314円 | 23.2倍 | 0.89倍 | 2.09% | 132億円 | 889円 | 2.83倍 |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | グロース | 112円 | 339.0倍 | — | — | 129億円 | 182円 | 1.63倍 |
| ラストワンマイル 9252 | グロース | 3,860円 | 9.4倍 | 1.98倍 | 0.78% | 108億円 | 10,923円 | 2.83倍 |
| リベロ 9245 | グロース | 1,995円 | 14.2倍 | 3.73倍 | 2.11% | 108億円 | 5,645円 | 2.83倍 |
| フォースタートアップス 7089 | グロース | 1,630円 | 11.2倍 | 3.82倍 | — | 108億円 | 4,154円 | 2.55倍 |
| AViC 9554 | グロース | 1,574円 | 13.1倍 | 3.76倍 | — | 100億円 | 4,454円 | 2.83倍 |
| サクシード 9256 | グロース | 2,346円 | 32.3倍 | 3.22倍 | 0.68% | 84億円 | 4,424円 | 1.89倍 |
| メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | グロース | 750円 | 27.6倍 | 5.93倍 | 1.33% | 79億円 | 1,611円 | 2.15倍 |
| QLSホールディングス 7075 | グロース | 815円 | 8.4倍 | 2.97倍 | 1.35% | 61億円 | 1,965円 | 2.41倍 |
| ネイス 589A | グロース | 1,240円 | 12.0倍 | 7.69倍 | — | 53億円 | 3,509円 | 2.83倍 |
| ツナググループ・ホールディングス 6551 | スタンダード | 587円 | 7.1倍 | 2.17倍 | 3.41% | 51億円 | 1,370円 | 2.33倍 |
| トライアイズ 4840 | スタンダード | 557円 | 31.4倍 | 1.07倍 | 0.18% | 50億円 | 907円 | 1.63倍 |
| ジオコード 7357 | スタンダード | 1,681円 | 43.9倍 | 4.32倍 | 1.49% | 47億円 | 4,757円 | 2.83倍 |
| リファインバースグループ 7375 | グロース | 1,196円 | 13.3倍 | 10.14倍 | — | 40億円 | 3,384円 | 2.83倍 |
| エスネットワークス 5867 | グロース | 1,183円 | 10.1倍 | 2.21倍 | — | 38億円 | 3,348円 | 2.83倍 |
| ベストワンドットコム 6577 | グロース | 2,345円 | 14.5倍 | 3.33倍 | 1.11% | 36億円 | 6,636円 | 2.83倍 |
| みらいワークス 6563 | グロース | 508円 | 7.4倍 | 1.73倍 | — | 28億円 | 1,438円 | 2.83倍 |
| ジンジブ 142A | グロース | 760円 | 7.4倍 | 3.85倍 | — | 22億円 | 2,151円 | 2.83倍 |
| フィットクルー 469A | グロース | 1,423円 | 10.3倍 | 1.77倍 | — | 16億円 | 330円 | 0.23倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「サービス業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。