この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 139 |
| PERの中央値 | 12.4倍 |
| PBRの中央値 | 1.15倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.68% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業 1925 | プライム | 4,596円 | 10.7倍 | 0.98倍 | 3.87% | 3.03兆円 | 1,815円 | 0.39倍 |
| 鹿島建設 1812 | プライム | 4,987円 | 13.5倍 | 1.68倍 | 2.93% | 2.41兆円 | 2,995円 | 0.60倍 |
| 積水ハウス 1928 | プライム | 3,372円 | 9.8倍 | 0.97倍 | 4.30% | 2.20兆円 | 4,935円 | 1.46倍 |
| 大林組 1802 | プライム | 3,025円 | 13.2倍 | 1.67倍 | 3.11% | 2.09兆円 | 2,837円 | 0.94倍 |
| 大成建設 1801 | プライム | 12,595円 | 13.6倍 | 2.20倍 | 3.02% | 2.06兆円 | 16,535円 | 1.31倍 |
| 清水建設 1803 | プライム | 2,392円 | 9.8倍 | 1.60倍 | 3.22% | 1.71兆円 | 6,615円 | 2.77倍 |
| きんでん 1944 | プライム | 6,887円 | 16.2倍 | 2.62倍 | 3.48% | 1.15兆円 | 11,897円 | 1.73倍 |
| 関電工 1942 | プライム | 5,567円 | 17.0倍 | 2.87倍 | 2.34% | 1.14兆円 | 9,797円 | 1.76倍 |
| 長谷工コーポレーション 1808 | プライム | 2,752円 | 11.0倍 | 1.28倍 | 3.63% | 8,048億円 | 5,200円 | 1.89倍 |
| 住友林業 1911 | プライム | 1,254円 | 12.8倍 | 0.70倍 | 3.99% | 7,757億円 | 818円 | 0.65倍 |
| インフロニア・ホールディングス 5076 | プライム | 2,766円 | 8.4倍 | 1.38倍 | 4.77% | 7,602億円 | 5,240円 | 1.89倍 |
| コムシスホールディングス 1721 | プライム | 5,357円 | 16.2倍 | 1.55倍 | 2.52% | 6,321億円 | 8,955円 | 1.67倍 |
| 高砂熱学工業 1969 | プライム | 4,441円 | 14.5倍 | 2.81倍 | 2.77% | 6,239億円 | 7,142円 | 1.61倍 |
| 日揮ホールディングス 1963 | プライム | 2,380円 | 12.5倍 | 1.35倍 | 2.19% | 5,813億円 | 4,663円 | 1.96倍 |
| クラフティア 1959 | プライム | 7,954円 | 13.9倍 | 1.62倍 | 2.77% | 5,637億円 | 11,196円 | 1.41倍 |
| エクシオグループ 1951 | プライム | 2,548円 | 14.6倍 | 1.51倍 | 3.14% | 5,239億円 | 4,422円 | 1.74倍 |
| 戸田建設 1860 | プライム | 1,487円 | 12.6倍 | 0.91倍 | 4.03% | 4,729億円 | 2,139円 | 1.44倍 |
| 五洋建設 1893 | プライム | 1,468円 | 11.3倍 | 2.07倍 | 3.54% | 4,199億円 | 2,489円 | 1.70倍 |
| ダイダン 1980 | プライム | 2,754円 | 13.1倍 | 2.74倍 | 3.09% | 3,798億円 | 4,373円 | 1.59倍 |
| 三機工業 1961 | プライム | 2,377円 | 13.8倍 | 3.07倍 | 2.73% | 3,720億円 | 4,421円 | 1.86倍 |
| 安藤・間 1719 | プライム | 1,880円 | 13.3倍 | 1.37倍 | 4.47% | 3,403億円 | 2,590円 | 1.38倍 |
| ミライト・ワン 1417 | プライム | 3,519円 | 12.0倍 | 1.11倍 | 2.70% | 3,214億円 | 7,492円 | 2.13倍 |
| 中電工 1941 | プライム | 5,150円 | 13.8倍 | 1.08倍 | 2.72% | 2,994億円 | 7,734円 | 1.50倍 |
| ショーボンドホールディングス 1414 | プライム | 1,245円 | 16.1倍 | 2.34倍 | 3.73% | 2,726億円 | 1,693円 | 1.36倍 |
| 日本電設工業 1950 | プライム | 4,085円 | 12.6倍 | 1.12倍 | 3.11% | 2,432億円 | 5,701円 | 1.40倍 |
| 大氣社 1979 | プライム | 3,745円 | 13.1倍 | 1.35倍 | 3.18% | 2,377億円 | 5,387円 | 1.44倍 |
| 西松建設 1820 | プライム | 5,501円 | 10.6倍 | 1.13倍 | 4.54% | 2,299億円 | 7,777円 | 1.41倍 |
| 熊谷組 1861 | プライム | 1,292円 | 10.8倍 | 1.19倍 | 3.87% | 2,237億円 | 2,596円 | 2.01倍 |
| 奥村組 1833 | プライム | 5,700円 | 13.3倍 | 1.07倍 | 5.26% | 2,204億円 | 15,700円 | 2.75倍 |
| トーエネック 1946 | プライム | 2,239円 | 11.6倍 | 1.34倍 | 3.39% | 2,164億円 | 4,290円 | 1.92倍 |
| 千代田化工建設 6366 | スタンダード | 708円 | 26.5倍 | 5.51倍 | — | 1,843億円 | 164円 | 0.23倍 |
| 東亜建設工業 1885 | プライム | 2,082円 | 11.1倍 | 1.39倍 | 3.70% | 1,832億円 | 1,524円 | 0.73倍 |
| 東建コーポレーション 1766 | プライム | 13,530円 | 10.3倍 | 1.29倍 | 2.96% | 1,823億円 | 11,408円 | 0.84倍 |
| ユアテック 1934 | プライム | 2,620円 | 13.6倍 | 1.16倍 | 2.98% | 1,813億円 | 4,232円 | 1.62倍 |
| 東洋エンジニアリング 6330 | プライム | 2,839円 | 27.7倍 | 4.28倍 | 0.88% | 1,670億円 | 4,624円 | 1.63倍 |
| 日本電技 1723 | スタンダード | 2,511円 | 18.4倍 | 3.40倍 | 2.23% | 1,647億円 | 4,158円 | 1.66倍 |
| 太平電業 1968 | プライム | 2,519円 | 13.2倍 | 1.27倍 | 2.98% | 1,642億円 | 5,434円 | 2.16倍 |
| ライト工業 1926 | プライム | 3,805円 | 13.2倍 | 1.85倍 | 3.84% | 1,635億円 | 4,574円 | 1.20倍 |
| レイズネクスト 6379 | プライム | 2,935円 | 17.6倍 | 1.79倍 | 4.02% | 1,590億円 | 2,274円 | 0.77倍 |
| 新日本空調 1952 | プライム | 3,160円 | 11.2倍 | 1.77倍 | 3.80% | 1,535億円 | 5,245円 | 1.66倍 |
| テクノ菱和 1965 | スタンダード | 7,000円 | 12.2倍 | 2.12倍 | 2.54% | 1,486億円 | 9,811円 | 1.40倍 |
| 高松コンストラクショングループ 1762 | プライム | 4,065円 | 11.3倍 | 0.96倍 | 3.54% | 1,415億円 | 7,753円 | 1.91倍 |
| 東鉄工業 1835 | プライム | 3,895円 | 10.3倍 | 1.03倍 | 3.90% | 1,406億円 | 5,651円 | 1.45倍 |
| 新日本建設 1879 | プライム | 2,249円 | 7.5倍 | 0.97倍 | 3.56% | 1,380億円 | 5,731円 | 2.55倍 |
| 日比谷総合設備 1982 | プライム | 3,095円 | 14.7倍 | 1.77倍 | 3.55% | 1,362億円 | 4,648円 | 1.50倍 |
| 東急建設 1720 | プライム | 1,186円 | 11.5倍 | 1.14倍 | 3.63% | 1,266億円 | 1,641円 | 1.38倍 |
| 四電工 1939 | プライム | 2,290円 | 16.4倍 | 1.54倍 | 3.67% | 1,117億円 | 3,873円 | 1.69倍 |
| 朝日工業社 1975 | プライム | 3,875円 | 10.8倍 | 1.96倍 | 3.72% | 1,054億円 | 6,153円 | 1.59倍 |
| ウエストホールディングス 1407 | スタンダード | 2,263円 | 13.6倍 | 2.56倍 | 3.09% | 1,042億円 | 6,404円 | 2.83倍 |
| ピーエス・コンストラクション 1871 | プライム | 2,164円 | 13.0倍 | 1.58倍 | 4.67% | 1,028億円 | 1,325円 | 0.61倍 |
| 弘電社 1948 | スタンダード | 11,420円 | 41.6倍 | 4.02倍 | — | 1,024億円 | 10,711円 | 0.94倍 |
| 明星工業 1976 | プライム | 1,716円 | 14.1倍 | 1.16倍 | 3.79% | 946億円 | 1,516円 | 0.88倍 |
| 矢作建設工業 1870 | プライム | 2,114円 | 9.8倍 | 1.20倍 | 5.20% | 943億円 | 616円 | 0.29倍 |
| タマホーム 1419 | プライム | 2,880円 | 20.9倍 | 2.81倍 | 4.51% | 848億円 | 8,150円 | 2.83倍 |
| 福田組 1899 | プライム | 4,640円 | 11.6倍 | 0.80倍 | 3.02% | 834億円 | 10,551円 | 2.27倍 |
| 東亜道路工業 1882 | プライム | 1,592円 | 17.5倍 | 1.43倍 | 5.65% | 802億円 | 2,453円 | 1.54倍 |
| 淺沼組 1852 | プライム | 880円 | 13.5倍 | 1.44倍 | 5.11% | 711億円 | 1,534円 | 1.74倍 |
| 大豊建設 1822 | スタンダード | 820円 | 14.7倍 | 1.00倍 | 4.63% | 705億円 | 1,012円 | 1.23倍 |
| 東京エネシス 1945 | プライム | 2,123円 | 13.5倍 | 0.98倍 | 3.63% | 705億円 | 6,008円 | 2.83倍 |
| 第一建設工業 1799 | スタンダード | 3,300円 | 13.6倍 | 0.80倍 | 4.85% | 688億円 | 2,216円 | 0.67倍 |
| 鉄建建設 1815 | プライム | 4,480円 | 9.9倍 | 0.82倍 | 5.13% | 671億円 | 9,686円 | 2.16倍 |
| 日本リーテック 1938 | プライム | 2,568円 | 10.4倍 | 0.94倍 | 3.78% | 645億円 | 3,890円 | 1.51倍 |
| 巴コーポレーション 1921 | スタンダード | 1,887円 | 24.4倍 | 0.84倍 | 1.27% | 638億円 | 438円 | 0.23倍 |
| 大本組 1793 | スタンダード | 2,088円 | 19.7倍 | 0.78倍 | 3.54% | 560億円 | 5,909円 | 2.83倍 |
| 錢高組 1811 | スタンダード | 7,570円 | 35.9倍 | 0.46倍 | — | 557億円 | 1,755円 | 0.23倍 |
| 世紀東急工業 1898 | プライム | 1,477円 | 11.5倍 | 1.26倍 | 5.08% | 553億円 | 2,345円 | 1.59倍 |
| ヤマト 1967 | スタンダード | 2,100円 | 10.9倍 | 1.09倍 | 3.67% | 507億円 | 1,666円 | 0.79倍 |
| 日特建設 1929 | プライム | 1,205円 | 13.6倍 | 1.36倍 | 4.15% | 504億円 | 1,233円 | 1.02倍 |
| 日本国土開発 1887 | プライム | 549円 | 11.0倍 | 0.62倍 | 4.55% | 490億円 | 419円 | 0.76倍 |
| オリエンタル白石 1786 | プライム | 349円 | 16.3倍 | 0.85倍 | 4.15% | 484億円 | 139円 | 0.40倍 |
| イチケン 1847 | スタンダード | 3,315円 | 6.6倍 | 1.17倍 | 5.43% | 483億円 | 7,889円 | 2.38倍 |
| 不動テトラ 1813 | プライム | 2,917円 | 13.8倍 | 1.19倍 | 3.94% | 481億円 | 1,587円 | 0.54倍 |
| 北陸電気工事 1930 | プライム | 1,567円 | 10.5倍 | 0.93倍 | 3.06% | 470億円 | 3,373円 | 2.15倍 |
| 若築建設 1888 | プライム | 3,570円 | 10.3倍 | 0.86倍 | 4.06% | 463億円 | 6,067円 | 1.70倍 |
| ナカノフドー建設 1827 | スタンダード | 1,313円 | 15.6倍 | 0.90倍 | 1.90% | 453億円 | 462円 | 0.35倍 |
| 松井建設 1810 | スタンダード | 1,439円 | 10.3倍 | 0.71倍 | 4.86% | 440億円 | 1,540円 | 1.07倍 |
| 飛島ホールディングス 256A | プライム | 2,237円 | 8.9倍 | 0.81倍 | 4.92% | 430億円 | 4,668円 | 2.09倍 |
| テスホールディングス 5074 | プライム | 601円 | 23.6倍 | 0.81倍 | 1.60% | 425億円 | 461円 | 0.77倍 |
| オーテック 1736 | スタンダード | 2,400円 | 9.8倍 | 1.40倍 | 4.08% | 410億円 | 4,022円 | 1.68倍 |
| 大末建設 1814 | プライム | 3,515円 | 9.4倍 | 1.41倍 | 5.29% | 373億円 | 2,598円 | 0.74倍 |
| 大成温調 1904 | スタンダード | 5,060円 | 5.9倍 | 1.02倍 | 3.91% | 348億円 | 4,856円 | 0.96倍 |
| ヤマウラ 1780 | プライム | 1,481円 | 9.9倍 | 1.05倍 | 2.43% | 304億円 | 1,059円 | 0.71倍 |
| 中外炉工業 1964 | プライム | 3,845円 | 10.7倍 | 0.92倍 | 4.68% | 300億円 | 9,945円 | 2.59倍 |
| トヨコー 341A | グロース | 2,183円 | 45.7倍 | 9.59倍 | — | 299億円 | 5,634円 | 2.58倍 |
| 北野建設 1866 | スタンダード | 1,151円 | 8.0倍 | 0.53倍 | 2.61% | 292億円 | 2,002円 | 1.74倍 |
| 日本アクア 1429 | プライム | 797円 | 13.0倍 | 2.27倍 | 4.39% | 277億円 | 1,271円 | 1.59倍 |
| サンテック 1960 | スタンダード | 1,659円 | 11.1倍 | 0.76倍 | 3.32% | 265億円 | 1,360円 | 0.82倍 |
| 田辺工業 1828 | スタンダード | 2,446円 | 9.5倍 | 0.92倍 | 4.09% | 262億円 | 1,305円 | 0.53倍 |
| 三晃金属工業 1972 | スタンダード | 1,307円 | 10.3倍 | 0.93倍 | 4.90% | 259億円 | 1,231円 | 0.94倍 |
| 日本基礎技術 1914 | スタンダード | 812円 | 9.8倍 | 0.60倍 | 3.69% | 238億円 | 2,074円 | 2.55倍 |
| 藤田エンジニアリング 1770 | スタンダード | 2,228円 | 10.2倍 | 0.92倍 | 3.05% | 227億円 | 3,346円 | 1.50倍 |
| グリーンエナジー&カンパニー 1436 | グロース | 1,716円 | 22.1倍 | 3.64倍 | 0.35% | 221億円 | 4,856円 | 2.83倍 |
| 植木組 1867 | スタンダード | 2,704円 | 8.3倍 | 0.56倍 | 4.07% | 186億円 | 1,869円 | 0.69倍 |
| 第一カッター興業 1716 | スタンダード | 1,378円 | 10.6倍 | 0.77倍 | 3.27% | 165億円 | 3,052円 | 2.22倍 |
| セレコーポレーション 5078 | スタンダード | 4,735円 | 11.6倍 | 0.76倍 | 3.38% | 165億円 | 10,627円 | 2.24倍 |
| Lib Work 1431 | グロース | 655円 | 54.4倍 | 3.26倍 | 0.98% | 158億円 | 1,202円 | 1.83倍 |
| ナカボーテック 1787 | スタンダード | 5,630円 | 13.2倍 | 1.48倍 | 4.62% | 146億円 | 7,295円 | 1.30倍 |
| 佐田建設 1826 | スタンダード | 1,082円 | 14.3倍 | 1.20倍 | 5.55% | 145億円 | 703円 | 0.65倍 |
| 富士ピー・エス 1848 | スタンダード | 764円 | 13.4倍 | 1.02倍 | 3.27% | 142億円 | 1,218円 | 1.59倍 |
| 協和日成 1981 | スタンダード | 1,337円 | 10.8倍 | 0.69倍 | 3.89% | 138億円 | 2,342円 | 1.75倍 |
| ファーストコーポレーション 1430 | スタンダード | 1,018円 | 6.2倍 | 1.15倍 | 5.01% | 136億円 | 2,376円 | 2.33倍 |
| ノバック 5079 | スタンダード | 2,607円 | 17.5倍 | 0.72倍 | 4.60% | 136億円 | 764円 | 0.29倍 |
| 高田工業所 1966 | スタンダード | 1,738円 | 14.0倍 | 0.59倍 | 4.03% | 128億円 | 2,025円 | 1.17倍 |
| 金下建設 1897 | スタンダード | 3,315円 | 21.1倍 | 0.34倍 | 1.51% | 126億円 | 9,381円 | 2.83倍 |
| TANAKEN 1450 | スタンダード | 1,450円 | 9.0倍 | 1.37倍 | 3.79% | 126億円 | 1,601円 | 1.10倍 |
| 佐藤渡辺 1807 | スタンダード | 1,948円 | 13.2倍 | 0.54倍 | 4.11% | 124億円 | 2,888円 | 1.48倍 |
| 南海辰村建設 1850 | スタンダード | 430円 | 7.3倍 | 0.62倍 | 1.86% | 121億円 | 327円 | 0.76倍 |
| 日本ハウスホールディングス 1873 | プライム | 303円 | 3.4倍 | 0.54倍 | 3.96% | 121億円 | 158円 | 0.52倍 |
| 守谷商会 1798 | スタンダード | 1,060円 | 6.8倍 | 0.62倍 | 3.58% | 120億円 | 260円 | 0.25倍 |
| ベステラ 1433 | プライム | 1,234円 | 20.7倍 | 2.08倍 | 3.24% | 115億円 | 3,492円 | 2.83倍 |
| JESCOホールディングス 1434 | スタンダード | 1,593円 | 10.1倍 | 1.32倍 | 3.01% | 111億円 | 2,551円 | 1.60倍 |
| テノックス 1905 | スタンダード | 1,450円 | 9.7倍 | 0.73倍 | 4.28% | 106億円 | 1,167円 | 0.80倍 |
| 森組 1853 | スタンダード | 323円 | 13.6倍 | 0.69倍 | 4.33% | 106億円 | 233円 | 0.72倍 |
| エムビーエス 1401 | グロース | 1,316円 | — | 2.35倍 | — | 102億円 | — | — |
| インターライフホールディングス 1418 | スタンダード | 578円 | 11.0倍 | 1.84倍 | 5.19% | 98億円 | 861円 | 1.49倍 |
| UNICONホールディングス 407A | スタンダード | 934円 | 8.4倍 | 2.22倍 | 4.82% | 92億円 | 1,822円 | 1.95倍 |
| SAAFホールディングス 1447 | グロース | 370円 | 20.4倍 | 5.39倍 | 1.30% | 90億円 | 674円 | 1.82倍 |
| 暁飯島工業 1997 | スタンダード | 3,980円 | 8.5倍 | 0.98倍 | 3.39% | 88億円 | 9,090円 | 2.28倍 |
| 大盛工業 1844 | スタンダード | 465円 | 12.9倍 | 1.43倍 | 2.47% | 87億円 | 666円 | 1.43倍 |
| サンヨーホームズ 1420 | スタンダード | 630円 | 5.6倍 | 0.48倍 | 3.97% | 87億円 | 1,041円 | 1.65倍 |
| 美樹工業 1718 | スタンダード | 7,130円 | 7.0倍 | 0.44倍 | 4.21% | 82億円 | 2,146円 | 0.30倍 |
| 神田通信機 1992 | スタンダード | 2,986円 | 22.8倍 | 1.12倍 | 2.85% | 78億円 | 2,650円 | 0.89倍 |
| ソネック 1768 | スタンダード | 1,023円 | 9.1倍 | 0.73倍 | 4.89% | 77億円 | 237円 | 0.23倍 |
| 岐阜造園 1438 | スタンダード | 2,275円 | 15.8倍 | 1.63倍 | 1.76% | 74億円 | 6,214円 | 2.73倍 |
| 土屋ホールディングス 1840 | スタンダード | 260円 | 25.8倍 | 0.55倍 | 3.85% | 67億円 | 424円 | 1.63倍 |
| ETSグループ 253A | スタンダード | 1,034円 | 11.7倍 | 1.71倍 | 2.22% | 66億円 | 2,926円 | 2.83倍 |
| ロゴスホールディングス 205A | グロース | 1,627円 | 5.5倍 | 1.58倍 | 5.45% | 64億円 | 4,604円 | 2.83倍 |
| 太洋基礎工業 1758 | スタンダード | 2,551円 | 10.7倍 | 0.52倍 | 2.55% | 63億円 | 4,325円 | 1.70倍 |
| 高橋カーテンウォール工業 1994 | スタンダード | 630円 | 9.1倍 | 0.45倍 | 3.49% | 60億円 | 1,026円 | 1.63倍 |
| キャンディル 1446 | スタンダード | 538円 | 25.0倍 | 1.62倍 | 1.86% | 58億円 | 1,086円 | 2.02倍 |
| マサル 1795 | スタンダード | 5,700円 | 17.9倍 | 0.94倍 | 1.93% | 51億円 | 1,791円 | 0.31倍 |
| 技研ホールディングス 1443 | スタンダード | 271円 | 6.9倍 | 0.34倍 | 0.41% | 44億円 | 463円 | 1.71倍 |
| フィル・カンパニー 3267 | スタンダード | 625円 | 12.4倍 | 1.03倍 | 4.00% | 36億円 | 145円 | 0.23倍 |
| 工藤建設 1764 | スタンダード | 2,676円 | 10.9倍 | 0.56倍 | 4.75% | 36億円 | 702円 | 0.26倍 |
| カドス・コーポレーション 211A | スタンダード | 3,420円 | 10.8倍 | 0.78倍 | 5.26% | 35億円 | 793円 | 0.23倍 |
| シンクレイヤ 1724 | スタンダード | 718円 | 8.9倍 | 0.51倍 | 4.18% | 34億円 | 2,032円 | 2.83倍 |
| ニッソウ 1444 | グロース | 2,676円 | — | 1.77倍 | — | 29億円 | — | — |
| 三東工業社 1788 | スタンダード | 4,060円 | 9.8倍 | 0.67倍 | 1.97% | 28億円 | 3,376円 | 0.83倍 |
| SDSホールディングス 1711 | スタンダード | 247円 | 425.0倍 | 5.02倍 | — | 26億円 | — | — |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
この表は「建設業 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。