この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 208 |
| PERの中央値 | 14.3倍 |
| PBRの中央値 | 1.00倍 |
| 配当利回りの中央値 | 2.86% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業 7011 | プライム | 3,723円 | 32.9倍 | 3.95倍 | 0.78% | 12.56兆円 | 7,085円 | 1.90倍 |
| 小松製作所 6301 | プライム | 7,389円 | 18.8倍 | 1.86倍 | 2.57% | 6.87兆円 | 8,804円 | 1.19倍 |
| ダイキン工業 6367 | プライム | 20,850円 | 20.9倍 | 1.94倍 | 1.73% | 6.11兆円 | 34,043円 | 1.63倍 |
| ディスコ 6146 | プライム | 53,580円 | — | 10.01倍 | — | 5.81兆円 | — | — |
| SMC 6273 | プライム | 67,680円 | 24.9倍 | 1.96倍 | 1.48% | 4.32兆円 | 138,431円 | 2.05倍 |
| クボタ 6326 | プライム | 2,794円 | 10.9倍 | 1.13倍 | 1.86% | 3.18兆円 | 7,908円 | 2.83倍 |
| IHI 7013 | プライム | 2,664円 | 16.4倍 | 4.05倍 | 0.86% | 2.88兆円 | 7,537円 | 2.83倍 |
| ダイフク 6383 | プライム | 5,544円 | 23.9倍 | 4.11倍 | 1.62% | 2.11兆円 | 10,646円 | 1.92倍 |
| 荏原製作所 6361 | プライム | 4,312円 | 19.7倍 | 3.69倍 | 1.53% | 1.97兆円 | 7,856円 | 1.82倍 |
| マキタ 6586 | プライム | 5,179円 | 16.5倍 | 1.33倍 | — | 1.45兆円 | 8,456円 | 1.63倍 |
| 日立建機 6305 | プライム | 5,681円 | 14.1倍 | 1.29倍 | 3.34% | 1.22兆円 | 11,084円 | 1.95倍 |
| 栗田工業 6370 | プライム | 7,461円 | 15.7倍 | 2.37倍 | 1.80% | 8,670億円 | 14,425円 | 1.93倍 |
| ホシザキ 6465 | プライム | 5,286円 | 19.3倍 | 1.85倍 | 2.18% | 7,659億円 | 9,046円 | 1.71倍 |
| アマダ 6113 | プライム | 2,378円 | 21.4倍 | 1.36倍 | 2.69% | 7,551億円 | 4,070円 | 1.71倍 |
| THK 6481 | プライム | 6,021円 | 12.3倍 | 2.44倍 | 3.24% | 7,171億円 | 9,808円 | 1.63倍 |
| 住友重機械工業 6302 | プライム | 5,611円 | 19.0倍 | 0.95倍 | 2.58% | 6,896億円 | 15,878円 | 2.83倍 |
| セガサミーホールディングス 6460 | プライム | 3,152円 | 19.7倍 | 1.80倍 | 1.74% | 6,731億円 | 3,224円 | 1.02倍 |
| FUJI 6134 | プライム | 6,867円 | 13.7倍 | 2.49倍 | 2.77% | 6,718億円 | 19,432円 | 2.83倍 |
| ローツェ 6323 | プライム | 3,649円 | 22.8倍 | 4.63倍 | 0.55% | 6,437億円 | 8,778円 | 2.41倍 |
| 三井海洋開発 6269 | プライム | 9,384円 | 11.1倍 | 2.40倍 | 2.13% | 6,414億円 | 15,322円 | 1.63倍 |
| ジェイテクト 6473 | プライム | 2,010円 | 12.8倍 | 0.79倍 | 3.48% | 6,402億円 | 3,273円 | 1.63倍 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 | プライム | 5,980円 | 94.4倍 | 6.96倍 | 0.33% | 5,760億円 | 9,741円 | 1.63倍 |
| オルガノ 6368 | プライム | 12,310円 | 18.9倍 | 3.99倍 | 1.79% | 5,707億円 | 20,627円 | 1.68倍 |
| ナブテスコ 6268 | プライム | 4,497円 | 21.7倍 | 1.83倍 | 1.82% | 5,309億円 | 12,726円 | 2.83倍 |
| 日本精工 6471 | プライム | 1,048円 | 17.7倍 | 0.75倍 | 3.24% | 5,242億円 | 2,894円 | 2.76倍 |
| 日本製鋼所 5631 | プライム | 6,836円 | 26.5倍 | 2.35倍 | 1.35% | 5,088億円 | 11,590円 | 1.70倍 |
| SANKYO 6417 | プライム | 2,037円 | 10.1倍 | 1.62倍 | 4.91% | 4,685億円 | 1,670円 | 0.82倍 |
| 三井E&S 7003 | プライム | 4,244円 | 13.8倍 | 1.91倍 | 1.41% | 4,376億円 | 3,595円 | 0.85倍 |
| DMG森精機 6141 | プライム | 2,765円 | 27.8倍 | 1.22倍 | 3.80% | 4,350億円 | 7,824円 | 2.83倍 |
| 三浦工業 6005 | プライム | 3,054円 | 12.4倍 | 1.44倍 | 2.42% | 3,826億円 | 5,022円 | 1.64倍 |
| 牧野フライス製作所 6135 | プライム | 14,600円 | 15.4倍 | 1.27倍 | 2.33% | 3,634億円 | 26,846円 | 1.84倍 |
| 竹内製作所 6432 | プライム | 7,260円 | 12.9倍 | 1.80倍 | 3.03% | 3,557億円 | 9,121円 | 1.26倍 |
| CKD 6407 | プライム | 5,190円 | 18.3倍 | 2.16倍 | 2.16% | 3,524億円 | 14,687円 | 2.83倍 |
| マックス 6454 | プライム | 1,878円 | 21.9倍 | 2.93倍 | 2.13% | 3,496億円 | 3,706円 | 1.97倍 |
| オーエスジー 6136 | プライム | 3,422円 | 13.4倍 | 1.47倍 | 3.36% | 3,290億円 | 9,684円 | 2.83倍 |
| オークマ 6103 | プライム | 4,305円 | 12.5倍 | 1.00倍 | 2.79% | 2,906億円 | 12,182円 | 2.83倍 |
| 椿本チエイン 6371 | プライム | 2,641円 | 12.1倍 | 0.90倍 | 3.03% | 2,805億円 | 5,812円 | 2.20倍 |
| アマノ 6436 | プライム | 3,846円 | 15.1倍 | 2.03倍 | 4.68% | 2,735億円 | 6,475円 | 1.68倍 |
| ユニオンツール 6278 | プライム | 13,150円 | 20.8倍 | 2.14倍 | 1.14% | 2,601億円 | 37,212円 | 2.83倍 |
| ツガミ 6101 | プライム | 4,875円 | 13.3倍 | 2.59倍 | 2.01% | 2,340億円 | 6,715円 | 1.38倍 |
| PILLAR 6490 | プライム | 9,300円 | 15.2倍 | 2.54倍 | 2.63% | 2,329億円 | 26,317円 | 2.83倍 |
| グローリー 6457 | プライム | 4,237円 | 11.1倍 | 1.02倍 | 3.63% | 2,326億円 | 7,336円 | 1.73倍 |
| タクマ 6013 | プライム | 2,963円 | 13.8倍 | 1.92倍 | 3.64% | 2,243億円 | 6,142円 | 2.07倍 |
| NTN 6472 | プライム | 370円 | 14.7倍 | 0.73倍 | 3.51% | 2,213億円 | 622円 | 1.68倍 |
| 平和 6412 | プライム | 2,149円 | 10.4倍 | 0.84倍 | 3.72% | 2,145億円 | 4,897円 | 2.28倍 |
| カナデビア 7004 | プライム | 1,142円 | 9.1倍 | 0.98倍 | 3.33% | 1,944億円 | 3,232円 | 2.83倍 |
| やまびこ 6250 | プライム | 4,235円 | 10.5倍 | 1.32倍 | 2.60% | 1,868億円 | 8,996円 | 2.12倍 |
| タダノ 6395 | プライム | 1,358円 | 12.3倍 | 0.79倍 | 2.50% | 1,759億円 | 3,843円 | 2.83倍 |
| キッツ 6498 | プライム | 1,925円 | 12.5倍 | 1.35倍 | 3.22% | 1,686億円 | 4,080円 | 2.12倍 |
| TOWA 6315 | プライム | 2,222円 | 23.8倍 | 2.21倍 | 1.08% | 1,670億円 | 6,288円 | 2.83倍 |
| ガリレイ 6420 | プライム | 3,420円 | 11.1倍 | 1.22倍 | 2.60% | 1,509億円 | 4,569円 | 1.34倍 |
| 澁谷工業 6340 | プライム | 5,280円 | 13.3倍 | 1.23倍 | 2.27% | 1,486億円 | 12,702円 | 2.41倍 |
| イーグル工業 6486 | プライム | 2,942円 | 11.2倍 | 0.99倍 | — | 1,464億円 | 6,560円 | 2.23倍 |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | プライム | 3,355円 | 11.6倍 | 3.42倍 | 2.53% | 1,362億円 | 5,465円 | 1.63倍 |
| 不二越 6474 | プライム | 5,200円 | 15.1倍 | 0.64倍 | 2.12% | 1,296億円 | 14,715円 | 2.83倍 |
| 鶴見製作所 6351 | プライム | 2,535円 | 16.5倍 | 1.16倍 | 1.42% | 1,288億円 | 1,900円 | 0.75倍 |
| 日精エー・エス・ビー機械 6284 | プライム | 8,390円 | 13.8倍 | 1.94倍 | 2.86% | 1,258億円 | 20,140円 | 2.40倍 |
| 日本トムソン 6480 | プライム | 1,661円 | 12.1倍 | 1.32倍 | 1.93% | 1,221億円 | 2,706円 | 1.63倍 |
| AIメカテック 6227 | スタンダード | 6,400円 | 24.3倍 | 8.31倍 | 0.34% | 1,206億円 | 18,111円 | 2.83倍 |
| 平田機工 6258 | プライム | 3,530円 | 16.6倍 | 1.38倍 | 2.12% | 1,139億円 | 6,198円 | 1.76倍 |
| オプトラン 6235 | プライム | 2,506円 | 17.9倍 | 1.07倍 | 2.23% | 1,112億円 | 7,091円 | 2.83倍 |
| 月島ホールディングス 6332 | プライム | 2,700円 | 12.6倍 | 1.11倍 | 3.26% | 1,083億円 | 5,150円 | 1.91倍 |
| リケンNPR 6209 | プライム | 3,800円 | 11.4倍 | 0.62倍 | 5.53% | 1,073億円 | 1,751円 | 0.46倍 |
| 日本ドライケミカル 1909 | スタンダード | 3,700円 | — | 3.07倍 | — | 1,063億円 | — | — |
| 芝浦機械 6104 | プライム | 4,245円 | 50.2倍 | 0.85倍 | 3.30% | 1,054億円 | 4,709円 | 1.11倍 |
| 小森コーポレーション 6349 | プライム | 1,936円 | 13.9倍 | 0.80倍 | 5.17% | 1,035億円 | 2,655円 | 1.37倍 |
| TPR 6463 | プライム | 1,518円 | 11.1倍 | 0.55倍 | 3.95% | 1,010億円 | 2,715円 | 1.79倍 |
| オイレス工業 6282 | プライム | 2,834円 | 15.9倍 | 1.00倍 | 3.35% | 944億円 | 4,202円 | 1.48倍 |
| アイチ コーポレーション 6345 | プライム | 1,449円 | 14.0倍 | 1.26倍 | 4.49% | 936億円 | 2,371円 | 1.64倍 |
| ソディック 6143 | プライム | 1,665円 | 11.2倍 | 0.87倍 | 2.10% | 912億円 | 4,712円 | 2.83倍 |
| 新晃工業 6458 | プライム | 1,231円 | 11.5倍 | 1.26倍 | 4.06% | 893億円 | 2,048円 | 1.66倍 |
| サトー 6287 | プライム | 2,640円 | 11.1倍 | 0.97倍 | 3.03% | 888億円 | 4,788円 | 1.81倍 |
| ホソカワミクロン 6277 | プライム | 5,560円 | 25.5倍 | 1.14倍 | 2.52% | 875億円 | 1,289円 | 0.23倍 |
| イワキポンプ 6237 | プライム | 3,865円 | 16.7倍 | 2.04倍 | 2.38% | 869億円 | 6,834円 | 1.77倍 |
| 大和冷機工業 6459 | プライム | 1,613円 | 14.1倍 | 1.11倍 | 4.03% | 834億円 | 3,112円 | 1.93倍 |
| 酉島製作所 6363 | プライム | 2,846円 | 10.6倍 | 1.22倍 | 2.39% | 812億円 | 5,692円 | 2.00倍 |
| アネスト岩田 6381 | プライム | 1,900円 | 18.5倍 | 1.46倍 | 4.89% | 793億円 | 2,194円 | 1.15倍 |
| 三菱化工機 6331 | プライム | 3,280円 | 10.9倍 | 1.66倍 | 3.66% | 779億円 | 3,590円 | 1.09倍 |
| 守谷輸送機工業 6226 | スタンダード | 2,200円 | 17.6倍 | 5.06倍 | 1.73% | 778億円 | 3,276円 | 1.49倍 |
| 理想科学工業 6413 | プライム | 1,039円 | 15.8倍 | 0.96倍 | 4.81% | 748億円 | 1,137円 | 1.09倍 |
| アイダエンジニアリング 6118 | プライム | 1,247円 | 15.8倍 | 0.78倍 | 3.13% | 744億円 | 1,651円 | 1.32倍 |
| AIRMAN 6364 | プライム | 2,459円 | 10.9倍 | 1.43倍 | 2.93% | 742億円 | 5,097円 | 2.07倍 |
| マースグループホールディングス 6419 | プライム | 3,200円 | 8.3倍 | 0.65倍 | 4.69% | 727億円 | 4,544円 | 1.42倍 |
| 前澤ホールディングス 575A | プライム | 1,874円 | 3.7倍 | — | 3.36% | 717億円 | 3,053円 | 1.63倍 |
| サムコ 6387 | プライム | 8,550円 | 35.8倍 | 4.69倍 | 0.88% | 688億円 | 16,493円 | 1.93倍 |
| 新東工業 6339 | プライム | 1,151円 | 10.8倍 | 0.52倍 | 4.17% | 628億円 | 3,257円 | 2.83倍 |
| 巴工業 6309 | プライム | 2,013円 | 13.4倍 | 1.35倍 | 3.78% | 603億円 | 3,701円 | 1.84倍 |
| ユニバーサルエンターテインメント 6425 | スタンダード | 749円 | 29.0倍 | 0.45倍 | — | 601億円 | 1,220円 | 1.63倍 |
| 荏原実業 6328 | プライム | 2,319円 | 12.1倍 | 1.67倍 | 3.23% | 600億円 | 3,453円 | 1.49倍 |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | プライム | 1,122円 | 14.6倍 | 0.84倍 | 3.03% | 543億円 | 3,175円 | 2.83倍 |
| TEIKOKU 6333 | プライム | 3,415円 | 14.0倍 | 1.68倍 | 3.87% | 539億円 | 4,623円 | 1.35倍 |
| マルマエ 6264 | プライム | 1,891円 | 16.3倍 | 3.53倍 | 2.38% | 538億円 | 5,351円 | 2.83倍 |
| 三精テクノロジーズ 6357 | スタンダード | 2,710円 | 9.1倍 | 0.95倍 | 3.51% | 524億円 | 5,834円 | 2.15倍 |
| タツモ 6266 | プライム | 3,515円 | 20.4倍 | 1.93倍 | 0.97% | 522億円 | 1,439円 | 0.41倍 |
| 日阪製作所 6247 | プライム | 1,696円 | 18.5倍 | 0.70倍 | 3.24% | 487億円 | 2,217円 | 1.31倍 |
| 技研製作所 6289 | プライム | 1,875円 | 21.6倍 | 1.22倍 | 2.88% | 487億円 | 3,675円 | 1.96倍 |
| NITTOKU 6145 | スタンダード | 2,497円 | 12.8倍 | 1.04倍 | 3.28% | 452億円 | 2,485円 | 1.00倍 |
| 木村工機 6231 | スタンダード | 11,530円 | 11.7倍 | 2.77倍 | 1.73% | 444億円 | 20,623円 | 1.79倍 |
| 西部電機 6144 | スタンダード | 2,854円 | 14.3倍 | 1.21倍 | 3.15% | 433億円 | 4,493円 | 1.57倍 |
| 井関農機 6310 | プライム | 1,845円 | 13.9倍 | 0.53倍 | 2.44% | 424億円 | 5,221円 | 2.83倍 |
| レオン自動機 6272 | プライム | 1,493円 | 10.0倍 | 0.92倍 | 4.02% | 424億円 | 2,646円 | 1.77倍 |
| ゲームカードホールディングス 6249 | スタンダード | 2,864円 | 16.7倍 | 0.66倍 | 3.49% | 420億円 | 711円 | 0.25倍 |
| 西部技研 6223 | スタンダード | 1,942円 | 9.8倍 | 1.15倍 | 3.60% | 398億円 | 1,548円 | 0.80倍 |
| フリュー 6238 | プライム | 1,395円 | 14.8倍 | 1.59倍 | 2.87% | 395億円 | 3,242円 | 2.32倍 |
| トーヨーカネツ 6369 | プライム | 2,457円 | 13.6倍 | 0.93倍 | 4.27% | 394億円 | 4,675円 | 1.90倍 |
| 日工 6306 | プライム | 979円 | 14.3倍 | 1.02倍 | 4.29% | 392億円 | 2,370円 | 2.42倍 |
| ヤマシンフィルタ 6240 | プライム | 524円 | 18.2倍 | 1.66倍 | 3.82% | 366億円 | 937円 | 1.79倍 |
| ダイコク電機 6430 | プライム | 2,433円 | 11.5倍 | 0.71倍 | 4.11% | 361億円 | 564円 | 0.23倍 |
| 日本金銭機械 6418 | プライム | 1,183円 | 14.0倍 | 0.87倍 | 3.89% | 351億円 | 2,714円 | 2.29倍 |
| 前澤給装工業 6485 | スタンダード | 1,600円 | 16.0倍 | 0.80倍 | 3.75% | 344億円 | 2,010円 | 1.26倍 |
| 小池酸素工業 6137 | スタンダード | 1,492円 | 9.3倍 | 0.67倍 | 3.35% | 337億円 | 1,883円 | 1.26倍 |
| 日東工器 6151 | プライム | 1,694円 | 21.6倍 | 0.52倍 | 1.89% | 324億円 | 4,794円 | 2.83倍 |
| 島精機製作所 6222 | プライム | 928円 | 35.0倍 | 0.38倍 | 2.16% | 323億円 | 1,515円 | 1.63倍 |
| 岡本工作機械製作所 6125 | スタンダード | 4,695円 | 15.5倍 | 0.74倍 | 3.41% | 315億円 | 13,286円 | 2.83倍 |
| ACSL 6232 | グロース | 1,304円 | — | 10.87倍 | — | 308億円 | — | — |
| 大豊工業 6470 | スタンダード | 1,052円 | 8.3倍 | 0.46倍 | 2.85% | 307億円 | 2,977円 | 2.83倍 |
| 放電精密加工研究所 6469 | スタンダード | 2,727円 | 33.6倍 | 3.34倍 | 0.73% | 299億円 | 7,403円 | 2.71倍 |
| 豊和工業 6203 | スタンダード | 2,344円 | 26.1倍 | 1.26倍 | 0.85% | 294億円 | 5,238円 | 2.23倍 |
| ヒラノテクシード 6245 | スタンダード | 1,791円 | 24.7倍 | 0.68倍 | 4.69% | 276億円 | 1,783円 | 1.00倍 |
| 電業社機械製作所 6365 | スタンダード | 5,580円 | 9.1倍 | 0.75倍 | 3.41% | 267億円 | 4,386円 | 0.79倍 |
| 北川精機 6327 | スタンダード | 3,100円 | 31.3倍 | 4.02倍 | 0.81% | 262億円 | 8,137円 | 2.62倍 |
| 瑞光 6279 | プライム | 906円 | 18.4倍 | 0.66倍 | 2.21% | 261億円 | 210円 | 0.23倍 |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | プライム | 1,277円 | 11.2倍 | 1.40倍 | 3.52% | 249億円 | 3,614円 | 2.83倍 |
| 岡野バルブ製造 6492 | スタンダード | 13,870円 | 15.9倍 | 1.61倍 | 0.58% | 249億円 | 22,593円 | 1.63倍 |
| YUSHIN 6482 | スタンダード | 697円 | 24.3倍 | 0.65倍 | — | 248億円 | 1,972円 | 2.83倍 |
| 木村化工機 6378 | スタンダード | 1,165円 | 12.1倍 | 1.12倍 | 3.52% | 240億円 | 829円 | 0.71倍 |
| GMSグループ 544A | プライム | 331円 | 3.2倍 | 0.38倍 | — | 235億円 | 539円 | 1.63倍 |
| 藤商事 6257 | スタンダード | 1,012円 | 10.1倍 | 0.50倍 | 5.43% | 232億円 | 1,648円 | 1.63倍 |
| ジャノメ 6445 | プライム | 1,348円 | 11.3倍 | 0.64倍 | 4.45% | 229億円 | 3,815円 | 2.83倍 |
| テクノスマート 6246 | スタンダード | 1,810円 | 14.9倍 | 0.99倍 | 5.08% | 224億円 | 477円 | 0.26倍 |
| トリニティ工業 6382 | スタンダード | 1,217円 | 10.1倍 | 0.58倍 | 5.01% | 222億円 | 282円 | 0.23倍 |
| JUKI 6440 | プライム | 712円 | 14.0倍 | 0.63倍 | 2.11% | 213億円 | 2,015円 | 2.83倍 |
| 中北製作所 6496 | スタンダード | 5,430円 | 11.8倍 | 0.67倍 | 2.12% | 208億円 | 5,187円 | 0.96倍 |
| 日進工具 6157 | スタンダード | 807円 | 24.4倍 | 1.07倍 | 3.72% | 202億円 | 187円 | 0.23倍 |
| サンデン 6444 | スタンダード | 178円 | 40.1倍 | 0.65倍 | — | 201億円 | 504円 | 2.83倍 |
| 冨士ダイス 6167 | プライム | 967円 | 30.6倍 | 0.94倍 | 4.14% | 193億円 | 1,397円 | 1.44倍 |
| テセック 6337 | スタンダード | 3,430円 | 16.8倍 | 1.22倍 | 2.92% | 191億円 | 5,587円 | 1.63倍 |
| 酒井重工業 6358 | プライム | 2,130円 | 16.7倍 | 0.58倍 | 5.16% | 190億円 | 3,311円 | 1.55倍 |
| ヤマダコーポレーション 6392 | スタンダード | 7,930円 | 11.2倍 | 1.03倍 | 2.77% | 190億円 | 5,535円 | 0.70倍 |
| KVK 6484 | スタンダード | 2,244円 | 8.2倍 | 0.58倍 | 3.79% | 187億円 | 3,399円 | 1.51倍 |
| 日本ギア工業 6356 | スタンダード | 1,261円 | 10.2倍 | 1.20倍 | 0.79% | 180億円 | 1,790円 | 1.42倍 |
| 北川鉄工所 6317 | スタンダード | 1,729円 | 8.2倍 | 0.35倍 | 3.70% | 167億円 | 3,283円 | 1.90倍 |
| オカダアイヨン 6294 | プライム | 1,946円 | 9.2倍 | 0.88倍 | 3.91% | 163億円 | 3,611円 | 1.86倍 |
| JRC 6224 | グロース | 1,190円 | 12.3倍 | 2.61倍 | 2.86% | 156億円 | 1,569円 | 1.32倍 |
| 石井表記 6336 | スタンダード | 1,913円 | 16.2倍 | 1.41倍 | 1.88% | 156億円 | 2,658円 | 1.39倍 |
| 鈴茂器工 6405 | スタンダード | 1,197円 | 21.2倍 | 1.03倍 | 2.92% | 155億円 | 1,511円 | 1.26倍 |
| 加藤製作所 6390 | プライム | 1,315円 | — | 0.35倍 | 5.32% | 154億円 | — | — |
| 丸山製作所 6316 | スタンダード | 2,948円 | 10.3倍 | 0.50倍 | 2.71% | 148億円 | 8,342円 | 2.83倍 |
| パンチ工業 6165 | スタンダード | 530円 | 12.2倍 | 0.60倍 | 3.79% | 146億円 | 1,166円 | 2.20倍 |
| エヌ・ピー・シー 6255 | グロース | 659円 | 26.0倍 | 1.36倍 | 1.52% | 145億円 | 153円 | 0.23倍 |
| ミクロン精密 6159 | スタンダード | 1,865円 | 18.8倍 | 0.59倍 | 0.64% | 144億円 | 432円 | 0.23倍 |
| 小田原エンジニアリング 6149 | スタンダード | 2,227円 | 14.9倍 | 0.66倍 | 3.14% | 142億円 | 516円 | 0.23倍 |
| 日本エアーテック 6291 | スタンダード | 1,334円 | 12.4倍 | 0.89倍 | 4.12% | 141億円 | 1,669円 | 1.25倍 |
| ツバキ・ナカシマ 6464 | プライム | 338円 | 25.9倍 | 0.33倍 | — | 141億円 | 551円 | 1.63倍 |
| ヨシタケ 6488 | スタンダード | 1,043円 | 9.5倍 | 0.72倍 | 3.45% | 139億円 | 2,148円 | 2.06倍 |
| 油研工業 6393 | スタンダード | 3,045円 | 10.8倍 | 0.45倍 | 4.93% | 137億円 | 4,231円 | 1.39倍 |
| PEGASUS 6262 | スタンダード | 511円 | 49.0倍 | 0.37倍 | — | 127億円 | 404円 | 0.79倍 |
| エスティック 6161 | スタンダード | 1,048円 | 8.6倍 | 0.92倍 | 2.96% | 123億円 | 1,849円 | 1.76倍 |
| タクミナ 6322 | スタンダード | 1,586円 | 8.9倍 | 0.97倍 | 3.40% | 123億円 | 2,110円 | 1.33倍 |
| サノヤスホールディングス 7022 | スタンダード | 354円 | 15.0倍 | 0.98倍 | 2.12% | 120億円 | 82円 | 0.23倍 |
| マミヤ・オーピー 7991 | スタンダード | 1,080円 | 9.3倍 | 0.44倍 | 4.63% | 114億円 | 250円 | 0.23倍 |
| 昭和真空 6384 | スタンダード | 1,727円 | 19.1倍 | 0.92倍 | 4.05% | 112億円 | 595円 | 0.34倍 |
| ハマイ 6497 | スタンダード | 1,480円 | 10.1倍 | 0.57倍 | 3.04% | 110億円 | 2,147円 | 1.45倍 |
| 石川製作所 6208 | スタンダード | 1,664円 | 16.2倍 | 1.68倍 | 1.20% | 106億円 | 721円 | 0.43倍 |
| ナガオカ 6239 | スタンダード | 1,432円 | 9.0倍 | 1.25倍 | 2.44% | 101億円 | 2,333円 | 1.63倍 |
| SANEI 6230 | スタンダード | 2,160円 | 7.7倍 | 0.65倍 | 3.47% | 99億円 | 3,890円 | 1.80倍 |
| 靜甲 6286 | スタンダード | 1,487円 | 9.6倍 | 0.54倍 | 1.88% | 96億円 | 1,219円 | 0.82倍 |
| エーワン精密 6156 | スタンダード | 1,813円 | 36.1倍 | 1.23倍 | 5.52% | 96億円 | 5,130円 | 2.83倍 |
| TVE 6466 | スタンダード | 3,820円 | 10.9倍 | 0.70倍 | 1.44% | 94億円 | 10,810円 | 2.83倍 |
| タカトリ 6338 | スタンダード | 1,661円 | 26.8倍 | 0.90倍 | 2.41% | 91億円 | 385円 | 0.23倍 |
| 兼松エンジニアリング 6402 | スタンダード | 1,594円 | 11.9倍 | 1.00倍 | 2.82% | 89億円 | 490円 | 0.31倍 |
| 加地テック 6391 | スタンダード | 4,715円 | 10.7倍 | 0.92倍 | 1.48% | 81億円 | 7,648円 | 1.62倍 |
| 黒田精工 7726 | スタンダード | 1,399円 | 23.8倍 | 0.65倍 | 1.43% | 80億円 | 2,279円 | 1.63倍 |
| オリエンタルチエン工業 6380 | スタンダード | 3,965円 | 75.3倍 | 2.65倍 | 0.50% | 79億円 | 2,063円 | 0.52倍 |
| キクカワエンタープライズ 6346 | スタンダード | 5,660円 | 19.6倍 | 0.53倍 | 2.12% | 75億円 | 12,787円 | 2.26倍 |
| ヒーハイスト 6433 | スタンダード | 1,166円 | 79.1倍 | 3.46倍 | 0.17% | 74億円 | 1,899円 | 1.63倍 |
| オーイズミ 6428 | スタンダード | 324円 | 12.1倍 | 0.39倍 | 3.70% | 73億円 | 917円 | 2.83倍 |
| 中村超硬 6166 | グロース | 655円 | — | 7.85倍 | — | 72億円 | — | — |
| 和井田製作所 6158 | スタンダード | 1,024円 | 19.1倍 | 0.64倍 | 3.71% | 72億円 | 2,898円 | 2.83倍 |
| ゼネラルパッカー 6267 | スタンダード | 4,000円 | 8.7倍 | 0.88倍 | 3.00% | 72億円 | 5,754円 | 1.44倍 |
| ジェイ・イー・ティ 6228 | スタンダード | 529円 | — | 0.79倍 | — | 71億円 | — | — |
| 東京自働機械製作所 6360 | スタンダード | 4,620円 | 14.1倍 | 0.63倍 | 2.16% | 67億円 | 1,815円 | 0.39倍 |
| オーケーエム 6229 | スタンダード | 1,454円 | 8.7倍 | 0.59倍 | 3.44% | 66億円 | 823円 | 0.57倍 |
| フリージア・マクロス 6343 | スタンダード | 147円 | 4.1倍 | 0.39倍 | 0.41% | 66億円 | 144円 | 0.98倍 |
| 小倉クラッチ 6408 | スタンダード | 4,245円 | 20.5倍 | 0.31倍 | — | 66億円 | 984円 | 0.23倍 |
| カワタ 6292 | スタンダード | 841円 | 15.5倍 | 0.44倍 | 4.52% | 61億円 | 2,380円 | 2.83倍 |
| 高松機械工業 6155 | スタンダード | 542円 | 44.0倍 | 0.36倍 | 1.85% | 60億円 | 883円 | 1.63倍 |
| ダイジェット工業 6138 | スタンダード | 1,965円 | 6.9倍 | 0.58倍 | 3.56% | 59億円 | 5,561円 | 2.83倍 |
| タカキタ 6325 | スタンダード | 416円 | 19.1倍 | 0.56倍 | 2.40% | 58億円 | 695円 | 1.67倍 |
