| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 16 |
| PERの中央値 | 18.2倍 |
| PBRの中央値 | 4.04倍 |
| 配当利回りの中央値 | 1.10% |
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業 7011 | プライム | 3,891円 | 34.4倍 | 4.23倍 | 0.75% | 13.13兆円 | 7,404円 | 1.90倍 |
| ディスコ 6146 | プライム | 62,650円 | — | 11.70倍 | — | 6.80兆円 | — | — |
| IHI 7013 | プライム | 2,836円 | 18.2倍 | 4.61倍 | 0.81% | 3.07兆円 | 8,025円 | 2.83倍 |
| FUJI 6134 | プライム | 7,545円 | 20.1倍 | 2.86倍 | 2.52% | 7,381億円 | 21,351円 | 2.83倍 |
| ユニオンツール 6278 | プライム | 17,970円 | 36.9倍 | 4.25倍 | 0.72% | 3,554億円 | 50,852円 | 2.83倍 |
| ツガミ 6101 | プライム | 6,980円 | 19.1倍 | 4.05倍 | 1.40% | 3,350億円 | 9,614円 | 1.38倍 |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | プライム | 4,140円 | 14.3倍 | 4.03倍 | 2.05% | 1,681億円 | 11,715円 | 2.83倍 |
| イーグル工業 6486 | プライム | 3,045円 | 14.6倍 | 1.04倍 | — | 1,515億円 | 2,804円 | 0.92倍 |
| 日本トムソン 6480 | プライム | 1,776円 | 18.2倍 | 1.49倍 | 1.80% | 1,305億円 | 5,026円 | 2.83倍 |
| AIメカテック 6227 | スタンダード | 6,810円 | 41.6倍 | 9.45倍 | 0.25% | 1,284億円 | 19,271円 | 2.83倍 |
| サムコ 6387 | プライム | 9,320円 | 39.0倍 | 5.11倍 | 0.80% | 750億円 | 17,979円 | 1.93倍 |
| マルマエ 6264 | プライム | 1,999円 | 17.2倍 | 3.74倍 | 2.25% | 568億円 | 5,657円 | 2.83倍 |
| NITTOKU 6145 | スタンダード | 2,673円 | 13.7倍 | 1.12倍 | 3.07% | 484億円 | 2,661円 | 1.00倍 |
| フリュー 6238 | プライム | 1,389円 | 14.7倍 | 1.56倍 | 2.88% | 393億円 | 3,228円 | 2.32倍 |
| 北川精機 6327 | スタンダード | 3,635円 | 48.7倍 | 5.25倍 | 0.55% | 307億円 | 10,286円 | 2.83倍 |
| 岡野バルブ製造 6492 | スタンダード | 13,950円 | 16.0倍 | 1.69倍 | 0.57% | 250億円 | 39,476円 | 2.83倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。どこで見るのか、同じ計算をご自分の銘柄でやるにはどうするのかを、別のページにまとめました。
この表は「機械 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。