この面の数字と同じ式で、東証3,650社ぶんを1枚の表にしたものです(30社ぶんは0円/完全版は買い切り980円)。会社でお使いの方は法人のお客さまへをご覧ください(30社ぶんの見本CSVは0円・お見積りを承ります)。当方の商品です。広告ではありません。
この面の数字は毎晩作り直しています。次に探さなくてよいように→ 今日の材料のRSS/サイト全体のRSS/お気に入りの入れ方
🔴 口座の開設・維持が無料でも、売り買いのたびに手数料がかかります。松井証券=1日の約定代金の合計が50万円までは0円(100万円までは税込1,100円/25歳以下は金額にかかわらず無料)。DMM株=現物で5万円以下55円(10万円以下88円・20万円以下106円・50万円以下198円)。2026年8月20日に各社の公式ページで確かめました。🔴 金額を書いているこの2社は、当サイトが紹介料を受け取る2社です。受け取らない3社(SBI証券・楽天証券・三菱UFJ eスマート証券)の手数料は公式ページの一覧からご覧ください。安い・高いの意味ではありません。
3社ぶんの内訳は手数料の目安にあります(変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式で最新をご確認ください)。
広告:下の4つは紹介リンクです(押すと当サイトに紹介料が入ることがあります)。並べる順番も、載せる数字も、紹介料では変えていません。
内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。この枠に出しているのは、当サイトが紹介料を受け取る4社だけです。選んで良い順に並べたものではありません。紹介料を受け取らない会社もふくめた一覧はこちらにあります。この枠の中の並び順は、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。証券会社については、当サイトは順位づけも優劣の評価もしていません(銘柄の一覧では「7つの型それぞれの上から10社」という並べ方をしていますが、それは数字の大小であって、会社や銘柄の良し悪しではありません)。口座を開かずに数字だけ確かめたい方は、各社の公表資料や証券会社の公開ページでご覧いただけます。そちらは無料・登録不要で、当サイトには1円も入りません。| この業種の銘柄数(当サイトが扱っているもの) | 83 |
| PERの中央値 | 13.2倍 |
| PBRの中央値 | 0.64倍 |
| 配当利回りの中央値 | 3.00% |
👉 この表は横に長いです。指で左へなぞると、右側の列が見られます。
| 銘柄 | 市場 | 株価 | PER | PBR | 配当利回り | 時価総額 | 10年後の計算値 | いまの何倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | プライム | 3,058円 | — | 1.88倍 | — | 1.07兆円 | — | — |
| 日本発條 5991 | プライム | 3,330円 | 15.0倍 | 1.49倍 | 2.07% | 7,694億円 | 9,211円 | 2.77倍 |
| 三和ホールディングス 5929 | プライム | 3,400円 | 11.8倍 | 2.08倍 | 4.29% | 7,446億円 | 4,955円 | 1.46倍 |
| 東洋製罐グループホールディングス 5901 | プライム | 4,510円 | 21.6倍 | 0.96倍 | 4.12% | 6,908億円 | 1,629円 | 0.36倍 |
| LIXIL 5938 | プライム | 1,727円 | 41.4倍 | 0.76倍 | 5.21% | 4,968億円 | 4,887円 | 2.83倍 |
| リンナイ 5947 | プライム | 3,458円 | 13.2倍 | 1.09倍 | 3.07% | 4,880億円 | 4,520円 | 1.31倍 |
| 技術承継機構 319A | グロース | 19,970円 | — | 16.43倍 | — | 1,766億円 | — | — |
| 東プレ 5975 | プライム | 3,200円 | 10.3倍 | 0.63倍 | 3.12% | 1,729億円 | 1,821円 | 0.57倍 |
| トーカロ 3433 | プライム | 2,779円 | 15.2倍 | 2.47倍 | 3.31% | 1,701億円 | 6,142円 | 2.21倍 |
| RS Technologies 3445 | プライム | 5,470円 | 14.5倍 | 1.62倍 | 1.01% | 1,455億円 | 9,515円 | 1.74倍 |
| 文化シヤッター 5930 | プライム | 1,862円 | 10.1倍 | 1.12倍 | 3.97% | 1,344億円 | 4,337円 | 2.33倍 |
| 横河ブリッジホールディングス 5911 | プライム | 2,942円 | 14.1倍 | 0.87倍 | 4.42% | 1,270億円 | 2,334円 | 0.79倍 |
| ノーリツ 5943 | プライム | 2,246円 | 11.9倍 | 0.72倍 | 4.19% | 1,090億円 | 3,612円 | 1.61倍 |
| ジーテクト 5970 | プライム | 2,174円 | 7.2倍 | 0.41倍 | 4.51% | 955億円 | 5,298円 | 2.44倍 |
| 中央発條 5992 | スタンダード | 3,660円 | 38.5倍 | 1.07倍 | 2.46% | 935億円 | 7,655円 | 2.09倍 |
| テクノフレックス 3449 | スタンダード | 4,100円 | 18.4倍 | 2.71倍 | 1.56% | 876億円 | 11,602円 | 2.83倍 |
| マルゼン 5982 | スタンダード | 4,145円 | 12.4倍 | 1.26倍 | 3.02% | 820億円 | 5,685円 | 1.37倍 |
| サンコール 5985 | スタンダード | 2,196円 | 10.6倍 | 1.88倍 | 1.59% | 748億円 | 4,950円 | 2.25倍 |
| 川田テクノロジーズ 3443 | プライム | 1,386円 | 9.8倍 | 0.71倍 | 3.03% | 727億円 | 857円 | 0.62倍 |
| 長府製作所 5946 | プライム | 2,013円 | 21.4倍 | 0.49倍 | 2.29% | 689億円 | 5,696円 | 2.83倍 |
| パイオラックス 5988 | プライム | 1,664円 | 56.8倍 | 0.62倍 | 5.53% | 617億円 | 2,383円 | 1.43倍 |
| 立川ブラインド工業 7989 | プライム | 2,654円 | 16.3倍 | 0.92倍 | 4.52% | 551億円 | 3,801円 | 1.43倍 |
| 高周波熱錬 5976 | プライム | 1,458円 | 21.3倍 | 0.81倍 | 4.87% | 478億円 | 4,126円 | 2.83倍 |
| 岡部 5959 | プライム | 931円 | 11.1倍 | 0.65倍 | 4.51% | 440億円 | 1,631円 | 1.75倍 |
| 宮地エンジニアリンググループ 3431 | プライム | 1,550円 | 20.3倍 | 0.97倍 | 4.84% | 429億円 | 359円 | 0.23倍 |
| エイチワン 5989 | プライム | 1,428円 | 3.6倍 | 0.49倍 | 4.90% | 405億円 | 2,566円 | 1.80倍 |
| ホッカンホールディングス 5902 | プライム | 2,665円 | 9.4倍 | 0.53倍 | 3.75% | 359億円 | 4,778円 | 1.79倍 |
| セイワホールディングス 523A | グロース | 1,849円 | — | 5.64倍 | — | 353億円 | — | — |
| 日東精工 5957 | プライム | 760円 | 12.0倍 | 0.74倍 | 3.16% | 304億円 | 1,417円 | 1.86倍 |
| 東京製綱 5981 | プライム | 1,833円 | 9.4倍 | 0.68倍 | 3.82% | 298億円 | 1,441円 | 0.79倍 |
| 稲葉製作所 3421 | スタンダード | 1,722円 | 14.5倍 | 0.61倍 | 2.56% | 293億円 | 4,873円 | 2.83倍 |
| コロナ 5909 | スタンダード | 941円 | 45.9倍 | 0.36倍 | 2.98% | 276億円 | 294円 | 0.31倍 |
| 天龍製鋸 5945 | スタンダード | 2,270円 | 30.3倍 | 0.51倍 | 3.66% | 253億円 | 3,682円 | 1.62倍 |
| 那須電機鉄工 5922 | スタンダード | 20,200円 | 13.5倍 | 0.69倍 | 2.23% | 242億円 | 8,621円 | 0.43倍 |
| アルインコ 5933 | プライム | 1,110円 | 10.1倍 | 0.65倍 | 4.05% | 234億円 | 3,141円 | 2.83倍 |
| ダイニチ工業 5951 | スタンダード | 1,100円 | 14.9倍 | 0.61倍 | 2.55% | 210億円 | 369円 | 0.34倍 |
| 三協立山 5932 | プライム | 649円 | 20.3倍 | 0.22倍 | 3.85% | 205億円 | 1,837円 | 2.83倍 |
| フジマック 5965 | スタンダード | 1,200円 | 3.7倍 | 0.54倍 | 5.00% | 171億円 | 1,711円 | 1.43倍 |
| 中西製作所 5941 | スタンダード | 2,693円 | 8.4倍 | 0.79倍 | 3.71% | 170億円 | 1,299円 | 0.48倍 |
| テクニスコ 2962 | スタンダード | 1,790円 | 82.3倍 | 9.33倍 | — | 165億円 | 2,916円 | 1.63倍 |
| イワブチ 5983 | スタンダード | 13,270円 | 20.0倍 | 0.66倍 | 2.49% | 146億円 | 3,077円 | 0.23倍 |
| 山王 3441 | スタンダード | 2,872円 | 9.5倍 | 1.48倍 | 0.87% | 144億円 | 8,127円 | 2.83倍 |
| 信和 3447 | スタンダード | 1,003円 | 8.5倍 | 0.79倍 | 3.59% | 142億円 | 1,394円 | 1.39倍 |
| 日本フイルコン 5942 | スタンダード | 635円 | 15.4倍 | 0.53倍 | 4.41% | 141億円 | 1,797円 | 2.83倍 |
| サンコーテクノ 3435 | スタンダード | 1,553円 | 9.8倍 | 0.61倍 | 2.96% | 136億円 | 1,926円 | 1.24倍 |
| 川岸工業 5921 | スタンダード | 4,380円 | 11.0倍 | 0.40倍 | 3.88% | 131億円 | 1,297円 | 0.30倍 |
| 三洋工業 5958 | スタンダード | 4,440円 | 9.6倍 | 0.60倍 | 4.73% | 131億円 | 4,795円 | 1.08倍 |
| アルファCo 3434 | スタンダード | 1,243円 | 12.0倍 | 0.31倍 | 4.10% | 127億円 | 3,517円 | 2.83倍 |
| 菊池製作所 3444 | スタンダード | 1,025円 | 90.4倍 | 2.06倍 | 0.98% | 126億円 | 2,901円 | 2.83倍 |
| エムケー精工 5906 | スタンダード | 792円 | 7.4倍 | 0.57倍 | 2.27% | 124億円 | 425円 | 0.54倍 |
| 駒井ハルテック 5915 | スタンダード | 2,419円 | 74.0倍 | 0.32倍 | 2.89% | 120億円 | 561円 | 0.23倍 |
| 共和工業所 5971 | スタンダード | 8,700円 | 18.4倍 | 0.64倍 | 0.92% | 118億円 | 2,158円 | 0.25倍 |
| ワイズホールディングス 5955 | スタンダード | 82円 | 29.5倍 | 0.91倍 | 1.22% | 117億円 | 111円 | 1.35倍 |
| ケー・エフ・シー 3420 | スタンダード | 1,562円 | 10.6倍 | 0.52倍 | 4.48% | 115億円 | 4,420円 | 2.83倍 |
| 兼房 5984 | スタンダード | 771円 | 11.9倍 | 0.34倍 | 2.98% | 110億円 | 1,053円 | 1.37倍 |
| アドバネクス 5998 | スタンダード | 2,642円 | 5.4倍 | 1.04倍 | 1.89% | 110億円 | 5,237円 | 1.98倍 |
| TONE 5967 | スタンダード | 455円 | 9.4倍 | 0.82倍 | 2.86% | 107億円 | 833円 | 1.83倍 |
| ジェイテックコーポレーション 3446 | スタンダード | 1,643円 | 121.0倍 | 3.40倍 | — | 97億円 | 2,676円 | 1.63倍 |
| 不二サッシ 5940 | スタンダード | 742円 | 5.8倍 | 0.37倍 | 4.04% | 94億円 | 253円 | 0.34倍 |
| エスイー 3423 | スタンダード | 275円 | 52.3倍 | 0.82倍 | 4.36% | 86億円 | 372円 | 1.35倍 |
| 高田機工 5923 | スタンダード | 1,175円 | 31.2倍 | 0.33倍 | 4.26% | 79億円 | 1,914円 | 1.63倍 |
| J-MAX 3422 | スタンダード | 606円 | 7.0倍 | 0.34倍 | 1.32% | 72億円 | 1,687円 | 2.78倍 |
| 日本調理機 2961 | スタンダード | 1,515円 | 13.5倍 | 0.92倍 | 2.97% | 69億円 | 1,758円 | 1.16倍 |
| 京都機械工具 5966 | スタンダード | 2,705円 | 13.9倍 | 0.50倍 | 2.96% | 67億円 | 1,673円 | 0.62倍 |
| 日創グループ 3440 | スタンダード | 855円 | 10.1倍 | 0.44倍 | 4.91% | 58億円 | 198円 | 0.23倍 |
| モリテック スチール 5986 | スタンダード | 258円 | 11.6倍 | 0.35倍 | 2.33% | 58億円 | 730円 | 2.83倍 |
| 東洋シヤッター 5936 | スタンダード | 906円 | 7.2倍 | 0.57倍 | 4.75% | 58億円 | 1,500円 | 1.66倍 |
| トーソー 5956 | スタンダード | 575円 | 9.1倍 | 0.32倍 | 2.26% | 58億円 | 458円 | 0.80倍 |
| アトムリビンテック 3426 | スタンダード | 1,300円 | 12.7倍 | 0.48倍 | 2.54% | 53億円 | 2,267円 | 1.74倍 |
| ダイケン 5900 | スタンダード | 875円 | 13.7倍 | 0.36倍 | 2.86% | 52億円 | 2,476円 | 2.83倍 |
| スーパーツール 5990 | スタンダード | 1,955円 | 27.2倍 | 0.45倍 | 3.07% | 46億円 | 5,532円 | 2.83倍 |
| ファインシンター 5994 | スタンダード | 1,023円 | 8.8倍 | 0.31倍 | 2.44% | 45億円 | 1,367円 | 1.34倍 |
| 特殊電極 3437 | スタンダード | 2,662円 | 13.2倍 | 0.53倍 | 3.83% | 43億円 | 1,136円 | 0.43倍 |
| トーアミ 5973 | スタンダード | 610円 | 11.5倍 | 0.31倍 | 2.95% | 39億円 | 1,726円 | 2.83倍 |
| 大谷工業 5939 | スタンダード | 4,710円 | 14.1倍 | 0.82倍 | 0.64% | 37億円 | 4,973円 | 1.06倍 |
| アルメタックス 5928 | スタンダード | 289円 | 24.3倍 | 0.33倍 | 2.77% | 34億円 | 623円 | 2.16倍 |
| 中国工業 5974 | スタンダード | 833円 | 10.1倍 | 0.45倍 | 2.76% | 28億円 | 1,393円 | 1.67倍 |
| 日本パワーファスニング 5950 | スタンダード | 149円 | 29.3倍 | 0.92倍 | 1.68% | 28億円 | 243円 | 1.63倍 |
| オーネックス 5987 | スタンダード | 1,620円 | 12.5倍 | 0.47倍 | 1.23% | 27億円 | 498円 | 0.31倍 |
| ロブテックス 5969 | スタンダード | 1,184円 | 18.4倍 | 0.44倍 | 2.53% | 24億円 | 1,481円 | 1.25倍 |
| アマテイ 5952 | スタンダード | 191円 | 16.8倍 | 1.46倍 | 2.62% | 24億円 | 171円 | 0.90倍 |
| 日本製罐 5905 | スタンダード | 1,373円 | — | 0.46倍 | 1.46% | 19億円 | — | — |
| ネポン 7985 | スタンダード | 755円 | 24.1倍 | 0.32倍 | 1.19% | 7億円 | 514円 | 0.68倍 |
上の計算に使った数字は、ぜんぶ無料で見られるものです。元にした株価やPERは、株探の銘柄ページを開けばその場で最新のものが見られます(株探は当サイトの数字の出どころで、紹介料はいただいていません)。
🧮 この式の根拠🧰 自分の銘柄でやる道具📁 数字の入手先の一覧
この先の四季報・スクリーニング・実際の板は、無料のページでは見られず、本や、証券口座の中の道具です。当サイトが紹介リンク(広告)を持っているのは次の4社だけで、これは順位でも優劣でもありません。並び順は、ページの上の枠と同じく、社名のよみの五十音順です(以前の決め方はこちら)。
🔴 🔴 この2社(DMM株・松井証券)では、1株(単元未満株)の新規の買付はできません。(売却の扱いと費用も会社ごとに違います=押す前に各社の公式でご確認ください。1株ずつ買いたい方は単元未満株の扱いがある会社の一覧へ)
広告DMM株口座の開設・維持は無料。日本株と米国株を同じ口座で扱えます。広告ファイナンシャルアカデミー
株式投資スクールの体験学習会(参加無料)。教室でもWEBでも受けられます。当サイトは内容を確かめていません=くわしくはリンク先の公式でご確認ください。広告松井証券口座の開設・維持は無料。日本株を調べる道具が口座の中で使えます。広告楽天ブックス会社四季報(年4回刊)。全上場企業の業績予想が1冊にまとまっています。🔴 口座の開設・維持が無料でも、株を売り買いするときの手数料は別にかかります(金額は各社で違い、変わります。下に目安を出しますが、最新は必ず各社の公式でご確認ください=各社の公式の手数料ページの一覧からご確認ください)。会社四季報は有料の本です(値段はリンク先でご確認ください)。内容は変わりますので、お申し込みの前に必ず各社の公式ページで最新をご確認ください。
口座を開いても、このサイトが銘柄をおすすめすることはありません。他社もふくめた一覧と、この表記について詳しくはこちらに書いています。
この表は「金属製品 に分類される会社を、同じ物差しで並べただけ」のものです。順位を付ける意図はありません。PERやPBRが業種の中央値から離れている会社には、離れているだけの理由(成長の期待、赤字、一時的な利益など)があります。その理由は、この表ではなく決算資料をご覧ください。