| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス株式会社 | 3月31日 | 1,246億円(124,643百万円) |
| 8086 | ニプロ株式会社 | 3月31日 | 844億円(84,397百万円) |
| 7731 | 株式会社ニコン | 3月31日 | 655億円(65,476百万円) |
| 4543 | テルモ株式会社 | 3月31日 | 387億円(38,716百万円) |
| 7762 | シチズン時計株式会社 | 3月31日 | 326億円(32,648百万円) |
| 7701 | 株式会社 島津製作所 | 3月31日 | 266億円(26,648百万円) |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 6月30日 | 189億円(18,860百万円) |
| 7769 | リズム株式会社 | 3月31日 | 124億円(12,372百万円) |
| 7729 | 株式会社東京精密 | 3月31日 | 116億円(11,573百万円) |
| 429A | テクセンドフォトマスク株式会社 | 3月31日 | 104億円(10,440百万円) |
| 8050 | セイコーグループ株式会社 | 3月31日 | 100億円(10,000百万円) |
| 7777 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 4月末日 | 7,550百万円 |
| 7702 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 3月31日 | 7,411百万円 |
| 7721 | 東京計器株式会社 | 3月31日 | 7,218百万円 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 12月31日 | 7,025百万円 |
| 7740 | 株式会社タムロン | 12月31日 | 6,923百万円 |
| 6376 | 日機装株式会社 | 12月31日 | 6,544百万円 |
| 7745 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 3月31日 | 6,388百万円 |
| 7741 | HOYA株式会社 | 3月31日 | 6,264百万円 |
| 7979 | 株式会社松風 | 3月31日 | 5,968百万円 |
| 7780 | 株式会社メニコン | 3月末日 | 5,379百万円 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 3月31日 | 4,380百万円 |
| 7774 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 3月31日 | 3,997百万円 |
| 7743 | 株式会社シード | 3月31日 | 3,532百万円 |
| 7776 | 株式会社セルシード | 12月31日 | 3,509百万円 |
| 7723 | 愛知時計電機株式会社 | 3月31日 | 3,218百万円 |
| 7600 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 3月31日 | 3,001百万円 |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 3月31日 | 2,847百万円 |
| 7713 | シグマ光機株式会社 | 5月31日 | 2,623百万円 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 3月31日 | 2,565百万円 |
| 7727 | 株式会社オーバル | 3月31日 | 2,200百万円 |
| 7746 | 岡本硝子株式会社 | 3月31日 | 2,070百万円 |
| 7771 | 日本精密株式会社 | 3月31日 | 2,018百万円 |
| 7709 | クボテック株式会社 | 3月31日 | 1,951百万円 |
| 7725 | 株式会社インターアクション | 5月31日 | 1,760百万円 |
| 5187 | クリエートメディック株式会社 | 12月31日 | 1,461百万円 |
| 7749 | メディキット株式会社 | 3月31日 | 1,241百万円 |
| 7730 | マニー株式会社 | 8月31日 | 1,059百万円 |
| 7722 | 国際計測器株式会社 | 3月31日 | 1,023百万円 |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 9月30日 | 921百万円 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 12月31日 | 867百万円 |
| 7781 | 株式会社平山ホールディングス | 6月30日 | 558百万円 |
| 7719 | 株式会社東京衡機 | 2月末日 | 500百万円 |
| 7775 | 大研医器株式会社 | 3月31日 | 495百万円 |
| 268A | リガク・ホールディングス株式会社 | 12月31日 | 473百万円 |
| 7760 | IMV株式会社 | 9月30日 | 464百万円 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 3月31日 | 300百万円 |
| 7782 | 株式会社シンシア | 12月31日 | 273百万円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 6月30日 | 100百万円 |
| 341A | 株式会社トヨコー | 3月31日 | 20百万円 |
| 7779 | CYBERDYNE株式会社 | 3月31日 | 10百万円 |
| 368A | 株式会社北里 | 3月31日 | 10百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0