| コード | 会社名 | 決算日 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 3402 | 東レ株式会社 | 3月31日 | 1,479億円(147,873百万円) |
| 3401 | 帝人株式会社 | 3月31日 | 718億円(71,833百万円) |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 2月末日 | 301億円(30,079百万円) |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 3月31日 | 261億円(26,071百万円) |
| 3106 | 倉敷紡績株式会社 | 3月31日 | 220億円(22,040百万円) |
| 3529 | アツギ株式会社 | 3月31日 | 200億円(20,000百万円) |
| 3569 | セーレン株式会社 | 3月31日 | 175億円(17,514百万円) |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 2月末日 | 150億円(15,002百万円) |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングス | 2月末日 | 150億円(15,000百万円) |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス | 3月31日 | 133億円(13,260百万円) |
| 3109 | シキボウ株式会社 | 3月31日 | 118億円(11,820百万円) |
| 3501 | SUMINOE株式会社 | 5月31日 | 9,554百万円 |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 3月31日 | 7,079百万円 |
| 3205 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3月31日 | 6,891百万円 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3月31日 | 6,673百万円 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 11月30日 | 6,465百万円 |
| 8029 | 株式会社ルックホールディングス | 12月31日 | 6,447百万円 |
| 3551 | ダイニック株式会社 | 3月31日 | 5,796百万円 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8月31日 | 4,917百万円 |
| 3580 | 小松マテーレ株式会社 | 3月31日 | 4,680百万円 |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 3月31日 | 4,300百万円 |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 12月31日 | 4,049百万円 |
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 12月31日 | 3,940百万円 |
| 3513 | イチカワ株式会社 | 3月31日 | 3,594百万円 |
| 3598 | 山喜株式会社 | 3月31日 | 3,355百万円 |
| 3597 | 株式会社自重堂 | 6月30日 | 2,982百万円 |
| 3512 | 日本フエルト株式会社 | 3月31日 | 2,435百万円 |
| 8118 | 株式会社 キング | 3月31日 | 2,346百万円 |
| 3583 | オーベクス株式会社 | 3月31日 | 1,939百万円 |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 12月31日 | 1,817百万円 |
| 3302 | 帝国繊維株式会社 | 12月31日 | 1,689百万円 |
| 3123 | サイボー株式会社 | 3月31日 | 1,402百万円 |
| 3409 | 株式会社北紡 | 3月31日 | 1,379百万円 |
| 3524 | 日東製網株式会社 | 4月30日 | 1,378百万円 |
| 442A | クラシコ株式会社 | 10月31日 | 836百万円 |
| 3611 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3月31日 | 615百万円 |
| 8107 | 株式会社キムラタン | 3月31日 | 386百万円 |
| 3103 | ユニチカ株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 3111 | オーミケンシ株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 3202 | ダイトウボウ株式会社 | 3月31日 | 100百万円 |
| 3571 | 株式会社ソトー | 3月31日 | 100百万円 |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 1月31日 | 100百万円 |
| 3607 | 株式会社クラウディアホールディングス | 8月31日 | 50百万円 |
| 8143 | 株式会社ラピーヌ | 2月末日 | 30百万円 |
| 365A | 伊澤タオル株式会社 | 2月末日 | 30百万円 |
出典:EDINET閲覧(提出)サイトのEDINETコードリスト(meigara_edinet_2026-09-11.csv)をもとに株価試算ラボ作成、公共データ利用規約(第1.0版)PDL1.0